GENEALOGIA
FLUMINENSE
Arquivos
Cartorários - Campos - Cartório do Primeiro Ofício
Os documentos aqui apresentados não constam do livro de tombo que nos foi apresentado no Cartório do Primeiro Ofício de Notas de Campos dos Goytacazes em 1985. A relação abaixo não diz respeito ao universo dos processos as existentes, mas apenas àqueles que consultamos.
Para elaborar esta lista, valemo-nos não só das nossas pesquisas, mas também da reação de processos que nos foi gentilmente fornecida pela prof. dra. Sheila Siqueira de Castro Faria, da Universidade Federal Fluminense.
Maços 28 a 30
Maço |
Número |
Tipo | Ano | Parte Ativa (1) | Parte Passiva (2) |
28 | 1 | cível | 1797 | Antonio Lopes Nunes | Manuel dos Santos Lisboa |
28 | 1 | inventário (?) | 1797 | Manuel Antonio Ribeiro de Castro | Jerônimo Álvares Pereira |
28 | 2 | inventário (?) | 1797 | Ana Maria da Conceição | Manuel da Costa Leal |
28 | 2 | cível | 1797 | ten. Antonio José Pereira Bastos | alf. Domingos da Fonseca Carneiro |
28 | 3 | cível | 1797 | Leandro José Ferreira de Faria | Francisco de Melo |
28 | 3 | inventário (?) | 1797 | O Tesoureiro da Provedoria dos Ausentes | José Coelho de Araújo |
28 | 4 | inventário (pte.) | 1738 | (...) | (...) |
28 | 4 | inventário (pte) | 1797 | Antonio Vicente | Helena da Silva Correia |
28 | 5 | cível | 1797 | Antonio Alves de Souza Carqueija | João Antonio Lopes e sua mulher |
28 | 6 | cível | 1797 | ten. José Machado de Oliveira | Leandro de Araújo de Vasconcelos |
28 | 7 | cível | 1797 | Cristóvão Francisco de Gusmão | Joaquim Pereira de Barcelos |
28 | 8 | cível | 1797 | Joaquim José Pereira | alf. Manuel Rodrigues de Carvalho |
28 | 9 | cível | 1797 | João da Silva Tavares | Manuel José de Azevedo |
28 | 10 | cível | 1797 | José de Caldas Pedroso | Lourenço Rodrigues da Costa |
28 | 11 | cível | 1797 | José Fernandes Pessanha | Manuel Pereira |
28 | 12 | cível | 1797 | ten. José Machado de Oliveira | cap. Manuel de Menezes Celestino |
28 | 13 | cível | 1797 | cap. Miguel Antonio de Oliveira | Teotônio José Ribeiro |
28 | 14 | cível | 1797 | João Mendes Salgado | Custódio José de Almeida |
28 | 15 | cível | 1797 | alf. João Bernardes de Azevedo | Ana (parda) |
28 | 16 | cível | 1797 | José Bernardes da Fonseca | Manuel José Marinho |
28 | 17 | partilha | 1797 | Francisca de Barcelos | Antonio de Souza Monteiro |
28 | 18 | inventário | 1797 | Francisca Maria Belas | |
28 | 19 | cível | 1797 | Custódio José de Almeida | João Manuel Pereira de Lima |
28 | 21 | cível | 1797 | José Joaquim Caldas | Herdeiros de Manuel da Costa Leal |
28 | 24 | cível | 1797 | José Pinto da Silva Leal | Francisca Maria Dorotéia |
28 | 25 | cível | 1797 | José Rodrigues Fragoso | ten. Manuel José Ribeiro de Azevedo |
28 | 26 | cível | 1797 | Jacinto Machado da Silva | cap. Manuel de Menezes Celestino |
28 | 27 | cível | 1797 | Joaquim José Carneiro | ten. José Joaquim da Gama |
28 | 28 | cível | 1797 | João Domingues Carneiro | José Francisco Coelho |
28 | 29 | cível | 1797 | José Antonio da Silva | Antonio Álvares da Cruz |
29 | 1 | cível | 1798 | Antonio de Oliveira | Ventura de Souza Coutinho |
29 | 1 | inventário | 1798 | Joaquim de Seixas da Fonseca | Antonia do Amaral |
29 | 2 | cível | 1798 | Antonio Francisco dos Santos Porto | Francisco da Silva Coelho |
29 | 2 | inventário | 1798 (?) | Mariana Arrais de Mendonça | Francisco Pires |
29 | 3 | cível | 1798 | Manuel da Costa Guimarães | Manuel Antonio de Souza Marinho |
29 | 3 | inventário | 1796 | Ana Maria | Luis Pereira de Mendonça |
29 | 4 | cível | 1798 | João Monteiro | Luis José de Andrade |
29 | 4 | inventário | 1798 | Joana Maria do Nascimento | Inácio Ferreira Lopes |
29 | 5 | inventário | 1798 | Rita Maria da Silva | João Xavier e Ana Mendes da Silva |
29 | 5 | cível | 1798 | Jacinto Machado da Silva | cap. Manuel Marques Celestino |
29 | 6 | cível | 1798 | Antonio José Alves da Silva | José Pires de Aguiar |
29 | 7 | cível | 1798 | Antonio José Espinho | Luis Antonio da Silva |
29 | 8 | cível | 1798 | Antonio Nunes da Mota | João Novais Guimarães |
29 | 9 | cível | 1798 | cap. José Pinto Dias | Águeda Correia |
29 | 10 | cível | 1798 | cap. João da Costa e Souza | Miguel Aires de Azeredo |
29 | 11 | cível | 1798 | Vicente de Oliveira e Silva | Joaquim José dos Santos |
29 | 12 | cível | 1798 | Vicente José Pinto | Ana Maria |
29 | 13 | cível | 1798 | ten. Manuel da Silva Dias | Felizardo Álvares de Azevedo |
29 | 14 | cível | 1798 | Manuel de Almeida Rio | João Francisco Salgado |
29 | 15 | cível | 1798 | Francisco José da Silva Guimarães | Teresa Maria de Jesus |
29 | 16 | cível | 1798 | Francisco Dutra da Silva | Valentim Gomes Franco |
29 | 17 | cível | 1798 | Luis Álvares de Carvalho | José Antonio Pereira de Melo |
29 | 18 | cível | 1798 | ten. Antonio José de Oliveira Guimarães | ten. João José de Bitencourt |
29 | 19 | cível | 1798 | João Fernandes Antonio | Manuel Antunes Santiago |
29 | 21 | inventário | 1798 | Mariana do Nascimento | Francisco da Silva Pereira |
29 | 23 | inventário | 1798 | Mateus Coelho Vieira | Francisco de Queirós |
29 | 24 | cível | 1798 | cap. José Pinto Dias | Domingos Álvares de Carvalho |
29 | 26 | cível | 1798 | Custódio Coelho Ferraz Moreira | José de Souza |
29 | 29 | cível | 1798 | cap. João Coelho de Souza | Luis da Silva Tavares |
29 | 30 | cível | 1798 | cap. José Francisco da Rosa | João da Silva Guimarães |
29 | 31 | cível | 1798 | José Pinto Dias | Simão Álvares Pessanha |
29 | 32 | cível | 1798 | José Antonio Freire | Antonio Pinto da Silva |
30 | 1 | cível | 1799 | dr. Lourenço Ferreira Ribeiro | João Francisco Rodrigues |
30 | 1 | inventário | 1799 | Domingos Álvares de Carvalho | Quitéria Pereira de Barcelos |
30 | 2 | cível | 1799 | Felizarda Maria da Encarnação | Úrsula das Virgens |
30 | 2 | inventário | 1799 | Josefa Rodrigues da Cruz | Domingos de Medeiros Chaves |
30 | 3 | cível | 1799 | Francisco José Cardoso | Domingos da Fonseca Carneiro |
30 | 4 | cível | 1799 | Manuel do Prado Riscado | Joaquim Vicente dos Reis e outros |
30 | 5 | cível | 1799 | alf. Luis Correia da Silva | Domingos Alves de Carvalho |
30 | 6 | cível | 1799 | Vicente José Pinto | Pedro Correia de Andrade |
30 | 7 | cível | 1799 | ten. Bartolomeu Ferreira Carneiro | João (escravo) |
30 | 9 | cível | 1799 | Domingos José Coelho | José Ramos |
30 | 10 | cível | 1799 | cap. Domingos José Ferreira | Antonio José Espinho |
30 | 11 | cível | 1799 | Bento José da Silva Souto | Manuel José Pinto Braga |
30 | 12 | cível | 1799 | Bento José da Silva Souto | João José de Bitencourt |
30 | 13 | cível | 1799 | Bento José da Silva Souto | Josá Antonio de Resende |
30 | 14 | cível | 1799 | ten. Bartolomeu Ferreira Carneiro | Pedro Pais Soares |
30 | 16 | cível | 1799 | José Pereira Campelo | Leandro de Araújo Vasconcelos |
30 | 17 | cível | 1799 | José Caetano da Cunha | José Joaquim de Carvalho |
30 | 18 | cível | 1799 | José Barão de Mascarenhas | João Antonio Lopes |
30 | 19 | cível | 1799 | cap. João Coelho | Helena Ribeiro Coutinho |
30 | 20 | cível | 1799 | Francisco José Ferreira Guimarães | José Antonio Pereira de Melo |
30 | 21 | cível | 1799 | Francisco Dutra da Silva | Silvestre (forro) |
30 | 22 | cível | 1799 | ten. Francisco José de Oliveira | cap. Peregrino José Pessanha |
30 | 23 | cível | 1799 | cap. João da Costa e Souza | João Pereira da Silva |
30 | 24 | cível | 1799 | alf. José Pereira de Azevedo | Leandro de Souza Tavares |
30 | 25 | cível | 1799 | João Ferreira Tinoco | Manuel Francisco de Macedo |
30 | 26 | cível | 1799 | Antonio José Pereira | Jerônimo Ribeiro Duque |
30 | 27 | cível | 1799 | Antonio José da Silva Guimarães | Luis Soares de Moura |
30 | 28 | cível | 1799 | Antonio Pedroso | alf. Cláudio Pereira de Macedo |
30 | 29 | cível | 1799 | Antonio Francisco dos Santos | Manuel Ferreira do Nascimento |
30 | 30 | cível | 1799 | cap. Antonio dos Santos | Antonio Álvares da Cruz |
30 | 31 | cível | 1799 | cap. Antonio dos Santos | Aniceto Pereira Barbosa |
30 | 32 | cível | 1799 | alf. Antonio Francisco Leite | José Antonio Pereira de Melo |
30 | 33 | cível | 1799 | Antonio José Espinho | João Batista Monteiro |
30 | 34 | cível | 1799 | Manuel Pires Marinho | José Novais Guimarães e Bartolomeu Antonio Pessanha |
30 | 35 | cível | 1799 | Felipe Fernandes de Araújo | José Gomes Rangel |
(1) As partes ativas são os autores (nos autos
cíveis e crimes), os prestadores de contas testamentárias e os inventariantes
(2) As partes passivas são os réus (nos autos cíveis e crimes), os testadores
nas contas de testamentos e os inventariados
Coletado por Marco Polo T. Dutra P. Silva e digitado por Nádia de Fátima Pereira
segue Maços 31 a 206
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva