GENEALOGIA
FLUMINENSE
Arquivos
Cartorários - Campos - Cartório do Terceiro Ofício
Alguns dos documentos aqui apresentados já constam do livro de tombo que nos foi apresentado no Cartório do Terceiro Ofício de Notas de Campos dos Goytacazes em 1985. A relação abaixo não diz respeito ao universo dos processos as existentes, mas apenas àqueles que consultamos.
Maços 265 a 275
Maço | Número | Tipo | Ano | Parte Ativa (1) | Parte Passiva (2) |
265 | 1 | contas de testamento | 1874 | José de Souza Peixoto | |
265 | 2 | contas de testamento | 1872 | Joaquim José da Cruz | |
265 | 3 | contas de testamento | 1876 | padre Dionísio Manhães Barreto | |
265 | 4 | contas de testamento | 1877 | Manuel Batista Nunes | |
265 | 5 | contas de testamento | 1873 | Josino dos Santos Mafra | |
265 | 6 | contas de testamento | 1875 | Maria Madalena de Jesus | |
265 | 7 | contas de testamento | 1871 | Maria Luiza da Silva | |
265 | 8 | contas de testamento | 1870 | Joaquim Pereira da Terra | |
265 | 9 | contas de testamento | 1872 | Domingos de Souza | |
265 | 10 | inventário | 1872 | Venâncio de Faria Salgado | |
265 | 11 | contas de testamento | 1875 | Úrsula Maria de Barros | |
265 | 12 | contas de testamento | 1874 | Úrsula Maria das Virgens | |
265 | 13 | contas de testamento | 1875 | Ana Francisca Cordeiro | |
266 | 1 | contas de testamento | 1877 | Balbina Herculana de Fontoura Batista | |
266 | 2 | contas de testamento | 1873 | Bernardina Maria da Conceição | |
266 | 3 | contas de testamento | 1875 | Bernardo Dutra de Freitas | |
266 | 4 | contas de testamento | 1871 | Emerenciana Teresa de Jesus | |
266 | 5 | contas de testamento | 1871 | Emerenciana de Souza | |
266 | 6 | contas de testamento | 1873 | Francisco Ribeiro da Silva e Souza | |
266 | 7 | contas de testamento | 1872 | Francisca Maria do Rosário | |
266 | 8 | contas de testamento | 1874 | Florinda Bernardina de Souza | |
266 | 9 | contas de testamento | 1877 | Francisca Maria Cardoso | |
266 | 10 | contas de testamento | 1875 | Josefa Maria de Jesus Batista | |
266 | 11 | inventário | 1870 | Rosinda Maria do Espírito Santo | |
266 | 12 | contas de testamento | 1876 | Feliciano da Silva Araújo | |
266 | 13 | contas de testamento | 1877 | Francisca Bernardina da Mota | |
266 | 14 | contas de testamento | 1876 | Francisco Antonio da Silva Tinoco | |
266 | 15 | contas de testamento | 1878 | Francisco José Tavares Jr. | |
266 | 16 | contas de testamento | 1872 | Francisco Ferreira de Matos | |
266 | 17 | contas de testamento | 1875 | Felizarda Maria da Conceição | |
266 | 18 | contas de testamento | 1875 | Francisca de Melo Moreira de Oliveira | |
266 | 19 | contas de testamento | 1873 | capitão Francisco Rodrigues de Freitas | |
266 | 20 | contas de testamento | 1873 | Feliciano José Ferreira | |
266 | 21 | contas de testamento | 1876 | Felisminda Maria Pires do Sacramento | |
266 | 22 | contas de testamento | 1870 | Luiza Maria dos Anjos | |
267 | 1 | contas de testamento | 1876 | Ana Joaquina Carneiro Pimenta | |
267 | 2 | contas de testamento | 1879 | Antonio Rodrigues de Oliveira Cunha | |
267 | 3 | contas de testamento | 1871 | Firmina Rosa Alexandrina | |
267 | 4 | contas de testamento | 1870 | José Pinto Linhares | |
267 | 5 | contas de testamento | 1872 | José de Souza Pires | |
267 | 6 | contas de testamento | 1872 | João Manuel Caetano | |
267 | 7 | contas de testamento | 1872 | Joana Maria do Espírito Santo | |
267 | 8 | contas de testamento | 1872 | João Gonçalves Bastos | |
267 | 9 | contas de testamento | 1872 | João da Silva Tavares Henriques | |
267 | 10 | contas de testamento | 1871 | José Ferreira César | |
267 | 11 | contas de testamento | 1872 | Joaquim Pereira da Silva | |
267 | 12 | contas de testamento | 1873 | Maria Francisca de Viveiros | |
267 | 13 | contas de testamento | 1870 | capitão Manuel José Ribeiro de Azevedo | |
267 | 14 | contas de testamento | 1871 | Manuel Ribeiro de Figueiredo | |
267 | 15 | contas de testamento | 1875 | Francisco José Pinto | |
267 | 16 | contas de testamento | 1872 | Teresa de Souza Rodrigues | |
267 | 17 | contas de testamento | 1878 | Manuel Antonio da Silva Isidoro | |
267 | 18 | contas de testamento | 1872 | Manuel do Rosário | |
267 | 19 | contas de testamento | 1875 | Maria da Natividade Pinto | |
267 | 20 | contas de testamento | 1879 | Maria Faustina de Jesus | |
267 | 21 | contas de testamento | 1870 | Mariana Duque do Rosário | |
267 | 22 | contas de testamento | 1875 | Manuel Rodrigues Cândido Peixoto | |
268 | 1 | contas de testamento | 1875 | Laureana Maria Amélia | |
268 | 2 | contas de testamento | 1876 | Luiza Maria de Jesus | |
268 | 3 | contas de testamento | 1876 | Jerônimo Luis da Silva | |
268 | 4 | contas de testamento | 1870 | Josefa Maria da Encarnação | |
268 | 5 | contas de testamento | 1870 | Joana Maria da Rosa | |
268 | 6 | requerimento | 1871 | Maria Francisca da Rosa | |
268 | 7 | contas de testamento | 1871 | André Gomes da Cruz | |
268 | 8 | contas de testamento | 1874 | Ricardo Gomes da Silva | |
268 | 9 | contas de testamento | 1873 | Luis Barbosa dos Santos | |
268 | 10 | contas de testamento | 1874 | José Joaquim de Almeida Pinto | |
268 | 11 | contas de testamento | 1878 | José Correia de Matos | |
268 | 12 | contas de testamento | 1875 | Leonor Alves de Jesus | |
268 | 13 | sem identificação | 1875 | Jorge José de Souza | |
269 | 1 | contas de testamento | 1878 | Francisco Gomes Ferreira | |
269 | 2 | contas de testamento | 1879 | Francisco Manuel Machado | |
269 | 3 | contas de testamento | 1876 | Florentino José de Viveiros | |
269 | 4 | contas de testamento | 1873 | Teresa Maria de Azevedo | |
269 | 5 | precatória | 1879 | padre Manuel Joaquim da Rocha Campista | |
269 | 6 | contas de testamento | 1874 | José Antonio Pessanha | |
269 | 7 | contas de testamento | 1871 | Francisca Maria da Conceição | |
269 | 8 | contas de testamento | 1871 | Manuel José Alves da Silva | |
269 | 9 | contas de testamento | 1877 | doutor Manuel José da Costa Bastos | |
269 | 10 | contas de testamento | 1874 | Francisca Maria de Jesus | |
269 | 11 | contas de testamento | 1875 | Claudiana Maria de Jesus | |
269 | 12 | contas de testamento | 1878 | Ana Maria Schwartz | |
269 | 13 | contas de testamento | 1874 | Francisca Maria da Fonseca Pinto | |
269 | 14 | contas de testamento | 1874 | Inácio Ribeiro da Paixão | |
269 | 15 | contas de testamento | 1875 | Francisco Ribeiro da Silva Ferraz | |
269 | 16 | contas de testamento | 1873 | capitão Felizardo Manhães de Andrade | |
269 | 17 | contas de testamento | 1873 | Antonio Caetano da Cunha | |
269 | 18 | contas de testamento | 1873 | Ana Maria da Rosa | |
269 | 19 | contas de testamento | 1873 | Antonio Ribeiro do Prado | |
269 | 20 | contas de testamento | 1871 | Ana Maria de Jesus | |
270 | 1 | contas de testamento | 1874 | Cândido Alves de Azevedo | |
270 | 2 | contas de testamento | 1873 | Ana Maria de Oliveira | |
270 | 3 | contas de testamento | 1879 | Vicente Mateus de Souza | |
270 | 4 | contas de testamento | 1871 | Clara Maria do Espírito Santo | |
270 | 5 | contas de testamento | 1871 | Ana Maria do Nascimento | |
270 | 6 | contas de testamento | 1871 | Ana Maria de Jesus | |
270 | 7 | contas de testamento | 1871 | Ana Rangel de Sales Rego | |
270 | 8 | contas de testamento | 1874 | Manuel José Domingues Monção | |
270 | 9 | contas de testamento | 1877 | Manuel Coutinho de Magalhães | |
270 | 10 | contas de testamento | 1876 | José Joaquim Pereira | |
270 | 11 | contas de testamento | 1870 | Joaquim Pereira da Silva Maranhão | |
270 | 12 | contas de testamento | 1874 | Antonio José Pereira Codeço | |
270 | 13 | contas de testamento | 1877 | Rosa Maria da Conceição | |
270 | 14 | cominação de pena | 1872 | Teresa de Souza Pinto | |
270 | 15 | cominação de pena | 1871 | João Gomes da Silva | |
270 | 16 | contas de testamento | 1873 | Claudiana Maria de Morais | |
270 | 17 | contas de testamento | 1874 | Rita Maria de Souza | |
270 | 18 | contas de testamento | 1871 | Rita Francisca de Souza | |
270 | 19 | contas de testamento | 1875 | Rita Maria do Nascimento | |
270 | 20 | contas de testamento | 1879 | Rafael da Silva Pinto | |
270 | 21 | contas de testamento | 1875 | Rita Maria de Souza | |
270 | 22 | contas de testamento | 1870 | Jacinta Teresa Nunes | |
270 | 23 | contas de testamento | 1874 | João Alves de Siqueira Rangel | |
270 | 24 | contas de testamento | 1878 | José Joaquim Caldas de Alvarenga | |
270 | 25 | contas de testamento | 1874 | João Gomes da Cruz | |
270 | 26 | contas de testamento | 1876 | padre Cesário Gomes Lírio | |
270 | 27 | contas de testamento | 1873 | Catarina Augusta de Oliveira | |
270 | 28 | contas de testamento | 1874 | João Machado | |
271 | 1 | contas de testamento | 1875 | Carolina Leopoldina Rangel da Cunha | |
271 | 2 | cominação de pena | 1873 | Inácio de Almeida Machado (espólio) | |
271 | 3 | contas de testamento | 1870 | Antonio da Costa Pinto | |
271 | 4 | contas de testamento | 1875 | Maria Teixeira dos Santos | |
271 | 5 | contas de testamento | 1871 | Manuel Antonio Ferreira | |
271 | 6 | contas de testamento | 1870 | Manuel Pinto Neto da Cruz | |
271 | 7 | cominação de pena | 1872 | Antonio Gabriel da Silva e Maria Francisca de Morais | |
271 | 8 | contas de testamento | 1879 | Manuel da Silva Santos | |
271 | 9 | contas de testamento | 1875 | Maria Luiza da Silva | |
271 | 10 | contas de testamento | 1874 | Joaquim da Silva Vasconcelos | |
271 | 11 | contas de testamento | 1870 | Inácia Maria Leite de Faria | |
271 | 12 | contas de testamento | 1870 | Maria Custódia do Nascimento | |
271 | 13 | contas de testamento | 1871 | Manuel de Oliveira Ramos | |
271 | 14 | contas de testamento | 1870 | Manuel Antonio de Oliveira e Souza | |
271 | 15 | contas de testamento | 1875 | Inácio de Almeida Machado | |
271 | 16 | contas de testamento | 1877 | João de Souza de Oliveira | |
271 | 17 | contas de testamento | 1870 | Inácio Gomes Sardinha | |
271 | 18 | cominação de pena | 1872 | Inácia Maria de Azevedo | |
271 | 19 | contas de testamento | 1870 | Inácio de Loiola Pessanha | |
271 | 20 | contas de testamento | 1877 | José Antonio da Silva Rodrigues | |
271 | 21 | contas de testamento | 1875 | Joaquim José da Silveira | |
271 | 22 | contas de testamento | 1877 | Inácia Maria de Jesus | |
271 | 23 | contas de testamento | 1879 | João Ribeiro de Vasconcelos | |
271 | 24 | contas de testamento | 1871 | Francisco José de Oliveira | |
271 | 25 | contas de testamento | 1875 | Faustino José de Faria | |
272 | 1 | contas de testamento | 1870 | José da Silva Santos Gonçalves | |
272 | 2 | contas de testamento | 1877 | Rosa Maria de Jesus Machado | |
272 | 3 | contas de testamento | 1876 | João Carlos Dubois | |
272 | 4 | contas de testamento | 1871 | Custódia de Jesus Maria | |
272 | 5 | contas de testamento | 1874 | José de Carvalho Medeiros | |
272 | 6 | contas de testamento | 1872 | Rosa Antonia do Rosário Machado | |
272 | 7 | contas de testamento | 1871 | Francisco Antonio das Chagas | |
272 | 8 | contas de testamento | 1871 | Francisco de Lannes Dantas Brandão | |
272 | 9 | cível | 1871 | Francisco José das Chagas | Antonio Joaquim de Oliveira |
272 | 10 | contas de testamento | 1870 | Vicente da Silva Tavares | |
272 | 11 | contas de testamento | 1871 | Manuel José de Souza | |
272 | 12 | contas de testamento | 1877 | Manuel Pais da Silva | |
272 | 13 | contas de testamento | (?) | Mateus de Souza Tavares | |
272 | 14 | contas de testamento | 1876 | Quitéria Barreto de Azeredo | |
272 | 15 | contas de testamento | 1871 | Eufêmia Maria do Espírito Santo | |
272 | 16 | contas de testamento | 1873 | Eusébio José de Morais | |
272 | 17 | contas de testamento | 1874 | Eugene Bricolens | |
272 | 18 | cominação de pena | 1873 | Inácio Ribeiro de Souza Leal | |
272 | 19 | contas de testamento | 1878 | Crescência Maria do Espírito Santo | |
272 | 20 | contas de testamento | 1874 | Ana Maria do Espírito Santo | |
272 | 21 | contas de testamento | 1872 | Ana Maria da Conceição | |
272 | 22 | contas de testamento | (?) | Inácia Dutra da Silva Medeiros | |
272 | 23 | contas de testamento | 1874 | João Guedes Pereira | |
273 | 1 | contas de testamento | 1885 | cônego Agostinho dos Santos Colares | |
273 | 2 | contas de testamento | 1888 | Ana Francisca da Mota | |
273 | 3 | contas de testamento | 1883 | Saturnino Ribeiro Gomes Martins | |
273 | 4 | contas de testamento | 1887 | Rita Maria de Jesus Tavares | |
273 | 5 | contas de testamento | 1888 | Quintiliano dos Santos | |
273 | 6 | cível | 1885 | Francisca Pinto de Aquino | |
273 | 7 | cível | 1884 | Clara Leite Belas | |
273 | 8 | contas de testamento | 1887 | José da SIlva Pereira de Barros | |
273 | 9 | contas de testamento | 1883 | Quitéria Maria do Espírito Santo | |
273 | 10 | contas de testamento | 1880 | Manuel Cardoso Guimarães | |
273 | 11 | contas de testamento | 1883 | Firmino Domingues da Cruz | |
273 | 12 | contas de testamento | 1884 | Francisca de Almeira da Gama | |
273 | 13 | contas de testamento | 1875 | José Bento da Cruz | |
273 | 14 | contas de testamento | 1883 | José Rodrigues Areias | |
273 | 15 | contas de testamento | 1881 | Francisca Fausta Batista da Cruz | |
273 | 16 | contas de testamento | 1881 | Francisco Dumas | |
273 | 17 | contas de testamento | 1882 | Hermenegilda do Amaral Alvarenga | |
273 | 18 | contas de testamento | 1885 | Luis de Souza Tavares | |
274 | 1 | contas de testamento | 1887 | padre Pedro José Dantas | |
274 | 2 | contas de testamento | 1885 | Manuel de Azevedo Moço | |
274 | 3 | contas de testamento | 1888 | Josefa Gomes da Cruz Viana | |
274 | 4 | contas de testamento | 1883 | Manuel Soares Pessanha | |
274 | 5 | contas de testamento | 1884 | Rita Maria de Jesus | |
274 | 6 | contas de testamento | 1881 | Cândida Maria de Melo | |
274 | 7 | contas de testamento | 1885 | padre Antonio Gonçalves Nunes | |
274 | 8 | contas de testamento | 1882 | Antonio Pereira de Araújo Rego | |
274 | 9 | contas de testamento | 1884 | Antonio José Munhóz | |
274 | 10 | contas de testamento | 1882 | Antonio José Rodrigues do Pinho | |
274 | 11 | contas de testamento | 1884 | Ana Pinto da Fonseca | |
274 | 12 | contas de testamento | 1882 | Joaquim José de Santa Ana Silva | |
274 | 13 | contas de testamento | 1883 | Rita Maria do Espírito Santo | |
274 | 14 | contas de testamento | 1882 | Jerônimo Pereira Pinto | |
274 | 15 | contas de testamento | 1881 | Rogério Pinto | |
274 | 16 | contas de testamento | 1881 | Rita Maria Dumas | |
274 | 17 | contas de testamento | 1880 | Rufino Gomes de Oliveira | |
274 | 18 | contas de testamento | 1884 | João de Andrade | |
274 | 19 | contas de testamento | 1883 | João Rodrigues de Oliveira Cunha | |
274 | 20 | contas de testamento | 1882 | João Ribeiro da Silva | |
274 | 21 | contas de testamento | 1884 | José da Silva Cordeiro | |
274 | 22 | contas de testamento | 1883 | José Jerônimo da Silva | |
274 | 23 | contas de testamento | 1887 | padre José Guedes Machado | |
274 | 24 | contas de testamento | 1881 | Rita Francisca Alves | |
274 | 25 | contas de testamento | 1880 | Antonio Malaquias José de Alvarenga | |
274 | 26 | contas de testamento | 1889 | José Rodrigues de Araújo | |
274 | 27 | contas de testamento | 1885 | Antonio Ribeiro dos Santos Moço | |
274 | 28 | contas de testamento | 1884 | José Francisco Barbosa | |
275 | 1 | contas de testamento | 1881 | Luis Antonio de Siqueira | |
275 | 2 | contas de testamento | 1881 | Lucas José de Alvarenga | |
275 | 3 | contas de testamento | 1881 | Lúcio Martins de Almeida | |
275 | 4 | contas de testamento | 1887 | Francisco Ribeiro Machado | |
275 | 5 | contas de testamento | 1882 | João Nepomuceno Batista Pereira | |
275 | 6 | contas de testamento | 1882 | Inácia Maria da Conceição | |
275 | 7 | contas de testamento | 1881 | Ana Delfina Leite de Faria | |
275 | 8 | contas de testamento | 1886 | Rita Maria do Espírito Santo | |
275 | 9 | contas de testamento | 1881 | Antonio Gomes Barreto Campista | |
275 | 10 | contas de testamento | 1889 | cônego Antonio Pereira Nunes | |
275 | 11 | contas de testamento | 1882 | Belarmina da Conceição Almirante | |
275 | 12 | contas de testamento | 1881 | Bernardina Francisca de Madureira | |
275 | 13 | contas de testamento | 1886 | Bernarda Clara do Espírito Santo | |
275 | 14 | contas de testamento | 1885 | Bibiana Maria das Virgens | |
275 | 15 | contas de testamento | 1882 | Benedito Alves Batista | |
275 | 16 | contas de testamento | 1887 | Francisco José de Matos Pimenta |
(1) As partes ativas são os autores (nos autos
cíveis e crimes), os prestadores de contas testamentárias e os inventariantes
(2) As partes passivas são os réus (nos autos cíveis e crimes), os testadores
nas contas de testamentos e os inventariados
Coletado por Marco Polo T. Dutra P. Silva e digitado por Nádia de Fátima Pereira
Seguem maços 276 a 279
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva