Os documentos aqui apresentados são fruto do diligente trabalho de pesquisa de Fernando Lobato. São partes ativas nos processos os autores (nos autos cíveis e crimes), os prestadores de contas testamentárias e os inventariantes. E são partes passivas os réus (nos autos cíveis e crimes), os testadores nas contas de testamentos e os inventariados.
Maços 1 a 7
Maço | Número | Tipo | Ano | Parte Passiva | Parte Ativa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | inventário | 1836 | Manuel Silva França | Francisco Antônio Souza |
1 | 2 | inventário | 1846 | Manuel Silva França | Madalena Maria Jesus |
1 | 3 | inventário | 1846 | Francisco José Barradas | Leonor Nunes Azevedo |
1 | 4 | inventário | 1846 | Francisca Pinto Silva | Luis Manuel Silva |
1 | 5 | arrecadação | 1846 | João Batista Medeiros | |
1 | 6 | intimação para iniciar inventário | 1846 | Antônio José Fernandes | João José Silva |
1 | 7 | inventário | 1846 | Francisco José Costa | Josefa Maria Espírito Santo |
1 | 8 | partilha amigável | 1846 | herdeiros | Domingos Antônio |
1 | 9 | inventário | 1846 | Francisco Ângelo Barreto Morais | Ângelo Francisco Morais |
1 | 10 | inventário | 1846 | José Ferreira Souza | Ana Maria Teresa Jesus |
1 | 11 | inventário | 1846 | José Barreto Silva | Ana Maria Espírito Santo |
2 | 1 | inventário | 1850 | Joaquim Rodrigues Neves | Antônio José Santos e Rosa Maria |
2 | 2 | inventário | 1850 | Miguel Antunes Moreira, cap. | Felicíssima Manhães |
2 | 3 | inventário | 1850 | Antônio Inácio Souza | Francisca Antunes Moreira |
2 | 4 | inventário | 1850 | Eduardo José Moura e Silva | Maria Francisca Rosa |
2 | 5 | inventário | 1850 | Florência Maria Conceição | Manuel Ferreira Soares |
2 | 6 | inventário | 1850 | Joaquim José Cruz | Rosa Maria Ferreira Nascimento |
2 | 7 | inventário | 1849 | Ana Alves Barcelos | Vicente Coelho Carvalho |
2 | 8 | inventário | 1849 | Manuel Pais Silva | Rita Maria Jesus Rangel |
2 | 9 | inventário | 1849 | Fortunata Maria Rosa | José Luis Souza |
2 | 10 | inventário | 1849 | José Pinto Neto | Francisca Gomes Santos |
2 | 11 | inventário | 1849 | Mariana Espírito Santo | João Viera (Silva) |
2 | 12 | inventário | 1849 | José Joaquim Moreira | Bibiana Souza |
3 | 1 | inventário | 1856 | Manuel José Batista | Vicente Ferreira Silva |
3 | 2 | inventário | 1856 | José Guilherme Lisboa | Umbelina Maria Travassos |
3 | 3 | inventário | 1856 | Francisco Caetano Silva | Serafina Maria Espírito Santo |
3 | 4 | inventário | 1856 | Manuel Felisberto Silva (ou vice-versa) | Rita Maria Jesus |
3 | 5 | inventário | 1856 | Manuel José Soares | Quitéria Maria Encarnação |
3 | 6 | inventário | 1856 | Felicidade Maria Boto | Nicolau Santos Boto |
3 | 7 | inventário | 1856 | José Manhães Faísca | Maria Antonia Cruz |
3 | 8 | inventário | 1856 | Maria Francisca Penha | Manuel Pereira Porto |
3 | 9 | inventário | 1856 | Joaquim Gomes Amaral | Luísa Maria Rodrigues |
3 | 10 | inventário | 1856 | Inácio Rodrigues Neves | Josefa Maria |
3 | 11 | inventário | 1856 | Joaquim Ferreira Bessa Aragão | Joaquim Ferreira Bessa |
3 | 12 | inventário | 1855 | José Praça | Antônio Praça |
3 | 13 | inventário | 1855 | José Silva Santos Lavra | Olinda Maria Salles |
3 | 14 | inventário | 1856 | herdeiros | Joaquina Ribeiro Silva |
3 | 15 | arrecadação de bens | 1858 | Antônio Costa Matozinhos | |
3 | 16 | inventário | 1856 | Maria Teresa Jesus | Antônio João Tavares |
3 | 17 | inventário | 1855 | Luis José Souza Mota | Ana Gomes Moreira |
3 | 18 | arrecadação de bens | 1855 | João José Pinto | |
3 | 19 | arrecadação de bens | 1855 | João Vieira Salles Paranhos (ou João VICENTE) | |
3 | 20 | arrecadação de bens | 1855 | Francisca Rosa Costa | |
3 | 21 | inventário | 1855 | Ana Rosa Francisca | Hilário Francisco Campista |
3 | 22 | arrecadação de bens | 1856 | João Lopes | |
4 | 1 | inventário | 1848 | Antônio José Silva | Úrsula Maria Virgens |
4 | 2 | inventário | 1848 | Manuel Antônio Silva | Cipriana Maria Encarnação |
4 | 3 | inventário | 1848 | José Brito Moreira | João José Brito |
4 | 4 | inventário | 1847 | José Nunes Silva Passos | Maria Francisca Rosário |
4 | 5 | inventário | 1848 | José Francisco Lopes | Manuel Francisco Lopes e Teresa Rodrigues Neves |
4 | 6 | inventário | 1848 | Joaquim José Silva Lírio | José Medeiros Correia |
4 | 7 | inventário | 1848 | Antônio Rodrigues Bizarro | Francisca Maria Conceição |
4 | 8 | inventário | 1848 | Maria Francisca Santos | Custódio Pereira Neves |
4 | 9 | inventário | 1847 | José Medeiros Correia | Rosa Joaquina |
4 | 10 | inventário | 1847 | Isabel Silva Rangel | Paula Silva Barreto |
4 | 11 | inventário | 1847 | Maria Fernandes Oliveira | Marcos Lopes Kopke |
4 | 12 | inventário | 1847 | Maria Francisca Pinto | Manuel Pereira Porto |
4 | 13 | inventário | 1848 | Antônio José Reis | Clara Maria Natividade |
4 | 14 | arrecadação de bens | 1847 | Feliciano José Souza Primo | |
4 | 15 | inventário | 1847 | Francisca Maria Joaquina | Domingos Antônio Neves |
4 | 16 | inventário | 1847 | Francisco Lopes Silva Paiva | Ana Dias Santos |
4 | 17 | inventário | 1847 | Francisco Silva Pacheco | Firmina Maria Espírito Santo |
4 | 18 | inventário | 1847 | Feliciano José Manhães | Inácia Maria Encarnação |
4 | 19 | arrecadação de bens | 1847 | Joaquim Gomes Cunha Braga | |
4 | 20 | inventário | 1847 | Joaquim José Freitas | Maria Conceição Jesus |
4 | 21 | inventário | 1847 | Manuel Felisberto Silva | Maria Penha Bandeira |
4 | 22 | inventário | 1848 | José Caetano Souza | Josefa Maria França |
4 | 23 | inventário | 1847 | Francisco Félix Souza | Maria Duque |
4 | 24 | arrecadação de bens | 1848 | Joaquim Lopes Coelho | |
5 | 1 | justificação | 1851 | Miguel Antunes Moreira, cap. | |
5 | 2 | inventário | 1851 | Rosa Maria (Faria) | Antônio Joaquim Faria Sobrinho |
5 | 3 | inventário | 1852 | Joana Silva Riscado | Antônio José Lopes |
5 | 4 | inventário | 1851 | Francisca Alves Azevedo | Rosa Maria Jesus |
5 | 5 | inventário | 1852 | Joaquim Pereira Barcelos | Caetana Maria Sena |
5 | 6 | inventário | 1852 | Manuel Bento Coelho | Joaquina Maria Rosa |
5 | 7 | inventário | 1852 | Florinda Maria Espírito Santo | Joaquim Pereira Barcelos Coutinho |
5 | 8 | inventário | 1852 | Joana Maria Nascimento | José Francisco Silva Pampulha |
5 | 9 | inventário | 1852 | Eduardo Souza Gomes | Josefa Maria Souza |
5 | 10 | inventário | 1852 | José Praça | Inácio José Gomes |
5 | 11 | arrecadação de bens | 1851 | Flora Caridade Casal | |
5 | 12 | inventário | 1852 | Agostinho Dias Monteiro | Úrsula Maria Virgens |
5 | 13 | arrecadação de bens | 1851 | Josefa Maria Nascimento | |
5 | 14 | inventário | 1851 | Maria Alves Mota | Antônio José Gomes |
6 | 1 | inventário | 1859 | José Silva Santos Lavra | Felipe Gonçalves Oliveira |
6 | 2 | inventário | 1859 | Leandro Francisco Costa | Manuel Francisco Costa e Ana Rosa Araújo |
6 | 3 | inventário | 1859 | Manuel Marques Monteiro e Maria Ferreira Silva | Manuel Silva Cardoso |
6 | 4 | inventário | 1858 | Inácio Alves Barreto | Raquel Maria Virgens |
6 | 5 | inventário | 1858 | Joana Pereira Barroso | José Coutinho Silva |
6 | 6 | inventário | 1858 | Francisco José Rodrigues Fernandes | Ana Pinto Silveira Brito |
6 | 7 | inventário | 1858 | Joaquim Gonçalves Azevedo | Úrsula Nascimento |
6 | 8 | inventário | 1857 | Manuel Gomes Faria | Ana Pinto Silva |
6 | 9 | inventário | 1857 | Francisco Ferreira Coutinho | Maria Francisca Rosário |
6 | 10 | inventário | 1857 | João Batista Castro Moraes Antas | Joaquim Cruz |
6 | 11 | inventário | 1857 | Francisco José Barreto | Manuel Gomes Coutinho |
6 | 12 | inventário | 1857 | Joaquim José Silva Lírio | Maria Francisca Faria |
6 | 13 | inventário | 1849 | José Alves Rangel | Inácio Nunes Oliveira |
7 | 1 | inventário | 1841 | Baltazar da Silva Barreto | Josefa Maria Pessanha |
7 | 2 | inventário | 1829 | Ana Maria Nascimento | Plácido Silva Moreira |
7 | 3 | inventário | 1857 | Joaquim José Ribeiro Freitas, ten. cel. | Ana Joaquina Góis |
7 | 4 | inventário | 1857 | Raimundo José Correia | Luísa Maria Teixeira |
7 | 5 | inventário | 1857 | Francisca Antunes | Antônio José Marques |
7 | 6 | inventário | 1857 | José Gomes Silva | Custódia Maria Ferreira |
7 | 7 | partilha amigável | 1857 | Antônio Lopes Costa | |
7 | 8 | inventário | 1857 | José Gonçalves Silva | Antônio José Gonçalves Silva |
7 | 9 | inventário | 1858 | João Ferreira Silva | Teodora Maria Conceição |
7 | 10 | inventário | 1858 | Catarina Vitória da Piedade | |
7 | 11 | inventário | 1850 | Madalena Francisca Jesus | José Gonçalves Silva |
7 | 12 | inventário | 1827 | Manuel Fernandes Pontes | Francisca Nascimento |
7 | 13 | inventário | 1856 | Joaquina Pinto Cruz | Teodoro Ferreira Silva Policarpo |
7 | 14 | inventário | 1859 | Florência Maria Conceição | Antônio José Fernandes |
7 | 15 | inventário | 1858 | Pedro Souza Gomes | Ana Maria Rosa |
7 | 16 | inventário | 1855 | José Gonçalves Silva Jr. | Maria Joaquina Rosário |
seguem os maços 8 a 12
Voltar para Fontes Primárias
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.