O Arquivo do Estado de São Paulo guarda as listas de eleitores registrados na Província de São Paulo, bem como as atas da eleições onde eram escolhidos os dirigentes paulistas.
Listamos abaixo as seguintes localidades e períodos para os quais há documentos abrigados no Arquivo. Os números das caixas constam do catálogo existente na sala de consultas. Cabe destacar que pode haver lacunas no período indicado:
Localidade | Período |
---|---|
Agudos | 1909-1919 |
Amparo | 1847-1919 |
Angatuba | 1882-1891 |
Anhembi | 1868-1881 |
Altinópolis | 1876-1889 |
Água Rosa | 1886-1887 |
Aparecida | 1885-1889 |
Alambari | 1887-1887 |
Angatuba | 1883-1887 |
Arujá | 1847-1889 |
Apiaí | 1847-1919 |
Araçariguama | 1879-1889 |
Araraquara | 1841-1919 |
Araras | 1872-1919 |
Areias | 1847-1919 |
Atibaia (v. também Campo Largo de Atibaia) | 1847-1919 |
Avaré (antiga Rio Novo) | 1873-1919 |
Bananal | 1847-1908 |
Barretos | 1887(?)-1918 |
Batatais | 1846-1918 |
Bauru | 1885-1918 |
Bebedouro | 1892-1918 |
Bocaina | 1880-1916 |
Bofete | 1872-1907 |
Bom Sucesso | 1873-1891 |
Buquira | 1866-1887 |
Botucatu | 1852-1918 |
Bragança Paulista | 1847-1918 |
Brotas | 1847-1919 |
Bariri | 1884-1918 |
Cabreúva | 1847-1889 |
Caçapava | 1847-1918 |
Caconde (MG) | 1847-1918 |
Cachoeira Paulista (v. também N. Sra. da Piedade de Sapé Paulista) | 1863-1918 |
Cajuru | 1847-1918 |
Campinas | 1877-1918 |
Campo Largo de Atibaia | 1847-1891 |
Campos Novos de Paranapanema | 1892-1918 (?) |
C. Bonito | 1847-1918 |
Cananéia | 1847-1918 |
Capivari | 1847-1918 |
Caraguatatuba | 1847-1908 |
Casa Branca | 1847-1918 |
Cruzeiro | 1847-1891 |
Cunha | 1847-1891 |
Cotia | 1847-1907 |
Descalvado | 1847-1918 |
Divinolândia | 1872-1891 |
Dois Córregos | 1868-1918 |
Espírito Santo do Pinhal | 1861-1918 |
Espírito Santo do Rio do Peixe (v. Divinolândia) | |
Espírito Santo do Turvo | 1883-1891 |
Fartura | 1883-1891 |
Faxina | 1847-1919 |
Franca | 1870-1919 |
Guararema | 1883-1887 (?) |
Guaratinguetá | 1870-1919 |
Guareí | 1874-1891 |
Guariba | 1907-1908 |
Guarulhos | 1847-1907 |
Igarapava | 1854-1919 |
Iguape | 1847-1919 |
Igaratá | 1874-1875 |
Indaiatuba | 1847-1890 |
Iporanga | 1847-1908 |
Ipuã | 1876-1887 |
Itaí | 1877-1889 |
Itanhaém | 1847-1908 |
Itapetininga | 1847-1919 |
Itapira | 1899-1919 |
Itapecerica da Serra | 1847-1908 |
Itápolis | 1892-1919 |
Itaporanga | 1872-1919 |
Itaquequecetuba | 1847-1889 |
Itatiba | 1847-1919 |
Itirapina | 1847-1885 |
Itobi | 1876-1891 |
Itu | 1847-1919 |
Ituverava | 1851-1919 |
Jaboticabal | 1850-1919 |
Jacareí | 1847-1918 |
Jacupiranga | 1871-1886 |
Jataí | 1889-1889 |
Jaú | 1860-1919 |
Jambeiro | 1876-1919 |
Jundiaí | 1847-1919 |
Juqueri | 1847-1908 |
Juquiá | 1864-1887 |
Lagoinha | 1892-1908 |
Lavrinhas | 1872-1889 |
Lençóis Paulista | 1876-1908 |
Leme (São João do Curralinho) | 1892-1909 |
Limeira | 1847-1919 |
Lorena | 1847-1919 |
Mogi das Cruzes | 1847-1919 |
Mogi Guaçu | 1847-1891 |
Mogi Mirim | 1847-1919 |
Monte Alegre do Sul | 1891-1908 |
Monte Alto | 1907-1908 |
Monte Mór | 1847-1890 |
Natividade | 1860-1908 |
Nazaré Paulista | 1847-1891 |
N. Sra. da Penha de Mogi Mirim | 1847-1898 |
N. Sra. do Belém de Jundiaí (v. Itatiba) | |
N. Sra. da Conceição do Embaú (v. Cruzeiro) | |
N. Sra. da Escada (v. Guararema) | |
N. Sra. da Piedade de Sapé Paulista (v. Cachoeira Paulista) | |
Nuporanga | 1818(?)-1908 |
Orlândia | 1892-1892 |
Palmares | 1908-1908 |
Palmeiras | 1892-1919 |
Paraibuna | 1847-1919 |
Paraná (?) | 1847-1930 |
Paranapanema (v. C. Bonito) | |
Parnaíba (v. Santana de Parnaíba) | |
Pedreiras | 1891-1891 |
Pereiras | 1882-1889 |
Piedade | 1855-1919 |
Pindamonhangaba | 1847-1919 |
Pinheiros e Lavrinhas | 1847-1889 |
Piquete | 1891-1891 |
Piracaia | 1860-1919 |
Piracicaba | 1847-1919 |
Pirassununga | 1847-1919 |
Piraju | 1874-1919 |
Porto Feliz | 1847-1891 |
Porto Ferreira | 1891-1891 |
Queluz | 1847-1919 |
Redenção da Serra | 1863-1908 |
Ribeirão Bonito | 1889-1919 |
Ribeirão Preto | 1873-1919 |
Ribeirãozinho | 1907-1907 |
Rifaina | 1885-1889 |
Rio Bonito (v. Bofete) | |
Rio Claro | 1847-1919 |
Rio Novo (v. Avaré) | |
Rio Pardo | 1860-1887 |
Rio das Pedras | 1891-1891 |
Rio Preto | 1907-1907 |
Salesópolis | 1847-1889 |
Santa Bárbara do Oeste | 1847-1889 |
Santa Branca | 1847-1919 |
Santa Cruz das Palmeiras | 1887-1891 |
Santa Cruz do Rio Pardo | 1847-1902 |
Santa Isabel | 1892-1919 |
Santa Rita do Paraíso (v. também Igarapava) | 1892-1908 |
Santa Rita do Passa Quatro | 1871-1919 |
Santa Rita do Paraíso | |
Santana do Parnaíba | 1847-1894 |
Santos | 1847-1908 |
Santo Amaro (Capital) | 1847-1908 |
Santo Antonio da Alegria | 1871-1889 |
São Bento do Sapucaí (MG) | 1847-1919 |
São Bernardo do Campo | 1897-1908 |
São Carlos | 1858-1919 |
São João da Boa Vista | 1847-1919 |
São José do Barreiro | 1847-1919 |
São José dos Campos | 1847-1919 |
São José do Paraitinga | 1883-1889 |
São José do Rio Pardo | 1882-1919 |
São J. do Rio Verde (v. Itaporanga) | |
São Luís do Paraitinga | 1847-1919 |
São Manuel (v. também São Simão e São Manuel) | 1885-1891 |
São Miguel | 1887-1889 |
São Pedro do Turvo | 1876-1908 |
São Simão e São Manuel | 1892-1918 |
São Paulo (Capital) | 1847-1918 |
São Pedro | 1892-1919 |
São Roque | 1847-1919 |
São Sebastião | 1847-1919 |
São (Sebastião?) do Turvo | 1907-1908 |
São Simão | 1847-1919 |
São Vicente | 1847-1907 |
Sarapuí | 1847-1918 |
Serra Negra | 1847-1919 |
Sertãozinho | 1909-1919 |
Silveiras | |
Socorro | 1847-1916 |
Sorocaba (v. também Sorocaba e Campo Largo de Sorocaba) | 1870-1919 |
Sorocaba e Campo Largo de Sorocaba (v. também Sorocaba) | 1847-1891 |
Taiassu | 1907-1907 |
Taquaritinga | 1910-1919 |
Tatuí | 1847-1919 |
Taubaté | 1847-1919 |
Tietê | 1847-1919 |
Ubatuba | 1847-1919 |
Una | 1847-1919 |
Vargem Grande | 1891-1891 |
Vila Bela | 1847-1919 |
Xiririca | 1847-1919 |
Volta para Fontes Primárias
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.