A coleção de livros de assentos paroquiais de Sorocaba começa em 1679 e está guardada no Arquivo da Cúria Diocesana desta cidade. Junto a eles, o arquivo conserva alguns livros de registros de pessoas e terras na freguesia.
Graças à diligência da pesquisadora e genealogista Marta Miquelina Grohmann de Carvalho, podemos trazer a público a relação de tais livros. A numeração dos livros está tal e qual aparece no índice existente no Arquivo da Cúria.
Há também pastas tipo A/Z por tipo do evento procurado (batismo, casamento etc.) com os nomes das pessoas por ordem alfabética
natureza | livro | período | observações |
---|---|---|---|
BATIZADOS | |||
batismo de livres | 1 | 1679-1720 | |
batismo de livres | 2 | 1737-1747 | |
batismo de livres | 3 | 1739-1766 | |
batismo de livres | 4 | 1750-1758 | |
batismo de livres | 6 | 1760-1767 | |
batismo de livres | 8 | 1779-1806 | |
batismo de livres | 10 | 1793-1795 | |
batismo de livres | 11 | 1798-1803 | |
batismo de livres | 08a | 1803-1810 | |
batismo de livres | 12 | 1808-1812 | |
batismo de livres | 13 | 1812-1815 | |
batismo de livres | 6 | 1815-1820 | |
batismo de livres | 7 | 1821-1824 | |
batismo de livres | 14 | 1824-1833 | |
batismo de livres | 15 | 1833-1840 | |
batismo de livres | 16 | 1840-1844 | |
batismo de livres | 17 | 1844-1847 | |
batismo de livres | 11b | 1847-1854 | |
batismo de livres | 12 | 1854-1858 | |
batismo de livres | 13 | 1858-1864 | |
batismo de livres | 20 | 1863-1866 | |
batismo de livres | 21 | 1866-1868 | |
batismo de livres | 22 | 1868-1871 | |
batismo de livres | 17 | 1871-1874 | inclui óbitos de filhos de escravos |
batismo de livres | 17a | 1871-1888 | |
batismo de livres | 18 | 1874-1876 | |
batismo de livres | 19 | 1876-1878 | |
batismo de livres | 20 | 1878-1880 | |
batismo de livres | 27 | 1880-1882 | |
batismo de livres | 22 | 1882-1884 | |
batismo de livres | 29 | 1884-1887 | |
batismo de livres | 24 | 1887-1889 | |
batismo de livres | 24b | 1889-1892 | |
batismo de livres | 26 | 1892-1894 | |
batismo de livres | 27 | 1894-1895 | |
batismo de livres | 28 | 1895-1897 | |
batismo de livres | 28a | 1897-1900 | |
batismo de livres | 30 | 1900-1902 | |
batismo de livres | 37 | 1902-1908 | |
batismo de livres | 32 | 1908-1910 | |
batismo de livres | 33 | 1910-1912 | |
batismo de livres | 34 | 1912-1913 | |
batismo de livres | 41 | 1913-1914 | |
batismo de livres | 42 | 1914-1915 | |
batismo de livres | 36 | 1915-1915 | |
batismo de livres | 44 | 1915-1916 | |
batismo de livres | 38 | 1916-1918 | |
batismo de livres | 39 | 1918-1919 | |
batismo de livres | 40 | 1919-1920 | |
batismo de livres | 48 | 1920-1921 | |
batismo de livres | 49 | 1921-1922 | |
batismo de livres | 50 | 1922-1923 | |
batismo de livres | 51 | 1923-1924 | |
batismo de livres | 45 | 1924-1925 | |
batismo de livres | 46 | 1925-1925 | |
batismo de livres | 47 | 1925-1925 | |
CASAMENTOS | |||
casamentos de livres | 1 | 1679-1738 | |
casamentos de livres | 2 | 1738-1759 | |
casamentos de livres | 2a | 1739-1770 | |
casamentos de livres | 3a | 1759-1773 | |
casamentos de livres | 3b | 1773-1783 | |
casamentos de livres | 6 | 1779-1804 | |
casamentos de livres | 4 | 1783-1790 | |
casamentos de livres | 5 | 1790-1800 | |
casamentos de livres | 7 | 1800-1813 | |
casamentos de livres | 8 | 1804-1819 | |
casamentos de livres | 9 | 1819-1827 | |
casamentos de livres | 10 | 1828-1841 | |
casamentos de livres | 11 | 1841-1853 | |
casamentos de livres | 12 | 1853-1865 | |
casamentos de livres | 13 | 1865-1869 | |
casamentos de livres | 14 | 1869-1876 | |
casamentos de livres | 15 | 1876-1883 | |
casamentos de livres | 16 | 1884-1888 | |
casamentos de livres | 17 | 1888-1892 | |
casamentos de livres | 18 | 1892-1895 | |
casamentos de livres | 19 | 1895-1901 | |
casamentos de livres | 20a | 1901-1910 | |
casamentos de livres | 20aII | 1910-1913 | |
casamentos de livres | 21 | 1913-1919 | |
casamentos de livres | 22 | 1919-1924 | |
casamentos de livres | 23 | 1924-1926 | |
ÓBITOS | |||
óbitos de livres | 1 | 1681-1752 | |
óbitos de livres | 2 | 1752-1776 | |
óbitos de livres | 3 | 1756-1810 | |
óbitos de livres | 4 | 1772-1804 | |
óbitos de livres | 5 | 1804-1810 | |
óbitos misto | 6 | 1810-1817 | brancos e libertos |
óbitos de livres | 7 | 1817-1820 | |
óbitos de livres | 8 | 1820-1824 | |
óbitos de livres | 9 | 1824-1835 | |
óbitos de livres | 10 | 1835-1841 | |
óbitos de livres | 11 | 1841-1847 | |
óbitos de livres | 12 | 1847-1857 | |
óbitos de livres | 13 | 1858-1869 | |
óbitos de livres | 14 | 1870-1874 | |
óbitos de livres | 15 | 1874-1878 | |
óbitos de livres | 16 | 1878-1883 | |
óbitos de livres | 17 | 1887-1890 |
Outros documentos do Arquivo da Cúria
Volta para Fontes Primárias
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.