O Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva, da Cúria Metropolitana de São Paulo, guarda os processos de habilitação sacerdotal do bispado de São Paulo.
Aqui apresentamos uma relação dos documentos compilados por Rodnei Brunete da Cruz.
Letra A
| Nome do habilitando | Ano | Estante | Gaveta | Número |
|---|---|---|---|---|
| Agostinho José da Fonseca | 1792 | 1 | 65 | 516 |
| Agostinho José Mendes dos Reis | 1771 | 3 | 12 | 1761 |
| Agostinho Machado dos Santos | 1780 | 3 | 77 | 1997 |
| Agostinho Machado Fagundes | 1747 | 1 | 12 | 150 |
| Agostinho Rodrigues de Almeida | 1753 | 1 | 29 | 256 |
| Alberto José Senteno | 1794 | 3 | 77 | 2001 |
| Albino de Godói Souza e Morais | 1797 | 1 | 73 | 579 |
| Aleixo da Silva | 1650 | 1 | 1 | 1 |
| Alexandre de Cardoso de Menezes | 1759 | 1 | 39 | 328 |
| Alexandre de Gusmão | 1722 | 1 | 8 | 118 |
| Alexandre Pinheiro Homem | 1707 | 1 | 3 | 55 |
| Alexandrino Dias Bueno | 1790 | 1 | 64 | 507 |
| Amaro de Mendonça | 1701 | 1 | 2 | 34 |
| Anacleto Pereira da Silva | 1765 | 3 | 77 | 1999 |
| André da Cunha Sanches | 1738 | 1 | 10 | 134 |
| André de Melo dos Santos | 1756 | 3 | 77 | 2002 |
| André Duarte Carneiro | 1755 | 1 | 32 | 280 |
| André Lopes de Carvalho | 1769 | 3 | 77 | 2000 |
| Ângelo de Siqueira | 1726 | 1 | 8 | 120 |
| Ângelo Gomes Ribeiro | 1747 | 1 | 13 | 160 |
| Ângelo Pais de Almeida | 1758 | 1 | 37 | 317 |
| Antônio Álvares de Brito | 1748 | 3 | 77 | 2005 |
| Antônio Álvares de Souza | 1792 | 1 | 65 | 518 |
| Antônio Álvares Ferraz de Castro | 1797 | 1 | 73 | 580 |
| Antônio Álvares Ferreira | 1761 | 3 | 78 | 2007 |
| Antônio Alves Rocha | 1717 | 1 | 6 | 96 |
| Antônio Alves Vilela | 1716 | 1 | 5 | 87 |
| Antônio Antunes Maciel | 1783 | 3 | 78 | 2006 |
| Antônio Antunes Quevedo | 1750 | 1 | 22 | 210 |
| Antônio Barbosa de Mendonça | 1671 | 3 | 12 | 1758 |
| Antônio Barreto de Lima | 1684 | 1 | 2 | 29 |
| Antônio Benedito da Assunção | 1778 | 1 | 54 | 433 |
| Antônio Bernardo | 1783 | 1 | 57 | 452 |
| Antônio Bernardo da Silva Ferrão | 1747 | 1 | 12 | 151 |
| Antônio Bicudo de Siqueira | 1707 | 1 | 3 | 54 |
| Antônio Bueno da Veiga | 1760 | 1 | 40 | 342 |
| Antônio Caetano Alves de Castro | 1760 | 1 | 40 | 339 |
| Antônio Cardoso de Oliveira | 1720 | 1 | 7 | 111 |
| Antônio Carlos de Andrada | 1779 | 1 | 55 | 436 |
| Antônio Casado Vilas Boas | 1709 | 1 | 3 | 59 |
| Antônio Coelho Santiago | 1752 | 3 | 78 | 2008 |
| Antônio Correia de Sá | 1748 | 1 | 19 | 192 |
| Antônio da Consolação | 1721 | 1 | 8 | 117 |
| Antônio da Costa de Faria e Sá | 1782 | 3 | 74 | 1961 |
| Antônio da Cunha Garcia | 1761 | 1 | 41 | 350 |
| Antônio da Cunha Lima | 1798 | 1 | 78 | 621 |
| Antônio da Silva Ferraz | 1756 | 3 | 79 | 2030 |
| Antônio da Silva Pontes | 1762 | 3 | 73 | 1951 |
| Antônio Dâmaso da Silva | 1746 | 1 | 11 | 142 |
| Antônio de Araújo Nogueira Bueno | 1798 | 1 | 78 | 622 |
| Antônio de Faria Moreira | 1761 | 3 | 78 | 2011 |
| Antônio de Faria Salgado | 1756 | 3 | 78 | 2012 |
| Antônio de Freitas Silva Galrrão | 1766 | 3 | 78 | 2016 |
| Antônio de Freitas Souto | 1781 | 1 | 56 | 442 |
| Antônio de Godói Moreira | 1703 | 1 | 2 | 40 |
| Antônio de Lima | 1661 | 1 | 1 | 10 |
| Antônio de Lima | 1706 | 1 | 3 | 47 |
| Antônio de Matos | 1747 | 1 | 13 | 157 |
| Antônio de Oliveira Costa | 1703 | 1 | 2 | 41 |
| Antônio de Oliveira Gago | 1709 | 1 | 3 | 60 |
| Antônio de Pádua e Costa | 1800 | 1 | 83 | 665 |
| Antônio de Santa Rosa Silva | 1788 | 1 | 62 | 486 |
| Antônio de Santa Teresa Xavier | 1788 | 1 | 62 | 487 |
| Antônio de Souza de Oliveira | 1716 | 1 | 5 | 88 |
| Antônio de Souza Pereira | 1788 | 1 | 62 | 489 |
| Antônio de Souza Porto | 1782 | 3 | 79 | 2031 |
| Antônio de Toledo Lara | 1747 | 1 | 13 | 159 |
| Antônio do Couto Landim | 1784 | 3 | 78 | 2009 |
| Antônio Domingues Lima | 1764 | 3 | 78 | 2010 |
| Antônio dos Santos Ferreira | 1756 | 1 | 33 | 290 |
| Antônio Duarte Passos | 1792 | 1 | 65 | 517 |
| Antônio Fernandes Lima | 1756 | 3 | 78 | 2013 |
| Antônio Fernandes Soares | 1715 | 1 | 5 | 83 |
| Antônio Ferraz de Araújo | 1727 | 1 | 8 | 121 |
| Antônio Ferraz Pacheco | 1799 | 1 | 80 | 640 |
| Antônio Ferreira | 1760 | 1 | 40 | 340 |
| Antônio Ferreira da Cruz | 1710 | 1 | 4 | 63 |
| Antônio Ferreira da Silva | 1762 | 3 | 20 | 1887 |
| Antônio Ferreira de Miranda | 1788 | 3 | 78 | 2015 |
| Antônio Ferreira Leitão | 1787 | 3 | 78 | 2014 |
| Antônio Ferreira Lustosa | 1747 | 1 | 13 | 153 |
| Antônio Ferreira Prestes | 1784 | 1 | 59 | 463 |
| Antônio Flávio de Carvalho | 1782 | 1 | 56 | 446 |
| Antônio Francisco da Cruz | 1797 | 1 | 73 | 581 |
| Antônio Francisco de Almeida Rainho | 1786 | 3 | 79 | 2017 |
| Antônio Francisco Pereira | 1796 | 1 | 71 | 558 |
| Antônio Furquim dos Santos | 1714 | 1 | 5 | 78 |
| Antônio Galvão Freire | 1794 | 1 | 67 | 533 |
| Antônio Gil de Godói | 1719 | 1 | 7 | 108 |
| Antônio Gomes da Cunha | 1794 | 1 | 67 | 530 |
| Antônio Gomes Ferreira | 1751 | 1 | 26 | 240 |
| Antônio Gonçalves | 1747 | 3 | 83 | 2060 |
| Antônio Gonçalves de Siqueira | 1756 | 1 | 33 | 291 |
| Antônio Gonçalves Pereira | 1761 | 1 | 41 | 351 |
| Antônio Gonçalves Ribas | 1758 | 1 | 38 | 319 |
| Antônio Gonçalves Silva | 1799 | 1 | 81 | 641 |
| Antônio Gonçalves Torres | 1772 | 1 | 52 | 420 |
| Antônio João de Carvalho | 1758 | 1 | 38 | 318 |
| Antônio Joaquim da Fonseca Leite | 1782 | 1 | 57 | 449 |
| Antônio Joaquim da Silva | 1799 | 1 | 80 | 639 |
| Antônio Joaquim de Ataíde | 1784 | 1 | 59 | 464 |
| Antônio Joaquim de Morais | 1796 | 1 | 71 | 559 |
| Antônio José Álvares | 1799 | 1 | 81 | 642 |
| Antônio José de Abreu | 1751 | 1 | 24 | 224 |
| Antônio José de Almeida | 1786 | 1 | 61 | 474 |
| Antônio José de São Francisco | 1747 | 1 | 13 | 158 |
| Antônio José de Souza | 1759 | 3 | 9 | 1726 |
| Antônio Leme da Silva | 1785 | 1 | 60 | 469 |
| Antônio Lopes de Figueiredo | 1747 | 1 | 13 | 156 |
| Antônio Lopes de Morais | 1712 | 1 | 4 | 69 |
| Antônio Manuel de Abreu e Castro | 1797 | 1 | 76 | 600 |
| Antônio Manuel de Alvarenga | 1766 | 3 | 779 | 2019 |
| Antônio Manuel de Azevedo Cotrim | 1747 | 1 | 13 | 155 |
| Antônio Martins Belo | 1706 | 1 | 3 | 48 |
| Antônio Martins da Silva | 1799 | 3 | 82 | 2055 |
| Antônio Martins Neves | 1717 | 1 | 6 | 97 |
| Antônio Martins Saldanha | 1760 | 3 | 79 | 2022 |
| Antônio Maximiano de Góis | 1794 | 1 | 67 | 531 |
| Antônio Moreira Barbosa | 1748 | 1 | 19 | 193 |
| Antônio Moreira de Oliveira | 1781 | 3 | 79 | 2021 |
| Antônio Muniz das Neves | 1717 | 1 | 6 | 98 |
| Antônio Pacheco de Miranda | 1796 | 3 | 79 | 2025 |
| Antônio Pacheco Felizardo | 1761 | 3 | 79 | 2023 |
| Antônio Pais de Camargo | 1800 | 1 | 83 | 667 |
| Antônio Pais do Amaral | 1794 | 1 | 67 | 532 |
| Antônio Pedroso Xavier | 1760 | 1 | 40 | 341 |
| Antônio Pereira Ferraz | 1751 | 1 | 24 | 227 |
| Antônio Pereira Mendes | 1775 | 1 | 53 | 426 |
| Antônio Pinheiro Machado | 1705 | 1 | 2 | 45 |
| Antônio Pires de Alvarenga | 1719 | 1 | 7 | 109 |
| Antônio Ramos Barbas | 1755 | 1 | 32 | 281 |
| Antônio Ribeiro | 1731 | 1 | 9 | 127 |
| Antônio Ribeiro da Cunha | 1750 | 3 | 3 | 2028 |
| Antônio Ribeiro de Cerqueira | 1755 | 1 | 32 | 282 |
| Antônio Ribeiro Leite | 1758 | 1 | 38 | 320 |
| Antônio Ribeiro Muniz | 1795 | 3 | 79 | 2029 |
| Antônio Rodrigues | 1737 | 1 | 10 | 133 |
| Antônio Rodrigues Chaves Mariano | 1761 | 1 | 42 | 353 |
| Antônio Rodrigues Dantas (e seus irmãos) | 1759 | 1 | 39 | 329 |
| Antônio Rodrigues de Carvalho | 1790 | 1 | 64 | 508 |
| Antônio Rodrigues do Prado | 1658 | 1 | 1 | 5 |
| Antônio Rodrigues Ferreira | 1761 | 1 | 42 | 352 |
| Antônio Rodrigues Sanches | 1716 | 1 | 5 | 89 |
| Antônio Rodrigues Silva | 1759 | 1 | 39 | 332 |
| Antônio Rodrigues Vilares | 1796 | 1 | 71 | 560 |
| Antônio Rodrigues Vilares | 1747 | 1 | 13 | 154 |
| Antônio Simões Chassim | 1720 | 1 | 7 | 112 |
| Antônio Sutil de Oliveira | 1661 | 3 | 13 | 1767 |
| Antônio Tavares de Miranda | 1761 | 3 | 20 | 1885 |
| Antônio Teixeira Camargo | 1752 | 3 | 79 | 2032 |
| Antônio Teixeira de Carvalho | 1742 | 1 | 10 | 138 |
| Antônio Teixeira Leitão | 1786 | 1 | 61 | 475 |
| Antônio Varjão de Mendonça | 1702 | 1 | 2 | 37 |
| Antônio Vitoriano de Azevedo | 1797 | 1 | 73 | 582 |
| Antônio Xavier da Silva Borges | 1798 | 1 | 78 | 624 |
| Antônio Xavier de Sales | 1772 | 3 | 5 | 1640 |
| Apolinário da Costa Matos | 1771 | 3 | 77 | 2003 |
Segue letra B
Volta para Processos de Habilitações Sacerdotais
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.