O Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva, da Cúria Metropolitana de São Paulo, guarda os processos de habilitação sacerdotal do bispado de São Paulo.
Aqui apresentamos uma relação dos documentos compilados por Rodnei Brunete da Cruz.
Letra F
Nome do habilitando | Ano | Estante | Gaveta | Número |
---|---|---|---|---|
Fabiano Martins de Siqueira | 1783 | 1 | 57 | 453 |
Faustino do Prado Xavier | 1729 | 1 | 9 | 124 |
Faustino José Bravo | 1797 | 1 | 74 | 583 |
Faustino Xavier de Morais | 1765 | 1 | 48 | 395 |
Feliciano da Silva | 1748 | 1 | 19 | 195 |
Feliciano José Álvares Ferreira | 1785 | 3 | 70 | 1910 |
Felipe de Campos | 1710 | 1 | 4 | 68 |
Felipe de Campos Abreu | 1671 | 1 | 1 | 19 |
Felipe de Santiago Xavier | 1754 | 1 | 32 | 278 |
Felipe Machado | 1717 | 1 | 6 | 103 |
Felipe Néri da Costa | 1747 | 1 | 18 | 187 |
Felisberto Rodrigues Bueno | 1761 | 3 | 20 | 1884 |
Felisberto Soares da Silva | 1789 | 1 | 63 | 500 |
Félix Antônio do Amaral Gurgel | 1822 | 2 | 62 | 1279 |
Félix Martins de Araújo | 1755 | 1 | 33 | 284 |
Félix Nabor de Camargo | 1683 | 1 | 2 | 27 |
Félix Pais Rodrigues | 1714 | 1 | 5 | 80 |
Félix Sanches Barreto | 1764 | 3 | 69 | 1892 |
Fernando Leite da Fonseca Gouveia | 1782 | 1 | 57 | 449 |
Fernando Lopes de Camargo | 1783 | 1 | 58 | 456 |
Fernando Marques | 1715 | 1 | 5 | 84 |
Fernando Vieira da Silva | 1757 | 1 | 36 | 308 |
Fidélis José de Morais | 1799 | 1 | 81 | 649 |
Firmiano Dias Xavier | 1751 | 1 | 25 | 230 |
Flávio Antônio de Morais Salgado | 1789 | 3 | 71 | 1913 |
Florêncio Álvares de Macedo Pereira | 1797 | 3 | 71 | 1925 |
Floriano da Anunciação Freire | 1816 | 2 | 44 | 1106 |
Floriano da Silva Toledo | 1750 | 1 | 23 | 214 |
Francisco Afonso Lima | 1795 | 3 | 71 | 1921 |
Francisco Álvares Calheiros | 1716 | 1 | 6 | 92 |
Francisco Álvares de Oliveira | 1746 | 1 | 11 | 144 |
Francisco Alves Bueno | 1822 | 2 | 63 | 1290 |
Francisco Alves Torres | 1751 | 1 | 25 | 231 |
Francisco Antônio da Silveira | 1788 | 1 | 62 | 488 |
Francisco Antônio da Souza | 1788 | 1 | 62 | 489 |
Francisco Antônio de Carvalho | 1816 | 2 | 44 | 1107 |
Francisco Antônio de Carvalho | 1816 | 2 | 44 | 1107 |
Francisco Antônio de Souza Bueno | 1797 | 1 | 74 | 584 |
Francisco Barbosa de Aguiar | 1702 | 1 | 2 | 38 |
Francisco Batista da Cruz | 1764 | 3 | 69 | 1893 |
Francisco Bicudo de Siqueira | 1758 | 1 | 38 | 321 |
Francisco Bueno | 1746 | 1 | 12 | 145 |
Francisco Carneiro Pinto | 1742 | 1 | 10 | 139 |
Francisco Coelho Aires | 1797 | 1 | 74 | 585 |
Francisco Correia de Lemos | 1720 | 1 | 7 | 113 |
Francisco da Costa de Faria e Sá | 1782 | 3 | 74 | 1961 |
Francisco da Cruz Álvares | 1760 | 3 | 20 | 1882 |
Francisco da Cunha de Abreu | 1715 | 1 | 5 | 85 |
Francisco da Silva de Morais Landim | 1800 | 1 | 84 | 669 |
Francisco da Silva Guerra | 1800 | 1 | 84 | 672 |
Francisco das Chagas Lima | 1779 | 3 | 70 | 1901 |
Francisco das Chagas Machado | 1750 | 1 | 23 | 215 |
Francisco de Aguiar Coutinho | 1758 | 1 | 38 | 322 |
Francisco de Arruda | 1706 | 1 | 3 | 49 |
Francisco de Arruda e Sá | 1702 | 1 | 2 | 39 |
Francisco de Assis | 1822 | 2 | 63 | 1286 |
Francisco de Borja | 1735 | 1 | 10 | 132 |
Francisco de Campos | 1715 | 1 | 5 | 86 |
Francisco de Godói Coelho | 1782 | 1 | 57 | 448 |
Francisco de Godói Moreira | 1662 | 1 | 1 | 12 |
Francisco de Linhares | 1792 | 1 | 66 | 520 |
Francisco de Meira Calassa | 1728 | 1 | 8 | 122 |
Francisco de Mendonça Freire | 1671 | 1 | 1 | 17 |
Francisco de Moura | 1760 | 1 | 41 | 345 |
Francisco de Novilher | 1717 | 1 | 6 | 101 |
Francisco de Paula Campos | 1797 | 1 | 74 | 586 |
Francisco de Paula e Oliveira | 1794 | 1 | 68 | 539 |
Francisco de Paula Tavares | 1822 | 2 | 62 | 1283 |
Francisco de Paula Teixeira | 1797 | 1 | 74 | 587 |
Francisco de Sales Lisboa | 1747 | 1 | 15 | 165 |
Francisco Dias Pais | 1793 | 3 | 71 | 1918 |
Francisco Diniz Bicudo | 1716 | 1 | 6 | 91 |
Francisco Duarte do Rego | 1752 | 1 | 27 | 247 |
Francisco Fernandes de Oliveira | 1822 | 2 | 62 | 1280 |
Francisco Ferreira da Silva | 1762 | 3 | 20 | 1887 |
Francisco Ferreira Matoso | 1752 | 1 | 28 | 248 |
Francisco Figueira da Assunção | 1822 | 2 | 62 | 1281 |
Francisco Gonçalves Vieira | 1786 | 3 | 70 | 1912 |
Francisco Joaquim das Chagas Toledo | 1785 | 1 | 59 | 467 |
Francisco Jorge Preto | 1680 | 1 | 1 | 25 |
Francisco José de Abreu | 1797 | 1 | 76 | 600 |
Francisco José de Araújo | 1778 | 3 | 74 | 1958 |
Francisco José de Araújo | 1798 | 1 | 80 | 638 |
Francisco José de França | 1799 | 1 | 81 | 648 |
Francisco José de Freitas | 1781 | 1 | 56 | 442 |
Francisco José de Sampaio | 1765 | 1 | 48 | 396 |
Francisco José de Sobral | 1756 | 1 | 33 | 292 |
Francisco José Guedes | 1798 | 1 | 79 | 627 |
Francisco José Guedes | 1747 | 1 | 14 | 164 |
Francisco José Lopes | 1796 | 1 | 72 | 572 |
Francisco José Raimundo | 1760 | 1 | 41 | 344 |
Francisco José Ribeiro | 1816 | 2 | 44 | 1108 |
Francisco Lopes de Sá | 1789 | 1 | 63 | 501 |
Francisco Lopes Guimarães | 1797 | 3 | 71 | 1924 |
Francisco Lopes Ribero | 1716 | 3 | 9 | 1724 |
Francisco Luís Braseiro | 1780 | 1 | 55 | 437 |
Francisco Marcondes do Amaral | 1822 | 2 | 62 | 1282 |
Francisco Mendes Ribeiro | 1790 | 3 | 71 | 1916 |
Francisco Moreira da Costa | 1794 | 1 | 70 | 552 |
Francisco Pacheco de Campos | 1797 | 1 | 74 | 588 |
Francisco Pacheco de Oliveira | 1757 | 1 | 36 | 307 |
Francisco Pedroso de Almeida | 1756 | 1 | 33 | 293 |
Francisco Pereira Mendes | 1775 | 1 | 53 | 426 |
Francisco Pereira Simões | 1753 | 1 | 29 | 257 |
Francisco Pinto de Siqueira | 1794 | 1 | 68 | 538 |
Francisco Pires da Silva | 1750 | 3 | 19 | 1867 |
Francisco Rodrigues Fortes | 1800 | 1 | 84 | 671 |
Francisco Rodrigues Pereira | 1800 | 1 | 84 | 670 |
Francisco Vaz da Cunha | 1717 | 1 | 7 | 102 |
Francisco Vaz de Carvalho e Castro | 1799 | 1 | 82 | 654 |
Francisco Veloso da Silva | 1789 | 1 | 63 | 499 |
Francisco Vilela | 1734 | 1 | 9 | 131 |
Francisco Xavier | 1701 | 1 | 2 | 36 |
Francisco Xavier | 1750 | 3 | 17 | 1817 |
Francisco Xavier Adorno | 1752 | 1 | 28 | 249 |
Francisco Xavier da Luz | 1750 | 1 | 23 | 213 |
Francisco Xavier de Gusmão | 1751 | 1 | 25 | 232 |
Francisco Xavier de Gusmão | 1794 | 1 | 68 | 537 |
Francisco Xavier de Morais (e irmãos) | 1756 | 3 | 19 | 1874 |
Francisco Xavier de Siqueira | 1778 | 3 | 70 | 1899 |
Francisco Xavier de Siqueira | 1783 | 3 | 70 | 1906 |
Francisco Xavier Ferreira e Melo | 1792 | 1 | 66 | 519 |
Francisco Xavier Garcia | 1754 | 1 | 31 | 273 |
Francisco Xavier Moreira | 1761 | 3 | 78 | 2011 |
Francisco Xavier Soares | 1721 | 1 | 8 | 117 |
Frutuoso José Furquim de Campos | 1794 | 1 | 68 | 540 |
Segue letra G
Volta para Processos de Habilitações Sacerdotais
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.