O Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva, da Cúria Metropolitana de São Paulo, guarda os processos de habilitação sacerdotal do bispado de São Paulo.
Aqui apresentamos uma relação dos documentos compilados por Rodnei Brunete da Cruz.
Letra M
| Nome do habilitando | Ano | Estante | Gaveta | Número |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Afonso de Miranda | 1748 | 1 | 20 | 199 |
| Manuel Álvares da Cunha | 1790 | 1 | 65 | 511 |
| Manuel Álvares de Abreu | 1750 | 1 | 24 | 219 |
| Manuel Álvares de Toledo | 1783 | 1 | 58 | 460 |
| Manuel Alves Coelho | 1798 | 1 | 80 | 634 |
| Manuel Alves da Silva | 1753 | 1 | 30 | 263 |
| Manuel Alves de Carvalho | 1774 | 1 | 53 | 425 |
| Manuel Alves de Oliveira | 1757 | 1 | 37 | 315 |
| Manuel Alves Gomes | 1753 | 1 | 30 | 266 |
| Manuel Ângelo Figueira de Aguiar | 1785 | 1 | 61 | 473 |
| Manuel Antônio da Costa | 1796 | 1 | 73 | 577 |
| Manuel Antônio Pais | 1757 | 1 | 36 | 313 |
| Manuel Barbosa da Silva | 1794 | 1 | 70 | 549 |
| Manuel Caetano de Oliveira | 1780 | 1 | 55 | 438 |
| Manuel Caetano Ferreira | 1751 | 1 | 26 | 240 |
| Manuel Correia da Silva | 1769 | 1 | 51 | 411 |
| Manuel Correia de Mesquita | 1785 | 1 | 60 | 472 |
| Manuel Correia de Távora | 1757 | 1 | 37 | 316 |
| Manuel Correia Leite | 1800 | 1 | 86 | 687 |
| Manuel da Ascensão Costa | 1800 | 1 | 86 | 688 |
| Manuel da Costa Aranha | 1752 | 1 | 28 | 253 |
| Manuel da Costa Aranha | 1754 | 1 | 31 | 277 |
| Manuel da Costa Braga | 1757 | 1 | 37 | 314 |
| Manuel da Costa e Silva | 1761 | 1 | 43 | 363 |
| Manuel da Cruz Lima | 1758 | 1 | 39 | 326 |
| Manuel da Cunha Arruda | 1787 | 1 | 62 | 483 |
| Manuel da Fonseca | 1758 | 1 | 38 | 325 |
| Manuel da Piedade | 1721 | 1 | 8 | 118 |
| Manuel da Silva Araújo | 1786 | 1 | 61 | 480 |
| Manuel da Silva Barros | 1753 | 1 | 30 | 264 |
| Manuel da Silva Borges | 1759 | 1 | 40 | 335 |
| Manuel da Silva Franco | 1794 | 1 | 70 | 550 |
| Manuel da Silva Monteiro | 1751 | 1 | 27 | 242 |
| Manuel da Silva Salgado | 1755 | 3 | 17 | 1818 |
| Manuel de Almeida Morais | 1763 | 1 | 46 | 380 |
| Manuel de Arruda e Sá | 1794 | 1 | 69 | 546 |
| Manuel de Faria Dória | 1816 | 2 | 46 | 1120 |
| Manuel de Figueiredo Castel Branco | 1749 | 1 | 22 | 208 |
| Manuel de Freitas Pedroso | 1781 | 1 | 56 | 443 |
| Manuel de Freitas Silva | 1793 | 1 | 66 | 527 |
| Manuel de Freitas Souto | 1781 | 1 | 56 | 442 |
| Manuel de Magalhães Cruz | 1772 | 3 | 17 | 1822 |
| Manuel de Oliveira Coronel | 1751 | 1 | 27 | 241 |
| Manuel de Oliveira Guimarães | 1772 | 1 | 53 | 423 |
| Manuel de Oliveira Silva | 1747 | 1 | 18 | 184 |
| Manuel de Souza Rocha | 1759 | 1 | 39 | 333 |
| Manuel Dias | 1761 | 1 | 43 | 362 |
| Manuel Dias Bueno | 1790 | 1 | 64 | 507 |
| Manuel dos Anjos Barros de Carvalho | 1816 | 2 | 46 | 1121 |
| Manuel Duarte Costa | 1797 | 1 | 78 | 615 |
| Manuel Duarte do Rego | 1788 | 1 | 63 | 496 |
| Manuel Esteves Correia | 1754 | 1 | 31 | 276 |
| Manuel Eufrásio de Azevedo Marques | 1797 | 3 | 18 | 1849 |
| Manuel Fernandes Cruz | 1777 | 1 | 54 | 429 |
| Manuel Fernandes Souto | 1797 | 1 | 78 | 619 |
| Manuel Ferreira da Silva | 1762 | 3 | 20 | 1887 |
| Manuel Ferreira de Andrade | 1797 | 1 | 77 | 614 |
| Manuel Ferreira de Carvalho | 1753 | 1 | 30 | 265 |
| Manuel Francisco Cruz | 1780 | 1 | 56 | 439 |
| Manuel Francisco da Silva Porto | 1747 | 1 | 18 | 183 |
| Manuel Francisco de Andrade | 1779 | 3 | 82 | 2051 |
| Manuel Francisco de Andrade | 1800 | 1 | 86 | 686 |
| Manuel Francisco de Camargo | 1797 | 1 | 77 | 613 |
| Manuel Francisco de Paula Negrão | 1799 | 1 | 83 | 664 |
| Manuel Francisco Vilela | 1751 | 3 | 85 | 2067 |
| Manuel Gomes Costa | 1800 | 1 | 86 | 689 |
| Manuel Gomes de Miranda | 1758 | 1 | 38 | 324 |
| Manuel Gomes de Sá e Almeida | 1775 | 1 | 53 | 426 |
| Manuel Gomes Gouveia | 1799 | 1 | 83 | 662 |
| Manuel Gomes Loureiro | 1768 | 1 | 51 | 410 |
| Manuel Gonçalves Franco | 1760 | 1 | 41 | 349 |
| Manuel Inácio Barbosa Lage | 1778 | 1 | 54 | 434 |
| Manuel Jacinto de Sampaio | 1765 | 1 | 48 | 396 |
| Manuel João de Oliveira | 1750 | 1 | 24 | 220 |
| Manuel Joaquim Alves de Araújo | 1772 | 1 | 53 | 422 |
| Manuel Joaquim da Silva | 1798 | 1 | 80 | 633 |
| Manuel Joaquim de Castro | 1797 | 1 | 78 | 616 |
| Manuel Joaquim de Freitas | 1781 | 1 | 56 | 444 |
| Manuel Joaquim do Amaral Gurgel | 1799 | 1 | 83 | 660 |
| Manuel Joaquim Leite Penteado | 1816 | 2 | 46 | 1122 |
| Manuel Joaquim Nogueira | 1791 | 1 | 65 | 514 |
| Manuel Joaquim Ribeiro de Escobar | 1796 | 1 | 73 | 575 |
| Manuel Joaquim Rodrigues da Silva | 1781 | 1 | 56 | 445 |
| Manuel Jorge | 1756 | 1 | 35 | 303 |
| Manuel José Bitencourt | 1769 | 1 | 51 | 412 |
| Manuel José Cruz | 1771 | 1 | 52 | 416 |
| Manuel José da Encarnação | 1782 | 1 | 57 | 450 |
| Manuel José de Andrade | 1798 | 1 | 80 | 636 |
| Manuel José Ferreira | 1798 | 1 | 80 | 635 |
| Manuel José Pereira de Andrade | 1798 | 1 | 80 | 637 |
| Manuel José Pinto | 1791 | 1 | 65 | 513 |
| Manuel José Pinto | 1797 | 1 | 78 | 617 |
| Manuel José Ribeiro | 1788 | 1 | 63 | 497 |
| Manuel Lescura Banher | 1777 | 1 | 54 | 431 |
| Manuel Lobo de Albertim Lanoya | 1796 | 1 | 73 | 574 |
| Manuel Lopes de Araújo | 1771 | 1 | 52 | 418 |
| Manuel Lopes Guimarães | 1797 | 3 | 71 | 1924 |
| Manuel Lopes Trigo | 1795 | 1 | 70 | 556 |
| Manuel Lourenço | 1756 | 1 | 35 | 301 |
| Manuel Luís de Souza Pereira | 1788 | 1 | 62 | 489 |
| Manuel Luís Pereira | 1782 | 1 | 57 | 451 |
| Manuel Marcondes do Amaral | 1794 | 1 | 70 | 551 |
| Manuel Marques de Miranda | 1777 | 1 | 54 | 430 |
| Manuel Monteiro do Amaral | 1794 | 1 | 69 | 547 |
| Manuel Moreira Prudente | 1780 | 1 | 56 | 440 |
| Manuel Muniz Simões | 1794 | 1 | 69 | 548 |
| Manuel Negrão do Monte Carmelo | 1771 | 1 | 52 | 419 |
| Manuel Pais de Azevedo Montenegro | 1822 | 2 | 64 | 1295 |
| Manuel Pereira de Andrade | 1789 | 1 | 64 | 506 |
| Manuel Pereira de Faria | 1770 | 1 | 52 | 413 |
| Manuel Pereira de Sampaio | 1759 | 1 | 40 | 334 |
| Manuel Pereira Mendes | 1753 | 1 | 30 | 267 |
| Manuel Pinheiro Ribas | 1799 | 1 | 83 | 661 |
| Manuel Pinto Ferreira | 1800 | 1 | 86 | 685 |
| Manuel Pompeu de Arruda | 1787 | 1 | 62 | 484 |
| Manuel Preto Rodrigues | 1786 | 1 | 61 | 478 |
| Manuel Rodrigues de Almeida | 1822 | 2 | 63 | 1289 |
| Manuel Rodrigues de Almeida | 1751 | 1 | 27 | 244 |
| Manuel Rodrigues de Oliveira | 1784 | 1 | 59 | 465 |
| Manuel Rodrigues Peixoto | 1783 | 1 | 59 | 462 |
| Manuel Rodrigues Tavares | 1758 | 1 | 39 | 327 |
| Manuel Safino da Fonseca | 1783 | 1 | 59 | 461 |
| Manuel Serafim dos Anjos | 1787 | 1 | 62 | 485 |
| Manuel Vaz da Cruz | 1793 | 1 | 67 | 528 |
| Manuel Veloso Rebelo de Vasconcelos | 1756 | 1 | 35 | 302 |
| Manuel Venâncio da Silva | 1771 | 3 | 17 | 1821 |
| Marçal Bernardes Caminha | 1753 | 3 | 72 | 1942 |
| Marcelino Fernandes Vieira | 1800 | 1 | 87 | 690 |
| Mariano Gomes da Luz | 1797 | 1 | 78 | 618 |
| Martim Francisco de Andrada | 1779 | 1 | 55 | 436 |
| Martim Vaz de Carvalho e Castro | 1799 | 1 | 82 | 654 |
| Mateus da Costa Chaves | 1747 | 1 | 18 | 185 |
| Mateus José de Macenedo | 1764 | 1 | 48 | 392 |
| Mateus José Leite | 1799 | 1 | 83 | 663 |
| Mateus Pinto | 1752 | 1 | 29 | 254 |
| Matias Álvares de Madureira | 1768 | 1 | 51 | 409 |
| Matias Alves de Oliveira | 1747 | 1 | 18 | 186 |
| Matias de Madureira Calheiros | 1768 | 1 | 51 | 408 |
| Maurício Correia da Costa | 1783 | 1 | 58 | 459 |
| Maurício Gonçalves Ramos | 1753 | 1 | 30 | 262 |
| Máximo da Silva Granito | 1771 | 1 | 52 | 415 |
| Melchior de Pontes do Amaral | 1795 | 1 | 70 | 555 |
| Miguel de Faria Morato | 1751 | 1 | 27 | 243 |
| Miguel José de Araújo | 1798 | 1 | 80 | 638 |
| Miguel Martins de Souza | 1816 | 2 | 46 | 1123 |
| Miguel Moreira Só (e irmãos) | 1759 | 1 | 40 | 336 |
Segue letra N
Volta para Processos de Habilitações Sacerdotais
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.