O Museu Félix Guisard Filho, em Taubaté, guarda os mais antigos inventários do Vale do Paraíba. O dr. Félix Guisard Filho compilou um índice de tais documentos, que publicamos nesta página
Os processo estão classificados segundo o Cartório de Notas de onde foram recolhidos e pelo nome do inventariado.
Letra M
Inventariado | Inventariante | Ano | Ordem |
---|---|---|---|
Malad Ramil Salab | Gabriel Ramil Abi Salab | 1919 | 722 |
Malaquias Antônio Santos | José Elias Lobato | 1928 | 723 |
Manuel (menor) | José Vicente Rodrigues | 1917 | 724 |
Manuel Alves Machado | José Aristides Monteiro | 1917 | 726 |
Manuel Alves Moreira Costa | Mariano J. Paula Simões | 1896 | 727 |
Manuel Alves Nogueira | Maria Antônia Jesus | 1929 | 728 |
Manuel Alves Santos | Clara Maria Jesus | 1869 | 725 |
Manuel Antunes e sua mulher | Luísa Pereira Silva | 1903 | 729 |
Manuel Bento Couto | Isaltina Couto | 1916 | 730 |
Manuel Borges Toledo | Maria T. Borges Toledo | 1920 | 731 |
Manuel Campos Sobrinho | Maria Dores Monteiro | 1915 | 734 |
Manuel Celidônio Oliveira Prado | Manuela Jacinta Oliveira | 1848 | 762 |
Manuel Cordeiro Silva | Francisco Alves Ferreira | 1845 | 732 |
Manuel Correia Leite | Ana Custódia Assunção | 1857 | 733 |
Manuel Deus Monteiro | Benedito Machado | 1934 | 735 |
Manuel Dias Cunha Guimarães | Manuel Cunha Dias | 1840 | 737 |
Manuel Faustino Alvarenga e sua mulher | Francisco Custódio Santos | 1923 | 739 |
Manuel Francisco Moura | Maria Glória Alcântara | 1904 | 740 |
Manuel Francisco Siqueira | Luís Bonifácio Nascimento | 1874 | 742 |
Manuel Francisco Siqueira | Francisca Maria Jesus | 1874 | 741 |
Manuel Gomes Costa Pires | José Gomes Costa Pires | 1918 | 743 |
Manuel Gomes Lobato e outros | Maria Dores Gomes | 1906 | 744 |
Manuel Inocêncio Borges Vieira | Maria Teresa Borges | 1899 | 745 |
Manuel Inocêncio Matos | Adelino José Araújo | 1900 | 746 |
Manuel Jacinto Melo Júnior e sua mulher | José Francisco Paula | 1929 | 747 |
Manuel José Borges | Mariana Oliveira Borges | 1908 | 748 |
Manuel José Fernandes Filho | Maria Deolinda C. Fernandes | 1914 | 749 |
Manuel José Teles e sua mulher | Antônio Martins Brito | 1841 | 750 |
Manuel Leite Costa | Deolinda A. Abreu Costa | 1909 | 751 |
Manuel Luís Carreira | Maria Antônia Santos | 1875 | 752 |
Manuel Luís Vieira | 1926 | 753 | |
Manuel Machado Camargo | Eufrosina Maria Assunção | 1875 | 754 |
Manuel Monteiro Leite | Maria Amélia Gomes | 1913 | 756 |
Manuel Monteiro Silva | Mariana Maria Dores | 1874 | 755 |
Manuel Oliveira Santos Areão | Ana Rosa Moreira Areão | 1917 | 736 |
Manuel Pereira Cabral | Manuel Silva | 1841 | 757 |
Manuel Pereira Santos | Cecília Maria Teles | 1856 | 758 |
Manuel Rodrigues | Paulina Maria Conceição | 1932 | 759 |
Manuel Rodrigues Camargo | Luciano Antônio Santos | 1891 | 760 |
Manuel Rosa Nogueira | Maria Rosa Nogueira | 1920 | 761 |
Manuel Santos Pereira | Lourenço Gomes Oliveira | 1853 | 738 |
Manuel Teodoro Carvalho | Maria Aparecida Carvalho | 1930 | 763 |
Manuel Teodoro Carvalho | 1930 | 764 | |
Manuel Vaz Toledo | Edwiges A. Guedes Toledo | 1860 | 765 |
Manuel Vaz Toledo e outros | José Jorge Marcondes Machado | 1929 | 777 |
Manuel Vaz Toledo Júnior | Benjamim M. Coelho Silva | 1905 | 766 |
Manuel Vieira Castro | Lucinda Vieira Castro | 1924 | 778 |
Marçal Moreira Leite César | Ana Jacinta Salgado César | 1906 | 779 |
Marcelina Alves Moura | Claudino José Camargo | 1850 | 780 |
Marcelina Sousa Melo | Elpídio Leite Costa | 1927 | 781 |
Marcelino Gomes Araújo | Maria Justina Borges | 1903 | 782 |
Marcílio Marcondes Amaral | Benedito Marcondes Amaral | 1919 | 783 |
Marco Baldini | Paula Baldini | 1914 | 784 |
Marcolino Alves Santos e sua mulher | Benedito Alves Santos | 1934 | 785 |
Marcolino Augusto Oliveira | Clara Florinda Oliveira | 1913 | 786 |
Marcolino Augusto Oliveira | Paula Augusto Oliveira | 1928 | 787 |
Marcolino Monteiro Oliveira | Antônio Bicudo Siqueira | 1916 | 788 |
Marcolino Moreira Vasconcelos | Placidina Moreira Toledo | 1905 | 789 |
Marcolino Moreira Vasconcelos | Placidina Moreira Toledo | 1906 | 790 |
Margarida Antônia Conceição | José Joaquim Santos | 1854 | 791 |
Maria Adelaide Cantuária | Silvina Monteiro | 1925 | 792 |
Maria Amâncio (menor) | Amância Maria Bom Conselho | 1927 | 793 |
Maria Angélica Espírito Santo | José Augusto Sousa | 1902 | 794 |
Maria Antônia Jesus | José Maria Santos | 1876 | 795 |
Maria Antônia Jesus | José Maria Santos | 1895 | 796 |
Maria Antônia Monteiro | Pedro Israel Luís Moreira | 1927 | 797 |
Maria Antunes Toledo e outros | José Jorge Marcondes Machado | 1929 | 931 |
Maria Assunção e seu marido | Jordão Costa Pevide | 1903 | 834 |
Maria Barbosa Silva | Joaquim Alves Mota | 1841 | 798 |
Maria Benedita | 1927 | 799 | |
Maria Benedita Araújo | Francisco Araújo Borges | 1931 | 804 |
Maria Benedita Augusta | Calisto Abraão | 1927 | 800 |
Maria Benedita Borges | João Batista Santos Vítor | 1929 | 801 |
Maria Benedita Conceição | José Cirilo Lobato | 1911 | 803 |
Maria Benedita Correia | Francoso Antônio Correia Leite | 1908 | 802 |
Maria Benedita Faria | Maria José Faria | 1932 | 805 |
Maria Benedita Jesus | José Francisco Gomes | 1922 | 806 |
Maria Benedita Matos | Elvira Moreira Matos | 1933 | 807 |
Maria Buscehel | João Vitorete | 1928 | 808 |
Maria Cândida Assis Nogueira | Jordão Gomes Nogueira | 1891 | 809 |
Maria Cândida Assis Nogueira | Jordão Moreira Toledo | 1902 | 810 |
Maria Cândida Espírito Santo | José Francisco Silva | 1931 | 811 |
Maria Carmo Costa | 1930 | 835 | |
Maria Carmo Coutinho | Zacarias Ferreira Moura | 1892 | 836 |
Maria Carmo Neves | Manuel A. Oliveira Colônia | 1909 | 837 |
Maria Cesária Jesus | Augusto Aires Oliveira | 1926 | 812 |
Maria Conceição | Luís Antônio Barbosa | 1934 | 816 |
Maria Conceição | Clara Maria Espírito Santo | 1888 | 815 |
Maria Conceição Barbosa | Manuel Pinto Barbosa | 1929 | 817 |
Maria Conceição Barradas | Eugênio Barradas | 1933 | 818 |
Maria Conceição Cursino Abreu | Herculano Francisco Abreu | 1919 | 819 |
Maria Conceição Jesus | Cesário Lima Santos | 1924 | 813 |
Maria Conceição Rabelo | Eduardo Rabelo Sobrinho | 1930 | 820 |
Maria Cursino Jesus | Bento José Santos | 1847 | 814 |
Maria Dores | João Manuel Santos | 1921 | 825 |
Maria Dores Campos | Antônio Monteiro Campos | 1923 | 827 |
Maria Dores Correia Patrício | Manuel Patrício | 1927 | 826 |
Maria Dores Ferreira | José Ferreira Santos | 1932 | 828 |
Maria Dores Fonseca | Francisco Leite Costa | 1900 | 829 |
Maria Dores Gomes | João Gomes Lobato | 1913 | 830 |
Maria Dores Vaz Toledo | Francisco V. Toledo Guedes | 1875 | 831 |
Maria Dores Veloso | Leopoldino Rodrigues Silva | 1933 | 832 |
Maria Dores Veloso | 1934 | 833 | |
Maria Emília | Luís Antônio R. Tolosa | 1836 | 838 |
Maria Emília Santos Monteiro | João Lopes Moreira | 1923 | 839 |
Maria Encarnação Vigo | Orestes Manara | 1934 | 840 |
Maria Eufrásia Melo | Fernando Moreira Melo | 1867 | 841 |
Maria Fausta Teodora | Adolfo Pereira Silva | 1912 | 842 |
Maria Fernandes Araújo | Francisco S. Correia Araújo | 1926 | 843 |
Maria Florinda Nogueira | Manuel Tobias Nogueira | 1865 | 844 |
Maria Francisca Borges | Benedito Vieira Chaves | 1927 | 845 |
Maria Francisca Camargo Moura | Antônio Marcondes Moura | 1901 | 848 |
Maria Francisca Conceição | Francisco Alves Santos | 1854 | 847 |
Maria Francisca Cursino Moura | João B. Moura Sobrinho | 1905 | 846 |
Maria Francisca Jesus | Lafayete Abreu Marcondes | 1914 | 849 |
Maria Francisca Jesus | Antônio Canavesi | 1926 | 850 |
Maria Francisca Leonardo | 1930 | 854 | |
Maria Francisca Monteiro | Jorge Osvaldo Monteiro Mota | 1927 | 855 |
Maria Francisca Oliveira | José Pedro Malhado Rosa | 1915 | 851 |
Maria Francisca Paula | Eduardo José Pereira | 1912 | 852 |
Maria Francisca Siqueira | José Lotufo | 1913 | 853 |
Maria Gertrudes Costa | Cesário Alves Silva | 1898 | 856 |
Maria Glória | José Luís Alves | 1927 | 821 |
Maria Glória Monteiro | Bento Monteiro | 1928 | 822 |
Maria Glória Nogueira | 1907 | 823 | |
Maria Gomes França | Oscar Severiano Anjos | 1933 | 857 |
Maria Inácia | José Aires Reis | 1848 | 858 |
Maria Isabel Campos | Olímpio José Campos | 1917 | 859 |
Maria Isabel Moreira Quadros Pacheco | José Quadros Pacheco | 1928 | 860 |
Maria Isaltina Monteiro | Hermógenes M. Alvarenga | 1912 | 861 |
Maria Joaquina | Claro Joaquim Pereira | 1865 | 863 |
Maria Joaquina | Joaquim Antônio Carlos | 1862 | 862 |
Maria Joaquina Conceição | Cornélio Alves Santos | 1927 | 864 |
Maria Joaquina Conceição | Manuel Félix Moura | 1929 | 865 |
Maria Joaquina Conceição e seu marido | José L. Anjos França | 1903 | 866 |
Maria Joaquina Espírito Santo | Mariano J. Paula Simões | 1873 | 870 |
Maria Joaquina Espírito Santo | Mariano José Gonçalves | 1917 | 872 |
Maria Joaquina Espírito Santo | Mariano J. Paula Simões | 1875 | 871 |
Maria Joaquina Espírito Santo | José Luís Sousa | 1835 | 869 |
Maria Joaquina Jesus | Benedita Ramos Carvalho | 1877 | 867 |
Maria Joaquina Jesus e seu marido | José Alves Machado | 1903 | 868 |
Maria Joaquina Mota | João Teixeira Mota | 1925 | 874 |
Maria Joaquina Nascimento | José Custódio Albuquerque | 1841 | 873 |
Maria José Araújo | Gabriel Araújo | 1933 | 879 |
Maria José Borges e seu irmão | Manuel Alves Borges | 1902 | 875 |
Maria José Conceição | Justina Morais Oliveira | 1896 | 876 |
Maria José Conceição | Joaquim Pinto Camposs | 1928 | 877 |
Maria José Espírito Santo | Valério Amaro Neto | 1926 | 880 |
Maria José Marcondes | Francisco Moreira Assis | 1908 | 881 |
Maria José Pereira Leite | Carlos Marcondes | 1926 | 882 |
Maria José Silva | Joaquim Paula Resende | 1934 | 878 |
Maria Justina Conceição Ribeiro | Deóclito José Ribeiro | 1934 | 883 |
Maria Justina Gomes Borges | José Batista Araújo | 1925 | 884 |
Maria Lapa Espírito Santo | José Francisco Toledo | 1878 | 824 |
Maria Leite Miranda | Joaquim Lopes Pereira | 1916 | 885 |
Maria Leopoldina | Francisco Gomes Luz | 1870 | 886 |
Maria Leopoldina Nogueira Andrade | João Batista Nogueira | 1884 | 887 |
Maria Luísa Carvalho | Florência Brasílica Carvalho | 1933 | 888 |
Maria Marcelina Monteiro | 1905 | 889 | |
Maria Mendonça Chester | Rigoleto Chester | 1934 | 890 |
Maria Moreira Glória | João Pereira Silva | 1911 | 891 |
Maria Moreira Silva | Francisco Chagas Morais | 1855 | 892 |
Maria Olímpia | Antônio Pereira Marcondes | 1929 | 893 |
Maria Olímpia Santos | Antônio José Costa | 1926 | 894 |
Maria Placidina Borges | Átila Nogueira Barbosa | 1930 | 895 |
Maria Portela | Ferdinando Prezoto | 1911 | 896 |
Maria Pureza Ramos | Antônio C. Frederico Ramos | 1912 | 897 |
Maria Rita Correia | Maria Cândida Correia Pinto | 1930 | 898 |
Maria Romana Espírito Santo | Belarmino Antônio Santos | 1915 | 899 |
Maria Rosa Jesus | Manuel Costa Pevide | 1923 | 900 |
Maria Rosa Jesus | José F. Santos Cunha | 1924 | 901 |
Maria Rosa Jesus | José B. Rodrigues Pereira | 1934 | 902 |
Maria Rosa Martins | Manuel Antônio Toledo | 1934 | 904 |
Maria Rosa Nogueira Matos | Augusto Marcondes Freitas | 1896 | 905 |
Maria Rosa Siqueira | Tristão José Oliveira | 1889 | 903 |
Maria Salomé Toledo Oliveira | José Francisco Chagas | 1893 | 906 |
Maria Spina Mazela | Januário Mazela | 1927 | 907 |
Mariana Antônia Jesus | João Alcântara Azevedo | 1871 | 909 |
Mariana Antônia Jesus | João Alcântara Azevedo | 1867 | 908 |
Mariana Antunes Santos | José Quintino Menezes | 1874 | 911 |
Mariana Antunes Siqueira | Apolinária Siqueira Neto | 1919 | 910 |
Mariana Borges Serra | Clemente F. Chagas Vítor | 1933 | 913 |
Mariana Borges Sousa Pinto | Manuel José Sousa Pinto | 1927 | 912 |
Mariana Ferreira Toledo Alcântara | Licínio Vasques | 1918 | 915 |
Mariana Francisca Jesus | João Gomes Correia | 1851 | 916 |
Mariana Jesus | Antônio Alves Santos | 1842 | 914 |
Mariana Joaquina Conceição | Sebastião J. Moreira Santos | 1930 | 917 |
Mariana Justina Luz Machado | tenente coronel José P. Malhão Rosa | 1812 | 918 |
Mariana Moreira Camargo | Paulina Oliveira | 1907 | 921 |
Mariana Moreira Conceição | Virginio Rodrigues Sales | 1932 | 919 |
Mariana Moreira Glória | João Martins Silva | 1908 | 920 |
Mariana Nunes Camargo | José Nunes Camargo | 1933 | 922 |
Mariana Ribeiro Amaral | Maria Inácia Ribeiro | 1873 | 923 |
Mariana Tomásia Jesus | Frederico Leonel Moreira | 1928 | 924 |
Mariana Vieira Moura | José Vieira Moura | 1901 | 925 |
Mariano Borges Ferreira | Ana Maria Dores | 1924 | 926 |
Mariano Marques Andrade | Cícero Oliveira Freitas | 1932 | 927 |
Mariano Moreira Mota | Emiliana Almeida Mota | 1932 | 928 |
Mariano Moreira Toledo | Maria Dores Nogueira | 1917 | 929 |
Marieta Domingues Magalhães | Duílio Ambrogi | 1923 | 930 |
Martinho Antônio Luís Moreira | Maria Antônia Monteiro | 1921 | 932 |
Martinho Jacinto Faria | 1928 | 933 | |
Mateus Cândido Santos | Arlindo Cândido Santos | 1934 | 934 |
Matias Guimarães | Elisa Marta Guimarães | 1900 | 935 |
Matilde Andrade Melo | Antônio Silva Melo | 1921 | 936 |
Maximiano José Bela Cruz | Francisca Roque Oliveira | 1911 | 937 |
Maximiano Moreira | João José Ribeiro | 1922 | 938 |
Miguel Francisco Camargo | Ana Francisca Camargo | 1834 | 939 |
Moisés Alves Santos Pedroso | Maria Antônia Toledo | 1931 | 940 |
Moisés Gomes | Maria Olímpia Ferreira | 1933 | 941 |
Segue a Letra N
Voltar para Fontes Primárias
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.