O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra A (parte 4)
| Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | AMARAL, Ana Luiza Inocência do | OLIVEIRA, João Ferreira de | Bom Jardim (Japão) | 12 | |
| 1859 | AMARAL, Antonio Bernardino do | SÃO JOSÉ, Cândida Francisca de | São José | 290 | |
| 1847 | AMARAL, Basília Zeferina do | AZEVEDO, José Gonçalves de | Curralinho (Lage) | 376 | |
| 1823 | AMARAL, Bento Lourenço do | AMARAL, Manoel Lourenço do | São João | 12 | |
| 1832 | AMARAL, Domingos Ferreira do | LUZ, Tereza Cândida Fidelis da | Rio do Peixe (São Bento do Campo Belo) | C-01 | |
| 1796 | AMARAL, Elena Gurgel do | SOUZA, Antonio Joaquim de | Bom Jardim (Japão) | C-02 | |
| 1826 | AMARAL, Esméria Carolina do | COSTA, Marcelino José da | São José | 12 | |
| 1815 | AMARAL, Francisco Gurgel do | AMARAL, Joaquim Gurgel do | São João | 386 | |
| 1792 | AMARAL, Francisco Pereira do | LEITE, Francisco da Costa | Nova (Santana) | 368 | |
| 1866 | AMARAL, Isabel Cândida do | RESENDE, Januário Gomes de | São José | 560 | |
| 1881 | AMARAL, João Barreto do | JESUS, Policena Policarpa de | Mutuca (Lagoa) | 370 | |
| 1812 | AMARAL, João Lourenço do | COSTA, Antonio Rodrigues da | São João | C-03 | |
| 1825 | AMARAL, Joaquim Gurgel do | MOURA, Genoveva Antonia de | São João | 12 | |
| 1812 | AMARAL, Joaquim Pereira do | capitão | JESUS, Leonor Pereira de | Santa Cruz (Lavras) | 12 |
| 1783 | AMARAL, José Lourenço do | JESUS, Isabel Rosa de | Bandeirinha das Três Pontas (São João) | 446 | |
| 1850 | AMARAL, Leandro José do | CONCEIÇÃO, Rita Maria da | São José | 618 | |
| 1849 | AMARAL, Manoel Antonio do | CONCEIÇÃO, Maria Isidora da | São José | 458 | |
| 1746 | AMARAL, Manoel Lourenço do | JESUS, Isabel Rosa de | Rio Grande de Cima (Sardinha) | 12 | |
| 1771 | AMARAL, Manoel Pereira do | NASCIMENTO, Ana Maria do | Rio Grande (Lavras) | 474 | |
| 1827 | AMARAL, Maria Belas do | SILVA, Francisco Fernandes da | São João | 12 | |
| 1874 | AMARAL, Maria Justina do | SOUZA, João Evangelista de | São José | 12 | |
| 1793 | AMARAL, Maria Xavier do | PRADO, João Antunes do | Lagoa do Sobradinho (Lavras) | 418 | |
| 1866 | AMARAL, Pedro Gurgel do | SÃO JOSÉ, Francelina Maria de | São José | 520 | |
| 1753 | AMARAL, Rita Pereira do | preta forra | AMARAL, Manoel Pereira do | São João | 557 |
| 1826 | AMARAL, Romão Fagundes do | sargento-mór | ENCARNAÇÃO, Maria José da | Parnaso (Perdões) | 428 |
| ór | |||||
| 1825 | AMARAL, Romão Fagundes do | sargento-m | SÁ, João Batista de | Perdões (Lavras) | 428 |
| 1851 | AMARAL, Violante Francelina do | FERREIRA, José Vicente | São José | 608 | |
| 1816 | AMARAL, Violante Francelina do | GANDRA, Francisco Fernandes | Bom Jardim (Japão) | 584 | |
| 1771 | AMBRE, Manoel Vieira | VIEGAS, Beatriz Gomes | Ouro Fala (São Gonçalo) | 611 | |
| 1921 | AMOR DIVINO, Ana Cândida do | ALVIM, José Esteves dos Santos | São José | 608 | |
| 1932 | AMOR DIVINO, Ana Carolina do | CURCINO, José dos Santos | São José | 12 | |
| 1922 | AMOR DIVINO, Ana Rita do | ASSIS, Alfredo Abado de | São José | 12 | |
| 1868 | AMOR DIVINO, Hilarina do | DIAS NETO, Francisco de Paula | São José | 440 | |
| 1887 | AMOR DIVINO, Hipólita Peregrina | MAIA, Manoel Ferreira | São José | 12 | |
| 1829 | AMOR DIVINO, Lucinda Cândida do | SOUZA, Cesário Francisco de | Bonsucesso (São José) | 607 | |
| 1861 | AMOR DIVINO, Maria Luiza do | AMOR DIVINO, José Maximiano do | São João | 12 | |
| 1934 | AMOR DIVINO, Maria Rosa do | SALES, Francisco Guilherme de | São José | 634 | |
| 1809 | AMORIM, Francisco de | SOUZA, Mariana Josefa de | Mato Dentro da Beira do Rio Grande (N. Sra. de Nazaré) | 363 | |
| 1888 | AMORIM, Gabriel Pereira de | FREITAS, Maria Carolina de | São João | 12 | |
| 1801 | AMORIM, Mariana Rosa de | MENDONÇA, João Furtado de | Ribeirão da Mutuca (Três Pontes) | 419 | |
| 1825 | AMORIM, Teodósio Gonçalves de | LIMA, João Francisco | São José | 534 | |
| 1841 | AMORIM, Tomás Antonio de | AMORIM, Tomás Antonio de | Cachoeira do Campo (Ponte Nova) | 491 | |
| 1822 | Ana Bernarda | ÁVILA, João José Pereira de | São João | 318 | |
| 1819 | Ana Bernardina | MORAIS, Graciano Alves de | Campo Alegre (Madre de Deus) | 323 | |
| 1866 | Ana Constança | PAIXÃO, Manoel Patrício da | São João | 83 | |
| 1838 | Ana Custódia | COSTA, Pedro José da | São João | 13 | |
| 1798 | Ana da Glória | ARAÚJO, João Marques de | Estancia Grande (Lavras) | 97 | |
| 1794 | Ana dos Anjos | NABO, Felix de Sandé | Lavrinhas do Jacaré (Santo Antonio do Amparo) | 18 | |
| 1834 | Ana Esméria | SILVA, Manoel José da | Piedade (Bonsucesso) | 288 | |
| 1830 | Ana Felipa | RESENDE, José da Costa | São José | 350 | |
| 1732 | Ana Felipa | MENDONÇA, Antonio Alves de | São José | 552 | |
| 1844 | Ana Felisbina | RODRIGUES, Antonia Ferreira | São José | 18 | |
| 1802 | Ana Felizarda | CHAGAS, Francisco Fernandes das | São João | 13 | |
| 1856 | Ana Francisca | ALVES, Domingos da Silva | São João | 13 | |
| 1867 | Ana Francisca | COSTA, Joaquim Pedro da | São João | 301 | |
| 1838 | Ana Joaquina | Ana Joaquina | Serra (Santo Antônio da Ponte Nova) | 555 | |
| 1788 | Ana Joaquina | SOUZA, Luís Ferreira de | Chapada (N. Sra. da Piedade) | C-03 | |
| 1830 | Ana Leonor | Claudina Severina | São João | 13 | |
| 1774 | Ana Manoelina | OLIVEIRA, [Manoel] Alves de | São João | 13 | |
| 1774 | Ana Maria | SILVA, Antonio da | Bonsucesso da Serrra da Mantiqueira (Borda do Campo) | C-02 | |
| 1785 | Ana Maria | COSTA, João Rodrigues | São João | 13 | |
| 1784 | Ana Maria | SILVA, José Maria da | Madre de Deus (São João) | 13 | |
| 1780 | Ana Maria | SILVA, Felix da | São João | 299 | |
| 1743 | Ana Maria | CARDOSO, Simeão | Rio Abaixo (São João) | 304 | |
| 1848 | Ana Perpétua | SILVEIRA, Joaquim Manoel da | Capote (Prados) | 259 | |
| 1808 | Ana Rosa | parda | CARVALHO, José Pedro de | São João | 221 |
| 1814 | Ana Vicência | VINHÃO, José Francisco | Ibituruna (São João) | 13 | |
| 1830 | Ana Vitória | BASTOS, José Antonio de Souza | São João | 13 | |
| 1900 | ANDRADE NETO, Pedro Alves de | ANDRADE, Maria Vieira de | São José | 16 | |
| 1809 | ANDRADE, Ambrósio José de Andrade e | ALMEIDA, Matias José de | Parapitingui (Itaverava) | 14 | |
| 1882 | ANDRADE, Ana Gabriela de | ANDRADE, José Afonso de | São João | 14 | |
| 1846 | ANDRADE, Ana Maria de | DIAS, Damazo José | São João | 14 | |
| 1843 | ANDRADE, Ana Mendes de | CUNHA, Joaquim Alves da | São José | 14 | |
| 1810 | ANDRADE, Ana Senhorinha de | VIANA, Peregrino Marques | Retiro de Santa Bárbara (Lavras) | 14 | |
| 1870 | ANDRADE, Ana Silvéria de | SILVA, José Ribeiro da | São João | 306 | |
| 1821 | ANDRADE, André Martins da Costa | capitão | JUNQUEIRA, Ana Cândida da | Campo Belo (Lavras) | 14 |
| 1917 | ANDRADE, Antonio Alves de | major | ANDRADE, Camila Vieira | São José | 14 |
| 1919 | ANDRADE, Antonio Bento de | ANDRADE, Francisco Bento de | São José | 14 | |
| 1820 | ANDRADE, Antonio Borges de | RESENDE, Inácia Catarina de | São José | 14 | |
| 1877 | ANDRADE, Antonio Carlos Xavier | CARVALHO, Antonio Carlos de | São João | 301 | |
| 1846 | ANDRADE, Antonio Carlos Xavier de | ANDRADE, Antonio Carlos Xavier | São João | 106 | |
| 1829 | ANDRADE, Antonio Correa de | PILAR, Antonio Romão do | São João | 14 | |
| 1752 | ANDRADE, Antonio da Rosa de | ÁLVARES, Cristina da Costa | Rio Grande (Córrego das Lages) | 298 | |
| 1860 | ANDRADE, Antonio Francisco de | BARRETO, João José de Oliveira | São João | 14 | |
| 1778 | ANDRADE, Antonio Francisco de | MENDES, Francisco Pereira | Carandaí (São João) | 300 | |
| 1827 | ANDRADE, Antonio Francisco de | ROLIM, Maria Pereira | Venda Nova (São João) | 14 | |
| 1891 | ANDRADE, Antonio Joaquim de | SILVA, Francisco Rufino da | Lagoa Dourada | 14 | |
| 1825 | ANDRADE, Antonio José de | ANDRADE, Tereza Angélica de | São João | 14 | |
| 1867 | ANDRADE, Antonio José de | MOURA, José Ribeiro de | São José | 14 | |
| 1790 | ANDRADE, Antonio Martins de | NOGUEIRA, Manoel de Sá Fortes de Bustamante | São João | 14 | |
| 1868 | ANDRADE, Antonio Pinto de | alferes | SÃO JOSÉ, Gertrudes Maria de | São João | 14 |
| 1799 | ANDRADE, Bento José de | CONCEIÇÃO, Vitória Maria da | Ribeirão das Três Pontas (Lavras) | 14 | |
| 1854 | ANDRADE, Bernardino José de | capitão | JESUS, Maria do Carmo de | São João | 289 |
| 1839 | ANDRADE, Bernardino José de | capitão | ANDRADE, Bernardino José de | Curralinho (Carrancas) | 116 |
| 1842 | ANDRADE, Bernardino José de | capitão | ANDRADE, Bernardino José de | Curralinho (Carrancas) | 291 |
| 1774 | ANDRADE, Bernardo Ferreira de | ANDRADE, Joaquim Ferreira de | Bom Retiro (São José) | 336 | |
| 1887 | ANDRADE, Bernardo José de | RODRIGUES, Maria Ricardina | São José | 315 | |
| 1930 | ANDRADE, Camila Vieira de | ANDRADE, Francisco Vieira de | São José | 15 | |
| 1857 | ANDRADE, Cândida Generosa de | QUEIRÓS, Manoel Tomás de | São João | 339 | |
| 1824 | ANDRADE, Casemiro José de | MELO, Francisco José de Andrade e | Pitangueiras (Carrancas) | 370 | |
| 1834 | ANDRADE, Constança Miquelina de | SILVA, José Marcelino da | Morro do Ferro (Passa Tempo) | 15 |
Segue a Letra A
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.