O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra A (parte 7)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1758 | ASSUNÇÃO, Maria da | MONTEIRO, Alberto de Souza | Feijoal Matos Gerais da Ibitipoca (São João) | 479 | |
1817 | ASSUNÇÃO, Maria da | SILVA, José Antunes da | Córrego do Pântano (Tamanduá) | 95 | |
1772 | ASSUNÇÃO, Maria da | PEDROSO, Manoel Alves | Morro do Chapéu Pequeno (N. Sra. do Pilar) | 23 | |
1773 | ASSUNÇÃO, Maria da | AMARAL, Manoel de Souza do | Campinho Junto (Itaverava) | 23 | |
1804 | ASSUNÇÃO, Maria da | PINTO, José da Silveira | Ressaca (Ibituruna) | C-01 | |
1764 | ASSUNÇÃO, Maria de Souza da | PINTO, Jacinto Borges | N. Sra. do Rosário da Lagoa (Aiuruoca) | 490 | |
1772 | ASSUNÇÃO, Maria Dias da | REIMÃO, José Pinto | São João | 619 | |
1852 | ASSUNÇÃO, Maria Flausina da | NASCIMENTO, José Fagundes do | São João | 422 | |
1841 | ASSUNÇÃO, Maria Jacinta da | VIEIRA, José Bento | São João | 23 | |
1856 | ASSUNÇÃO, Maria José da | ANUNCIAÇÃO, Fortunata Joana | São João | 420 | |
1801 | ASSUNÇÃO, Maria Tereza da | FAGUNDES, Francisco de Ávila | Fortaleza (Carrancas) | 418 | |
1876 | ASSUNÇÃO, Mariano Inácio da | CONCEIÇÃO, Galdina Alves da | São João | 23 | |
1938 | ASSUNÇÃO, Mariano Pio de | MELO, Joaquim Rodrigues de | São José | 23 | |
1835 | ASSUNÇÃO, Paula Maria da | demente | MOURA, Luis Gonzaga de | C-03 | |
1769 | ASSUNÇÃO, Perpétua Maria da | BARROS, João Duarte de | N. Sra. da Conceição do Ribeirão de São Pedro de Alcântara e Almas (Jacuí) | 448 | |
1813 | ASSUNÇÃO, Quitéria de | SILVA, João Francisco da | Luis Aires (Capela Nova N. Sra. do Livramento) | 23 | |
1795 | ASSUNÇÃO, Rosa Nunes da | Tesoureiro do Juízo | São João | 430 | |
1787 | ASSUNÇÃO, Tereza Alves da | CARVALHO, João Francisco de | Barra do Bom Caldo do Rio Cervo (Lavras) | 450 | |
1784 | ASSUNÇÃO, Violante Moreira de | GUIMARÃES, Antonio Alves | Cachoeira de Santana (Itaverava) | 598 | |
1892 | ASSUNÇÃO,Tomé do Nascimento | ASSUNÇÃO, Severo Berto da | São José | 534 | |
1814 | ATAÍDE, Tomás Joaquim de | JESUS, Tereza Dorotéia de | São João | 491 | |
1828 | AVELAR, Francisco Nunes de | capitão | ASSUNÇÃO, Maria Vitória da | Retiro (Bonsucesso) | C-02 |
1825 | AVELAR, João Nunes de | PEREIRA, Joaquim Ferreira | São João | 536 | |
1892 | AVELAR, João Ribeiro de | RESENDE, Francisco Machado de | São José | 23 | |
1815 | ÁVILA, Agostinho José de | FERRAZ, Antonio José | Queluz | 23 | |
1871 | ÁVILA, Ana Benedita de | MOURA, Romualdo José da Silva | São José | 23 | |
1895 | ÁVILA, Antonio José de | CARVALHO, João Antonio de | São João | 23 | |
1855 | ÁVILA, Antonio José de | ÁVILA, Antonio José de | São João | 125 | |
1897 | ÁVILA, Eduardo José de | JESUS, Maria Bernardina de | São João | C-03 | |
1878 | ÁVILA, Francisco José de | JESUS, Mariana Hipólita de | Vitória (N. Sra. de Nazaré) | 392 | |
1897 | ÁVILA, Francisco José de | JESUS, Mariana Joaquina de | São João | 387 | |
1830 | ÁVILA, João José de | ÁVILA, João José de | São João | 106 | |
1899 | ÁVILA, José Pedro de | ÁVILA, Joaquim José de | São João | 23 | |
1857 | ÁVILA, José Pedro de | ÁVILA, José Pedro de | São João | 123 | |
1814 | ÁVILA, Lourenço Fernandes de | ASSUNÇÃO, Ana Maria da | Bonsucesso (Queluz) | 469 | |
1881 | ÁVILA, Manoel José | JESUS, Hipólita Maria de | São João | 585 | |
1881 | ÁVILA, Maria Rosalina de | NASCIMENTO, Valeriano José do | São João | 23 | |
1794 | AVINTES, João Gonçalves | SILVEIRA, Leandro Barbosa da | Capeba (São José) | 23 | |
1858 | AZEDIAS, Cândida Máxima | CARMO, José Nicolau do | São João | 313 | |
1813 | AZEDIAS, João Tostes de | RAMALHO, Joaquim de Miranda | Jacaré da Lage (São José) | 358 | |
1882 | AZEREDO, Jacinto Ferreira de | RESENDE, Maria Francelina de | São José | 561 | |
1825 | AZEVEDO, Ana Esmênia de | CARVALHO, Rafael Antonio de | Três Barras (Lavras) | 24 | |
1805 | AZEVEDO, Antonio Carvalho de | capitão | CARMO, Maria Tereza do | Barra das Três Pontas (N. Sra. das Dores) | 24 |
1847 | AZEVEDO, Antonio Fernandes | s/n | São José | 24 | |
1889 | AZEVEDO, Antonio Ferreira de | RESENDE, Francisco Ribeiro de | São José | 24 | |
1804 | AZEVEDO, Antonio Gonçalves de | SILVA, Ana Francisca da | Posse Queimada (Sr. Bom Jesus de Matozinhos) | 24 | |
1842 | AZEVEDO, Antonio Inácio de | AZEVEDO, Antonio Inácio de | Curralinho (Carrancas) | 459 | |
1837 | AZEVEDO, Antonio Inácio de | AZEVEDO, Antonio Inácio de | São João | 454 | |
1846 | AZEVEDO, Antonio José de | AZEVEDO, Antonio José de | São João | 115 | |
1850 | AZEVEDO, Antonio Nascentes de | demente | CARVALHO, Antonio Gonçalves da Costa | Cachoeira do Corisco (Lage) | 24 |
1836 | AZEVEDO, Cândido Honorato de | AMARAL, Ana Umbelina do | São José | 24 | |
1780 | AZEVEDO, Custódio de | RIBEIRO, Domingos Jorge | São José | 331 | |
1809 | AZEVEDO, Domingos Antonio de | capitão | FERNANDES, José Antonio | Barbacena | 337 |
1875 | AZEVEDO, Francisco Alves de | SALOMÉ, Maria Vicência de | Lagoa Dourada (São José) | 330 | |
1837 | AZEVEDO, Francisco Inácio de | JESUS, Luíza Tereza de | São João | 507 | |
1841 | AZEVEDO, Francisco Machado de | tenente | PAIVA, Domingos Teodoro de Azevedo | São João | 24 |
1835 | AZEVEDO, Francisco Machado de | tenente | AZEVEDO, Francisco Machado de | São João | 447 |
1883 | AZEVEDO, Francisco Pereira de | SIGMARINGA, Francisco Pereira | Lagoa Dourada (São José) | 574 | |
1865 | AZEVEDO, Jacinta Bernarda de | MACHADO, Manoel Antonio | São João | 472 | |
1823 | AZEVEDO, João de Deus Alves de | NASCIMENTO, Antonia Maria do | Lavras (São João) | 523 | |
1828 | AZEVEDO, José Carvalho de | CARVALHO, Joaquim Ferreira de, | São João | 24 | |
1808 | AZEVEDO, José Carvalho de | SANTA RITA, Romana Joaquina | Cachoeira do Corisco (Lage) | 24 | |
1861 | AZEVEDO, José de Oliveira | padre | OLIVEIRA, Maria Bárbara de | Fortaleza (Bonsucesso) | 24 |
1861 | AZEVEDO, José Gonçalves de | major | NATIVIDADE, Hipólita Cândida da | São José | 27 |
1819 | AZEVEDO, José Marcelino de | FERREIRA, Marcos Gonçalves | São João | 24 | |
1796 | AZEVEDO, José Severino de | RIBEIRO, Severino | São João | 522 | |
1801 | AZEVEDO, Manoel Antonio de | AZEVEDO, Antonio José de | São João | 555 | |
1909 | AZEVEDO, Manoel Antonio de | SILVA, Antonio Francisco da | São José | 25 | |
1809 | AZEVEDO, Manoel da Costa | padre | MESQUITA, José Antonio de | São João | 516 |
1773 | AZEVEDO, Manoel de | ROCHA, João Vieira da | São João | 464 | |
1845 | AZEVEDO, Manoel Domingues de | AZEVEDO, Manoel Domingues de | São João | 66 | |
1763 | AZEVEDO, Manoel Francisco de | COUTO, Domingos Francisco do | São João | 25 | |
1804 | AZEVEDO, Manoel Gonçalves de | ASSUNÇÃO, Tereza Maria da | Córrego das Almas (Tamanduá) | C-01 | |
1830 | AZEVEDO, Manoel Nogueira de | JESUS, Inácia Francisca de | Gravatá (Cláudio) | C-01 | |
1883 | AZEVEDO, Maria José de | SIGMARINGA, Francisco Pereira | Lagoa Dourada (São José) | 574 | |
1830 | AZEVEDO, Maria Rosa de | AZEVEDO, Felix Antonio de | São João | 476 | |
1848 | AZEVEDO, Maria Rosa de | CORDEIRO, Silvestre José | São José | 410 | |
1812 | AZEVEDO, Rita Quitéria de | GONÇALVES, Pedro Francisco | Ressaca (Lagoa Dourada) | 25 |
Segue a Letra B
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.