O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra B (parte 3)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1729 | BICUDA, Margarida | SIQUEIRA, Atanázio Nunes de | Rio Verde | 33 | |
1739 | BICUDA, Maria | BRAGA, José Rodrigues | Alagoa (Aiuruoca) | 479 | |
1830 | BIRD, Oliver | doutor | ALMEIDA, João Batista Pinto de | São João | 33 |
1901 | BISPO, Manoel | s/n | São José | 637 | |
1886 | BITANCOURT, Ana Balbina | ROSA, Francisco Antonio de Almeida | São José | 33 | |
1822 | BITANCOURT, Ana Paula de | BITANCOURT, Maria Rosa de | São João | 33 | |
1837 | BITANCOURT, Florência Teles de | CRUZ, João Fernandes da | São João | 267 | |
1779 | BITANCOURT, Francisco Luís | GUIMARÃES, Antonio José Rabelo | São João | 362 | |
1861 | BITANCOURT, José Jacinto | REIS, Francisco Teodoro dos | São José | 542 | |
1803 | BITANCOURT, Manoel de | alferes | BARBOSA, Antonio Ferreira | São José | 502 |
1836 | BITANCOURT, Maria Rosa de | JESUS, Ana Narcisa de | São João | 33 | |
1791 | BITANCOURT, Pedro Homem de | ROSA, Antonio da Silva | São João | 457 | |
1810 | BITERBO, Rosa Maria de | Tesoureiro do Juízo | São João | 426 | |
1855 | BLACTTERMANN, Guilherme | BLACTTERMANN, Guilherme Raimundo | São João | 273 | |
1899 | BOA MORTE, Ana Inácia da | ANDRADE, Francisco Justino de | São João | 317 | |
1896 | BOA MORTE, Maria da | MOURA, Miguel Apolinário de | São João | 34 | |
1846 | BOA MORTE, Maria Luiza da | VIEIRA, Domingos José | São João | 439 | |
1758 | BOA NOVA, Antonia Maria da | DUARTE, João Grácia | Ribeirão do Araújo | 34 | |
1822 | BOM SUCESSO, Maria Escolástica | SÃO JOSÉ, Maria Joaquina de | São João | 34 | |
1807 | BORBA, Domingos Rodrigues | guarda-mór | FERREIRA, Clara Maria | Carvalhos (N. Sra. da Ajuda das Três Pontas) | 34 |
1796 | BORBA, Francisco Vieira | OLIVEIRA, Bento José de | São João | 390 | |
1785 | BORBA, Rosa Mariana de | FERREIRA, Pedro Machado | Jacaré (São João Batista) | 390 | |
1788 | BORGE, André Martins | NASCIMENTO, Maria Josefa do | Rio do Jacaré (São João Batista) | 569 | |
1803 | BORGES, Antonio da Silva | CONCEIÇÃO, Perpétua Maria da | Vale Formoso (Espírito Santo) | 433 | |
1786 | BORGES, Antonio Machado | MORAIS, Teodora Antonia de | São João | 612 | |
1867 | BORGES, Francisco Antonio | COELHO, Maria Clementina | São João | 34 | |
1744 | BORGES, Francisco da Cunha | ajudante | BORGES, Francisco da Cunha | Rio Abaixo (São João) | 506 |
1785 | BORGES, João Rodrigues | tenente | DIAS, Luíza Bárbara | São João | 446 |
1800 | BORGES, Joaquim José | VIRGENS, Isabel Úrsula das | Babilônia (Bonsucesso) | C | |
1855 | BORGES, Manoel da Silva | JESUS, Delfina Candida de | São José | 228 | |
1819 | BORGES, Manoel de Souza | JESUS, Damázia Maria de | Barbacena | 458 | |
1795 | BORGES, Mateus Homem | NASCIMENTO, Margarida Josefa do | São José | 537 | |
1825 | BORGES, Mateus Homem | capitão | RODRIGUES, Manoel José | Mata (Cláudio) | C |
1779 | BORGES, Matias da Silva | SACRAMENTO, Francisca do | Conquista (São João) | C-04 | |
1816 | BORGES, Matias da Silva | SACRAMENTO, Mariana Joaquina do | Pinheiros do Bom Jardim (Espírito Santo dos Coqueiros) | 372 | |
1778 | BORGES, Nicolau | CASTRO, Manoel Lobo de | Olaria do Carandaí | 34 | |
1839 | BORGES, Tomás Francisco | BORGES, Inácio Joaquim | São José | 534 | |
1768 | BORRALHO, Francisco Martins | MACIEL, Sebastiana Francisca | Olho d'Água (N. Sra. do Bom Sucesso dos | 388 | |
1832 | BORRALHO, Joaquim Martins | capitão | MARTINS, Joaquim Antonio | São João | 543 |
1770 | BOTELHO, Ana Maria Carvalho | SOUZA, Teotônio Ferreira de | Ribeirão do Elvas (São João) | 34 | |
1800 | BOTELHO, Antonio da Costa | COSTA, José Joaquim da | São João | 34 | |
1796 | BOTELHO, Francisco Inácio | COSTA, Manoel Joaquim | Lavras (São João) | 400 | |
1867 | BOTELHO, José Soares | VIANA, José Felipe de Castro | São João | 34 | |
1743 | BOTELHO, Manoel Carvalho | capitão-mór | FERREIRA, Teotonio | Elvas (São João) | 551 |
1783 | BOTELHO, Rosa Maria | SOUZA, Antonio Luís de | Tabatinga (Ibituruna) | 347 | |
1800 | BOTELHO, Salvador Borges | CORREA NETO, Gonçalo | São João | 426 | |
1899 | BRACARENSE, Augusta de Souza | CANTELMO, Irineu Moreira | São João | 478 | |
1801 | BRACARENSE, Manoel Duarte | DIAS, Domingos Cardoso | São João | 547 | |
1890 | BRACARENSE, Maria Caetana de Souza | BRACARENSE, Joaquim Brás de | São João | 35 | |
1846 | BRAGA, Ana Gertrudes de Faria | BRAGA, Ana Gertrudes de Faria | São João | 423 | |
1849 | BRAGA, André de Andrade | major | BRAGA, Rita Altiva de Noronha | São João | 35 |
1839 | BRAGA, André de Andrade | sargento-mór | BRAGA, André de Andrade | São João | 455 |
1870 | BRAGA, Antonia Carolina Campos | BRAGA, Salatiel de Andrade | São João | 35 | |
1892 | BRAGA, Antonia Faustina de Faria | FELIPE, José Maria Carneiro | São João | 35 | |
1821 | BRAGA, Antonio Gonçalves | SILVA, Ana da | Perdões (São José) | 35 | |
1800 | BRAGA, Antonio Rodrigues | LEITÃO, Antonio José Mendes | São João | 304 | |
1784 | BRAGA, Antonio Soares | TEIXEIRA, Antonio Francisco | São João | 35 | |
1787 | BRAGA, Custódio Ferreira | OLIVEIRA, Joana Rodrigues de | Cajurú (São Miguel) | 35 | |
1743 | BRAGA, Custódio de Oliveira | FERREIRA, Manoel Vaz | São João | 352 | |
1839 | BRAGA, Domingas Claudina da | BRAGA, José da Silva | São João | 348 | |
1812 | BRAGA, Domingos Francisco | BRAGA, Manoel da Silva | São João | 339 | |
1770 | BRAGA, Francisco de Oliveira | ALBERNAZ, Escolástica de | CaÍ (Baependi) | 392 | |
1872 | BRAGA, Francisco José Dias | BRAGA, Rita de Cássia | São João | 405 | |
1846 | BRAGA, João Antonio de Faria | ajudante | BRAGA, Ana Gertrudes de Faria | São João | 423 |
1802 | BRAGA, João da Silva | XAVIER, Perpétua da Silva | Ribeirão da Prata | 35 | |
1879 | BRAGA, João Gomes | MAGALHÃES, João Crisóstomo Alves de | São João | 35 | |
1887 | BRAGA, João José Alves | BRAGA, José Alves | São João | 35 | |
1790 | BRAGA, João Pereira | SACRAMENTO, Antonia Maria do | São João | 35 | |
1858 | BRAGA, José da Silva | BRAGA, José da Silva | Bela Vista (N. Sra. de Nazaré) | 237 | |
1852 | BRAGA, José da Silva | alferes | SÃO JOSÉ, Maria Umbellina de | São João | C-04 |
1789 | BRAGA, José da Silva | RODRIGUES, Manoel José | São João | 35 | |
1897 | BRAGA, José da Silva | NASCIMENTO, Maria Justina do | São João | 35 | |
1839 | BRAGA, Luiza Rosa de Brito | BRAGA, André de Andrade | São João | 455 | |
1755 | BRAGA, Manoel Ferreira | SILVEIRA, Helena Barbosa da | Rio Abaixo (São João) | 551 | |
1765 | BRAGA, Manoel Francisco | JESUS, Tereza de | São João | C | |
1834 | BRAGA, Manoel José | padre | CAMPOS, Antonio Borges | São José | 36 |
1848 | BRAGA, Maria Gertrudes da Silva | BRAGA, José da Silva | São João | 36 | |
1861 | BRAGA, Mariana Constança da | SILVA, José Pereira da | São João | 36 | |
1831 | BRAGA, Pedro Francisco | FERREIRA, Clara Martins | São João | 457 | |
1815 | BRAGA, Quitéria Ferreira | SÃO JOSÉ, Ana Maria de | Lagoa Dourada (Prados) | 537 | |
1856 | BRAGA, Rita Altina de Noronha | ROSA, Claudina Carolina | São João | 379 | |
1890 | BRAGA, Rita de Cássia | BASTOS, Martiniano Ribeiro | São João | 36 | |
1876 | BRAGA, Salatiel de Andrade | doutor | MOREIRA, Custódio de Castro | São João | 461 |
Segue a Letra B
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.