O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra C (parte 1)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1741 | CABRAL, Antonio de Figueiredo | PEREIRA, Manoel Ferreira | São João | 38 | |
1745 | CABRAL, Francisco | MENDONÇA, Paula de | Alcaide-mor (Caminho Novo do Rio de Janeiro) | 37 | |
1793 | CABRAL, Isabel Pereira | SANTOS, José Pereira dos | São João | 37 | |
1912 | CABRAL, João Antonio | JESUS, Ana Marta de | São José | 37 | |
1843 | CABRAL, João Ferreira | Isabel Maria | São José | 367 | |
1821 | CABRAL, João José | JESUS, Maria Rosa de | Quilombo (N. Sra. da Ajuda das Tres Pontas) | 356 | |
1867 | CABRAL, José Soares de Albergaria | FERREIRA, Cristino José | São João | 536 | |
1764 | CABRAL, Luís da Silva | MACEDO, Maria Rangel de | Montevideo (São José) | 463 | |
1826 | CABRAL, Manoel da Fonseca | FONSECA, Manoel Marques da | São José | 512 | |
1873 | CABRAL, Mariana Teixeira | CABRAL, Alexandre Alves | São João | 37 | |
1781 | CABRAL, Matias | ROSÁRIO, Maria de Andrade do | Matos Gerais do Sertão da Mantiqueira (São João) | 468 | |
1888 | CABRAL, Virginia Teixeira | CABRAL, Virginia Teixeira | São João | 37 | |
1926 | CAÇULA, Francisco Severino da Silva | SILVA, José Severino da | São José | 39 | |
1808 | CAETANA, Rosa Perpétua | LIMA, Claudio Machado | São João | 428 | |
1823 | CAETANO, João Luís | JESUS, Rita Silvéria de | Japão (Japão) | 358 | |
1799 | CALADA, Francisca Antonia | Tesoureiro do Juízo | São João | 388 | |
1897 | CALAZANS, José de | GONÇALVES, Firmino José | São João | 488 | |
1898 | CALÇÃO, Custódio Duarte | OLIVEIRA, José Antonio de | São João | 315 | |
1871 | CALDAS, Bernardina de Souza | CUNHA, José Maximiano Pereira da | São João | 39 | |
1857 | CALDAS, Bernardino de Souza | cônego | CALDAS, Bernardino de Souza | São João | 39 |
1795 | CALDAS, Francisca de Souza | MELO, José Joaquim de | Sitio Carandaí (Prados) | C | |
1840 | CALDAS, Luís Manoel da Silva | tenente-coronel | JESUS, Lauriana Maria de | São João | 466 |
1794 | CALDAS, Maria de Souza | LADEIRA, José Dias de Castro | São José | 355 | |
1840 | CALDAS, Mariana Severina de Souza | MOURA, José Coelho de | São João | 415 | |
1831 | CALDAS, Teresa de Souza | JESUS, Ana Josefa de | São José | 356 | |
1900 | CALDEIRA, João Batista | padre | CAMPOS, Gustavo | São José | 358 |
1799 | CALDEIRA, João Pinto | tenente-coronel | JESUS, Rosa Maria de | São João | 374 |
1797 | CALDEIRA, José da Serra | FERREIRA, Antonio de Souza | São João | 39 | |
1811 | CALDEIRA, Narciso Pinto | NASCIMENTO, Mariana Rosa do | Córrego do Monsserrat abaixo da Serra da Boa Esperança (N. Sra. das Dores do Pantano) | 39 | |
1820 | CALISTO, João Ferreira | DIAS, Rita Joaquina | São João | 374 | |
1798 | CAMARA, Joaquim Pedro da | sargento-mor | FONTES, Luís Cardoso | São João | 444 |
1859 | CAMARA, José Maria da | advogado | CAMARA, Mariana Guilhermina Xavier da | São João | 359 |
1794 | CAMARA, José Paim da | GOMES, Domingos Fernandes | São João | 423 | |
1816 | CAMARA, Josefa Joaquina da | CAMARA, Mariana Joaquina Azedias e | São João | 433 | |
1753 | CAMARA, Manoel de Bitancourt e | padre | CAMARA, Mateus Teles da | Lavra do Palmital | 502 |
1889 | CAMARA, Mariana Guilhermina da | CAMARA, Francisco Marciano da | São João | 39 | |
1931 | CAMARANO, Maria Rosa | CAMPOS, Pedro Lopes de | São José | 39 | |
1732 | CAMARGO, Catarina Paes de | ALVARENGA, Antonio Correa | São João | 429 | |
1866 | CAMARGO, João Pires de | s/n | São João | 39 | |
1822 | CAMARGOS, Manoel das Neves | PEREIRA, Antonia Maria | Baependi | C | |
1814 | CAMELO, Manoel Cabral | Maria Madalena | Sutil (São João) | 432 | |
1894 | CAMILO, Joaquim José | SOUZA, Joaquim Camilo de | São João | 496 | |
1769 | CAMINHA, Pedro Bernardes | capitão | CAMINHA, Constantino Bernardes | São José | 320 |
1804 | CAMINHA, Pedro Bernardes | JESUS, Antonia Leonarda de | Pantano (N. Sra. das Dores) | 533 | |
1913 | CAMPOS, Albino Lopes de | REIS, Sebastiana GONÇALVES dos | São José | 40 | |
1890 | CAMPOS, Ana Firmina de | CAMPOS, José Joaquim de | São José | 40 | |
1899 | CAMPOS, Ana Teresa Moreira | FIRMO, Severino Pereira da Costa | São João | 40 | |
1750 | CAMPOS, Antonia | cigana | PEREIRA, Jacinto José | São João | 615 |
1893 | CAMPOS, Antonio Furtado | comendador | CAMPOS, Francisco Furtado | São João | 40 |
1807 | CAMPOS, Antonio José Pereira | APRESENTAÇÃO, Maria da | Cachoeira do Cláudio (São José) | 40 | |
1896 | CAMPOS, Calixto José de | SILVA, Bento José da | São José | 319 | |
1928 | CAMPOS, Clara Rosa de | CAMPOS, Alfredo Lopes de | São José | 40 | |
1797 | CAMPOS, Francisco Pires | tenente | CASTRO, Inês Clara de | Cláudio (Cláudio) | 544 |
1929 | CAMPOS, Francisco Teixeira | MELO, Flausina Ladeira de | São José | 416 | |
1844 | CAMPOS, Gabriel GONÇALVES | NEVES, Jeronima de Souza | São José | 41 | |
1824 | CAMPOS, Gertrudes Maria de | ROSA, Joana Justina | São João | C | |
1760 | CAMPOS, João Alves | FERNANDO, Manoel Ribeiro | Bom Retiro (Rio Grande) | 525 | |
1836 | CAMPOS, João José de Souza | OLIVEIRA, José Dias de | São João | 41 | |
1853 | CAMPOS, João Luís de | capitão | CAMPOS, Maria Umbelina de | São José | 590 |
1934 | CAMPOS, João Rodrigues de Souza | SOUZA, Francisca Cristina de | São José | 41 | |
1810 | CAMPOS, Joaquim da Silva | cirurgião mor | JESUS, Rosa Maria de | Lavras (São João) | 41 |
1813 | CAMPOS, Joaquim da Silva | alferes | PEREIRA, Máximo Barroso | São José | C |
1887 | CAMPOS, José Antonio de | JESUS, Rita Maria de | São José | 494 | |
1827 | CAMPOS, José Borges | alferes | NASCIMENTO, Lauriana Felícia do | Bonsucesso (São José) | 435 |
1880 | CAMPOS, José Cipriano de | CAMPOS, Maria Amélia de | São José | 531 | |
1811 | CAMPOS, José da Silva | AMARAL, Antonio Peixoto | Capão das Flores (São Tiago) | 470 | |
1829 | CAMPOS, José Luís | PEREIRA, Antonio José | São João | 41 | |
1890 | CAMPOS, José Vicente de | CAMPOS, Mateus José de | São José | 434 | |
1754 | CAMPOS, Luís da Silva | SILVA, Ana Maria da | São João | 427 | |
1926 | CAMPOS, Luísa de Souza | LOPES, Francisco de Sales | São José | 41 | |
1752 | CAMPOS, Manoel da Silva | Ordem Terceira de São Francisco de Assis | São João | 355 | |
1762 | CAMPOS, Manoel de Araujo | CARVALHO, Margarida GONÇALVES de | São João | 477 | |
1766 | CAMPOS, Manoel de Souza | COSTA, João de Souza | Itaverava (São João) | 414 | |
1894 | CAMPOS, Manoel Jacinto de | MELO, Francisco José de | São José | 41 | |
1910 | CAMPOS, Manoel José de | FREITAS, Maria Carolina de | São José | 41 | |
1867 | CAMPOS, Manoel Luís de | major | CAMPOS, Maria Rosa de | São José | 41 |
1787 | CAMPOS, Manoel Teixeira | SIMÕES, Manoel Antonio | São João | 355 | |
1920 | CAMPOS, Maria Amélia de | COUTINHO, Otávio de Azevedo | São José | 41 | |
1888 | CAMPOS, Maria Querubina de | CAMPOS, Francisco das Chagas | São José | 41 | |
1831 | CAMPOS, Matias GONÇALVES de Araújo | JESUS, Felizarda Maria de | São João | 475 | |
1847 | CAMPOS, Rita Virgínia de | CAMPOS, João Luís de | Carandaí (Lagoa Dourada) | 41 | |
1773 | CANSADO, Antonio Lopes | CONCEIÇÃO, Úrsula da | Barra do Córrego de Santo Antonio (Itaverava) | 42 | |
1872 | CANSADO, José Lopes | vigário | LOPES, Vicente de Paula | São João | 423 |
1831 | CÂNDIDA, Ana Josefa | CÂNDIDA, Ana Josefa | São João | 243 | |
1872 | CÂNDIDA, Engrácia Delfina | PEREIRA, Zacarias da Silva | São João | 42 | |
1884 | CÂNDIDA, Maria Feliciana | ANDRADE, Francisco Afonso de | São João | 42 | |
1927 | CÂNDIDA, Maria Madalena | PINTO, Cristóvão Gonçalves | São José | 42 | |
1894 | CÂNDIDO, Gervásio Pinto | doutor | PAIVA, Ana Umbelina de | São José | 42 |
1792 | CANGICA, Domingos Alves | CARVALHO, José dos Santos de | Ressaca (CONCEIÇÃO da Barra) | 42 | |
1928 | CARDINALLI, Angelina | MENEGHIN, Ângelo | São José | 43 | |
1766 | CARDOSO, Antonio José | ENCARNAÇÃO, Ana Maria da | Ressaca da Picada de Goiás (N. Sra. da Oliveira) | 290 | |
1796 | CARDOSO, Antonio José | JESUS, João Rodrigues de | Barbacena | 300 | |
1785 | CARDOSO, Antonio José | SOUZA, Alexandre Dias de | São José | 46 | |
1813 | CARDOSO, Bernardo José Rodrigues | capitão | SILVA, Tereza Joaquina da | Nazaré (N. Sra. de Nazaré) | 299 |
1798 | CARDOSO, Custódia Josefa | SILVA, Joaquim Alves da | São João | 43 | |
1804 | CARDOSO, Felícia Pereira | ALMEIDA, Roque Pereira de | Santana do Garambel (São João) | C | |
1895 | CARDOSO, Felipe Nery | PAULA, Estêvão Celestino de | São João | 43 | |
1860 | CARDOSO, Francisco de Paula | SILVA, Honório Balbino da | São João | 293 | |
1853 | CARDOSO, Francisco José | DEMETILDES, Bárbara Carolina | São José | 544 | |
1937 | CARDOSO, Geraldo | CARDOSO, Maria Ferreira | São José | 43 | |
1819 | CARDOSO, Henrique Luís | MENEZES, Rita Antonia de | São João | 43 | |
1818 | CARDOSO, Jacomo Lopes | capitão | CARDOSO, Antonio José | São João | 43 |
1859 | CARDOSO, João Antonio | CARNEIRO, José Maximiano | São João | 621 | |
1820 | CARDOSO, João Correa | MENEZES, Maria de | Ribeirão da Bimbarra (Perdões) | C | |
1766 | CARDOSO, João Duarte | preto forro | FARIA, Antonia Barreto de | São João | 526 |
1799 | CARDOSO, José | JESUS, Maria Tereza de | Sapé (São João Nepomuceno) | 43 | |
1847 | CARDOSO, José Jacó | JESUS, Teodora Joaquina de | São José | 552 | |
1796 | CARDOSO, José Monteiro | FONTES, Luís Cardoso | São João | 43 | |
1932 | CARDOSO, José Teixeira | SACRAMENTO, Feliciana Escolástica do | São José | 43 | |
1741 | CARDOSO, Manoel | FRANCO, João Machado | São João | 602 | |
1816 | CARDOSO, Manoel Fonseca | NASCIMENTO, Maria Clara do | São João | 43 | |
1769 | CARDOSO, Maria Josefa | CHAVES, Diogo Fernandes | Boa Vista (São José) | 353 | |
1862 | CARDOSO, Pedro Dias | CARNEIRO, José Maximiano | São João | 456 | |
1905 | CARDOSO, Rita de Cássia | DAMACENO, Antonio Cardoso | São José | 305 | |
1830 | CARIA, Gertrudes Magna de Souza | MAGALHÃES, Francisco de Paula de Almeida | São João | 301 | |
1860 | Carlos | natural da Sardenha | s/n | São João | 438 |
Segue a letra C
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.