O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra C (parte 10)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1788 | COSTA, Josefa da | preta forra | GOMES, Antonio Gonçalves | Matozinhos (N. Sra. do Pilar) | 68 |
1811 | COSTA, Josefa Maria da | RODRIGUES, Paulo | Passa Tempo (São José) | 426 | |
1827 | COSTA, Juliana Rodrigues da | UNHÃO, João Francisco | São João | 68 | |
1836 | COSTA, Justino Gonçalves da | demente | COSTA, Antonio Gonçalves da | Curralinho (São José) | 562 |
1831 | COSTA, Leonor Claudina da | COSTA, Francisco Rodrigues da | São João | 128 | |
1873 | COSTA, Lourenço José da | COSTA, Simplício José da | São José | 465 | |
1850 | COSTA, Luciano Pereira da | NASCIMENTO, Cândida Maria do | Barra (Cajuru) | 454 | |
1785 | COSTA, Luís Pinto da | furriel demente | SANTOS, José Rodrigues dos | São João | 429 |
1799 | COSTA, Luís Soares da | GOUVEIA, João Soares de | Pouso Alto (São João) | 69 | |
1811 | COSTA, Madalena Josefa da | PEREIRA, Ana Maria | São João | 69 | |
1818 | COSTA, Manoel Afonso | ESPÍRITO SANTO, Maria Helena do | Passa Tempo (São José) | 556 | |
1811 | COSTA, Manoel Afonso | JESUS, Luisa Maria | Passa Tempo (São José) | 565 | |
1866 | COSTA, Manoel Alves da | COSTA, Fortunato Alves da | São João | 69 | |
1864 | COSTA, Manoel Antonio da | JESUS, Maria Carolina de | Lagoa Dourada (São José) | 601 | |
1843 | COSTA, Manoel Antonio da | FARIA, Maria Rodrigues de | Carandaí (Prados) | 69 | |
1775 | COSTA, Manoel Caetano da | MATOS, Inácia de Jesus de | Timbó Grande (Turvo) | 551 | |
1796 | COSTA, Manoel Coelho da | SILVA, Ana Maria Angélica da | Barro Vermelho do Capivari (Carrancas) | 69 | |
1757 | COSTA, Manoel Dias da | AZEVEDO, João Pereira de | São João | 368 | |
1789 | COSTA, Manoel Francisco da | BENEVIDES, Manoel Francisco | Tejuco (São José) | 539 | |
1819 | COSTA, Manoel Garcia da | Maria da Assunção | São José | 504 | |
1832 | COSTA, Manoel Gomes da | GOMES, Manoel da Costa | São João | 69 | |
1816 | COSTA, Manoel Gomes da | OLIVEIRA, Domingos Coelho de | São João | 371 | |
1772 | COSTA, Manoel Gomes da | SILVA, Rita da | Brajal Grande (Aiuruoca) | 521 | |
1825 | COSTA, Manoel Gonçalves da | COSTA, Antonio Gonçalves da | São José | 535 | |
1835 | COSTA, Manoel Gonçalves da | SILVA, Francisca Rufa de Araújo e | São João | 351 | |
1835 | COSTA, Manoel Joaquim | capitão | COSTA, Vicente Martins Ferreira | São José | 69 |
1819 | COSTA, Manoel Joaquim da | COSTA, Manoel Joaquim da | Lagoa do Sobradinho (São João Nepomuceno) | 163 | |
1833 | COSTA, Manoel José da | LOURENÇO, João da Costa | Bela Cruz (São Tomé das Letras) | 351 | |
1820 | COSTA, Manoel José da | VELHO, Antonio José | São João | 351 | |
1854 | COSTA, Manoel Marques da | SANTOS, Manoel Antonio dos | São João | 464 | |
1781 | COSTA, Manoel Pereira da | BARBOSA, Isabel Viegas | N. Sra. do Pilar (Sta. Rita do Rio Abaixo) | C | |
1811 | COSTA, Manoel Pinto da | PEREIRA, Brígida Pacheco | Bom Retiro (Passa Tempo) | C | |
1838 | COSTA, Manoel Rodrigues da | COSTA, Antonio Rodrigues da | N. Sra. da Mata da Oliveira (São José) | 69 | |
1785 | COSTA, Manoel Rodrigues da | coronel | JESUS, Joana Tereza de | Registro Velho (Borda do Campo) | 503 |
1871 | COSTA, Manoel Tomás da | JESUS, Francisca Maria de | São João | 69 | |
1865 | COSTA, Manoel Valentim da | JESUS, Gertrudes Maria de | São José | 69 | |
1893 | COSTA, Maria Antonia da | RESENDE, Antonio Pena de | São José | 357 | |
1873 | COSTA, Maria Claudina da | COSTA, Maria Claudina da | São João | 431 | |
1830 | COSTA, Maria Claudina da | AMADO, Paulo Cardoso | São José | 430 | |
1761 | COSTA, Maria da | preta forra | COSTA, Antonio Vogado da | São João | 69 |
1807 | COSTA, Maria da Silva | RAMOS, Antonio da Silva | Cachoeira (Cláudio) | C | |
1908 | COSTA, Maria da Trindade da | FARIA, Caetano Francisco de | São José | 634 | |
1825 | COSTA, Maria dos Prazeres | LIMA, Claudio Machado | São José | 427 | |
1821 | COSTA, Maria Elena da | MONTES, Bernardo José GONÇALVES | Retiro (Prados) | 423 | |
1860 | COSTA, Maria Joaquina Beralda da | COSTA, Antonio Pereira da | São João | 69 | |
1844 | COSTA, Maria Machado da | SOUZA, José Policarpo de | Bananal (Madre de Deus) | 69 | |
1807 | COSTA, Maria Pires da | demente | COSTA, José Rodrigues da | Barra do Machado (N. Sra. da Ajuda das Três Pontas) | 556 |
1810 | COSTA, Maria Pires da | RODRIGUES, Manoel José | Sapucaí da Barra do Machado (N. Sra. da Ajuda das Tres Pontas) | 422 | |
1817 | COSTA, Maria Rodrigues | NEPOMUCENO, João Rodrigues | Água Limpa (São João) | 415 | |
1754 | COSTA, Martinho da | pardo | FERNANDES, Antonia Maria | Córrego (São João) | 411 |
1837 | COSTA, Mateus Gonçalves da | JESUS, Esméria Rosa de | São João | 537 | |
1767 | COSTA, Mateus Homem da | CARVALHO, Maria Dias de | Morro do Chapéu (Santana) | 539 | |
1830 | COSTA, Mateus Machado da | COSTA, Catarina Machado da | São João | 517 | |
1824 | COSTA, Matias Ferreira da | capitão | COSTA, Matias Ferreira da | São João | 475 |
1929 | COSTA, Messias José da | SANTOS, Maria das Dores dos | São José | 69 | |
1886 | COSTA, Messias Lopes da | COSTA, Francisco Lopes da | São João | 69 | |
1825 | COSTA, Miguel José da | JESUS, Isabel Maria de | De Trás da Serra (Ibituruna) | 407 | |
1837 | COSTA, Pascoal Gonçalves da | ESPÍRITO SANTO, Marcelina Antonia do | São João | 69 | |
1805 | COSTA, Pedro Aires da | PAIVA, Luís José de | São João | 535 | |
1793 | COSTA, Pedro da | Bernarda Josefa | Ribeirão de Santo Antonio (Sta. Rita) | C | |
1883 | COSTA, Pedro José da | COSTA, Severino José da | São João | 69 | |
1881 | COSTA, Porfírio José da | SANTOS, Joaquina Bernarda dos | São João | 447 | |
1875 | COSTA, Ricardo Augusto Álvares da | COSTA, Antonio Paulino Alvares da | São João | 464 | |
1871 | COSTA, Rita Antonia da | CAMPOS, José Antonio de | São José | 69 | |
1760 | COSTA, Rosa de Melo | preta forra | Ordem Terceira de S Francisco de Assis | São João | 430 |
1793 | COSTA, Rosa Pinta da | ALMEIDA, Manoel da Paixão de | São João | 426 | |
1805 | COSTA, Sebastião Fernandes da | PINHO, Francisco de Matos | São João | 428 | |
1773 | COSTA, Sebastião Rodrigues da | Francisca Mariana | N. Sra. de Nazaré (São João) | 462 | |
1886 | COSTA, Severino Antonio da | GLÓRIA, Francisca Maria da | São José | 69 | |
1835 | COSTA, Severino Domingues da | COSTA, Severino Domingues da | São João | 521 | |
1841 | COSTA, Severino Moreira da | JESUS, Francisca Claudina de | São João | 462 | |
1880 | COSTA, Silvério Alves da | COSTA, Fortunato Alves da | São João | 69 | |
1811 | COSTA, Silvério José da | SILVA, Maria Vitória da | CONCEIÇÃO da Barra (São João) | 69 | |
1841 | COSTA, Silvério Pereira da | COSTA, Silvério Pereira da | Palmital (N. Sra. de Nazaré) | 367 | |
1886 | COSTA, Simão Antonio da | COSTA, José Mariano da | São José | 70 | |
1819 | COSTA, Teresa Maria da | SILVA, Antonio José da | Gamarra (Lagoa Dourada) | 70 | |
1768 | COSTA, Tomé Pereira da | PEREIRA, José Luís de Abreu | São João | 70 | |
1799 | COSTA, Vicente Coelho da | FERREIRA, Ana Luzia | Ribeiro Sujo (São Tiago) | 554 | |
1815 | COSTA, Vicente Ferreira da | COSTA, João Ferreira da | Contendas (São João Nepomuceno) | 70 | |
1816 | COSTA, Vicente Marques da | PEREIRA, Emerenciana Joaquina | Riacho Fundo (Santo Antonio) | 612 | |
1769 | COSTA, Vicente Romeiro da | ROMEIRO, Francisco da Rocha | São João | 584 | |
1816 | COTA, Francisco Gonçalves | ESPÍRITO SANTO, Maria Joaquina do | São João | 384 | |
1794 | COTA, José Pires | COSTA, José Gonçalves da | São João | C | |
1857 | COTRIM, Antonio Xavier de Azevedo | RODRIGUES, José Antonio | São João | 70 | |
1804 | COTRIM, Francisca Xavier de Azevedo | COTRIM, Antonio Xavier de Azevedo | São João | 384 | |
1814 | COURA, Manoel Gonçalves | NICÁCIO, Antonio Dutra | São João | Tr3 | |
1799 | COUTINHA, Josefa Angélica | QUEIRÓZ, João da Silva Ribeiro de | Lavras | 443 | |
1767 | COUTINHO, Ana da Fonseca | COUTINHO, Ana da Fonseca | Amaral (N. Sra. do Pilar) | 320 | |
1756 | COUTINHO, Antonio Ferreira | SILVA, Rita Leme da | Capivari (São João) | 478 | |
1827 | COUTINHO, Boaventura de Abreu | OLIVEIRA, José Dias de | São João | 70 | |
1827 | COUTINHO, Domingos de Abreu | capitão | BARROS, Antonio José de | São João | 70 |
1802 | COUTINHO, Domingos Pereira do Amaral | sargento-mor | Tesoureiro do Juízo | São João | 337 |
1863 | COUTINHO, Inácio Eusébio de Azevedo | Coletor de Rendas | São João | 412 | |
1811 | COUTINHO, José Cordeiro | VALE, Luísa Maria do | Ribeirão do Turvo (N. Sra. das Dores do Pantano) | 364 | |
1777 | COUTINHO, Manoel de Morais | COSTA, Ana Nunes da | Cataguazes (N. Sra. da Lapa dos Olhos d' Água) | 540 | |
1779 | COUTO, Antonio de Oliveira | ALMEIDA, João Garcia de | São João | 70 | |
1817 | COUTO, Bento Tavares do | SIQUEIRA, Joaquim José | Batume (São João) | 70 | |
1820 | COUTO, Joana Tavares do | ARAUJO, Antonio Teodoro de | São João | 70 | |
1808 | COUTO, João Felisberto Gomes do | doutor | PEREIRA, Gomes da Silva | São João | 70 |
1818 | COUTO, João Tavares do | SENE, Joana Bernardina de | São João | 348 | |
1786 | COUTO, José Francisco do | demente | ALVES, Úrsula | Capão (Onça) | 70 |
1788 | COUTO, Manoel de Oliveira | demente | NUNES, João de Souza | Água Limpa (Ibertioga) | 570 |
1752 | COUTO, Manoel Tavares do | CRUZ, Manoel João da | São João | 70 | |
1806 | COUTO, Veríssimo Antunes do | Tesoureiro do Juizo | São João | 585 | |
1782 | CRISTO, Manoel Bernardes de | capitão | SOUZA, Josefa Maria de | Taipas (Carijós) | 470 |
Segue a letra C
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.