O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra F (parte 1)
| Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1836 | FAGUNDES, Agostinho | NASCIMENTO, Antonio Fagundes do | João Gomes (Onça) | 81 | |
| 1825 | FAGUNDES, Agostinho Vieira | TELES, Serafim Antonio | São João | 81 | |
| 1765 | FAGUNDES, Antonio de Aguiar | OLIVEIRA, José Pereira de | São João | 81 | |
| 1794 | FAGUNDES, Domingos | Tesoureiro do Juízo | São João | 81 | |
| 1778 | FAGUNDES, Francisco da Borba | OLIVEIRA, Francisco de Souza e | Mata do Gil (N. Sra. das Brotas do Brumado) | 347 | |
| 1803 | FAGUNDES, Francisco de Ávila | JESUS, Maria Teresa de | Fortaleza (Carrancas) | 387 | |
| 1759 | FAGUNDES, Francisco de Ávila | PORCIUNCULA, Maria Alves da | São João | 363 | |
| 1793 | FAGUNDES, João | CARNEIRO, Francisco Rodrigues | São João | 81 | |
| 1814 | FAGUNDES, João de Lima | SOUZA, Joaquim Francisco de | Luminárias (Lavras) | 526 | |
| 1815 | FAGUNDES, Marcelo da Silva | Tesoureiro do Juízo | São João | 475 | |
| 1839 | FAGUNDES, Maria Rosa Angélica | BRAGA, João Antonio de Faria | São João | 353 | |
| 1727 | FAGUNDES, Tomás Barbosa | MOREIRA, Joana | Barra do Rio das Mortes Pequeno (São João) | 626 | |
| 1749 | FAGUNDES, Vital Vieira | FAGUNDES,Caetano Vieira | São José | 81 | |
| 1847 | FAIÃO, Ana Maria Ribeiro Teles | FRANCO, Francisco Inácio | São José | 82 | |
| 1931 | FALCÃO, Ademar | FALCÃO, Ana Luísa | São José | 81 | |
| 1927 | FALCÃO, Antonio de Pádua | tenente | FALCÃO, Antonia Luzia | São José | 81 |
| 1922 | FALCÃO, Maria Margarida | FALCÃO, José do Patrocinio | São José | 82 | |
| 1792 | FALCOA, Joana Correia | OLIVEIRA, Francisco Peres de | São João | 528 | |
| 1746 | FALCONETE, Silvestre Clolbert | Tesoureiro do Juízo | São João | 82 | |
| 1774 | FARIA, Antonia Barreto de | preta forra | VELOSO, Manoel Antonio | São João | 82 |
| 1818 | FARIA, Antonio José de | PARREIRAS, Manoel José | Roça Grande | 82 | |
| 1790 | FARIA, Antonio Lopes de | FARIA, Manoel Lopes de | São João | 82 | |
| 1896 | FARIA, Augusta Amélia de | FARIA, Messias Hilária de | São João | 288 | |
| 1823 | FARIA, Bárbara Francisca de | PARREIRAS, Manoel José | Ribeirão do Mosquito (São José) | 376 | |
| 1852 | FARIA, Bernarda Francisca de | MENDONÇA, Mateus Furtado de | São José | 82 | |
| 1898 | FARIA, Cândida Jesuína de | FARIA, João Desidério de | São João | 82 | |
| 1896 | FARIA, Cândida Jesuína de | FARIA, Cândida Jesuína de | São João | 304 | |
| 1870 | FARIA, Cândida Joaquina de | FARTO, Antonio Vicente | São João | 318 | |
| 1880 | FARIA, Fabiana Pereira de | ALMEIDA, Isidoro Apolinário de | São João | 82 | |
| 1856 | FARIA, Félix Antonio de | PAULA, João Francisco de | São João | 405 | |
| 1894 | FARIA, Francisco Desidério de | FARIA, Messias Hilária de | São João | 82 | |
| 1902 | FARIA, Francisco Hilário de | CONCEIÇÃO, Salvina Isabel da | São José | 608 | |
| 1834 | FARIA, Hipólito José de | tenente | SANTANA, Maria Cândida de | Capão (São Tiago) | 82 |
| 1840 | FARIA, João Antonio de | MELO, José Alexandre de | Boa Vista (São Tiago) | 401 | |
| 1815 | FARIA, João do Rosário de | SIQUEIRA, Felipe Vaz | São João | 370 | |
| 1837 | FARIA, João Inácio de | JESUS, Mariana Jacinta de | São José | 532 | |
| 1805 | FARIA, João Rodrigues de | ROSÁRIO, Isabel do | Laranjeiras (São Tiago) | 564 | |
| 1808 | FARIA, Joaquim de | FARIA, Joaquim de | São João | 411 | |
| 1844 | FARIA, Joaquina Rosa de | PEREIRA, José Marcelino | São João | 82 | |
| 1750 | FARIA, José de Almeida e | doutor | MEIRA, Antonio Martins | São João | 345 |
| 1835 | FARIA, José dos Santos de | padre | MADEIRA, José Alves | Laranjeiras (São Tiago) | 445 |
| 1835 | FARIA, José Inácio de | PARREIRAS, João Martins | São José | 573 | |
| 1898 | FARIA, José Teodoro de | FARIA, Augusto Teodoro de | São João | 82 | |
| 1830 | FARIA, Josefa Maria de | GOIS, João Gonçalves de Lara e | Mosquito (São José) | 424 | |
| 1775 | FARIA, Manoel Inácio de | NASCIMENTO, Mariana Felícia do | Quilombo (São Vicente Ferrer) | 603 | |
| 1741 | FARIA, Manoel Vieira de | VIEIRA, Antonio | São João | 528 | |
| 1880 | FARIA, Marciano José de | FARIA, Maria do Carmo de | São José | 537 | |
| 1829 | FARIA, Maria Teresa de | BRITO, Bento Ferreira de | São João | 82 | |
| 1820 | FARIA, Mateus José de | capitão | JESUS, Bárbara Francisca de | Ribeirão do Mosquito (São José) | 537 |
| 1898 | FARIA, Messias Hilária de | PAIVA, Custódio Justiniano de | São João | 82 | |
| 1883 | FARIA, Modesto Rodrigues de | FARIA JUNIOR, Modesto Rodrigues de | São José | 82 | |
| 1832 | FARIA, Pedro Duarte de | capitão | FARIA, José dos Santos de | Carapuça (São Tiago) | 520 |
| 1823 | FARIA, Pedro Rodrigues de | capitão | JESUS, Ana Maria de | Retiro das Laranjeiras (São José) | 497 |
| 1821 | FARIA, Teresa Vitória de | SILVA, Francisco Pereira da | São João | 626 | |
| 1829 | FARINHO, Francisco Fernandes | OLIVEIRA, Ana Joaquina de | São João | 405 | |
| 1775 | FARO, Manoel da Costa | padre | MONTEIRO, Antonio de Pinho | São João | 528 |
| 1839 | FARTO, Antonio Vicente | FARTO, Antonio Vicente | São João | 61 | |
| 1789 | FARTO, João | RAMOS, Antonio de Almeida | Morro Alto (Ibertioga) | 480 | |
| 1796 | FEIA, Ana da Silva | MADRUGA, João Gonçalves | Madruga (Olhos d' Água) | 83 | |
| 1816 | FEIO, Bartolomeu Bueno | FONSECA, Joaquim Bueno da | Babilônia (São João) | 292 | |
| 1813 | FELÍCIA, Ana Rosa | FAGUNDES, João de Lima | Luminárias (Lavras) | 83 | |
| 1825 | FELISBERTA, Ana Teresa | CRUZ, Camilo de Lelis Rodrigues da | São João | 83 | |
| 1878 | Felisbina | COSTA, Firmino José da | São José | 410 | |
| 1824 | FELIZARDA, Antonia Mariana | ASSUNÇÃO, Maria Felizarda de | São João | 83 | |
| 1839 | FELIZARDA, Gertrudes Maria | FELIZARDA, Gertrudes Maria | São José | 219 | |
| 1843 | FELIZARDA, Gertrudes Maria | RODRIGUES, Joaquim Ferreira | São José | 294 | |
| 1843 | FELIZARDA, Teodora Maria | SILVA, Maria Teodora da | São José | 83 | |
| 1811 | FERNANDES, Ana Maria | Tesoureiro do Juízo | São João | 307 | |
| 1818 | FERNANDES, Antonio Borges Simas | CUNHA, Maria Pereira da | Morro do Chapéu Grande (Santana do Garambel) | 297 | |
| 1866 | FERNANDES, Antonio Faustino | PAIXÃO, Manoel Patrício da | São João | 83 | |
| 1778 | FERNANDES, Antonio Francisco | CASTRO, Feliciano Pita de | São João | 83 | |
| 1820 | FERNANDES, Antonio José | COELHO, Manoel | São João | 83 | |
| 1804 | FERNANDES, Antonio José | SILVA, Ana Maria da | Coqueiro (Bonsucesso) | 402 | |
| 1877 | FERNANDES, Antonio Luis | SANTIAGO, Ana Fernandes de | São João | 83 | |
| 1905 | FERNANDES, Domingos José | FERNANDES, Maria Madalena da Silva | São José | 307 | |
| 1868 | FERNANDES, Francisco Antonio | RANGEL, Manoel Muniz de Azevedo Coutinho | São João | 83 | |
| 1817 | FERNANDES, Gregório José | MACHADO, Luís da Silva | Saco (Santana do Garambel) | 319 | |
| 1830 | FERNANDES, João | ALMEIDA, João Batista Pinto de | São João | 582 | |
| 1924 | FERNANDES, João Bento | FERNANDES, Mariana Belo | São José | 83 | |
| 1873 | FERNANDES, Joaquina Maria | SOUZA, Antonio Rodrigues de | São José | 83 | |
| 1795 | FERNANDES, José Antunes | GOMES, Carlos José Ribeiro | São João | 302 | |
| 1881 | FERNANDES, José Dias | ESPÍRITO SANTO, Rita Maria do | Ressaca (Lagoa Dourada) | 434 | |
| 1762 | FERNANDES, Manoel | LOPES, Manoel Fernandes | São João | 355 | |
| 1789 | FERNANDES, Manoel | RODRIGUES, Pedro Martins | São João | 463 | |
| 1750 | FERNANDES, Manoel | cigano | PEREIRA, Jacinto José | São João | 615 |
| 1768 | FERNANDES, Manoel Afonso | DÓRIA, Jorge Colasso | São João | 516 | |
| 1889 | FERNANDES, Manoel Joaquim | JESUS, Rita Venância de | São João | 575 | |
| 1827 | FERNANDES, Maria Alves | demente | OLIVEIRA, João Ferreira de | Córrego da Areia (Japão) | 83 |
| 1913 | FERNANDES, Martiniano de Paula | SOUZA, Cândido Teixeira de | São José | 83 | |
| 1813 | FERNANDES, Perpétua | PORTO, Cláudio da Silva | São João | 448 | |
| 1878 | FERNANDES, Venancio José | PEREIRA, Silvestre de Jesus | São João | 83 | |
| 1844 | FERRAZ, Antonio Carlos Vieira | capitão | São José, Angélica Maria de | São João | 83 |
| 1794 | FERRAZ, Francisco Roberto de Souza | MENDONÇA, Francisca Maria Esperança de | São João | 347 | |
| 1815 | FERRAZ, Jerônimo de Souza | alferes | LIMA, Matildes Maria de | São João | 295 |
| 1813 | FERRAZ, José Manoel Vieira de Souza | capitão | LIMA, Matildes Maria de | São João | 437 |
| 1890 | FERRAZ, Maria Carlota | FERRAZ, Francisco José Vieira | São João | 83 | |
| 1886 | FERRAZ, Maria Marcelina de Souza | MIRANDA, Manoel Fagundes de | São João | 83 |
Segue a letra F
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.