O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra G (parte 2)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1813 | GONÇALVES, Luís de Souza | DIAS, Aniceta Maria | São João | 465 | |
1829 | GONÇALVES, Luís de Souza | SOUZA, Caetano José de | São João | 74 | |
1763 | GONÇALVES, Manoel | LOURENÇO, Luís Correa | São João | 355 | |
1867 | GONÇALVES, Manoel Antonio | SILVA, Maria Francisca Moreira da | São José | 458 | |
1802 | GONÇALVES, Manoel José | GONÇALVES, Joaquim José | Rio das Pedras (São José) | 504 | |
1821 | GONÇALVES, Manoel José | alferes | JESUS, Ana Angélica de | São João | 99 |
1858 | GONÇALVES, Manoel Patrício | OLIVEIRA, Maria Rita de | São José | 508 | |
1825 | GONÇALVES, Maria | crioula forra | LIBERAL, Bartolomeu Gonçalves | São João | 99 |
1821 | GONÇALVES, Maria Luísa | GONÇALVES, Antonio Luís | Taboão (Baependi) | 353 | |
1836 | GONÇALVES, Maria Luísa | GONDIM, José de Souza | Prados (São José) | 418 | |
1841 | GONÇALVES, Maria Trindade | ARAÚJO, José Rufino de | Gamelas (São Tiago) | 99 | |
1797 | GONÇALVES, Mateus | AGUIAR, Bonifácio Gonçalves de | São João | 517 | |
1822 | GONÇALVES, Narcisa | crioula forra | FERNANDES, Alberto | São José | 99 |
1916 | GONÇALVES, Olavo José | VERNER, Otília | São José | 307 | |
1841 | GONÇALVES, Pedro Francisco | JESUS, Joaquina Maria de | Ressaquinha (Lagoa Dourada) | 497 | |
1806 | GONÇALVES, Pedro Moreira | MARTINS, Jerônimo José | São João | 456 | |
1829 | GONÇALVES, Rosa Maria | SOARES, Antonio José | São José | 99 | |
1857 | GONÇALVES, Tomás Antonio | GONÇALVES, Tomás Antonio | São João | 479 | |
1891 | GONÇALVES, Tomás Antonio | BOA MORTE, Carlota Augusta da | São João | 469 | |
1784 | GONDIM, Francisco Rodrigues | preto forro | GODIM, Salvador Rodrigues | Pau do Ingá (São João) | 387 |
1744 | GONDIM, João Rodrigues | licenciado | BRANDÃO, Luís Barbosa | São José | 587 |
1763 | GONDIM, Manoel Rodrigues | guarda-mor | JOAQUINA, Mariana Josefa | São João | C |
1871 | GONDIM, Manoel Rodrigues | RODRIGUES, Francisco José | São João | 100 | |
1868 | GONDIM, Nicolau Rodrigues | BATISTA, José Coelho | São João | 100 | |
1857 | GONDIM, Salvador Rodrigues | GONDIM, Nicolau Rodrigues | São João | 100 | |
1857 | GONZAGA, João Bernardo de Noronha | GONZAGA, Cassiano Bernardo de Noronha | São João | 100 | |
1809 | GONZAGA, Luis Pereira | padre | Tesoureiro do Juízo | São João | 425 |
1812 | GOULART, Antonio Pereira | Ana Joaquina | São João | 100 | |
1811 | GOULART, Domingos Rodrigues | JESUS, Teresa Maria de | Cachoeira do Campo (N. Sra. do Porto do Rio) | 295 | |
1859 | GOULART, José de Faria | SANTA RITA, Maria Efigênia de | São João | 399 | |
1790 | GOULART, José Pereira | COELHO, Francisco Martins | São João | 100 | |
1811 | GOULART, José Rodrigues | PEDROSA, Isabel | Ribeirão de São João (N. Sra. do Porto do Rio Grande) | 364 | |
1848 | GOULART, Manoel da Costa | Ana Francisca | Bonsucesso (Aiuruoca) | 587 | |
1820 | GOUVEIA, Ana Joaquina de | ALBUQUERQUE, Ana Joaquina de | São João | 100 | |
1778 | GOUVEIA, Ana Vieira de | VASCONCELOS, Manoel Dorneles de | Minha Mãe ao Pé do Pará (N. Sra. das Necessidade do Rio do Peixe) | C | |
1813 | GOUVEIA, Antonio da Fonseca Pestana de | sargento-mor | LIMA, Severino Alves de | Padre Gaspar (São José) | 100 |
1790 | GOUVEIA, Antonio Dias de | JESUS, Ana Teresa de | Ponte Falsa (Lavras) | 100 | |
1756 | GOUVEIA, Bernarda Rodrigues de | OLIVEIRA, Antonio Viveiros de | Boa Vista (Caminho Velho) | 100 | |
1799 | GOUVEIA, Joana Rodrigues de | GOUVEIA, João Soares de | Pouso Alto (São João) | 69 | |
1816 | GOUVEIA, José Caetano de | guarda-mor | Tesoureiro da Provedoria | São João | 374 |
1787 | GOUVEIA, José de | OLIVEIRA, Teodósia de | Boa Vista (Santana do Garambel) | C | |
1836 | GOUVEIA, Luis José de | JESUS, Maria Madalena de | São João | 100 | |
1857 | GOUVEIA, Luiza da Costa | GONDIM, Nicolau Rodrigues | São João | 100 | |
1871 | GOUVEIA, Maria Custódia de | SOUTO, José Inácio da Silva | São João | 100 | |
1819 | GOUVEIA, Maria Teresa Angélica de | GONÇALVES, Francisco Antonio | São João | 488 | |
1796 | GOUVEIA, Pedro da Silva de | OLIVEIRA, Perpétua Maria de | São João | 535 | |
1869 | GRAÇA, Ângelo Francisco de Paula da | ANDRADE, Matildes Dias de | São João | 316 | |
1809 | GRAÇA, João Batista da | FERREIRA, José Gonçalves | Conceição da Barra (São João) | 526 | |
1768 | GRACIA, Antonio | GRACIA, José | São João | 324 | |
1848 | GRACIA, Francisca Maria de Paula da | GONÇALVES, Antonio Batista | São João | 393 | |
1809 | GUARDA, Ana de Souza da | LACERDA, Fernando Afonso Correa de | Bom Jardim (Sr. Bom Jesus de Matozinhos) | 101 | |
1778 | GUEDES, Feliciana Maria | BARRETO, Amaro da Cunha | São João | 101 | |
1867 | GUEDES, Isidoro Alves | FREITAS, Maria Clara de | São João | 468 | |
1879 | GUEDES, João Antonio de Morais | JESUS, Prudenciana Felisbina de | São João | 101 | |
1810 | GUEDES, João Leite | LEITE, Luís Manoel | São João | 389 | |
1831 | GUEDES, João Lourenço Leite | alferes | FRANCISCA, Luísa Antonia | Caxambu (Santo Antonio do Amparo) | 533 |
1872 | GUEDES, Justino Alves | tenente | CARVALHO, Matilde Lucinda de | São João | 101 |
1929 | GUEDES, Messias | GUEDES, Venceslau | São José | 416 | |
1829 | GUEDES, Teresa Carolina Caetana Monteiro | GUEDES, Teresa Carolina Caetana Monteiro | São João | 213 | |
1774 | GUERRA, Joana Lopes da | preta forra | PEREIRA, José Luís de Abreu | São João | 101 |
1812 | GUERRA, Margarida Joaquina da | SOUZA, Manoel Coelho de | São João | 467 | |
1834 | GUERRA, Quitéria Lopes da | CARDOSO, Jacinto José | São João | 529 | |
1760 | GUERRA, Rosa Lopes da | MELO, Antonio de | São João | 430 | |
1795 | GUERRA, Teresa Lopes da | MACHADO, Antonio Afonso | São João | 449 | |
1788 | GUIMARÃES, Agostinho da Cunha | SILVA, Joana da | Itagui (Itaverava) | 102 | |
1782 | GUIMARÃES, Alexandre Gomes | TOLEDO, José Correa Arnaut de | Lavra do Tripui (Aiuruoca) | 102 | |
1863 | GUIMARÃES, Ana Teixeira | GUIMARÃES, Miguel Teixeira | São João | 102 | |
1877 | GUIMARÃES, André Avelino | COSTA, Francisco Luciano da | São João | 102 | |
1891 | GUIMARÃES, Antonio Coelho da Silva | CARNEIRO, Francisco José | São João | 102 | |
1751 | GUIMARÃES, Antonio da Silva | AMARAL, Manoel Pereira do | São João | 103 | |
1780 | GUIMARÃES, Antonio de Freitas | CONCEIÇÃO, Inácia Maria da | São João | 102 | |
1796 | GUIMARÃES, Antonio José de Oliveira | MACHADO, Manoel | N. Sra. da Piedade do Rio Grande (São João) | 102 | |
1771 | GUIMARÃES, Antonio José do Vale | ROCHA, João Vieira da | São João | 102 | |
1777 | GUIMARÃES, Antonio Ribeiro | JESUS, Maria Clara de | Prados (São José) | 102 | |
1825 | GUIMARÃES, Antonio Rodrigues | capitão | SILVEIRA, Antonio Rodrigues da | São João | 103 |
1832 | GUIMARÃES, Bento José dos Passos | TIBURCIO, Dâmaso José | São João | 298 | |
1779 | GUIMARÃES, Custódio da Silva | ALMEIDA, José Vicente de | São José | 340 | |
1773 | GUIMARÃES, Custódio da Silva | demente | SILVA, Antonio Lopes da | São João | 583 |
1746 | GUIMARÃES, Custódio Francisco | CHAVES, Pedro Gonçalves | São João | 311 | |
1872 | GUIMARÃES, Delfina Teresa | RIBEIRO, Custódio Camilo | Piedade do Rio Grande (São João) | 103 | |
1796 | GUIMARÃES, Domingos da Costa | alferes | COSTA, Antonio Manoel da | São João | 337 |
1775 | GUIMARÃES, Domingos Ferreira | SOUZA, Rita Correa de | Cachoeira Ribeirão do Congo (N. Sra. de Nazaré) | 295 | |
1856 | GUIMARÃES, Francisco de Paula | GUIMARÃES, Francisco de Paula | São João | 490 | |
1864 | GUIMARÃES, Francisco de Paula | GUIMARÃES, Miguel Teixeira | São João | 103 | |
1810 | GUIMARÃES, Francisco Fernandes | SOUZA, Francisco José de | São João | 347 | |
1849 | GUIMARÃES, Francisco José Antunes | JESUS, Inácia Maria de | São João | 382 | |
1778 | GUIMARÃES, Francisco Martins | MARTINS, Jeronimo José | Engenho do Pega Bem (São João) | 380 | |
1831 | GUIMARÃES, Francisco Rodrigues | Maria Francisca | São João | 103 | |
1826 | GUIMARÃES, Inácio Pinto | JESUS, Narcisa Maria de | São João | 417 | |
1761 | GUIMARÃES, Inácio Rodrigues | VALE, João Rodrigues | Campolide (Borda do Campo) | 417 | |
1837 | GUIMARÃES, Jacinta Soares | VIEIRA, Francisco Luís | São José | 459 | |
1775 | GUIMARÃES, Jerônimo Correa | GUIMARÃES, João Correa | S. Gonçalo da Campanha do Rio Verde (São João) | 463 | |
1782 | GUIMARÃES, Jerônimo da Silva | BRITO, Antonio da Silva | São João | 434 | |
1782 | GUIMARÃES, Jerônimo Ferreira | VILAS BOAS, Antonio Caetano de Almeida | Campo dos Cavalos (São João) | 104 | |
1798 | GUIMARÃES, João Alves de Oliveira | capitão | Tesoureiro do Juízo | São João | 435 |
1836 | GUIMARÃES, João da Costa | reverendo | BRASIEL, Joaquim Bonifácio Fernandes | São João | 480 |
1811 | GUIMARÃES, João da Costa | PEDROSA, Isabel | Ribeirão de São João (N. Sra. do Porto do Rio Grande) | 358 | |
1807 | GUIMARÃES, João de Castro | alferes | SANTA TEREZA, Ana Inês Florêcia de | São João | 421 |
1807 | GUIMARÃES, João Fernandes | RIBEIRO, José Machado | São João | 444 | |
1811 | GUIMARÃES, João Ferreira | LOPES, Rosa Maria | Águas Verdes aos Pés da Serra da Boa Esperança (N. Sra. das Dores do Pântano) | 435 | |
1889 | GUIMARÃES, João Josino | GUIMARÃES, Maria José de Souza | São João | 397 | |
1838 | GUIMARÃES, João Pedro | AMOR DIVINO, Bárbara Vicência do | Boa Vista (São Tiago) | 564 | |
1759 | GUIMARÃES, Jorge da Silva | GUIMARÃES, Jerônimo da Silva | São João | 104 | |
1773 | GUIMARÃES, Jorge da Silva | GUIMARÃES, Jerônimo da Silva | São João | 522 | |
1814 | GUIMARÃES, José da Rocha | CAVALCANTE, Lourenço José de Morais | Barbacena | 302 | |
1786 | GUIMARÃES, José Francisco | OLIVEIRA, Ana Rodrigues de | Catas Altas (Conceição da Barra) | 104 | |
1758 | GUIMARÃES, José Gonçalves | SILVA, Eusébia Pereira da | Ponte (Borda do Campo) | 442 | |
1872 | GUIMARÃES, José Machado | RODRIGUES, Maria Joaquina | Lagoa Dourada | 486 | |
1792 | GUIMARÃES, José Rodrigues | FREITAS, Miguel José de | São João | 347 | |
1811 | GUIMARÃES, José Soares | JESUS, Luísa Clara de | Ribeirão da Itapecerica (Bonsucesso) | 104 | |
1870 | GUIMARÃES, José Teixeira da Costa | coronel | RESENDE, Maria Teobalda de | São João | 104 |
1768 | GUIMARÃES, Lourenço Fernandes | BRANDÃO, Domingos Pereira | São João | 454 | |
1833 | GUIMARÃES, Manoel Afonso | GUIMARÃES, José Manoel de | São João | 28 | |
1795 | GUIMARÃES, Manoel de Bastos | BASTOS, Manoel da Costa | Barbacena | 104 | |
1883 | GUIMARÃES, Manoel Dias do Couto | cônego | DIAS, Antonio Francisco de Paula | São João | 531 |
1803 | GUIMARÃES, Manoel Ferreira | CUNHA, João Francisco da | Duas Barras (Lavras) | 516 | |
1786 | GUIMARÃES, Manoel Francisco | OLIVEIRA, Domingos Lopes de | São João | 463 | |
1773 | GUIMARÃES, Manoel Francisco | tenente | JESUS, Vitória Maria de | Itajubá (Serranos) | 492 |
1765 | GUIMARÃES, Manoel Vaz | GUIMARÃES, Joaquim Vaz | N. Sra. da Ascenção do Cabo Verde (São João) | 473 | |
1856 | GUIMARÃES, Margarida Teixeira | GUIMARÃES, Margarida Teixeira | São João | 228 | |
1873 | GUIMARÃES, Maria Isabel | GUIMARÃES, Miguel Teixeira | São João | 104 | |
1899 | GUIMARÃES, Maria Umbelina | RIBEIRO, Joaquim José | São João | 439 | |
1863 | GUIMARÃES, Miguel Teixeira | GUIMARÃES, Miguel Teixeira | São João | 102 | |
1744 | GUIMARÃES, Pedro de Andrade | BRAGUES, João Rodrigues | São João | 457 | |
1771 | GUIMARÃES, Simão da Cunha | DIAS, Custódio José | São João | 461 | |
1754 | GUIMARÃES, Veríssimo Peixoto | ANDRADE, Maria de | Brumado (São Gonçalo) | 104 | |
1896 | GUIMARÃES, Zeferino Silvino Afonso | GUIMARÃES, Ivo Silvino | São João | 618 | |
1823 | GURGEL, Joaquim Mariano da Costa do Amaral | padre | GURGEL, Alexandre Joaquim do Amaral | São João | 443 |
1762 | GURGEL, Mariana Rosa | MENDONÇA, Marcelo de | São João | 104 | |
1804 | GUSMÃO, Alexandre Vieira de | tenente | AMARAL, Angélica Rosaura do | Cachoeira (Perdões) | 300 |
1798 | GUSMÃO, André Bernardes de | padre | CHAVES, Bento Afonso | São João | 104 |
1752 | GUSMÃO, Catarina Maria de | HOMEM, Matias da Costa | Rio Abaixo (São Gonçalo) | 104 | |
1786 | GUSMÃO, Micaela Marcelina de | DUTRA, Matias Pereira Barbosa | Rio Abaixo (São João) | 497 |
Seguem as Letras H e I
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.