O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra J (parte 5)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1858 | JESUS, Mariana Teresa de | SOUZA, Mariano Antonio de | São João | 126 | |
1922 | JESUS, Mariana Umbelina de | SOUZA, José Moreira de | São José | 126 | |
1846 | JESUS, Matildes Flausina de | JESUS, Matildes Flausina de | Ribeiro Fundo (N. Sra. de Nazaré) | 426 | |
1829 | JESUS, Matildes Maria de | OLIVEIRA, Francisco da Costa e | São José | 551 | |
1927 | JESUS, Messias Cândida de | Fazenda Estadual | São José | 68 | |
1929 | JESUS, Messias Cândida de | NONATO, Francisco José | São José | 177 | |
1857 | JESUS, Messias Cândida de | RIOS, João da Silva | São João | 126 | |
1858 | JESUS, Messias Cândida de | SANTIAGO, Francisco José Alves de | São João | 625 | |
1892 | JESUS, Messias Esteves de | CUSTÓDIO, Joaquim Dias | São João | 293 | |
1896 | JESUS, Messias Leopoldina de | CARVALHO, José Francisco Ribeiro de | São João | 411 | |
1926 | JESUS, Messias Maria de | MELO, Pedro José de | São José | 126 | |
1851 | JESUS, Messias Teodora de | COSTA, João Antonio da | Onça (Onça) | 411 | |
1893 | JESUS, Minervina Carolina de | CUNHA, Francisco Aires | São João | 126 | |
1868 | JESUS, Minervina Carolina de | JESUS, Minervina Carolina de | São João | 126 | |
1790 | JESUS, Narcisa Maria de | LOPES, Manoel Gonçalves | Lavras (São João) | 593 | |
1803 | JESUS, Narcisa Maria de | OLIVEIRA, José Marques de | Gorita (São João) | 126 | |
1857 | JESUS, Narcisa Maria de | SOUZA, João Custódio de | São João | 509 | |
1837 | JESUS, Partunilia Carolina de | ROCHA, José de Sá | Patrimônio (São João Batista) | 499 | |
1930 | JESUS, Paulina Maria de | RESENDE, Joaquim Pedro de | São José | 304 | |
1885 | JESUS, Paulina Melquiades de | SILVA, Rufino José da | São José | 127 | |
1929 | JESUS, Perciliana Maria de | SANTOS, José de Paula | São José | 236 | |
1807 | JESUS, Plácida Maria de | FERREIRA, João dos Santos | Ribeirão de São Bento (Cláudio) | 448 | |
1880 | JESUS, Policena Bela de | SILVA, José Maria da | São José | 499 | |
1907 | JESUS, Policena Carolina de | FALCÃO, Antonio de Pádua | São José | 127 | |
1894 | JESUS, Policena Maria de | NOGUEIRA, José Inácio | São José | 499 | |
1884 | JESUS, Policena Maria de | PAIVA, Daniel Antonio de | São João | 91 | |
1822 | JESUS, Possidônia Maria de | CAMPOS, José Luís | São João | 447 | |
1853 | JESUS, Potenciana Inácia de | BERNARDES, Cândida Maria | São José | 499 | |
1896 | JESUS, Prudenciana Felisbina de | PAIVA, João Antonio de | São João | 127 | |
1807 | JESUS, Quitéria Alves de | FERREIRA, José Alves | Barreiras (Carrancas) | 535 | |
1748 | JESUS, Quitéria de | BRAGA, José Rodrigues | Tripuí | 127 | |
1804 | JESUS, Quitéria Maria de | RIBEIRO, José Ferreira | Boa Vista das Araras (N. Sra. da Ajuda) | 127 | |
1896 | JESUS, Ricardo Antonio de | JESUS, Maria Luísa de | São João | 127 | |
1868 | JESUS, Rita Angélica de | SILVA, Antonio Joaquim da | São João | 127 | |
1848 | JESUS, Rita Antonia de | JESUS, Rita Antonia de | São João | 152 | |
1938 | JESUS, Rita Antonia de | SILVA, João Gonçalves da | São José | 127 | |
1800 | JESUS, Rita Antonia de | CINTRA, José Gonçalves | Olhos d' Água (Prados) | 127 | |
1816 | JESUS, Rita Bárbara de | SILVEIRA, Felícia Bárbara da | São João | 127 | |
1830 | JESUS, Rita Barbosa de | LIMA, Jacinto Francisco | São João | 379 | |
1878 | JESUS, Rita Bonifácia de | COSTA, Simão Antonio da | São José | 127 | |
1866 | JESUS, Rita Clara de | MELO, Joaquim Gonçalves de | São José | 128 | |
1867 | JESUS, Rita Constança de | FARIA, Simão Antonio de | São João | 379 | |
1869 | JESUS, Rita de Cássia de | SOUZA, Valeriano José de | São João | 128 | |
1921 | JESUS, Rita Firmina de | SILVA, Virgolino Potenciano da | São José | 619 | |
1879 | JESUS, Rita Francisca de | PEREIRA, Francisco Gomes do Nascimento | São João | 128 | |
1911 | JESUS, Rita Guilhermina de | LOURES, João Ferreira | São José | 543 | |
1893 | JESUS, Rita Marciana de | REIS, Manoel Rodrigues dos | São José | 129 | |
1808 | JESUS, Rita Maria de | PEREIRA, Manoel da Silva | São João | 129 | |
1860 | JESUS, Rita Maria de | PINTO, Francisco Marques | São João | 129 | |
1780 | JESUS, Rita Maria de | OLIVEIRA, Marçal Lemos de | Barreiras (N. Sra. da Piedade) | 559 | |
1828 | JESUS, Rita Maria de | NASCIMENTO, Felisberto José do | São João | 379 | |
1854 | JESUS, Rita Maria de | MELO, Pedro Joaquim de | São José | 128 | |
1804 | JESUS, Rita Maria de | JESUS, Joaquina Maria de | São João | 383 | |
1857 | JESUS, Rita Maria de | ELEUTÉRIO, João Francisco | São João | 128 | |
1843 | JESUS, Rita Maria de | CUNHA, João Ferreira da | Tejuco (N. Sra. da Piedade do Rio Grande) | 580 | |
1818 | JESUS, Rita Maria de | SOUTO, José Antonio de Araújo | São João | 129 | |
1824 | JESUS, Rita Maria de | BARROS, Antonio José de | Lagoa Verde (Conceição da Barra) | 383 | |
1894 | JESUS, Rita Maria de | ALMEIDA, Antonio Ribeiro de | São João | 379 | |
1842 | JESUS, Rita Maria de | JESUS, Rita Maria de | São João | 197 | |
1865 | JESUS, Romana Lourença de | COSTA, Lourenço José da | São José | 428 | |
1899 | JESUS, Rosa Angélica de | SANTANA, Justiniano José de | São José | 129 | |
1784 | JESUS, Rosa Felícia de | MONTE, José Gonçalves | Sítio da Roça Velha (Prados) | 129 | |
1820 | JESUS, Rosa Joaquina de | JESUS, Maria Cândida de | São José | C | |
1774 | JESUS, Rosa Josefa de | MARTINS, Antonio Fernandes | Mandasaia (N. Sra. da Oliveira) | 129 | |
1853 | JESUS, Rosa Maria de | MARINHO, Joaquim Teixeira | São João | 275 | |
1803 | JESUS, Rosa Maria de | PIMENTA, Pedro Ângelo | São João | 495 | |
1855 | JESUS, Rosa Maria de | ROMEIRO, Manoel Antonio | São José | 129 | |
1783 | JESUS, Rosa Maria de | VALE, José Ribeiro do | Posses (São João) | 495 | |
1795 | JESUS, Rosa Martins de | SILVA, Manoel Gomes da | São João | 426 | |
1806 | JESUS, Rosália Maria de | SILVEIRA, José Gracia da | Tapera das Três Pontes (São José) | 338 | |
1806 | JESUS, Rosália Maria de | SILVEIRA, Francisco Antonio da | São João | 338 | |
1894 | JESUS, Rufina Maria de | TORGA, José Alves Pereira da Cunha | São João | 129 | |
1876 | JESUS, Sabina Flausina de | JESUS, Sabina Flausina de | São João | 462 | |
1867 | JESUS, Salvina Carolina de | RIBEIRO, José Cesário de Miranda | São João | 462 | |
1896 | JESUS, Senhorinha Carlota Alves de | COELHO, João Inácio | São João | 461 | |
1842 | JESUS, Silvéria Cândida de | AZEVEDO, Antonio Inácio de | Curralinho (Carrancas) | 459 | |
1820 | JESUS, Silvéria Maria de | FREIRE, Silvestre José | Serranos (Lavras) | 462 | |
1856 | JESUS, Silvéria Maria de | SILVA, João Rodrigues da | São João | 130 | |
1863 | JESUS, Teodora Joaquina de | OLIVEIRA, João Francisco Lopes | São José | 130 | |
1800 | JESUS, Teodora Maria de | SOUZA, João Dias de | Catinga (N. Sra. da Oliveira) | 130 |
Segue a letra J
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.