O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra M (parte 3)
| Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | Manoel | crioulo liberto | ALMEIDA, Joaquim José de | São João | 352 |
| 1927 | Manoel Luciano | O Juízo | São José | 637 | |
| 1791 | Manoel Pedro | Tesoureiro do Juízo | São João | 289 | |
| 1933 | MANTUANELLI, Maria | PASSARINI, Ângelo | São José | 150 | |
| 1920 | MARGOTI, Antonio | SANTOS, Maria Ferreira dos | São José | 627 | |
| 1905 | Maria | órfã | RESENDE, Antonio Pinto de Assis | São José | 618 |
| 1898 | Maria | SILVA, Ernesto Matias da | São João | 250 | |
| 1831 | Maria | SILVA, José Antonio da | São João | 356 | |
| 1799 | Maria Ângela | AMARAL, Manoel José do | Serra da Esperança (Congonhas) | 151 | |
| 1820 | Maria Angélica | SANDIM, Joaquim Gomes | Cajuru (São João) | 353 | |
| 1818 | Maria Angélica | GUIMARÃES, João Francisco | Tabuões (Japão) | C | |
| 1799 | Maria Antonia | FERREIRA, Pedro Luís | Caminho da Catinga | 353 | |
| 1858 | Maria Bernardina | FIGUEIREDO, Antonio Martins de | São João | 151 | |
| 1846 | Maria Claudina | RODRIGUES, Joaquim Ferreira | São José | 503 | |
| 1837 | Maria da APRESENTAÇÃO | ANDRADE, Bento José de | São José | 357 | |
| 1831 | Maria da Conceição | SIQUEIRA, José Silvério de | São José | 418 | |
| 1787 | Maria da Conceição | ALMEIDA, Luís Dias de | Sítio da Cachoeira de Santa Cruz (N. Sra. da Oliveira) | 417 | |
| 1802 | Maria da Conceição | BARBOSA, José da Cunha | N. Sra. de Oliveira | 436 | |
| 1804 | Maria da Conceição | CLARO, Inácio Martins | Ribeirão do Turvo (Lavras) | 433 | |
| 1818 | Maria da Conceição | CUNHA, José Antonio da | São João | 151 | |
| 1856 | Maria da Conceição | DAMASCENO, João Rodrigues | São João | 430 | |
| 1782 | Maria da Conceição | parda forra | LEITE, Jerônimo da Silva | São João | 151 |
| 1854 | Maria das Dores | SOUZA, Francisco José de | São José | 423 | |
| 1819 | Maria de Nazaré | CARVALHO, José Pedro de | São João | 353 | |
| 1882 | Maria Delfina | ALMEIDA, Joaquim Caetano de | São João | 74 | |
| 1854 | Maria do Carmo | COELHO, Antonio Francisco Teixeira | São José | 430 | |
| 1879 | Maria do Carmo | RIBEIRO, Antonio Felisbino | São José | 430 | |
| 1870 | Maria do Carmo | SILVA, Antonio dos Reis | Prados (São José) | 151 | |
| 1922 | Maria dos Anjos | SOUZA, Francisco Rodrigues de | São José | 18 | |
| 1829 | Maria Eufrásia | LIMA, Joaquim Ribeiro de | São João | 334 | |
| 1838 | Maria Francisca | DIAS, Modesto de Paula | São João | C | |
| 1833 | Maria Francisca | MOREIRA, Manoel dos Santos | São João | 439 | |
| 1837 | Maria Inácia | Maria Inácia | Ribeirão da Cachoeira (Conceição da Barra) | C | |
| 1857 | Maria Joaquina | TEIXEIRA, Casemiro José | São José | 151 | |
| 1858 | Maria Joaquina | REIS, Alexandre Firmino dos | São João | 151 | |
| 1838 | Maria José | LOPES, José Vieira | São José | 432 | |
| 1755 | Maria Luís | demente | ARAÚJO, Inácio de | São João | 538 |
| 1877 | Maria Luísa | MENDONÇA, Emídio de Resende | São José | 151 | |
| 1845 | Maria Luísa | PEIXOTO, Luís Gonzaga | São José | 151 | |
| 1862 | Maria Madalena | LOPES, João José | São João | 418 | |
| 1836 | Maria Perpétua | FERREIRA, Antonio Joaquim | São José | 482 | |
| 1869 | Maria Rita | CARVALHO, Pedro Rodrigues de | Serra (São Tiago) | 151 | |
| 1889 | Maria Sabina | s/n | São José | 427 | |
| 1873 | Maria Senhorinha | MAIA, Antonio Domingues | São José | 151 | |
| 1844 | Maria Teodora | JESUS, Rita Maria de | São João | 151 | |
| 1874 | MARIA, Cecília de Jesus | SILVA, Irene Maria da | São João | 313 | |
| 1786 | MARIA, Francisca de Jesus | NOVAIS, Custódio Dias | Vigário da Vara (Suaçuí) | 349 | |
| 1774 | Mariana Bernarda | COSTA, Antonio Dutra da | Palmital (Carijós) | 433 | |
| 1786 | Mariana Francisca | PEREIRA, Matias | Bonsucesso (Lavras) | 468 | |
| 1829 | Mariana Rosa | Mariana Rosa | São João | 130 | |
| 1825 | Mariana Rosa | MORAIS, Gabriel Alves de | Baependi | 223 | |
| 1834 | MARINHO, André | crioulo forro | MACHADO, Luciano | São João | 151 |
| 1834 | MARINHO, Manoel Teixeira | capitão | BARROS, Hipólita Jacinta de | São João | 351 |
| 1818 | MARINS, Ana Angélica de | SILVA, Joaquim Correa da | Baependi | 151 | |
| 1778 | MARINS, Maria de | ALMEIDA, Hilário Rodrigues de | São João | 476 | |
| 1753 | MARQUES, Ana | CARDOSO, Miguel | São João | 152 | |
| 1895 | MARQUES, Ana do Patrocínio | CARDOSO, Francisco José | São João | 152 | |
| 1835 | MARQUES, Antonio da Silva | Inácia Antonia | Porqueiro (São José) | 152 | |
| 1900 | MARQUES, Carlota Leopoldina | NASCIMENTO, José Carlos do | São José | 636 | |
| 1810 | MARQUES, Francisco Fernandes | ENCARNAÇÃO,Ana Joaquina da | São João | 390 | |
| 1908 | MARQUES, Joaquina Maria | MEIRELES, Joaquim de Souza | São José | 152 | |
| 1898 | MARQUES, José Lindolfo | SILVA, Maria da Conceição | São José | 572 | |
| 1893 | MARQUES, José Valentim | SILVA, Delfina Maria da | São João | 152 | |
| 1783 | MARQUES, Manoel Ferreira | MARTINS, Antonia Maria | Cabeceiras do Rio Manso (N. Sra. da Piedade) | 152 | |
| 1865 | MARQUES, Maria Possidônia | PEDROSA, Antonio Alves | São João | 479 | |
| 1863 | MARQUES, Mateus Antonio | CLAUDINA, Maria Joana | São João | 517 | |
| 1776 | MARQUES, Rita | FERREIRA, Luís | São José | 152 | |
| 1873 | MARQUES, Valentim Ferreira | MARQUES, José Valentim | São João | 152 | |
| 1929 | MARSELHA, Antonio Pedro | JESUS, Ana Luísa de | São José | 152 | |
| 1787 | MARTINS, Ana | SARZEDAS, Antonio Francisco | São João | 152 | |
| 1810 | MARTINS, André | MARTINS, André | São João | 18 | |
| 1788 | MARTINS, Antonio Fernandes | VITÓRIA, Angélica Maria | São José | 635 | |
| 1834 | MARTINS, Antonio Ferreira | FERREIRA, Joaquim Antonio | São João | 152 | |
| 1795 | MARTINS, Antonio Ferreira | FERREIRA, Joaquim Antonio | Nazaré (São João) | 152 | |
| 1894 | MARTINS, Antonio Quirino | ANUNCIAÇÃO, Ana Joaquina da | São João | 152 | |
| 1816 | MARTINS, Catarina Rosa | MARINS, Manoel de Faria | Bom Retiro das Três Pontas (Lavras) | 342 | |
| 1822 | MARTINS, Custódio Gonçalves | alferes | COELHO, José Moreira | São João | 152 |
| 1899 | MARTINS, Eduardo Gonçalves | CUNHA, Maria Alves da | São José | 152 | |
| 1848 | MARTINS, Estêvão José | JESUS, Rita Antonia de | São João | 152 | |
| 1793 | MARTINS, Eugênia Maria | AMORIM, Teodósio Gonçalves de | Córrego das Almas (Tamanduá) | 152 | |
| 1786 | MARTINS, Florência | demente | ALVES, Úrsula | Capão (Onça) | 70 |
| 1869 | MARTINS, Francisca de Paula | SILVA, José Florêncio da | São João | 153 | |
| 1729 | MARTINS, Francisco | PRADO, Felipa de | Rio Verde (São João) | 293 | |
| 1865 | MARTINS, Francisco Antonio | RIBEIRA, Maria Clara | São João | 153 | |
| 1859 | MARTINS, Francisco de Assis | MOURA, Umbelina Cândida de | São João | 452 | |
| 1745 | MARTINS, Francisco Gomes | MELO, Clara Maria de | Roça do Caminho Novo que vai para o Rio de Janeiro (São João) | 524 | |
| 1804 | MARTINS, Jerônimo José | DUARTE, Domingas Maria | Pega Bem (São João) | 369 | |
| 1851 | MARTINS, Jerônimo José | capitão | SILVA, Bárbara Vicência da | São João | 574 |
| 1811 | MARTINS, Joana Alves | SILVA, Manoel Gonçalves da | São João | 414 | |
| 1751 | MARTINS, João de Freitas | Tesoureiro do Juízo | São João | 399 | |
| 1766 | MARTINS, Joaquim | preto forro | MARTINS, Maria | Prados (São José) | 153 |
| 1817 | MARTINS, José Antonio | SILVEIRA, Tomásia Rosa da | São João | 500 | |
| 1808 | MARTINS, José Fernandes | capitão | MARTINS, Manoel Fernandes | São João | 370 |
| 1829 | MARTINS, José Fernandes | padre | BERNARDES, Silvino José | N. Sra. de Oliveira (São José) | 550 |
| 1827 | MARTINS, José Fernandes | padre/demente | BERNARDES, Silvério José | Mandasaia (N. Sra. da Oliveira) | 153 |
| 1831 | MARTINS, José Ferreira | MARTINS, José Ferreira | Curralinho (Lavras) | 107 | |
| 1791 | MARTINS, José Gonçalves | MOREIRA, José Antonio de Castro | São João | 153 | |
| 1823 | MARTINS, Luís Lourenço | alferes | NASCIMENTO, Eufrásia Maria do | São João das Araras (N. Sra. da Ajuda das Três Pontas) | 153 |
| 1787 | MARTINS, Manoel | GONÇALVES, Luís | São João | 457 | |
| 1806 | MARTINS, Manoel | LIBÓRIO, Francisco de Borja da Costa | Campo Alegre do Ingaí (Lavras) | 565 | |
| 1833 | MARTINS, Manoel Francisco | FREITAS, Maria Francisca de | São João | 153 | |
| 1830 | MARTINS, Maria Gonçalves | CORREA, Francisco Antonio | São João | 153 | |
| 1816 | MARTINS, Mateus Ferreira | alferes | EVANGELHO, Maria Luciana do | Prepentinga (Lavras) | 515 |
| 1845 | MARTINS, Pedro José | capitão | JESUS, Felisbina Matildes de | São João | 456 |
| 1837 | MARTINS, Pedro José | capitão | JESUS, Felisbina Matildes de | Pega Bem (Santo Antonio do Rio das Mortes) | 510 |
| 1787 | MARTINS, Rosa | ANDRADE, João Gonçalves de | Lavras do Torres (N. Sra. da Oliveira) | 493 | |
| 1829 | MARTINS, Teresa Maria | MARTINS, João Tomé | São João | 373 | |
| 1830 | MARTINS, Teresa Maria | MARTINS, João Tomé | São João | 449 |
Segue a letra M
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.