O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra P (parte 1)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1786 | PACHECO, Antonio Machado | CONCEIÇÃO, Rosa Maria | Bom Jardim (Cláudio) | 183 | |
1831 | PACHECO, Antonio Manoel | JESUS, Ana Joaquina de | Passa Tempo (São José) | 183 | |
1828 | PACHECO, Bernardo | alferes | JESUS, Maria José de | Córrego da Onça (Santo Antonio do Amparo) | 337 |
1790 | PACHECO, Domingos | JESUS, Bárbara Francisca de | Estância Grande (N. Sra. do Rosário) | 183 | |
1829 | PACHECO, Domingos Alves | LIMA, Joaquim Ribeiro de | São João | 334 | |
1798 | PACHECO, Francisco Alves | PACHECO, Francisco Alves | São José | 64 | |
1786 | PACHECO, Francisco Cota | JESUS, Catarina de | Boa Vista (N. Sra. da Oliveira) | C | |
1754 | PACHECO, Gaspar da Costa | MEDEIROS, Ana Maria de | Cajuru (São João) | 183 | |
1860 | PACHECO, Herculano Rodrigues | NASCIMENTO, Maria Cândida do | São João | 183 | |
1814 | PACHECO, Inácio Martins | JESUS, Francisca Joaquina de | Cabeceiras do Rio Piranga | 412 | |
1855 | PACHECO, Joana Bernardina | LEE, Guilherme Cavendish | São João | 183 | |
1811 | PACHECO, João Bernardes | FREITAS, Inocência Maria de | Mutuca (Prados) | 358 | |
1825 | PACHECO, João de Freitas | OLIVEIRA, Maximiano Lopes de | São João | 536 | |
1844 | PACHECO, Joaquim Rodrigues | alferes | CARNEIRO, Antonio José Gomes | São José | 183 |
1832 | PACHECO, José da Silva | padre | JESUS, Desidério Antonio de | São João | 484 |
1795 | PACHECO, José da Silva | JESUS, Josefa Maria de | São João | T98 | |
1804 | PACHECO, José Ferreira | Teresa Angélica | Paiol (N. Sra. da Oliveira) | 494 | |
1825 | PACHECO, José Joaquim | São José, Teresa Maria de | Passa Tempo (São José) | C | |
1801 | PACHECO, Manoel Borges | ASSUNÇÃO, Luzia Rodrigues da | Brumadinho dos Olhos d' Água (São José) | 181 | |
1813 | PACHECO, Manoel da Cunha | padre | LEMOS, Francisco Ferreira | Tamanduá | 181 |
1822 | PACHECO, Manoel Ferreira | alferes | JESUS, Joaquina Felizarda de | Ouro Fino (São João Batista) | 368 |
1804 | PACHECO, Manoel Ferreira | PEREIRA, Joana Rodrigues | Ouro Fino (São João Batista) | 368 | |
1886 | PACHECO, Mariana | ASSUNÇÃO, Custódio José de | São João | 181 | |
1846 | PACHECO, Mateus Borges | MIRANDA, Antonio Francisco de | São José | 537 | |
1820 | PACHECO, Tomé Borges | JESUS, Bárbara Maria de | Santo Antonio do Amparo (São José) | C | |
1866 | PACÍFICA, Rita | SILVA, José Gomes da | São João | 183 | |
1929 | PACÍFICO, José | Perciliana | São José | 183 | |
1812 | PAES, Agostinho Correa | capitão | São João, Beatriz Correa de | São José | 482 |
1885 | PAES, Cândido Cardoso | CONCEIÇÃO, Maria Francisca da | São João | 181 | |
1860 | PAES, João Cardoso | CONCEIÇÃO, Desidéria Francisca da | São João | 184 | |
1860 | PAES, Joaquim da Silva | alferes | PAES, Joaquim da Silva | São João | 406 |
1868 | PAES, Joaquim da Silva | PAES, Francisco de Assis | São João | 406 | |
1861 | PAES, José Cardoso | SILVA, Honório Balbino da | São João | 184 | |
1805 | PAES, Manoel Cardoso | capitão | SILVA, Inácia Maria da | Porto Real (São João) | 184 |
1843 | PAES, Manoel da Costa | ESPÍRITO SANTO, Eugênia Maria do | Ressaca (Lagoa Dourada) | 184 | |
1733 | PAES, Maria de Siqueira | MAIA, Paulo Vieira da | São João | 28 | |
1733 | PAES, Maria de Siqueira | MAIA, Paulo Vieira da | São João | 477 | |
1801 | PAES, Maria de Siqueira | SIQUEIRA, Ângelo Martins de | São João | 184 | |
1820 | PAES, Miguel da Silva | CONCEIÇÃO, Matilde Jesuína da | São João | 184 | |
1746 | PAES, Pedro da Mota | CONCEIÇÃO, Maria da Silva da | São João | 573 | |
1817 | PAES, Valentim Correa | CASTRO, Antonio Joaquim de Medeiros | São João | 553 | |
1898 | PAGANUCCI, Vicente | italiano | DANGELO, Giuseppe | São José | 556 |
1815 | PAIM, José Coelho | ASSUNÇÃO, Ana Francisca de | Barra de São Domingos do Rio Cervo (Lavras) | 442 | |
1795 | PAIVA, Ana | crioula forra | OLIVEIRA, Raimundo Paulo de | Conceição da Barra (São João) | 185 |
1885 | PAIVA, Ana Antonia Umbelina de | ALVIM, Gervásio Pereira | São José | 185 | |
1768 | PAIVA, Ana Joaquina de | COSTA, Pantaleão Ferreira da | Antonio Gonçalves Branco do Rio Grande (Madre de Deus) | 185 | |
1879 | PAIVA, Ana Justina de | ESPÍRITO SANTO, Antonio Bernardino do | São João | 185 | |
1840 | PAIVA, Ana Quitéria Ribeiro de | SANDIM, Mariano Leopoldino de Paiva | São João | 636 | |
1822 | PAIVA, Ana Rosa Ludovina de | MELO, Francisco José de Andrade e | Joaquim de Araújo (Espírito Santo) | 185 | |
1814 | PAIVA, Ângela Vieira de | SILVA, José Antonio da Costa e | São João | 185 | |
1779 | PAIVA, Antonio Fernandes de | capitão | PAIVA, Domingos de | São João | 185 |
1871 | PAIVA, Antonio Justiniano de | PAIVA, Matilde Cândida de | São João | 185 | |
1916 | PAIVA, Antonio Pinto de Resende | RESENDE, Maria Rita de | São José | 185 | |
1799 | PAIVA, Bento Francisco de | padre | SIQUEIRA, Manoel de Jesus | São João | 297 |
1874 | PAIVA, Bernardina Luísa Xavier de | PAIVA, Daniel Antonio de | São João | 186 | |
1937 | PAIVA, Carlos Augusto de | PENA, José Martins | São José | 186 | |
1891 | PAIVA, Daniel Antonio de | PAIVA, Modesto Antonio de | São João | 336 | |
1823 | PAIVA, Domingos Teodoro de | ENCARNAÇÃO,Ana Inácia da | São João | 337 | |
1897 | PAIVA, Francisca Iria de | OLIVEIRA PRIMO, Francisco Honório de | São João | 382 | |
1914 | PAIVA, Francisca Machado de | RESENDE, Francisco de Paula | São José | 186 | |
1826 | PAIVA, Francisco Carlos de | PAIVA, Mariana Eufrásia de | São João | 362 | |
1851 | PAIVA, Francisco Emiliano de | CALDAS, Bernardino de Souza | São João | 362 | |
1847 | PAIVA, Joaquim Leonel de | padre | AZEVEDO, Francisco Machado de | São João | 438 |
1837 | PAIVA, Joaquina Ferreira de | GOMES, João Gonçalves | São João | 403 | |
1816 | PAIVA, José Caetano de | alferes | MAGALHÃES, Ana Josefa de | São João | 186 |
1845 | PAIVA, José Custódio de | MACHADO, Carlos Batista | São João | 186 | |
1822 | PAIVA, José Ferreira de | padre | NUNES, Manoel Ribeiro | Água Fria (N. Sra. da Conceição da Ibitipoca) | 446 |
1880 | PAIVA, José Marcelino de | PAIVA, Antonio Moreira de | São João | 186 | |
1862 | PAIVA, José Marcelino de | PAIVA, Maria Moreira da Trindade | São João | 186 | |
1839 | PAIVA, Manoel da Paixão e | padre | CALDAS, Bernardino de Souza | São João | 505 |
1938 | PAIVA, Manoel da Paixão e | PAIVA, José Moreira de | São José | 186 | |
1740 | PAIVA, Manoel Francisco de | SILVA, Eusébia Pereira da | Pinho Novo (Caminho Novo) | 527 | |
1884 | PAIVA, Maria Batista de | PAIVA, Antonio Teodoro de | São João | 186 | |
1880 | PAIVA, Maria Cândida de | PAIVA, João Justiniano de | São João | 186 | |
1841 | PAIVA, Maria Ferreira de | PAIVA, Maria Ferreira de | Mato Dentro (N. Sra. de Nazaré) | 270 | |
1933 | PAIVA, Maria Gertrudes de | PAIVA, Manoel da Paixão e | São José | 186 | |
1893 | PAIVA, Maria Justiniana de | SILVA, Máximo da Costa e | São João | 186 | |
1880 | PAIVA, Maria Moreira da Trindade | PAIVA, Antonio Moreira de | São João | 186 | |
1829 | PAIVA, Mariana Eufrásia de | JESUS, Maria Cândida de | São João | 186 | |
1887 | PAIVA, Mariano Leopoldino de | JESUS, Antonia Felisbina de | São João | 409 | |
1876 | PAIVA, Matilde Cândida de | PAIVA, Carlos Justiniano de | Maria Rosa (Conceição da Barra) | 187 | |
1874 | PAIVA, Modesto Antonio de | PAIVA, Daniel Antonio de | São João | 186 | |
1835 | PAIVA, Prudenciana Umbelina de | AZEVEDO, Francisco Machado de | São João | 447 | |
1890 | PAIVA, Prudenciana Umbelina de | SANTOS, Antonio de Paula | São José | 501 | |
1757 | PAIVA, Tomásia Maria de | preta forra/demente | CARNEIRO, Antonio Teixeira | São João | 628 |
1876 | PAIXÃO, Firmiana Teresa da | FELIZARDO, Francisco José | São José | 441 | |
1851 | PAIXÃO, Lina Maria da | VIEIRA, Balbina Lina | São João | 455 | |
1803 | PAIXÃO, Luísa Ferreira da | LEAL, Antonio da Costa | Cachoeira do Turvo (Espírito Santo) | 455 | |
1874 | PAIXÃO, Manoel Patrício da | MIRANDA, José Basílio de | São João | 187 | |
1857 | PAIXÃO, Maria Tomásia Firmina da | CASTRO, Manoel Gomes de | São João | 422 | |
1800 | PAIXÃO, Vitoriano da | padre | MOURA, Francisco Xavier de | São João | 187 |
1805 | PALHÃO, José Dias | SOUZA, José Pereira de | Mata do Senhor Bom Jesus da Barra do Rio Verde (N. Sra. da Ajuda das Três Pontas) | 314 | |
1814 | PALHARES, Francisco José | alferes | AZEVEDO, Tomás de Aquino Soares de | Lavras (São João) | 361 |
1800 | PALMEIRA, Fradique Marques | JESUS, Ana Maria de | Cachoeira (N. Sra. da Oliveira) | 321 | |
1817 | PALMEIRA, José Marques | CARMO, Maria Joaquina do | Ribeirão dos Enjeitados (N. Sra. da Oliveira) | 187 | |
1841 | PALMELA, Joaquim Inácio | doutor | SILVA, Maria Isabel de Oliveira e | São João | 553 |
1868 | PALMELA, Maria Isabel de Oliveira | SILVA, Gustavo Ernesto Pereira da | São João | 187 | |
1879 | PAMPLONA, Herculano Correa | PAMPLONA, Maria da Glória | São José | 440 | |
1821 | PAMPLONA, Inácio Correa | coronel | CORTE REAL, Inácio Correa Pamplona | São João | T100 |
1826 | PAMPLONA, João da Costa | alferes | SILVA, Isabel Maria da | Cachoeira (Japão) | 532 |
1854 | PAMPLONA, José Maria Correa | padre | PAMPLONA, Herculano Correa | São José | 564 |
1887 | PAMPLONA, Maria Constancia | POSSA, Aurélio Gonçalves | São José | 187 | |
1792 | PAMPLONA, Tomás da Costa | SILVA, Maria da | São João Batista (São José) | 534 | |
1847 | PANTOJA, Hermógenes Francisco de Aguilar | doutor | PANTOJA, Mariana Cândida de Aguilar | São João | 187 |
1847 | PANTOJA, Mariana Cândida de Aguilar | PANTOJA, Mariana Cândida de Aguilar | São João | 187 | |
1834 | PARAÍSO, Leonor Alves do | RIBEIRO, Joaquim Antonio | São João | 128 | |
1860 | PARAÍSO, Maria Leonor do | PAES, Joaquim da Silva | São João | 406 | |
1780 | PARIS, Rita Madalena de | LAGOAÇA, Francisco Martins | S. Gonçalo da Campanha do Rio Verde (São João) | 187 | |
1842 | PARREIRAS, Alexandre Gonçalves | alferes | MENDONÇA, Maria Luzia de | Caxambu (Lage) | 300 |
1805 | PARREIRAS, Antonio Martins | CONCEIÇÃO, Maria Antonia da | Buritis (Cláudio) | 187 | |
1893 | PARREIRAS, Dionísio José | LARA, Esmênia Monteiro | São José | 303 | |
1779 | PARREIRAS, José Martins | JESUS, Caterina Maria de | São João da Vargem (Sta. Cruz do Salto) | C | |
1824 | PARREIRAS, Manoel José | guarda mor | FARIA, Bernarda Francisca de | São João | 555 |
1770 | PARREIRAS, Manoel Machado | CONCEIÇÃO, Caterina Maria da | Cachoeira (Prados) | 471 |
Segue a letra P
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.