O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra S (parte 13)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1929 | SOUZA, Jerônimo Gil de | SOUZA, Lino Gil de | São José | 416 | |
1764 | SOUZA, Joana Borges de | preta forra | COSTA, Antonio Fernandes da | São João | 524 |
1814 | SOUZA, Joana de | ANDRADE, José de Faria de | Campanha da Princesa | 365 | |
1804 | SOUZA, João Aires de | SOUZA, Ana Francisca de | Formiguinha (Cláudio) | 401 | |
1857 | SOUZA, João Antonio de | SACRAMENTO, Jesuína Maria do | São José | 403 | |
1920 | SOUZA, João Antonio de | SOUZA, Maria Francisca de | São José | 268 | |
1896 | SOUZA, João Antonio de | TRINDADE, Maria Antonia da | São João | 268 | |
1791 | SOUZA, João Batista de | PINTO, Leonor | Caxambu (São Tiago) | 368 | |
1868 | SOUZA, João Bernardes | africano liberto | MELO, Rita Francisca de | São João | 268 |
1764 | SOUZA, João Borges de | BRAGA, Custódio Ferreira | São João | 302 | |
1888 | SOUZA, João Correa de | CHAGAS, Isidoro Severino das | São José | 367 | |
1771 | SOUZA, João de Almeida e | capitão | SILVA, Francisco Martins da | São João | 268 |
1823 | SOUZA, João Dias de | SOUZA, Joaquim Dias | Cachoeira (N. Sra. da Oliveira) | C | |
1878 | SOUZA, João Evangelista de | MAIA, Antonio de Souza | São José | 402 | |
1835 | SOUZA, João Evangelista de | SILVEIRA, Carlos Joaquim de Souza e | São José | 544 | |
1857 | SOUZA, João Fernando de | SOUZA, João Fernando de | São João | 259 | |
1793 | SOUZA, João Ferreira de | RIBEIRA, Ana | São João | 444 | |
1809 | SOUZA, João Henrique de | SOUZA, Teresa Joaquina de | São João | 526 | |
1827 | SOUZA, João José de | PAIVA, Inácio Antonio de | São João | 402 | |
1811 | SOUZA, João Moreira de | capitão | LIMA, Joana Maria de | Mato Dentro (N. Sra. de Nazaré) | 349 |
1844 | SOUZA, Joaquim Bernardes de | VIEIRA, Balbina Lina | Geral (São João) | 557 | |
1803 | SOUZA, Joaquim Coelho de | capitão | COELHO, Manoel Gomes de Almeida | São João | 557 |
1860 | SOUZA, Joaquim Coimbra de | JESUS, Antonio Rosa de | São José | 268 | |
1888 | SOUZA, Joaquim de Castro e | major | CASTRO, Elmira Maximiana Batista de | São João | 268 |
1836 | SOUZA, Joaquim Francisco de | CONCEIÇÃO, Jacinta Arcângela da | São João | 268 | |
1854 | SOUZA, Joaquim Galdêncio de | AMOR DIVINO, Bárbara Cândida do | São José | 269 | |
1795 | SOUZA, Joaquim José de | reverendo | CERQUEIRA, Manoel de Jesus | São João | 359 |
1830 | SOUZA, Joaquim José de | EGICIACA, Antonia Maria | São João | 444 | |
1830 | SOUZA, Joaquim José de | padre | TEIXEIRA, Francisco José | São João | 269 |
1867 | SOUZA, Joaquim Leite de Faria e | padre | ALVES, Domingos da Silva | São João | 269 |
1889 | SOUZA, Joaquim Miguel de | SOUZA, José Ladislau de | São João | 522 | |
1840 | SOUZA, Joaquim Pinto de | SOUZA, José Pinto de | São João | 444 | |
1826 | SOUZA, Joaquim Rodrigues de | padre | CARNEIRO, Domingos Rodrigues | São João | 269 |
1827 | SOUZA, José Antonio de | ESPÍRITO SANTO, Joana Maria do | Palmital (Cláudio) | 269 | |
1853 | SOUZA, José Coelho de | padre | FERRAZ, José Inácio Vieira | São João | 269 |
1847 | SOUZA, José da Costa | JESUS, Geralda Maria de | São José | 550 | |
1796 | SOUZA, José de | preto forro | BARBOSA, Francisco de Paula | São João | 374 |
1790 | SOUZA, José de Faria e | SÁ, João Pedro de Bustamante e | São João | 374 | |
1827 | SOUZA, José Fernando de | tenente | SÃO BERNARDO, Joana Cândida de | Tejuco (N. Sra. da Piedade) | 365 |
1828 | SOUZA, José Ferreira de | padre | CARDOSO, Luís Ferreira | São João | 542 |
1927 | SOUZA, José Henrique de | SOUZA, José Libânio de | São José | 269 | |
1797 | SOUZA, José Inácio de | MORAIS, Maria dos Santos de | Retiro do Campo Belo (São Bento do Campo Belo) | 322 | |
1894 | SOUZA, José Joaquim de | PILAR, Maria Antonia do | São José | 486 | |
1894 | SOUZA, José Justino de | SOUZA, Joaquim Pedro de | São João | 269 | |
1933 | SOUZA, José Moreira de | NASCIMENTO, José Moreira do | São José | 269 | |
1829 | SOUZA, José Moreira de | SOUZA, José Moreira de | Campo Formoso (Campo Belo) | 276 | |
1827 | SOUZA, José Pinto de | capitão | JESUS, Teresa Maria de | Medeiros | 269 |
1872 | SOUZA, José Pinto de | SOUZA, Mariana Pinto de | São João | 269 | |
1932 | SOUZA, José Pinto de | RESENDE, Mariana Teodora de | São José | 478 | |
1926 | SOUZA, José Pio de | SOUZA, Maria Coelho de | São José | 269 | |
1821 | SOUZA, José Soares de | COSTA, Jacob Dornelas da | São João | 374 | |
1812 | SOUZA, Josefa de | ALMEIDA, Antonio Simões de | São João | 269 | |
1790 | SOUZA, Josefa Maria de | CRISTO, Manoel Bernardes | São José | 536 | |
1808 | SOUZA, Leandro Gonçalves de | São José, Maria Felícia de | Brumadinho (Olhos d' Água) | 619 | |
1921 | SOUZA, Leopoldo Isidoro de | SOUZA, Isabel Coelho de | São José | 270 | |
1890 | SOUZA, Luiza Balbina de | SILVA, José Joaquim da | São João | 590 | |
1763 | SOUZA, Luzia de | preta forra | MESQUITA, José Botelho de | São João | 573 |
1920 | SOUZA, Manoel Antonio de | SOUZA, Teodorico Antonio de | São José | 626 | |
1868 | SOUZA, Manoel Antonio de | JESUS, Maria Claudina de | São José | 270 | |
1773 | SOUZA, Manoel Antonio de | SIQUEIRA, Escolástica Lopes de | Tejuco (São João) | 498 | |
1829 | SOUZA, Manoel Antonio Pereira de | SILVA, Joaquina Rodrigues da | São João | 523 | |
1812 | SOUZA, Manoel Coelho de | SOUZA, Manoel Coelho de | São João | 467 | |
1762 | SOUZA, Manoel de | SILVA, João de Resende | Mutuca (São José) | 528 | |
1841 | SOUZA, Manoel Francisco de | PAIVA, Maria Ferreira de | Mato Dentro (N. Sra. de Nazaré) | 270 | |
1859 | SOUZA, Manoel Gonçalves de | alferes | ALVARENGA, Francisca Gonçalves de | São José | 508 |
1893 | SOUZA, Manoel Joaquim de | SANTOS, Maria Joaquina dos | São João | 541 | |
1805 | SOUZA, Manoel José de | SILVA, Clara Maria da | São João | 270 | |
1885 | SOUZA, Manoel José de | SOUZA, João Tomás de | São João | 523 | |
1804 | SOUZA, Manoel José Marques de | FONSECA, Francisco Vieira da | São João | 289 | |
1849 | SOUZA, Manoel Júlio de | MACIEL, Miguel José | São João | 529 | |
1845 | SOUZA, Manoel Luís de | LIMA, João Batista de Noronha e | São João | 270 | |
1796 | SOUZA, Manoel Pereira de | GOMES, Domingos Fernandes | São João | 371 | |
1792 | SOUZA, Manoel Pinto de | VALE, João da Costa | São João | 547 | |
1758 | SOUZA, Manoel Ribeiro de | SILVEIRA, Teresa de Jesus da | São João | 492 | |
1773 | SOUZA, Manoel Vaz de | SILVA, Agostinha Maria da | Taguaral (Santo Antonio do Val da Piedade da Campanha do Rio Verde) | 541 | |
1733 | SOUZA, Manoel Vieira de | COSTA, João Ribeiro da | São João | 495 | |
1837 | SOUZA, Maria Borges de | SANTOS, Albino José dos | São José | 430 | |
1809 | SOUZA, Maria Caetana Ermelinda de | SOUZA, João Otaviano Álvares de | São José | C/538 | |
1830 | SOUZA, Maria Cândida de | SOUZA, Manoel José de | São João | 542 | |
1896 | SOUZA, Maria Cândida de | SOUZA, José Vieira de | São João | 633 | |
1897 | SOUZA, Maria Custódia de | ANDRADE, Diogo Virgolino de | São João | 270 | |
1829 | SOUZA, Maria das Neves de | PEREIRA, Francisco de Novais | São João | 270 | |
1858 | SOUZA, Maria Delfina de | SIQUEIRA, Francisco José de | São João | 270 | |
1878 | SOUZA, Maria Felisbina de | SOUZA, Inácio Bernardes de | São João | 406 | |
1851 | SOUZA, Maria Francisca de | SILVA, Bonifácio Ribeiro da | São José | 538 | |
1877 | SOUZA, Maria Inês de | SILVA JÚNIOR, Miguel Ribeiro da | São João | 264 | |
1793 | SOUZA, Maria Joaquina de | COSTA, Bento Gonçalves da | Águas do Ribeirão de Santo Antonio (São José) | 429 | |
1836 | SOUZA, Maria Joaquina de | COSTA, Antonio Gonçalves da | Curralinho (São José) | 437 | |
1851 | SOUZA, Maria Madalena de | s/n | São José | 307 | |
1897 | SOUZA, Maria Osória de | ARVELOS, Joaquim Cardoso de | São José | 270 | |
1786 | SOUZA, Maria Pereira de | preta forra | ALCAMIM, José da Costa de | São João | 270 |
1840 | SOUZA, Maria Pereira de | PEREIRA, Maximiano do Sacramento | São João | C | |
1811 | SOUZA, Maria Rodrigues de | CUNHA, Manoel Alves da | São João | 343 | |
1794 | SOUZA, Maria Xavier de | SOUZA, Francisca Xavier de | São João | 270 | |
1822 | SOUZA, Mariana Angélica de | CARNEIRO, José Gomes | São João | 270 | |
1834 | SOUZA, Mariana Benta de | SILVA, Cândido José da | São João | 270 | |
1908 | SOUZA, Mariana Celestina de | SOUZA, José Henriques de | São José | 270 | |
1821 | SOUZA, Mariana de | NASCIMENTO, Bento Antonio do | São João | 270 | |
1819 | SOUZA, Mariana Garcia de | VALE, Jerônimo Ribeiro do | Campanha do Rio Grande (N. Sra. da Piedade) | 270 | |
1894 | SOUZA, Mariana Jesuína de | MACIEL, Rita Francisca de Noronha | São João | C | |
1811 | SOUZA, Mariana Josefa de | AMORIM, Inácio Vitoriano de | Mato Dentro (N. Sra. de Nazaré) | 415 | |
1872 | SOUZA, Mariana Vitória de | CARVALHO, Joaquim Moreira de | São João | 271 | |
1840 | SOUZA, Mariano Antonio de | SILVA, José Francisco da | São José | C | |
1886 | SOUZA, Maximiano José de | SOUZA, Luísa Balbina de | São João | 411 | |
1784 | SOUZA, Micaela Perpétua de | ANDRADE, José Luís de | São João | 468 | |
1933 | SOUZA, Oscar Vicente de | JESUS, Ana Esméria de | São José | 271 | |
1819 | SOUZA, Pedro de Almeida e | DINIZ, Joaquim Vaz | São João | 457 | |
1897 | SOUZA, Pedro Matias José de | SOUZA, João Feliciano de | São João | 236 | |
1798 | SOUZA, Quitéria de | preta forra | MESQUITA, Gabriel Antonio de | São João | 529 |
1855 | SOUZA, Quitéria Maria de | LOPES, Bárbara Patrícia | São José | 271 | |
1895 | SOUZA, Rita de Cássia Florinda de | BERNARDO, José Joaquim | São João | 379 | |
1876 | SOUZA, Rita Praxedes de | VIANA JÚNIOR, José Felipe de Castro | São João | 379 | |
1887 | SOUZA, Rosária Pinto de | RODRIGUES, Desidério José | São João | 271 | |
1835 | SOUZA, Simplícia Maria de | FERREIRA, Domiciano Martins | São João | 462 | |
1829 | SOUZA, Teodora Paulina de | PEREIRA, Jerônimo Marques | Ribeirão de São Pedro (N. Sra. das Dores da Boa Esperança) | 271 | |
1788 | SOUZA, Teotonio Ferreira de | SOUZA, Luís Ferreira de | Chapada (N. Sra. da Piedade) | C-03 | |
1851 | SOUZA, Teresa Antonia de | SANDIM, Manoel José Gomes | São João | 450 | |
1817 | SOUZA, Tomás Carlos de | capitão | SOUZA, Ana Bernardes de | São João | 469 |
1838 | SOUZA, Umbelina Joaquina de | CHAVES, Joaquim Rodrigues | Jacaré (Lage) | 271 | |
1765 | SOUZA, Valentim Machado de | LEITÃO, Sebastião Ferreira | São João | 553 | |
1890 | SOUZA, Valeriano José de | MOREIRA, Francisco Teodoro | São João | 271 | |
1859 | SOUZA, Venâncio José de | BARROS, João Joaquim de | São João | 271 | |
1864 | SOUZA, Vicente Joaquim de | LACERDA, Joaquim José Terra de | São João | 271 | |
1800 | SUÉ, João de Moura | RIBEIRO, Joana | Cabeceiras do Rio das Mortes Pequeno (Onça) | 609 | |
1888 | SUÉ, José de Moura | SANTOS, José Francisco dos | São João | 271 |
Segue a letra T
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.