O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra S (parte 5)
| Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | SILVA, Ana Alves da | MARIA, Patrício José | São João | 241 | |
| 1892 | SILVA, Ana Cândida da | CARVALHO, José Procópio de | São João | 316 | |
| 1869 | SILVA, Ana Cândida da | CARVALHO, Joaquim Ribeiro de | São João | 241 | |
| 1827 | SILVA, Ana da | BRASIEL, Luís Antonio da Silva | São João | 241 | |
| 1830 | SILVA, Ana de Almeida e | GOIS, Joaquim Pinto de Lara e | Ribeirão de Santo Antonio (Lage) | 313 | |
| 1883 | SILVA, Ana Felisbina da | COSTA, Anastácio Ferreira da | São João | 317 | |
| 1864 | SILVA, Ana Ferreira da | LACERDA, Joaquim José Terra de | São João | 271 | |
| 1807 | SILVA, Ana Gonçalves da | DISERTO, Francisco José | São João | 241 | |
| 1791 | SILVA, Ana Joaquina da | MADEIRA, José Alves | Fortaleza atrás da Serra da Ibituruna (Bonsucesso) | 241 | |
| 1836 | SILVA, Ana Joaquina da | SILVA, Maria Rosa da | São José | 256 | |
| 1893 | SILVA, Ana Joaquina da | VALÉRIO, José Antonio | São João | 302 | |
| 1807 | SILVA, Ana Lemes da | MACHADO NETO, João | Ribeirão de São Domingos (Bonsucesso) | 241 | |
| 1773 | SILVA, Ana Lopes da | DIAS, Custódio José | N. Sra. de Nazaré (N. Sra. do Pilar) | 241 | |
| 1833 | SILVA, Ana Marcelina da | FREITAS, Antonio José de | São João | 241 | |
| 1808 | SILVA, Ana Maria da | MACHADO, Manoel da Silva | Brumado (Ibituruna) | 318 | |
| 1862 | SILVA, Ana Maria da | PAULA, Francisco Antonio de | São João | 241 | |
| 1793 | SILVA, Ana Maria da | GOMES, Domingos Fernandes | São João | 241 | |
| 1809 | SILVA, Ana Maria da | FIGUEIREDO, Manoel Luís de | Bom Jardim (Japão) | 350 | |
| 1803 | SILVA, Ana Maria da | SILVA, Manoel Lopes da | Tejuco (N. Sra. do Porto do Rio Grande) | 242 | |
| 1787 | SILVA, Ana Maria da | LEITE, Francisco da Costa | Fazenda Nova (Santana do Paraopeba) | 241 | |
| 1803 | SILVA, Ana Moreira da | REIS, José Vaz dos | Ribeirão de São Domingos (Bonsucesso) | 242 | |
| 1817 | SILVA, Ana Pedrosa da | OLIVEIRA, Manoel Francisco de | Ribeirão de São José (Espírito Santo do Rio Verde de Catanduvas) | 242 | |
| 1823 | SILVA, Ana Ribeiro da | VIANA, João Ribeiro | Entre os Morros (São João) | 242 | |
| 1844 | SILVA, Ana Rita da | PEREIRA, Hipólito Antonio | Cachoeirinha (Capela Nova) | 350 | |
| 1843 | SILVA, Ana Rita da | DIAS, Antonio Lucas | São José | 350 | |
| 1838 | SILVA, Ana Vitória Teles da | JESUS, Mariana Custódia de | São João | 242 | |
| 1820 | SILVA, Anacleto Pereira da | padre | DIAS, Custódio José | São João | 242 |
| 1868 | SILVA, Ananias Teixeira da | JESUS, Rita Carolina de | São João | 297 | |
| 1774 | SILVA, André Ribeiro da | MORAIS, Arcângela Antonia de | São José | 569 | |
| 1790 | SILVA, Antonia Colaça da | CHAVES, José Gonçalves | Fortaleza (Lavras) | 242 | |
| 1784 | SILVA, Antonia Colaça da | SILVA, Antonia Colaça da | Córrego do Pitangui (São João) | 242 | |
| 1794 | SILVA, Antonia da | preta da Costa | Tesoureiro do Juízo | São João | 242 |
| 1809 | SILVA, Antonia Josefa da | PINTO, Manoel José | São João | 242 | |
| 1811 | SILVA, Antonia Maria da | CINTRA, José Gonçalves | São José | C | |
| 1793 | SILVA, Antonia Mariana da | MOURA, Antonio José Alves de | Córrego da Chapada (N. Sra. da Oliveira) | 298 | |
| 1919 | SILVA, Antonia Moreira da | SILVA, Joaquim José da | São José | 623 | |
| 1818 | SILVA, Antonia Pereira da | CUNHA, Manoel Pereira da | São João | 242 | |
| 1828 | SILVA, Antonia Ribeira da | SILVA, Antonia Ribeira da | Brumado (São Gonçalo do Brumado) | 377 | |
| 1838 | SILVA, Antonia Ribeiro da | SILVA, Manoel Ribeiro da | S. Gonçalo do Brumado (São João) | 242 | |
| 1896 | SILVA, Antonia Rita Tavares da | SILVÉRIO Joaquim José | São João | 298 | |
| 1913 | SILVA, Antonio Amâncio da | RESENDE, Anunciação Firmina de | São José | 242 | |
| 1863 | SILVA, Antonio Amaro da | ANDRADE, Maria Jacinta de | São José | 294 | |
| 1918 | SILVA, Antonio Augusto da | SILVA, Ana Evangelista da | São José | 243 | |
| 1868 | SILVA, Antonio Caetano da | PEREIRA, Francisco de Assis | São José | 243 | |
| 1865 | SILVA, Antonio Cardoso da | MELO, Hipólita Clara de | São José | 243 | |
| 1865 | SILVA, Antonio Cardoso da | DAMASCENO, Manoel Martir | São José | 243 | |
| 1874 | SILVA, Antonio Carlos da | MENDONÇA, Antonio Gonçalves de | São José | 243 | |
| 1738 | SILVA, Antonio da | MORAIS, Inês de | Ilha Queimada (Aiuruoca) | 242 | |
| 1781 | SILVA, Antonio da | crioulo forro | TAVARES, Manoel | São João | 242 |
| 1845 | SILVA, Antonio da Costa | JESUS, Luciana Maria de | Coelho (Prados) | 243 | |
| 1796 | SILVA, Antonio de Araújo | Tesoureiro do Juízo | São João | 243 | |
| 1842 | SILVA, Antonio dos Reis | capitão | RESENDE, Maria Clara de | São João | 244 |
| 1761 | SILVA, Antonio Dutra da | ESPÍRITO SANTO, Josefa Inácia do | Boa Vista (São Gonçalo) | C | |
| 1930 | SILVA, Antonio Eduardo da | MAGALHÃES, Maria Joaquina de | São José | 243 | |
| 1782 | SILVA, Antonio Fernandes | RIBEIRO, José Leite | São João | 243 | |
| 1912 | SILVA, Antonio Ferreira da | SILVA, Maria Antonia da | São José | 243 | |
| 1897 | SILVA, Antonio Francisco da | PEREIRA, Joaquina Gonçalves | São José | 290 | |
| 1927 | SILVA, Antonio Francisco da | SILVA, Francisco Antonio da | São José | 112 | |
| 1888 | SILVA, Antonio Francisco da | SILVA, Ana Cândida da | São João | 243 | |
| 1817 | SILVA, Antonio Francisco da | PRADO, Tomás Antunes do | São João | 288 | |
| 1844 | SILVA, Antonio Francisco da | JESUS, Claudina Justiniana de | José Dias (Madre de Deus) | 243 | |
| 1911 | SILVA, Antonio Francisco da | ASSIS, Antonio Amancio de | São José | 543 | |
| 1799 | SILVA, Antonio Francisco da | alferes | RODRIGUES, Ana | São João | 243 |
| 1766 | SILVA, Antonio Gomes da | NASCIMENTO, Maria Rosa do | Curralinho (Lagoa Dourada) | C | |
| 1836 | SILVA, Antonio Gomes da | SILVA, Antonio Gomes da | Porto do Lourenço (N. Sra. da Piedade do Rio Grande) | C | |
| 1843 | SILVA, Antonio Gomes da | SILVA, Francisco Antonio da | Porto do Lourenço (N. Sra. da Piedade do Rio Grande) | 430 | |
| 1918 | SILVA, Antonio Gonçalves da | RESENDE, Maria Clara de | São José | 626 | |
| 1869 | SILVA, Antonio Joaquim da | JESUS, Iria Cândida de | São João | 628 | |
| 1799 | SILVA, Antonio Jorge da | SILVA, João Vaz da | São João | 243 | |
| 1831 | SILVA, Antonio José da | CÂNDIDA, Ana Josefa | São João | 243 | |
| 1916 | SILVA, Antonio José da | PILAR, Rita Maria do | São José | 244 | |
| 1790 | SILVA, Antonio José da | SACRAMENTO, Violante | São João | 244 | |
| 1804 | SILVA, Antonio José da | Tesoureiro do Juízo | São João | 244 | |
| 1932 | SILVA, Antonio Leandro da | TRINDADE, Maria do Carmo da | São José | 244 | |
| 1910 | SILVA, Antonio Lucas da | JESUS, Maria Madalena de | São José | 244 | |
| 1911 | SILVA, Antonio Mariano da | SILVA, Domiciano Justino da | São José | 543 | |
| 1927 | SILVA, Antonio Moreira da | BARBOSA, Maria Senhorinha | São José | 631 | |
| 1847 | SILVA, Antonio Moreira da | alferes | São José, Lauriana Umbelina de | São João | 604 |
| 1850 | SILVA, Antonio Pereira da | JESUS, Maria Umbelina de | São João | 244 | |
| 1815 | SILVA, Antonio Pereira da | SILVA, Ana Hipólita da | Ponte Alta (Piedade) | 244 | |
| 1822 | SILVA, Antonio Pereira da | SILVA, José Pereira da | Serra (São José) | 244 | |
| 1930 | SILVA, Antonio Queiróz da | NASCIMENTO, Bertolina Maria do | São José | 244 | |
| 1863 | SILVA, Antonio Ribeiro da | guarda mor | JESUS, Constança Cândida de | São João | 244 |
| 1777 | SILVA, Antonio Ribeiro da | SILVA, Antonio Ribeiro da | S. Gonçalo do Brumado | 4 | |
| 1858 | SILVA, Antonio Ribeiro da | SILVA, Cândida Jesuína da | São José | 245 | |
| 1809 | SILVA, Antonio Ribeiro da | BARBOSA, Genoveva da Trindade | Carandaí (Lavras) | 244 | |
| 1825 | SILVA, Antonio Rodrigues da | SANTOS, Eufemia Maria dos | Geral do Rio das Mortes (Ibituruna) | 245 | |
| 1777 | SILVA, Antonio Teixeira da | FREIRE, Manoel | São João | 245 | |
| 1872 | SILVA, Antonio Teodoro da | JESUS, Ana Josefa de | São José | 245 | |
| 1876 | SILVA, Antonio Xavier da | XAVIER, Francelina Leopoldina de Almeida | São José | 245 |
Segue a letra S
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.