O Departamento de Arquivo, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, guarda uma série Inventários e Testamentos até o momento não publicados.
Aqui apresentamos uma relação de tais documentos, relativos ao 1° Ofício de Notas da cidade de São Paulo. Pelo volume de informações, dividimos a listagem em ordem alfabética dos inventariados.
Letra J
| Inventariado | Inventariante | Ano | Ordem |
|---|---|---|---|
| Jacinta Eufrásia Aguiar | Antônio Alves Aguiar | 1794 | 747 |
| Jacinta Maria | Gonçalo B. Amarante | 1764 | 699 |
| Jacinto Albuquerque | Isidoro Tinoco Sá | 1798 | 794 |
| Jacinto Jaques Campos | Ana Lara Bonilha | 1712 | 699 |
| Jacinto Jaques Campos | Maria Jaques Campos | 1724 | 786 |
| Jacinto José Jesus | Amaro Alves Rocha | 1790 | 623 |
| Jerônimo Castro Guimarães | Antônio Nunes Magalhães | 1798 | 637 |
| Jerônimo Fernandes Lima | Eufrásia Joana Conceição | 1794 | 639 |
| Jerônimo Lemos | (...) | 1680* | 623 |
| Jerônimo M. Menezes | Antônio Coelho Cerqueira | 1742 | 790 |
| Jerônimo Pedroso Barros | Francisco Romeiro | 1759 | 636 |
| Jerônimo Rocha Pimentel | Joana Lima | 1714 | 623 |
| Jerônimo Rodrigues Raposo | José Rodrigues Raposo | 1777 | 750 |
| Joana Barbosa Araújo | Antônio Bernardino Lima | 1769 | 635 |
| Joana Barreto | João Franco Xavier | 1786 | 636 |
| Joana Castilho | Manuel Lopes Siqueira | 1714 | 699 |
| Joana Damacena | Francisco Rodrigues Barbosa | 1786 | 789 |
| Joana Damacena | Antônio Rodrigues Barbosa | 1749 | 758 |
| Joana Damacena | Maria Monte Carmo Viana | 1786 | 675 |
| Joana Domingues | Antônio M. Aguiar | 1757 | 662 |
| Joana Ferreira | Florentino Godói | 1742 | 756 |
| Joana Maria Caetana Jesus | Vicente A. Sá | 1789 | 759 |
| Joana Martins | Salvador Luís Cardoso | 1749 | 784 |
| Joana Nunes | (...) | 1625* | 623 |
| Joana Pedroso | Gregório Gouveia | 1752 | 670 |
| Joana Pires Camargo | Salvador Miranda | 1713 | 623 |
| Joana Requeixo | Sebastião F. Oliveira | 1736 | 699 |
| Joana Ribeiro Prado | José Barbosa Cubas | 1762 | 631 |
| Joana Rodrigues | Luís Francisco | 1750 | 637 |
| Joana Silva Prado | (...) | 1717 | 747 |
| Joana Siqueira | Antônio Lima Camargo | 1760 | 637 |
| Joana Soares Siqueira | Joaquim B. Pires | 1791 | 675 |
| João Aguiar | João Lopes Nunes | 1723 | 767 |
| João Almeida | Francisco Silva Morais | 1715 | 709 |
| João Alves Rocha | Teresa Jesus | 1734 | 654 |
| João Anhaia Araújo | Jordão Homem Albernáz | 1726 | 784 |
| João Antônio Barros | Clara Maria Bueno | 1793 | 620 |
| João Antônio Botelho | Rosa Maria Apresentação | 1753 | 685 |
| João Antônio Xavier | José Ferreira Braga | 1735 | 787 |
| João Antônio Xavier | Francisco Xavier Carvalho | 1752 | 787 |
| João Antônio Xavier | Manuel Ferreira Barbosa | 1753 | 770 |
| João Antônio Xavier | Clemente Pais | 1752 | 781 |
| João Antônio Xavier | Bernardo Pereira Costa | 1753 | 787 |
| João Antunes | Vicente Dias Carvalho | 1732 | 732 |
| João Antunes Souza | Luís Ferreira Botelho | 1771 | 667 |
| João Araújo Chaves | Inácio Araújo Chaves | 1759 | 738 |
| João Barbosa | Antônio Costa Chaves | 1745 | 720 |
| João Barbosa Machado | José Barbosa Machado | 1796 | 655 |
| João Barbosa Siqueira | Madalena Morais | 1745 | 732 |
| João Barbosa Vasconcelos | Amaro Barbosa Vasconcelos | 1776 | 754 |
| João Batista Morais | Antônio Costa Pereira | 1739 | 789 |
| João Batista Saes | Maria Monteira Matos | 1757 | 732 |
| João Bernardo Maciel | Antônio Pimenta Abreu | 1695* | 775 |
| João Bicudo Almeida | Isabel Pais Almeida | 1789 | 784 |
| João Borges Santos | Matias Gonçalves | 1740 | 767 |
| João Brás Silva | Ana Maria Cunha | 1750 | 794 |
| João Bueno Silva | Antônio Bueno Silva | 1783 | 733 |
| João Camargo Pimentel | (...) | 1723 | 655 |
| João Coelho Duarte | Maria Leite Lumbria | 1755 | 684 |
| João Coelho Duarte | Maria Leite C. Lumbria | 1755 | 684 |
| João Coelho Duarte | Guilherme Vaz Brito | 1775 | 780 |
| João Correia Lemos | Leonor Soares Siqueira | 1770 | 732 |
| João Correia Lemos | Antônio Correia Lemos | 1731 | 668 |
| João Correia Lemos | Domingos Inácio Pinto | 1749 | 755 |
| João Correia Lemos | José Ferreira Braga | 1749 | 780 |
| João Correia Penteado | Isabel Pais Barros | 1729 | 737 |
| João Correia Pinto | Maria O. Menezes | 1778 | 741 |
| João Correia Silva | Ângela Coelho Duarte | 1785 | 653 |
| João Costa | Manuel José Gonçalves | 1775 | 787 |
| João Costa Aranha | Inácio Almeida Lara | 1769 | 733 |
| João Costa Azevedo | Domingos Souza Leme | 1700 | 620 |
| João Costa Silva | Joaquim Rodrigues Fonseca | 1767 | 765 |
| João Cunha | Maria Dias Leite | 1771 | 755 |
| João Cunha | Margarida Oliveira | 1737 | 693 |
| João del Rio Furtado | Maria Nascimento Camargo | 1754 | 736 |
| João del Rio Furtado | Inácio Dias Camargo | 1755 | 772 |
| João Dias Cerqueira | Inácia Maria Anunciação | 1784 | 746 |
| João Dias Cerqueira | Francisco Coelho Aires | 17.. | 734 |
| João Dias Silva | Antônio Silva Dias | 1727 | 733 |
| João Dias Siqueira | a Justiça | 1780 | 767 |
| João Domingos Barreiros | Maria Domingues | 1766 | 693 |
| João Domingos Carvalho | Antônio Ferreira Souza | 1769 | 765 |
| João Domingues Carvalho | Domingos Rodrigues Coelho | 1787 | 765 |
| João Domingues Carvalho, o velho | Ângelo D. Carvalho | 1771 | 620 |
| João Domingues Moreira | Miguel Alves Ferreira | 1731 | 736 |
| João Domingues Pais | Inácia Maria Jesus | 1783 | 732 |
| João Duarte Correia | Inácia Bueno Brito | 1759 | 755 |
| João Duarte Rego | Ana Maria Cunha Leme | 1763 | 785 |
| João Duarte Rego | Manuel Cardoso Silveira | 1753 | 685 |
| João Escudeiro | João Camargo Pires | 1712 | 693 |
| João Faria Sodré | Catarina Mendes Abreu | 1757 | 749 |
| João Fernandes Costa | Manuel Vieira Pinto | 1794 | 749 |
| João Fernandes Homem | Maria Rosa Bicudo | 1734 | 693 |
| João Fernandes Lima | Teresa Souza | 1749 | 765 |
| João Ferreira Silva | Manuel Antônio Sá | 1781 | 759 |
| João Figueiró Silva | Luís Silva Figueiró | 1763 | 780 |
| João Figueiró Silva | Fernando Figueiró Camargo | 1737 | 777 |
| João Figueiró Silva | Isabel Soares | 1763 | 733 |
| João Fontes | Antônio Aguiar | 1701 | 775 |
| João Francisco Castro | Estêvão Correia Lima | 1732 | 784 |
| João Francisco Castro | Antônio Carvalho Barbosa | 1766 | 757 |
| João Francisco Costa | Cristóvão Silva | 1745 | 655 |
| João Francisco Dias | Luísa Pedroso | 1792 | 759 |
| João Francisco Duarte | Maria Godói | 1713 | 684 |
| João Francisco Duarte | Baltazar Godói | 1713 | 792 |
| João Francisco Lustosa | Catarina Pacheco Siqueira | 1746 | 667 |
| João Franco Cunha | Ana Francisca Andrade | 1786 | 655 |
| João Franco Rocha | Maria Frias Tavares | 1758 | 654 |
| João Furtado | José Camargo Siqueira | 1734 | 786 |
| João Furtado | Maria Nascimento Camargo | 1754 | 734 |
| João Gago Pais | Antônio Pais Almeida | 1731 | 737 |
| João Garcia Andrade | Ana Maria Bueno | 1751 | 787 |
| João Garcia Andrade | Ana Maria Bueno Camargo | 1789 | 738 |
| João Garcia Carrasco | Luzia Correia | 1681* | 781 |
| João Garcia Carrasco | Domingos Coelho | 1700 | 709 |
| João Godói Almeida | Ana Silva | 1737 | 699 |
| João Godói Barbosa | João Martins Bonilha | 1766 | 765 |
| João Godói Caldeira | Catarina Dias | 1785 | 693 |
| João Godói e Outros | Manuel Monteiro Chapin (?) | 1698* | 735 |
| João Godói Moreira | Antônia Furtado Pimenta | 1738 | 668 |
| João Godói Pinto | Catarina Leite Carvalho | 1733 | 739 |
| João Godói Rodrigues | Maria França Cunha | 1734 | 653 |
| João Godói Silva | Henrique Cunha Gago | 1702 | 758 |
| João Góis Lima | Rosa Garcia | 1737 | 680 |
| João Gomes Mota | (...) | 1730 | 667 |
| João Gomes Sardinha | Maria José Jesus | 1774 | 654 |
| João Gonçalves Sanches | Luís Teixeira Silva | 1750 | 654 |
| João Gonçalves Seixas | Luís Sá Souto Maior | 1792 | 668 |
| João Gonçalves Seixas | José Correia Morais | 1753 | 765 |
| João Gonçalves Seixas | a Justiça | 1792 | 791 |
| João Gonçalves Seixas | Tenente Francisco D’Elboux | 1794 | 787 |
| João Inácio Souza | José Rodrigues Veloso | 1792 | 732 |
| João José Afonso | José Castro Pereira | 1769 | 749 |
| João Leite Correia Penteado | Félix Elói Valle | 1757 | 654 |
| João Leite Correia Penteado | (...) | 1760 | 794 |
| João Leite Silva | Maria Leite Silva | 1751 | 749 |
| João Leite Silva | Beatriz Silva Pereira | 1761 | 765 |
| João Leite Silva Penteado | Manuel Freitas Ferreira | 1731 | 720 |
| João Leite Siqueira | Ângelo Leite Siqueira | 1784 | 767 |
| João Lima Prado | Maria Siqueira Tinoco | 1717 | 654 |
| João Lima Prado | Isabel Abreu | 1734 | 620 |
| João Lima Prado | Francisca Rocha Bueno | 1761 | 736 |
| João Lima Prado | a Justiça | 1734 | 784 |
| João Lopes Camargo | Isabel Cardoso | 1743 | 620 |
| João Lopes Cunha | José Silva Brito | 1752 | 762 |
| João Lopes Cunha | Ana Silva | 1752 | 620 |
| João Lourenço Lima | Sebastião Bicudo | 1727 | 758 |
| João Lourenço Lima | Sebastião Bicudo | 1721 | 758 |
| João Machado Henriques | a Justiça | 1756 | 655 |
| João Maciel Barbosa | Clara Rodrigues | 1713 | 620 |
| João Maciel Barbosa | Antônio Jorge Pereira | 1776 | 784 |
| João Maciel Barbosa e Escolástica Maria | Baltazar Martins Guterrez | 1786 | 620 |
| João Maciel Cunha | Clemente Carlos Azevedo Cotrim | 1734 | 692 |
| João Manuel Carvalho | Mateus L. Cardoso | 1785 | 765 |
| João Manuel Carvalho | Fernando D. P. L. Cintra | 1797 | 738 |
| João Manuel Cunha | Joana Peralta | 1734 | 687 |
| João Marques Araújo | Catarina Siqueira | 1737 | 692 |
| João Martinez Cruz | João Gonçalves Seixas | 1789 | 668 |
| João Martins Barros | José Martins Araújo | 1751 | 784 |
| João Martins Cruz | Isabel Rocha Canto | 1779 | 749 |
| João Martins Fonseca | Margarida Domingues | 1776 | 653 |
| João Martins Fonseca | Domingas Rocha | 1854 | 623 |
| João Monteiro Queiróz | Miguel Costa | 1765 | 733 |
| padre João Morais Aguiar | João Veiga e outros | 1784 | 767 |
| João Morais Navarro | a Justiça | 1782 | 765 |
| João Mota Lira | Maria Garcia | 1771 | 654 |
| João Natividade | Maria José Godói | 1739 | 755 |
| João Oliveira Morais | José Fernandes Nunes | 1779 | 668 |
| João Peçanha Falcão | Cristina M. C. Franca | 1777 | 654 |
| João Pedroso Leme | Antônio Bernardino Sena | 1783 | 733 |
| João Pereira | 1757 | 737 | |
| João Pereira Avelar | Maria Leme Prado | 1713 | 654 |
| João Pereira Fialho | Domingos Gonçalves | 1793 | 758 |
| João Pereira Magalhães | Francisco Medeiros | 1783 | 759 |
| João Pereira Magalhães | Antônio Franco Brito | 1784 | 788 |
| João Pereira Oliveira | Salvador C. Oliveira | 1769 | 765 |
| João Pereira Pacheco | Inácio Pereira Pacheco | 1753 | 772 |
| João Pereira Pacheco | Maria Gama | 1751 | 620 |
| João Pereira Ribeiro | Joana Jesus | 1769 | 685 |
| João Pereira Silva | Ana Bueno Costa | 1793 | 733 |
| João Pimenta Abreu | capitão mor João Pimenta Abreu | 1796 | 786 |
| João Pinheiro Prado | João Pais Silva | 1750 | 767 |
| João Pinheiro Prado | Ana Furtado | 1750 | 664 |
| João Pinto Aguiar | Manuel Oliveira Cardoso | 1752 | 788 |
| João Pinto Aguiar | Ana Pinto Aguiar | 1752 | 654 |
| João Pinto Aguiar | Manuel Pinto Aguiar | 1766 | 770 |
| João Pinto Aguiar | Faustino José Lima | 1752 | 785 |
| João Pinto Aguiar | Francisco Pires Camargo | 1766 | 770 |
| João Pinto Aguiar | Ana Bueno e Outros | 1757 | 791 |
| João Pinto Rodrigues | Martinho Pinto Rodrigues | 1761 | 620 |
| João Pires Almeida | Ana Conceição | 1771 | 737 |
| João Pires Barbosa | a Justiça | 1777 | 766 |
| João Pires Neves | Maria Barbosa Souto Maior | 1720 | 737 |
| João Pires Oliveira | a Justiça | 1770 | 755 |
| João Pires Oliveira | Matias Oliveira Homem | 1750 | 637 |
| João Pires Pimentel | Ana Godói Moreira | 1771 | 668 |
| João Pires Rodrigues, o velho, e Branca Almeida | Salvador Pires Almeida | 1716 | 672 |
| João Prado Azevedo | Maria Bueno Albuquerque | 1790 | 693 |
| João Prado Siqueira | Josefa Rodrigues Barbosa | 1742 | 733 |
| João Ramos Batista | Maria Ana Borges | 1768 | 737 |
| João Ribeiro Machado | Francisca Xavier Faro | 1788 | 693 |
| João Ribeiro Parente | Miguel Ribeiro Parente | 17.5 | 684 |
| João Ribeiro Pinto | Manuel Pires Fragoso | 1771 | 784 |
| João Rocha Canto | Francisco Rocha Santiago | 1768 | 620 |
| João Rodrigues | Brígida Souza | 1781 | 792 |
| João Rodrigues Amores | Domingos Dias Diniz | 1732 | 736 |
| padre João Rodrigues Amorim | Paulo Rodrigues Castro | 1751 | 779 |
| João Rodrigues Antunes | Joana Batista Bueno | 1780 | 620 |
| João Rodrigues Branco | Maximino Aguiar Costa | 1741 | 655 |
| João Rodrigues Cardoso | Joana Lopes Oliveira | 1773 | 737 |
| João Rodrigues Costa | Ana Reis Costa | 1753 | 738 |
| João Rodrigues Fonseca | Antônia Pinheiro | 1670* | 737 |
| João Rodrigues Freire | Maria Rodrigues Jesus | 1787 | 766 |
| João Rodrigues Oliveira | Antônio Lopes Miranda | 1726 | 655 |
| João Rodrigues Pinto | a Justiça | 1677 | 789 |
| João Rodrigues Siqueira | Ana Josefa Anunciação | 1790 | 739 |
| João Rodrigues Vaz | Maria Leite Silva | 1748 | 793 |
| João Rodrigues Vaz | Maria Leite Silva | 1746 | 659 |
| João Rodrigues Vaz | Pedro Gonçalves Rego | 1749 | 745 |
| João Sá Boaventura | a Justiça | 1749 | 766 |
| João Sampaio Peixoto | Francisco Pinto Araujo | (...) | |
| João Santos | Antônio Leme Prado | 1738 | 619 |
| João Silva | Manuel Reis Silveira | 1715 | 684 |
| João Silva Boaventura | Maria Nascimento Jesus | 1789 | 685 |
| João Silva Franco | Francisco Ferreira Albuquerque | 1792 | 777 |
| João Silva Machado | Maria Teresa Jesus | 1785 | 654 |
| João Silva Rocha | Antônio Coelho Cerqueira | 1761 | 758 |
| João Simões | Antônia Ferreira Fagundes | 1731 | 619 |
| João Siqueira Cortês | Manuel Pais Farinha (Sebastião Gil Godói) | 1662* | 735 |
| João Siqueira Ferrão | Ana Dias Barros | 1727 | 655 |
| João Siqueira Preto | Maria Bueno Oliveira | 1739 | 651 |
| João Soares F. Cardoso | Ana Maria Jesus | 1780 | 750 |
| João Soares Figueiredo | A Justiça | 1795 | 783 |
| João Souza Pereira | Paula Domingues | 1730 | 620 |
| João Toledo Castelhano | Maria Bueno Silveira | 1774 | 684 |
| João Tomé Adorno | Mariana Tavares | 1704 | 749 |
| João Tomé Adorno | Maria Meira | 1714 | 749 |
| João Vaz Domingues | Francisco Ribeira Figueiró | 1759 | 654 |
| João Vaz Reis | João Domingues Carvalho | 1749 | 767 |
| João Vidal Siqueira | Antônio Vidal Ramos | 1712 | 733 |
| João Vieira Falcão | Lucrécia Pedrosa | 1784 | 765 |
| João Vieira Silva | Cristóvão Borges | 1744 | 784 |
| Joaquim Barbosa Pires | Ana Maria Conceição | 1792 | 688 |
| Joaquim Borges Ribeiro | Manuel P. Morais | 1794 | 680 |
| Joaquim Costa Siqueira | Inácio Costa Siqueira | 1760 | 759 |
| Joaquim Costa Siqueira | Tomé Rabelo Pinto | 1755 | 759 |
| Joaquim Diniz | a Justiça | 1768 | 720 |
| Joaquim F. Macedo Araújo | Ana Joaquina Andrade | 1795 | 752 |
| Joaquim José Beira | Francisca Fernandes | 1785 | 759 |
| Joaquim M. Oliveira | Virgilino Francisco Silva | 1787 | 747 |
| Joaquim Manuel Silva e Castro | Maria Ângela Eufrásia Silva | 1753 | 752 |
| padre Joaquim Pedroso Almeida | Maria Pedroso Jesus | 1760 | 695 |
| Joaquim Pontes Barbosa | Maria Clara Jesus | 1792 | 747 |
| Joaquim Ribeiro Dias | Francisco D. Filho | 1759 | 759 |
| Joaquim Xavier Morais | Francisco Xavier Morais | 1789 | 772 |
| Jorge Esteves | Antônio Leme Godói | 1732 | 699 |
| Jorge Garcia Siqueira | Maria Correia Oliveira | 1752 | 670 |
| Jorge Moreira | João Godói Moreira | 1711 | 702 |
| Jorge Raposo Siqueira | (...) | 1703 | 720 |
| Jorge Rocha Gralho | Domingos Teixeira Cruz | 1767 | 699 |
| Jorge Rodrigues | 1606 | 623 | |
| Jorge Rodrigues Filho | Beatriz Borba | 1701 | 699 |
| Jorge Silva Nobre | Rosa Siqueira | 1738 | 699 |
| José Abreu Fialho | Isabel Vieira | 1723 | 623 |
| José Afonso Esteves | Manuel Francisco Medeiros | 1748 | 747 |
| José Almeida Neves | Maria Araújo | 1737 | 666 |
| José Álvares Pestana | Isabel Ribeiro Figueiró | 1734 | 659 |
| José Alves | Gaspar Fernandes | 1769 | 781 |
| José Alves Abreu | Ana Siqueira | 1701 | 620 |
| José Alves Castro | Rosa Maria Morais | 1785 | 700 |
| José Alves Tenório | Catarina Machado | 1766 | 686 |
| José André Toledo | Anastácio F. Trancoso | 1794 | 689 |
| José Antunes | Ana Sampaio | 1720 | 748 |
| José Antunes Quevedo | (...) | 1780 | 745 |
| José Antunes Quevedo | Salvador Correia Silva | 1780 | 768 |
| José Antunes Silva | Ricardo Abreu Nogueira | 1766 | 788 |
| José Antunes Silva | Gertrudes Maria | 1771 | 707 |
| José Araújo Coimbra | José Araújo Fortes | 1768 | 620 |
| José Azambujas Leite | Manuel Azambuja | 1728 | 790 |
| José Azevedo Peixoto | a Justiça | 1758 | 706 |
| José Barbosa | Domingos Silva | 1767 | 755 |
| José Barbosa Lima | Catarina | 1777 | 755 |
| José Barbosa Lima | Onofre Jorge Lima | 1776 | 755 |
| José Barbosa Lima | Maria Machado Morais | 1755 | 686 |
| José Barreto | Teresa Ribeiro | 1715 | 707 |
| José Barreto | (...) | 1725 | 792 |
| José Barros | Manuel Mendes F. Lustosa | 1755 | 660 |
| José Bicudo Chassim | Escolástica Leme | 1798 | 688 |
| José Brochado Camargo | Teresa Leite Barros | 1772 | 700 |
| José C. Vilas Boas | Catarina Mesquita Fonseca | 1749 | 778 |
| José C. Vilas Boas | Catarina Morais | 1749 | 707 |
| José Caetano Melo | Eugênia Gomes | 1730 | 784 |
| José Caetano R. Viana | Rosa Maria Jacinta | 1775 | 622 |
| José Camargo Pimentel | Ana Lima | 1711 | 702 |
| José Camargo Siqueira | Bento Siqueira Rocha | 1741 | 791 |
| José Camargo Siqueira | Domingas Franca | 1717 | 620 |
| José Camargo Siqueira | José Blanco Camargo | 1784 | 685 |
| José Camargo Siqueira | capitão José Camargo Siqueira | 1736 | 787 |
| José Cardoso | Antônio Lopes Moura | 1724 | 769 |
| José Casado Vilas Boas | Micaela C. Brochado | 1734 | 700 |
| José Castanho Azevedo | Antônio Castanho Silva | 1782 | 748 |
| José Correia Leite | Miguel Godói Moreira | 1744 | 622 |
| José Correia Morais | Domingos Costa Machado | 1749 | 686 |
| José Correia Morais | a Justiça | 1768 | 784 |
| José Correia Penteado | Lucrécia Neves Barros | 1733 | 700 |
| José Correia Silva | Maria Josefa Cunha | 1771 | 707 |
| José Correia Silva | Manuel Antônio Sá Carvalho | 1781 | 768 |
| José Costa | Josefina Pais | 1754 | 685 |
| José Costa Ferreira | Manuel Oliveira Souza | 1781 | 659 |
| José Cubas | Tomás Gago | 1749 | 759 |
| José Cunha Franco | Rosa Vt.ª M.ª Vasconcelos | 1784 | 622 |
| José Dias Silva | Bento Vieira | 1734 | 788 |
| José Duarte Domingues | Antônio Duarte Cardoso | 1785 | 672 |
| José Elias Moreira | Apolônia Rodrigues Cunha | 1760 | 622 |
| José Elias Moreira | João Aguiar | 1753 | 772 |
| José Elias Silva | Apolônia Rodrigues Cunha | 1760 | 787 |
| José Elias Silva | Rosa Godói Ribeiro | 1796 | 707 |
| José Fernandes Pais | Paulo Fernandes Pais | 1738 | 748 |
| José Ferreira Vale | Manuel Antônio Sá | 1786 | 757 |
| José Francisco | José Silva Figueira | 1780 | 794 |
| José Francisco | Genoveva Teixeira | 1773 | 746 |
| José Francisco Guimarães | Maria Joana Conceição | 1781 | 701 |
| José Francisco Melo | Maria Madalena Passos | 1785 | 659 |
| José Francisco Vieira | a Justiça | 1791 | 757 |
| José Godói Passos | Domingos Castilho | 1713 | 759 |
| José Gomes Cruz | a Justiça | 1776 | 686 |
| José Gomes Oliveira | Antônia Cordeiro Paiva | 1769 | 748 |
| José Gonçalves Cruz | João Rodrigues Amorim | 1753 | 748 |
| José Gonçalves Cruz | Marcos Gonçalves Freire | 1767 | 748 |
| José Gonçalves Mota | Caetano Homem | 1730 | 700 |
| José Jacinto Flores | José Góis | 1746 | 794 |
| José Lemos e Morais | Catarina Silva | 1744 | 658 |
| José Madeira Souza | Marcelina Pais | 1728 | 701 |
| José Madureira Miranda | Justino Luís | 1749 | 752 |
| José Manuel Macedo | José Francisco Macedo | 1798 | 689 |
| José Martins Sá | José Sá | 1776 | 769 |
| José Matias Peregrino | José Joaquim Pais | 1797 | 792 |
| José Matias Peregrino | Maria O. Leme | 1795 | 660 |
| José Matos | Antônio Jorge Pereira | 1742 | 707 |
| José Maurício Silva | Inácio Bicudo Brito | 1781 | 772 |
| José Medeiros Pereira | Alberto Oliveira Lima | 1755 | 768 |
| José Meira Prado | Ana Maria Oliveira | 1707 | 702 |
| José Melo | Francisco Xavier Melo | 1784 | 700 |
| José Mendes Santos | Bartolomeu Bueno Camargo | 1745 | 706 |
| padre José Morais | mestre de campo José Morais | 1746 | 743 |
| José Morais | Ana Maria Alves | 1775 | 686 |
| José Morais Dias | José Ortiz Cardoso | 1798 | 755 |
| José Morais Pires | Isabel Gonçalves | 1737 | 660 |
| José Moreira | Antônio Gonçalves Cruz | 1782 | 757 |
| José Mota Ramos | Justa Maria Oliveira | 1771 | 765 |
| José Munhóz Camargo | Catarina Siqueira | 1779 | 706 |
| José Nogueira | Maria Leme | 1700 | 686 |
| José Nogueira Costa | Mariano Caninha Coraça (?) | 1717 | 707 |
| José Nogueira Costa | Manuel Caminha | 1719 | 755 |
| José Novais Dias | Manuel Oliveira | 1804 | 794 |
| José Nunes Garcês | a Justiça | 1749 | 700 |
| José Nunes Garcia | Brás Domingues Siqueira | 1749 | 789 |
| José Nunes Siqueira | Maria Estrada | 1705 | 778 |
| José Oliveira | Ana Passos | 1760 | 707 |
| José Oliveira Colaço | Manuel Góis Raposo | 1726 | 756 |
| José Ortiz Camargo | Teresa Jesus Cardoso | 1785 | 689 |
| José Ortiz Camargo | Salvador Mariano Camago | 1798 | 755 |
| José Ortiz Camargo | Escolática B. Lima | 1770 | 706 |
| José Ortiz Camargo | José Morais Dias | 1798 | 769 |
| José Ortiz Sabóia | Maria Lara | 1711 | 689 |
| José Pedro Almeida | Jerônimo Costa Guimarães | 1794 | 748 |
| José Pedroso Barbosa | João Leandro Barbosa | 1765 | 755 |
| José Pedroso Mongelo | Liberata Maria Jesus | 1767 | 666 |
| José Pedroso Navarro | Ana Maria Joaquina | 1794 | 707 |
| José Pedroso Vieira | Maria Lara | 1768 | 666 |
| José Pereira | (...) | 1720 | 637 |
| José Pereira Avelar | Ana Tavares | 1714 | 759 |
| José Pereira Rava | Guilherme Antônio | 1742 | 707 |
| José Pereira Sampaio | Brígida Rosa Castro | 1758 | 620 |
| José Pereira Siqueira | Manuel Antônio Sá Carvalho | 1785 | 757 |
| José Pinto Gomes Almeida | Francisco Pereira Araújo | 1729 | 727 |
| José Pinto Guedes | Clemente Pinto Guedes | 1760 | 746 |
| José Pires Bueno | Eufêmia Godói | 1737 | 689 |
| José Pires Monteiro | Antônio Pires Monteiro | 1775 | 623 |
| José Pompeu Almeida | Inácio Taques Almeida | 1761 | 767 |
| José Preto Cubas | Joana Francisca | 1779 | 660 |
| José Ramalho Moreira | Pascoal Rodrigues Veloso | 1796 | 687 |
| José Ribeiro Fernandes | Isabel Fonseca | 1783 | 768 |
| José Ribeiro Siqueira | Manuel Homem Amaral | 1745 | 748 |
| José Rocha Godinho | Isabel Martins Barcelos | 1736 | 659 |
| José Rodrigues Maciel | Francisco Rodrigues Marmosa | 1748 | 768 |
| José Rodrigues Maciel | Isabel Ramos | 1748 | 622 |
| José Rodrigues Medeiros | Isabel Ribeira Hungria | 1770 | 660 |
| José Rodrigues Oliveira Monteiro | Teresa Lima Micaela | 1789 | 686 |
| José Rodrigues Pereira | Maria Joana Rodrigues Oliveira | 1779 | 686 |
| José Rodrigues Rosa | Manuel Silva Ribeiro | 1780 | 783 |
| José Rodrigues Rosa | Manuel Alves Castro | 1780 | 689 |
| José Rodrigues Simões | Ana Maria Nunes Siqueira | 1769 | 768 |
| José Rodrigues Tavares | Francisco Xavier Santos | 1779 | 642 |
| José Sá Arruda | Maria Araújo | 1728 | 745 |
| José Santa Maria | Manuel Pires Prado | 1753 | 702 |
| José Santa Maria | Manuel Pires Prado | 1753 | 702 |
| José Santos | (...) | 1724 | 709 |
| José Silva Brito | Rosa Maria Fonseca | 1771 | 790 |
| José Silva Góis | Ana Morais | 1748 | 659 |
| José Silva Góis | Rosa Maria Silva | 1750 | 686 |
| José Silva Gonçalves | Isabel Barbosa Freitas | 1748 | 686 |
| José Silva Ortiz | Antônio Silva Ortiz | 1787 | 623 |
| José Silva Pontes | a Justiça | 1745 | 759 |
| José Silveira | Manuel Gomes | 1720 | 702 |
| José Soares Leite | Domingos Soares Leite | 1767 | 784 |
| José Souza | capitão José Souza | 1770 | 788 |
| José Souza Cordeiro | Ana Rodrigues Tavares | 1799 | 620 |
| José Souza Ferreira | Maria Felizarda Arruda | 1796 | 620 |
| José Souza Pinto | Marta Correia Silva | 1785 | 759 |
| José Velho Moreira | José Fernandes Pais | 1728 | 735 |
| José Vieira Nunes | capitão José Vieira Nunes | 1789 | 771 |
| José Xavier Passos | (...) | 1762 | 620 |
| José Xavier Passos | Manuel Rodrigues Cruz | 1764 | 791 |
| Josefa Luísa Freitas | Clemente Pais Pereira | 1784 | 758 |
| Josefa Maria Encarnação | Manuel Pires Romeiro | 1784 | 770 |
| Josefa Maria Espírito Santo | João Moreira Rocha | 1798 | 769 |
| Josefa Maria Espírito Santo Camargo | Manuel J. Oliveira | 1798 | 769 |
| Josefa Maria Jesus | Antônio Correia Diniz | 1782 | 623 |
| Josefa Pais | Salvador Furtado Machado | 1759 | 637 |
| Josefa Rego | Brás Almeida Maia | 1717 | 720 |
| Josefa Silveira | Manuel Gomes | 1720 | 702 |
| Josefa Siqueira | João Rodrigues Cunha | 1753 | 636 |
| Juliana Maciel | João Pais Silva | 1752 | 623 |
| Julião Moura Negrão | Inês Oliveira Leite | 1794 | 749 |
| Julião Moura Negrão | Inês Oliveira Leite | 1780 | 789 |
| Julião Moura Negrão | Inácio Gomes Morais | 1782 | 719 |
| Julião Moura Negrão | Inácia Gomes Morais | 1780 | 780 |
