O Departamento de Arquivo, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, publicou a série Inventários e Testamentos, reproduzindo ipsis verbis alguns dos inventários e testamentos nele arquivados.
Aqui apresentamos uma relação dos documentos já publicados. Mantivemos a grafia com que foram listadas no opúsculo Acervo do Arquivo do Estado de São Paulo. Pelo volume de informações, dividimos a listagem em ordem alfabética.
Letra A
Nome | Ano | Revista | Página | Observações |
---|---|---|---|---|
Afonso Dias | 1648 | 15 | 49 | |
Afonso Dias de Macedo | 1700 | 24 | 467 | |
Afonso Gomes | 1681 | 6 | 213 | |
Afonso João | 1654 | 46 | 19 | |
Agostinha Dias | 1647 | 36 | 7 | |
Agostinha Rodrigues | 1683 | 21 | 503 | mulher de Pascoal Leite Pais |
Agostinha Rodrigues | 1633 | 9 | 87 | mulher de Manuel Fernandes |
Agostinha Rodrigues | 1650 | 41 | 237 | mulher de Diogo Rodrigues |
Alberto Rodrigues de Amores | 1690 | 41 | 93 | |
Alberto Sobrinho | 1653 | 45 | 57 | |
Aleixo Leme | 1646 | 33 | 85 | |
Aleixo Leme de Alvarenga | 1675 | 19 | 3 | |
Aleixo Leme dos Reis | 1670 | 18 | 219 | |
Alonso Peres | 1673 | 18 | 287 | |
Álvaro Neto (o velho) | 1625 | 9 | 427 | |
Álvaro Neto Bicudo | 1653 | 42 | 55 | |
Álvaro Rabelo | 1639 | 12 | 295 | |
Álvaro Rodrigues do Prado | 1683 | 21 | 433 | |
Amador Girão | 1659 | 43 | 11 | |
Amaro Álvares Tenório | 1645 | 33 | 23 | |
Amaro Domingues | 1636 | 10 | 97 | |
Ambrósio Mendes | 1642 | 13 | 475 | |
Ambrósio Pereira | 1646 | 36 | 67 | |
Ana Cabral | 1643 | 29 | 15 | |
Ana Correia | 1643 | 44 | 47 | |
Ana da Costa | 1651 | 42 | 11 | mulher de Francisco Borges |
Ana da Costa | 1649 | 40 | 33 | mulher de Domingos Fernandes |
Ana da Costa | 1643 | 34 | 7 | mulher de Brás Machado |
Ana da Cunha | 1675 | 19 | 129 | |
Ana da Silva | 1686 | 22 | 169 | |
Ana de Almeida | 1680 | 21 | 3 | |
Ana de Alvarenga | 1644 | 29 | 173 | mulher de Pedro da Silva |
Ana de Alvarenga | 1648 | 36 | 23 | mulher de Gaspar de Godói Moreira |
Ana de Chaves | 1655 | 44 | 81 | |
Ana de Morais | 1616 | 25 | 3 | |
Ana de Proença | 1644 | 26 | 59 | mulher de Salvador Pires de Medeiros |
Ana de Proença | 1680 | 20 | 255 | mulher de Francisco de Sousa |
Ana de Siqueira | 1646 | 33 | 23 | |
Ana Luís | 1643 | 29 | 51 | |
Ana Luís Groa | 1644 | 29 | 111 | |
Ana Maria Rodrigues | 1682 | 23 | 403 | |
Ana Marques | 1632 | 9 | 291 | |
Ana Ribeira | 1649 | 40 | 65 | mulher de Diogo Pinheiro |
Ana Ribeiro | 1712 | 27 | 181 | |
Ana Ribeiro de Almeida | 1710 | 27 | 161 | |
Ana Rodrigues | 1672 | 2 | 273 | |
Ana Saraiva | 1672 | 18 | 415 | |
Ana Tenória | 1658 | 12 | 389 | |
Ana Vidal | 1680 | 22 | 95 | |
Anastácio da Costa | 1640 | 13 | 217 | |
André Botelho | 1635 | 10 | 77 | |
André de Burgos | 1629 | 7 | 507 | |
André Lopes | 1697 | 24 | 243 | |
André Martins | 1613 | 3 | 121 | |
André Mendes Ribeiro | 1652 | 45 | 17 | |
André Peres | 1630 | 9 | 291 | |
Andreza Gonçalves | 1612 | 30 | 99 | |
Ângela de Campos e Medina | 1639 | 13 | 95 | |
Antão Pires | 1600 | 1 | 307 | |
Antão Rodrigues Lopes | 1654 | 46 | 39 | |
Antônia (de) Lemes | 1683 | 21 | 407 | |
Antônia de Chaves | 1595 | 1 | 65 | mulher de Mateus Leme |
Antônia de Chaves | 1639 | 14 | 51 | mulher de Manuel da Costa do Pino |
Antônia de Oliveira | 1632 | 8 | 307 | |
Antônia de Soveral | 1616 | 4 | 391 | |
Antônia Dias | 1622 | 4 | 345 | mulher de Francisco Gomes Botelho |
Antônia Dias | 1646 | 36 | 91 | mulher de Pedro Colaço |
Antônia Dias | 1653 | 45 | 69 | |
Antônia Gonçalves | 1613 | 3 | 121 | |
Antônia Ribeiro | 1680 | 20 | 381 | |
Antônio Álvares Couseiro | 1641 | 28 | 105 | |
Antônio Antunes Maciel | 1717 | 26 | 425 | |
Antonio Barbosa | 1645 | 34 | 69 | |
Antonio Bicudo | 1648 | 15 | 23 | |
Antonio Bicudo de Brito | 1686 | 26 | 185 | |
Antônio Bicudo Furtado | 1651 | 44 | 209 | |
Antônio Castanho | 1624 | 6 | 213 | |
Antônio Castanho da Silva | 1700 | 25 | 153 | casado com Luísa de Mendonça |
Antônio Castanho da Silva | 1648 | 36 | 103 | casado com Felipa Gaga |
Antônio Cubas de Macedo | 1622 | 5 | 467 | |
Antônio da Fonseca | 1619 | 27 | 3 | |
Antônio da Silva | 1635 | 10 | 3 | |
Antônio da Silveira | 1638 | 11 | 237 | casado com Domingas de Abreu |
Antônio da Silveira | 1613 | 30 | 90 | casado com Andresa Gonçalves |
Antônio de Almeida | 1636 | 10 | 277 | |
Antônio de Almeida Lara | 1678 | 19 | 379 | |
Antônio de Almeida Pimentel | 1653 | 15 | 191 | |
Antônio de Azevedo de Sá | 1681 | 21 | 149 | |
Antônio de Oliveira | 1615 | 31 | 9 | |
Antônio de Proença Varela | 1646 | 41 | 11 | |
Antônio de Siqueira de Mendonça | 1686 | 22 | 95 | |
Antônio de Sousa Couto | 1652 | 44 | 231 | |
Antônio Dias Carneiro | 1639 | 12 | 223 | |
Antônio do Canto de Mesquita | 140 | 6 | 213 | |
Antonio Fernandes | 1627 | 7 | 165 | |
Antônio Furtado de Vasconcelos | 1625 | 7 | 3 | |
Antonio Gomes Borba | 1645 | 14 | 345 | |
Antônio Gonçalves | 1628 | 7 | 379 | |
Antônio Leite Falcão | 1694 | 23 | 209 | |
Antônio Lopes da Rocha | 1654 | 46 | 83 | |
Antônio Luis Mafra | 1647 | 35 | 7 | |
Antônio Nunes | 1643 | 38 | 13 | casado com Catarina de Sampaio |
Antônio Nunes | 1612 | 3 | 253 | casado com Maria Maciel |
Antônio Pedroso de Alvarenga | 1643 | 44 | 47 | |
Antonio Pedroso de Barros | 1652 | 20 | 3 | |
Antônio Pedroso de Lima | 1651 | 41 | 255 | |
Antônio Pereira | 1602 | 1 | 445 | |
Antônio Pires Machado | 1649 | 40 | 57 | |
Antônio Raposo (o velho) | 1633 | 11 | 103 | |
Antônio Raposo da Silveira | 1663 | 16 | 413 | |
Antônio Ribeiro de Morais | 1686 | 22 | 333 | |
Antônio Ribeiro Roxo | 1653 | 45 | 117 | |
Antônio Rodrigues do Prado | 1694 | 23 | 361 | |
Antônio Rodrigues Miranda | 1614 | 3 | 375 | |
Antônio Rodrigues Velho | 1616 | 11 | 45 | |
Antônio Vaz | 1684 | 22 | 3 | |
Apolônia Domingues | 1599 | 30 | 7 | |
Ascença Félix | 1651 | 41 | 225 | |
Ascenço Gonçalves | 10 | 19 | 243 | |
Ascenço Luís Grou | 1648 | 36 | 159 |
Segue letra B
Volta para Inventários e Testamentos Publicados
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.