A coleção de livros de assentos paroquiais da freguesia de São Tiago de Inhaúma da cidade do Rio de Janeiro consta da tabela seguinte.
natureza | livro | período | observações |
---|---|---|---|
BATIZADOS | |||
batismos misto | 1716-1766 | ||
batismo de livres | 1816-1844 | ||
batismo de livres | 1845-1857 | ||
batismo de livres | 1857-1880 | ||
batismo de livres | 1880-1888 | ||
batismo de livres | 1888-1893 | ||
batismo de livres | 1893-1895 | ||
batismo de livres | 1895-1898 | ||
batismo de livres | 1898-1900 | ||
batismo de livres | 1900-1908 | ||
batismo de livres | 1908-1909 | ||
batismo de livres | 1909-1911 | ||
batismo de livres | 1911 | ||
batismo de livres | 1911-1912 | ||
batismo de livres | 1912-1913 | ||
batismo de livres | 1913 | ||
batismo de livres | 1913-1914 | ||
batismo de livres | 1914 | ||
batismo de livres | 1914-1915 | ||
batismo de livres | 1915 | ||
batismo de livres | 1915-1918 | ||
batismo de livres | 1918-1921 | ||
batismo de livres | 1921-1924 | ||
batismo de livres | 1924-1927 | ||
batismo de livres | 1927-1929 | ||
batismo de livres | 1929-1931 | ||
batismo de livres | 1931-1933 | ||
batismo de livres | 1931-1933 | ||
batismo de livres | 1933-1935 | ||
batismos de escravos | 1816-1844 | ||
batismos de escravos | 1845-1868 | ||
batismos de escravos | 1868-1875 | ||
CASAMENTOS | |||
casamentos de livres | 1817-1847 | ||
casamentos de livres | 1848-1868 | ||
casamentos de livres | 1868-1878 | ||
casamentos de livres | 1878-1892 | ||
casamentos de livres | 1892-1900 | ||
casamentos de livres | 1900-1907 | ||
casamentos de livres | 1907-1911 | ||
casamentos de livres | 1908-1914 | ||
casamentos de livres | 1914-1929 | ||
casamentos de livres | 1930-1938 | ||
casamentos de livres | 1938-1945 | ||
casamentos de livres | 1946-1955 | ||
casamentos de livres | 1955-1972 | ||
ÓBITOS | |||
livro de testamento e óbitos | 1714-1759 | ||
óbitos de livres | 1816-1852 | ||
óbitos de livres | 1850-1868 | ||
óbitos de livres | 1869-1873 | ||
óbitos de livres | 1873-1878 | ||
óbitos de livres | 1878-1881 | ||
óbitos de livres | 1881-1885 | ||
óbitos de livres | 1885-1888 | ||
óbitos de livres | 1888-1891 | ||
óbitos de livres | 1891-1893 | ||
óbitos de livres | 1893-1894 | ||
óbitos de livres | 1894-1895 | ||
óbitos de livres | 1895-1896 | ||
óbitos de livres | 1896 | ||
óbitos de livres | 1896-1897 | ||
óbitos de livres | 1898-1899 | ||
óbitos de livres | 1899-1902 | ||
óbitos de escravos | 1817-1850 | ||
óbitos de escravos | 1841-1851 | ||
óbitos de escravos | 1852-1868 | ||
óbitos de escravos | 1868-1888 | ||
óbitos de escravos | 1872-1888 |
Voltar para Fontes Primárias
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.