O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos testamentos. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do testador. Foi mantida a grafia original dos índicesOriginais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra C (parte 2)
Ano |
Complemento |
Testador |
Testamenteiro |
Local |
1824 | CÁSSIA, Maria Rita de | COSTA, Floriano José da | São João | |
1822 | CÁSSIA, Rita Custódia de | VALIM, Antonio Gonçalves | São João | |
1827 | CASTILHO, Bárbara Moreira de | FARIA, Antonio Pinheiro de | São João | |
1832 | CASTILHO, José Marcos de | VIEGAS, Francisco Xavier das Chagas | São João | |
1813 | preta forra | CASTILHO, Teresa de | CASTILHO, João Alves de | São João |
1855 | CASTRO, Ana Escolástica de | VIANA, José Felipe de Castro | São João | |
1863 | CASTRO, Antonio Augusto de Oliveira e | MORETI, Sofia Cândida | São João | |
1816 | CASTRO, Custódio José de | COUTINHO, Joaquim José | Tamanduá | |
1784 | padre | CASTRO, Feliciano Pita de | MOREIRA, Antonio de Faria | Borda do Campo |
1894 | CASTRO, Francisco Joaquim de | CASTRO, Carlos Batista de | São João | |
1835 | CASTRO, Joana Angélica de | SANTOS, Francisco Coelho dos | São José | |
1827 | CASTRO, Joana de | ASSUNÇÃO, Joana Rita da | São João | |
1827 | CASTRO, Joana Maria de Souza | BARRETO, Francisco de Paula | São João | |
1820 | CASTRO, João Marcelino de | João Bernardo | São João | |
1850 | tenente-coronel | CASTRO, João Nepomuceno Ferreira de | MAIA, Maria Eugênia de Castro | São João |
1853 | padre | CASTRO, Joaquim José Lobo de | RODRIGUES, Francisco Ferreira | São João |
1836 | CASTRO, Joaquim Pereira de | JORGE, Ana Maria | São José | |
1865 | CASTRO, Manoel Gomes de | MOREIRA, Custódio de Castro | São João | |
1872 | CASTRO, Mariana Cândida de Jesus e | CASTRO, Carlos Batista de | São João | |
s.d. | reverendo | CASTRO, Matias da Paz e | MONTEIRO, Antonio de Pinho | |
1825 | CASTRO, Venâncio de Toledo | TOLEDO, Venâncio Gonçalves | São João | |
1810 | padre | CERQUEIRA, Antonio Gonçalves de | MAGALHÃES, Francisco Antonio da Cunha | São João |
1812 | capitão | CERQUEIRA, Domingos de Araújo | CERQUEIRA, Manoel de Jesus | São João |
1815 | CERQUEIRA, Francisco de Lima | COSTA, José Antonio da | São João | |
1828 | CHAGAS, Ana Rosa Francisca das | FOGAÇA, Pedro Pereira da Silva | São João | |
1817 | CHAGAS, Francisco José das | ALMEIDA, Manoel Alves de | São João | |
1829 | CHAGAS, João José das | SANTANA, José Joaquim de | São João | |
1884 | tenente | CHAVES, Afonso Rodrigues | CHAVES, Afonso Rodrigues | São José |
1851 | padre | CHAVES, Antonio Rodrigues | CHAVES, Manoel Rodrigues | São José |
1831 | guarda mor | CHAVES, Bento Afonso | CHAVES, João Afonso | São João |
1827 | tenente | CHAVES, Clemente José de Alamão | FERNANDES, João da Costa | São João |
1803 | CHAVES, Eulália Gonçalves | CARVALHO, José dos Santos | Ibituruna | |
1779 | sargento-mor | CHAVES, João Gonçalves | MORAIS, Antonio Marques de | São João |
1823 | capitão | CHAVES, José Alves | CHAVES, José Alves | São João |
1825 | capitão | CHAVES, Leonardo João | LACERDA, Leonarda Luíza de | São João |
1793 | CHAVES, Luís Antonio | VIEIRA, Jerônimo do Rosário | São João | |
1822 | guarda mor | CLAQUE, Manoel José de Araújo | CONCEIÇÃO, Maria Silveira da | Baependi |
1826 | CLARA, Genoveva Jacinta | AGUIAR, Antonio Machado | São João | |
1882 | COELHO, Agostinho Moreira | MONTES, José Manoel | São José | |
1859 | COELHO, Antonio Caetano | MENDES, José Coelho | São João | |
1855 | major | COELHO, Antonio Francisco Teixeira | AZEVEDO, José Gonçalves de | São José |
1852 | comendador | COELHO, Antonio Francisco Teixeira | NATIVIDADE, Claudina Celestina | São José |
1760 | COELHO, Custódio de Azevedo | PEREIRA, Jacinto José | São João | |
1855 | COELHO, Francisca de Paula | MENDES JÚNIOR, José Coelho | São João | |
1855 | COELHO, Francisco de Paula | CAMPOS, João Antonio | São João | |
1773 | COELHO, João Alves | SILVA, Antonio da Costa | São João | |
1848 | COELHO, João Luís | COELHO, Valentim Luís de | São João | |
1821 | COELHO, Joaquim Anselmo | COSTA, Rita Angélica da | São João | |
1827 | padre | COELHO, Joaquim Lopes | LOPES, João Teixeira | São João |
1795 | padre | COELHO, José dos Santos | SILVA, Luís Antonio da | São João |
1858 | alferes | COELHO, José Moreira | RODRIGUES, José da Costa | São José |
1871 | COELHO, José Teixeira | SILVADO, João dos Santos da Silva | São Paulo | |
1820 | COELHO, Manoel José | COUTO, José Alves do | São João | |
1852 | COELHO, Manoel Rosa | SACRAMENTO, Narcisa Jesuína do | Ponte | |
1843 | COIMBRA, João Pestana | COIMBRA, João Pestana | São João | |
1854 | COIMBRA, Joaquim Pestana | BARBOSA, Joaquim Ferreira | São João | |
1853 | COIMBRA, Maria Pestana | COIMBRA, Manoel Pestana | São João | |
1792 | COLAÇA, Antonia de Almeida | MENDONÇA, Francisca Maria Esperança de | São João | |
1818 | COLARES, Manoel da Silva | Ana Vitória | São João | |
1864 | CONCEIÇÃO, Águida Maria da | PINTO, Joaquim José | São João | |
1849 | CONCEIÇÃO, Ana Alves da | SOUZA, Manoel José de | São João | |
1844 | CONCEIÇÃO, Ana Joaquina Alves da | PINHO, Manoel Ferreira de | São João | |
1830 | CONCEIÇÃO, Ana Joaquina da | FERREIRA, Manoel de Almeida | São João | |
1850 | CONCEIÇÃO, Ana Joaquina da | SOUZA, João Batista de | São José | |
1806 | CONCEIÇÃO, Ana Maria da | MACIEL, Faustino Domingues | Campanha da Princesa | |
1818 | CONCEIÇÃO, Ana Maria da | VALE, Inácio Ribeiro do | São João | |
1815 | CONCEIÇÃO, Ana Marques da | VALE, João Rodrigues | São João | |
1876 | CONCEIÇÃO, Ana Narcisa da | LOPES, Ireno Batista | São João | |
1832 | CONCEIÇÃO, Ana Silveira da | LIMA, Joaquim Ribeiro de | São João | |
1847 | CONCEIÇÃO, Ana Silveira da | SOUZA, José Silvério de | São João | |
1819 | CONCEIÇÃO, Antonia Maria da | SANTOS, Manoel Bernardes dos | São João | |
1822 | CONCEIÇÃO, Bárbara Antonia da | FARIA, Joaquim Caetano de | São João | |
1847 | CONCEIÇÃO, Bárbara Maria da | DORES, Jacinta Maria das | São João | |
1830 | CONCEIÇÃO, Brígida Maria da | CARVALHO, Manoel Ferreira de | São João | |
1796 | CONCEIÇÃO, Catarina Maria da | FERREIRA, Antonio Gonçalves | São João | |
1813 | CONCEIÇÃO, Cipriana Marcelina da | CONCEIÇÃO, Maria Perpétua da | São João | |
1855 | CONCEIÇÃO, Domingas da Silva da | CHAGAS, Francisco José das | São João | |
1882 | CONCEIÇÃO, Francisca Maria da | MOURA, José Pereira de | São João | |
1863 | CONCEIÇÃO, Francisca Maria da | NASCIMENTO, Alexandre Fagundes | São João | |
1860 | CONCEIÇÃO, Francisca Rosa da | JESUS, Matildes Umbelina de | Caveira | |
1818 | CONCEIÇÃO, Francisco Ribeiro da | RANGEL, João Evangelista | São João | |
1811 | CONCEIÇÃO, Gertrudes Maria da | SANTANA Jacinto José de | Queluz | |
1814 | CONCEIÇÃO, Helena Francisca da | REIS, Domingos Fernandes dos | São João | |
1815 | CONCEIÇÃO, Inácia Maria da | FREIRE, Joaquim de Almeida | São João | |
1893 | CONCEIÇÃO, Iria Jesuína da | SILVA, Francisco José da | São João | |
1814 | CONCEIÇÃO, Isabel Maria da | ALBUQUERQUE, João Francisco de | São João | |
1864 | CONCEIÇÃO, Jacinto Pinto da | SOUZA, Jerônimo Ribeiro da Silva e | São João | |
1828 | CONCEIÇÃO, Joana Moreira da | NUNES, Manoel Ribeiro | São João | |
1820 | CONCEIÇÃO, Josefa Maria da | PRATA, Raimundo dos Reis | Tamanduá | |
1834 | CONCEIÇÃO, Justa Maria da | SACRAMENTO, Ana Justina do | São João | |
1862 | CONCEIÇÃO, Luíza Maria da | OLIVEIRA, José Rodrigues de | São José | |
1834 | CONCEIÇÃO, Maria Barbosa da | PEREIRA, Manoel Antonio | São João | |
1820 | CONCEIÇÃO, Maria da | CUNHA, José Antonio da | São João | |
1809 | CONCEIÇÃO, Maria da | MORAIS, José da Costa de | São João | |
1829 | CONCEIÇÃO, Maria Luíza da | FIGUEIREDO, Serafim Justiniano de | São João | |
1863 | CONCEIÇÃO, Maria Madalena da | SILVA, Manoel Liberato da | São José | |
1831 | CONCEIÇÃO, Maria Perpétua da | JESUS, Teresa Guilhermina de | São João | |
1818 | CONCEIÇÃO, Maria Romana da | MOREIRA, Custódio de Castro | São João | |
1827 | CONCEIÇÃO, Maria Rosa da | CUNHA, Miguel José | São João | |
1813 | CONCEIÇÃO, Maria Rosa da | Mesários da Irmandade da Boa Morte | São João | |
1873 | CONCEIÇÃO, Mariana Isabel Cândida da | ANDRADE, José Leite de | São João | |
1816 | CONCEIÇÃO, Mariana Rodrigues da | MOTA, Aleixo Antonio da | São João | |
1872 | CONCEIÇÃO, Matildes Jesuína da | OLIVEIRA, José Dias de | São João | |
1867 | CONCEIÇÃO, Micaela Arcanja da | TRINDADE, Hermenegildo José de Souza | São João | |
1851 | CONCEIÇÃO, Paula Joaquina da | LEONEL, Joaquim Caetano | São João | |
1865 | CONCEIÇÃO, Porcidônia Maria da | SILVA, Francisco José da | São José | |
1858 | CONCEIÇÃO, Prudenciana Monteira da | MAFRA, Joaquim José de Oliveira | São João | |
1824 | CONCEIÇÃO, Rosa Maria da | BITANCOURT, Antonio Januário | São João | |
1829 | CONCEIÇÃO, Rosa Maria da | CRUZ, Estêvão Martins da | São João | |
1896 | CONCEIÇÃO, Salvina Isabel da | s/n | São José | |
1866 | CONCEIÇÃO, Semiana Maria da | SILVINO, Belisário Ribeiro | São João | |
1896 | CONCEIÇÃO, Senhorinha Maria da | s/n | São João | |
1813 | CONCEIÇÃO, Teresa Maria da | PEREIRA, João de Oliveira | São João | |
1855 | CONCEIÇÃO, Teresa Maria da | SILVA, Antonio Xavier da | São João | |
1835 | CONCEIÇÃO, Venância Maria da | FAGUNDES, Agostinho | São João | |
1827 | CONCEIÇÃO, Vitória Maria | SIQUEIRA, Custódio Lopes de | São João | |
1789 | CONCELOS, Francisco Rodrigues | PEREIRA, Antonio Lourenço | São João | |
1828 | capitão | CORDEIRO, Sebastião José | CORDEIRO, Pedro Nolasco | São João |
Volta para Introdução
Segue a Letra C (parte 3)
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.