O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos testamentos. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do testador. Foi mantida a grafia original dos índicesOriginais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letras J (parte 1)
Ano |
Complemento |
Testador |
Testamenteiro |
Local |
1764 | JAQUES, Bartolomeu | MOTA, Estêvão da | São João | |
1791 | JARDIM, Manoel Pereira | ALMEIDA, José Vicente de | São João | |
1852 | JESUS, Águida Maria de | NASCIMENTO, Geraldo de Souza do | São José | |
1826 | JESUS, Ana Antonia de | NASCIMENTO, Alexandre Gomes do | São João | |
1832 | JESUS, Ana Barbosa de | LIMA, Jacinto Francisco | São João | |
1809 | JESUS, Ana Bernarda de | SANTOS, José Pereira dos | Queluz | |
1887 | JESUS, Ana Cândida de | SOUZA, Elias Moreira de | São João | |
1852 | JESUS, Ana Clara de | RODRIGUES, Francisco Ferreira | São João | |
1830 | JESUS, Ana Esméria de | MONTEIRO, José João Rodrigues | São João | |
1832 | JESUS, Ana Felícia de | MACHADO, Antonio Pereira | São João | |
1877 | JESUS, Ana Felisberta de | CARVALHO, Camilo Silvino de | São João | |
1824 | JESUS, Ana Ferreira de | SILVEIRA, Francisco José da | São João | |
1821 | JESUS, Ana Francisca de | MORAIS, Joaquim Leite de | São João | |
1855 | JESUS, Ana Francisca de | RODRIGUES, Joaquim José | São João | |
1875 | JESUS, Ana Joaquina Cândida de | MELO, Rafael Fortunato de | São José | |
1870 | JESUS, Ana Joaquina de | ASSIS, Antonio Luís de | São José | |
1817 | JESUS, Ana Maria de | COSTA, Manoel Gonçalves da | Barbacena | |
1813 | JESUS, Ana Maria de | CUNHA, Manoel Pereira da | São João | |
1831 | JESUS, Ana Maria de | FARIA, José Domingos de | São João | |
1852 | JESUS, Ana Maria de | JESUS, Mariana Antonia de | São João | |
1861 | JESUS, Ana Maria de | LIMA, Manoel José de | São José | |
1837 | JESUS, Ana Maria de | SILVA, José Marcelino da | São João | |
1865 | JESUS, Ana Maria de | SILVA, Severina Moreira da | São João | |
1822 | JESUS, Ana Maria de | SOUZA, Manoel Joaquim de | São João | |
1821 | JESUS, Ana Maria | BRANDÃO, Jerônimo de Alcântara Silva | São João | |
1787 | JESUS, Ana Martins de | SARZEDAS, Antonio Francisco | São João | |
1808 | JESUS, Ana Maurícia de | SILVA, Antonio Moreira da | São João | |
1878 | JESUS, Ana Máxima Querubina de | FERREIRA, Cristino José | São João | |
1859 | JESUS, Ana Ribeira de | LIMA, Antonio Francisco | São João | |
1804 | JESUS, Ana Rodrigues de | SAMPAIO, Joaquim de Araújo | São João | |
1850 | JESUS, Ana Rosa de | MAGALHÃES, Sabino de Almeida | São João | |
1824 | JESUS, Ana Rosa de | OLIVEIRA, Manoel José de | Tamanduá | |
1845 | JESUS, Ana Rosa de | VIEIRA, João Luís | São José | |
1866 | JESUS, Ana Severina de | SOUZA, Francisco Ribeiro da Silva e | São João | |
1855 | JESUS, Ana Silvéria de | BASTOS, João Ribeiro | São João | |
1827 | JESUS, Ana Teresa de | ALVES, Gonçalo Garcia | São João | |
1833 | JESUS, Ana Teresa de | FERREIRA, Francisco Rodrigues | São João | |
1841 | JESUS, Ana Teresa de | FERREIRA, José Joaquim | São João | |
1843 | JESUS, Ana Teresa de | VIANA, José Felipe de Castro | São João | |
1816 | JESUS, Ana Vitória de | TERRA, Joaquim Rodrigues | São João | |
1832 | JESUS, Anastácia Adriana de | PORTUGAL, Manoel Coutinho | São João | |
1855 | JESUS, Andriana Rosa de | FERREIRA, Joaquim Soares | São João | |
1821 | JESUS, Angélica Francisca de | MACHADO, Antonio Pereira | Baependi | |
1801 | JESUS, Antonia da Silva | AGUIAR, Bonifácio Gonçalves de | São João | |
1874 | JESUS, Antonia Maria de | ANDRADE, Clementino Pereira de | São José | |
1865 | JESUS, Antonia Maria de | GOMES, José Moreira | São José | |
1839 | JESUS, Antonia Maria de | GUIMARÃES, Francisco José Antunes | São João | |
1898 | JESUS, Antonia Maria de | OLIVEIRA, Francisco Honório de | São João | |
1874 | JESUS, Bárbara Maria de | SILVA, Marcelino Antonio da | São José | |
1840 | JESUS, Bento Joaquim de | FARIA, Modesto Rodrigues de | São José | |
1817 | JESUS, Bernarda Rosa | FERRAZ, Antonio José | São João | |
1886 | JESUS, Cândida Maria de | OLIVEIRA, Francisco Honório de | ||
1862 | JESUS, Carlota Florinda de | SACRAMENTO, Mariana Joaquina do | São João | |
1893 | JESUS, Carlota Joaquina de | GOMES, Joaquim Gonçalves | São João | |
1884 | JESUS, Carolina Leopoldina de | s/n | São José | |
1828 | JESUS, Catarina de | PACHECO, José Cota | São João | |
1831 | JESUS, Catarina Maria de | ANDRADE, Felipe Machado de | São João | |
1818 | JESUS, Catarina Maria de | COSTA, Domingos da | São João | |
1816 | JESUS, Catarina Maria de | PARREIRAS, Antonio Martins | São João | |
1819 | JESUS, Clara Maria de | FERREIRA, Felisberto Alves | São João | |
1814 | JESUS, Clara Maria de | RIBEIRO, João Pinto | Campanha da Princesa | |
1890 | JESUS, Claudina Felisbina de | CARVALHO, Camilo Silvino de | São João | |
1846 | JESUS, Claudina Justiniana de | LIMA, José Inácio Alves | São João | |
1873 | JESUS, Coleta Maria de | s/n | São José | |
1869 | JESUS, Constancia Cândida de | SILVA, Damazo Ribeiro da | São José | |
1866 | JESUS, Custódia Ferreira de | SILVA, Gabriel Ferreira da | São João | |
1816 | JESUS, Custódia Maria de | MEDEIROS, Francisco Luís de | São João | |
1827 | JESUS, Damásia Maria de | FARIA, Antonio Lopes de | São João | |
1844 | JESUS, Delfina Domiciana de | MAGALHÃES, João Evangelista de | São João | |
1854 | JESUS, Delfina Umbelina de | GUIMARÃES, Zeferino Silvino | São João | |
1870 | JESUS, Domingos Tavares de | CARVALHO, Francisco Brás de | Cajuru | |
1884 | JESUS, Emília Maria de | REIS, José Joaquim dos | São João | |
1824 | JESUS, Escolástica Maria de | LEITE, João Ferreira | São João | |
1872 | JESUS, Eufrásia Leocádia de | MOREIRA, Antonio José | São João | |
1820 | JESUS, Eufrásia Maria de | LEITE, João Ferreira | N. Sra. do Pilar | |
1819 | JESUS, Eusébia Maria de | PEREIRA, Bento Joaquim | São João | |
1827 | JESUS, Felícia Francisca de | COELHO, Inácio Martins | São João | |
1873 | JESUS, Felicidade Maria de | DIAS NETO, José | São José | |
1813 | JESUS, Florência Maria | RIBEIRO, João Pinto | Campanha da Princesa | |
1894 | JESUS, Florentina Querubina de | SIQUEIRA, Bias Freire | Santa Rita do Rio Abaixo | |
1861 | JESUS, Floriana Maria de | RIBEIRO, Joaquim José | São João | |
1858 | JESUS, Fortunato Maria de | FAGUNDES, Manoel José | São João | |
1897 | JESUS, Francisca Eliodora de | CARVALHO, João Augusto de | São João | |
1819 | JESUS, Francisca Joaquina de | PACHECO, Simplício Alves | São João | |
1875 | JESUS, Francisca Maria de | AQUINO, Francisco Tomás de | São João | |
1827 | JESUS, Francisca Maria de | DUTRA, João Rodrigues | São João | |
1819 | JESUS, Francisca Maria de | FARIA, Manoel da Costa | São João | |
1853 | JESUS, Francisca Tomásia de | VIEIRA, Quintino José | São João | |
1862 | JESUS, Francisco Gonçalves de | OLIVEIRA, Joaquim Lopes de | Prados | |
1824 | JESUS, Francisco Mariano de | CARMO, Maria Madalena do | São João | |
1865 | JESUS, Genoveva Cândida de | PEREIRA, José Antonio | São João | |
1819 | JESUS, Helena Maria | RODRIGUES, João Custódio | São João | |
1843 | JESUS, Inácia Joaquina de | Maria Celestina | São João | |
1867 | JESUS, Inácia Maria de | ARAÚJO, Joaquim Leite de | São João | |
1806 | JESUS, Inácia Maria de | CALDAS, Manoel Correa | Campanha da Princesa | |
1828 | JESUS, Inácia Maria de | LOPES, Manoel Dias | São João | |
1859 | JESUS, Inácia Maria de | SOUZA, Inácio Bernardes de | São João | |
1852 | JESUS, Inácia Teodora de | REIS, Francisco Teodoro dos | São João | |
1815 | JESUS, Inês Francisca de | VITORINO, Joaquim Gonçalves | São João | |
1815 | JESUS, Iria Maria de | COSTA, Francisco Homem da | São João | |
1847 | JESUS, Isabel Teresa de | RIBEIRO, Antonio Leite | São João | |
1831 | JESUS, Jacinta Gonçalves de | ROCHA, Antonio de Souza | São João | |
1838 | JESUS, Joana Angélica de | SOUZA, Adão José de | São João | |
1860 | JESUS, Joana Maria de | DUARTE, Antonio Carvalho | São José | |
1832 | JESUS, Joana Martins de | COSTA, Marcelino Gonçalves da | São João | |
1816 | JESUS, Joana Rosa de | PAIVA, Luís José de | ||
1865 | JESUS, João Gaudêncio de | RESENDE, Balbina Antonia de | São José | |
1841 | JESUS, Joaquina Felizarda de | PACHECO, Antonio Ferreira | São José | |
1877 | JESUS, Joaquina Jacinta de | RIBEIRO, Antonio Severino | São José | |
1828 | JESUS, Joaquina Maria de | GOMES, Antonio da Silveira | São João | |
1857 | JESUS, Joaquina Maria de | OLIVEIRA, Firmiano Ribeiro de | São Tiago | |
1868 | JESUS, Joaquina Maria de | PAIVA, Modesto Antonio de | São João | |
1871 | JESUS, Joaquina Maria de | VIROTE, Manoel Dias | São João |
Volta para Introdução
Segue a Letra J (parte 2)
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.