O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos testamentos. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do testador. Foi mantida a grafia original dos índicesOriginais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letras Q e R
Ano | Complemento | Testador | Testamenteiro | Local |
---|---|---|---|---|
1843 | QUADROS, Manoel Joaquim | ALMADA, Antonio Joaquim de Freitas | São José | |
1828 | QUARESMA, Luíza Pereira | JESUS, Prudenciana Maria de | São João | |
1801 | sargento-mor | QUEIRÓZ, João da Silva Ribeiro de | SALGADO, Felizarda Matilde de Morais | São João |
1816 | padre | QUEIRÓZ, José Correa de | MOREIRA, Bernardo Alves | Tamanduá |
1814 | QUEIRÓZ, José da Silva | CARMO, Eulália Maria do | São João | |
1848 | QUINTA, Ana Ribeira da | MAGALHÃES, Sabino de Almeida | São João | |
1814 | RABELO, Alexandre Rodrigues | RODRIGUES, José Ferreira | São João | |
1825 | RABELO, Ângelo Gonçalves | FERREIRA, Ana de Souza | São João | |
1817 | doutor | RABELO, Diogo Moreira da Silva | SILVA, Antonio Moreira da | São João |
1839 | RAMALHO, Bernardo José Luís | FONSECA, Silvestre Albino da | São José | |
1833 | RAMALHO, João Miranda de | SILVA, Valentina Joaquina da | São José | |
1868 | RAMALHO, José de Miranda | SANTANA, Pedro Ferreira | São José | |
1801 | RAMALHO, Manoel Martins | ROCHA, Antonio Ferreira | São João | |
1828 | RAMOS, Antonio José | JESUS, Claudina Maria de | São João | |
1758 | RAMOS, Bento de Oliveira | FERREIRA, Antonio Marques | Tamanduá | |
1877 | padre | RAMOS, Elias Antonio | RESENDE, Francisco Firmino de | São José |
1857 | RAMOS, Jacinta da Anunciação de | SILVA, Manoel Pereira da | São João | |
1874 | RAMOS, José Lucas da Silva | MAGALHÃES, João Crisóstomo Alves de | São João | |
1863 | RAMOS, Manoel Antonio de Souza | CUNHA, Domingos José da | São João | |
1827 | RAMOS, Manoel da Silva | RAMOS, Teodoro José da Silva | São João | |
1789 | RAMOS, Margarida Gonçalves | ARAÚJO, Domingos Alves de | São João | |
1827 | RAMOS, Maria da Silva | PEREIRA, Antonio Carlos | São João | |
1825 | RAMOS, Rita Felícia | SOUZA, Joaquim Leite de Faria e | São João | |
1852 | RAMOS, Valentim Antonio de | SILVA, José Joaquim de Santana e | São José | |
1873 | RANGEL, Ana Máxima Querubina de Jesus | RANGEL, Manoel Muniz de Azeredo Coutinho | São João | |
1873 | RAPOSA, Francisca de Assis Dias | BARCELA, Antonia Francisca de Paula | São João | |
1828 | tenente-coronel | RAPOSO, Antonio Dias | TRINDADE, Silvéria Escolástica da | São João |
1844 | RAQUEL, Ana Leonor | ASSIS, Manoel Joaquim de | São João | |
1837 | REGO, Francisco Joaquim de Santana | SANTANA, José Joaquim de | São João | |
1823 | capitão | REGO, Manoel Borges do | BORGES, Mateus Homem | São João |
1785 | REGO, Pedro de Souza | ASSUNÇÃO, Maria Rodrigues de | ||
s.d. | REIS, Belchior Vaz dos | REIS, José Vaz dos | ||
1835 | REIS, Domingos Fernandes dos | REIS, João Fernando dos | São João | |
1847 | REIS, Inácia Fernandes dos | SILVA, Sebastião José da | São João | |
1866 | capitão | REIS, José Maria da Fonseca | MAGALHÃES, Sabino de Almeida | São João |
1831 | REIS, Maria Juliana dos | LACERDA, Jerônimo Correa de | São João | |
1803 | capitão | REIS, Pedro de Medeiros Centeno dos | CASTRO, Francisca Tomásia Pereira de | São João |
1886 | coronel | REIS, Prudente Amancio dos | REIS, Prudente de Andrade | São João |
1841 | REIS, Vicente dos | ASSUNÇÃO, Hipólita Maria da | São José | |
1898 | RESENDE, Ana Antonia de | SILVA, Tomás Ribeiro da | São João | |
1866 | RESENDE, Ana Flausina de | OLIVEIRA, Antonio José de | São João | |
1833 | RESENDE, Antonio Cartório da Silva | RESENDE, José Antonio da Silva | São João | |
1829 | vigário da Vara | RESENDE, Antonio Ribeiro de | RESENDE, Geraldo Ribeiro de | São João |
1870 | RESENDE, Balbina Antonia de | MAGALHÃES, João Crisóstomo Alves de | São João | |
1852 | RESENDE, Francisca de Paula Fotunata de | ANDRADE, João Joaquim de | São José | |
1875 | RESENDE, Francisca Pedrosa de | RESENDE, Manoel Pacheco Monteiro de | São José | |
1878 | RESENDE, Francisco Firmino de | SANTANA, Miguel José de | Matutu | |
1853 | RESENDE, Geraldo Ribeiro de | MENDONÇA, Esmênia Joaquina de | São José | |
1884 | RESENDE, Joaquim José de | RESENDE, Eduardo José de | São José | |
1883 | RESENDE, Joaquim Pinto Ribeiro de | ALVIM, Gervásio Pereira | São José | |
1808 | padre | RESENDE, Julião da Costa | SOARES, Francisco Garcia | Campanha da Princesa |
1892 | RESENDE, Lino Cândido de | RESENDE, Pinto de Souza | São João | |
1933 | RESENDE, Mafalda Cândida de | RESENDE, José Augusto de Assis | São José | |
s.d. | RESENDE, Manoel de Barros | CHAVES, André Rodrigues | ||
1834 | RESENDE, Manoel José de | FILGUEIRAS, Bernardo Gomes | São José | |
1877 | RESENDE, Manoel Pacheco Martins de | RESENDE, Antonio Pacheco Monteiro de | São José | |
1894 | RESENDE, Maria Cândida de | OLIVEIRA, Antonio Camelo de | São João | |
1860 | RESENDE, Maria Clara de | RESENDE, Francisco Belchior de | São João | |
1891 | RESENDE, Maria da Purificação | CAMPOS, João Luis de | São José | |
1833 | RESENDE, Maria Ferreira de | CARVALHO, Joaquim Dias de | São José | |
1860 | padre | RESENDE, Pedro Ribeiro de | MIRANDA, Oriel Lopes de | São José |
1876 | alferes | RESENDE, Quirino dos Reis Silva | VILELA, Maria do Carmo | São João |
1859 | RESENDE, Valério dos Reis Silva | RESENDE, Francisco Belchior | São João | |
1825 | RESENDE, Vicente Pacheco de | MADEIRA, José Alves | São João | |
1857 | RESSURREIÇÃO, Ana Maria da | CARVALHO, João Mariano de | São João | |
1811 | RESSURREIÇÃO, Antonia Domingas da | ESPÍRITO SANTO, João Garcia do | Campanha da Princesa | |
1833 | RIBEIRA, Águida | ALMEIDA, Quintino de | São João | |
1830 | RIBEIRA, Antonia Tomásia | SOUZA, José Martins de | São João | |
1853 | RIBEIRA, Dorotéia Maria | CARVALHO, Antonio Duarte | São João | |
1824 | RIBEIRA, Francisca Antonia | MARTINS, Jerônimo José | São João | |
1843 | preta forra | RIBEIRA, Maria | MOREIRA, Mateus de Castro | São João |
1828 | RIBEIRO, Alexandre José | SILVA, José Teixeira da | São João | |
1874 | RIBEIRO, Antonio Balbino | BARBOSA, Silvestre Ferreira | São José | |
1826 | alferes | RIBEIRO, Antonio Ferreira | SILVA, Delfina Florentina da | São João |
1824 | RIBEIRO, Antonio Rodrigues | NOGUEIRA, Hilária Cândida | São João | |
1812 | RIBEIRO, Antonio Rodrigues | TEIXEIRA, Joaquim de Moura | São João | |
1820 | RIBEIRO, Domingos Gomes | PACHECO, José Antonio | São João | |
1806 | RIBEIRO, Domingos Gonçalves | RIBEIRO, Carlos Francisco | São João | |
1864 | RIBEIRO, Francisco José | PICADO, Joaquim Lopes | Santa Rita | |
1842 | RIBEIRO, Francisco Leite | NOGUEIRA, João Bertoldo de Souza | São João | |
1760 | RIBEIRO, Francisco Pinto | MONTEIRO, João Teixeira | São João | |
1821 | RIBEIRO, Francisco Xavier | RIBEIRO, José Ferreira | São João | |
1820 | RIBEIRO, Inácio José de Souza | RIBEIRO, Manoel Pinto | São João | |
1844 | padre | RIBEIRO, João Ferreira Leite | RIBEIRO, Domiciano Leite | São João |
1829 | RIBEIRO, João Pinto | LEÃO, Joaquim Pacheco da Silva | Boa Vista | |
1816 | tenente | RIBEIRO, João Rodrigues | TEIXEIRA, Joaquim de Moura | São João |
1815 | RIBEIRO, Joaquim José | VALE, Jerônimo Ribeiro do | São João | |
1820 | RIBEIRO, José Manoel da Rosa | RIBEIRO, José Marçal da Rosa | São João | |
1801 | RIBEIRO, Luís Alves | BITANCOURT, Ana Pedrosa de | Campanha da Princesa | |
1824 | RIBEIRO, Pedro da Silva | CAMPOLINA, Manoel Antonio da Silva | São João | |
1815 | RIOS, Ana Francisca de Alexandria | RIOS, Teresa Perpétua dos Serafins | São João | |
1841 | RIOS, Carlos José da Silva | BRAGA, José da Silva | São João | |
1860 | RIOS, Francisco de Paula | FERREIRA, João das Neves Alves | São João | |
1872 | RIOS, Inês Barbosa do Patrocínio da Silva | RIOS, Cassiano da Silva | São João | |
1856 | alferes | RIOS, Joaquim José da Silva | RIOS, Cassiano Joaquim da Silva | São João |
1853 | RIOS, Teresa Perpétua de Alexandria | CRAVO, Francisco Dias | São João | |
1830 | ROCHA, Ana Isabel da | COSTA, Joaquim Ferreira da | São João | |
1840 | ROCHA, Antonio Ferreira | NASCIMENTO, Luís Manoel do | São João | |
1811 | ROCHA, Antonio Ferreira | ROCHA, Antonio Ferreira | São João | |
1782 | ROCHA, Antonio Teixeira da | TEIXEIRA, Joaquim José | São João | |
1905 | coronel | ROCHA, Bernardino Duque Máximo da | ROCHA, Inácia Alves Moreira da, e | São João |
1807 | padre | ROCHA, Faustino da Silva | PEREIRA, José Pereira | São João |
1801 | ROCHA, João Vieira da | FONTES, Luís Cardoso | São João | |
1821 | ROCHA, José Machado da | CARDOSO, Alexandre Pereira | São João | |
1848 | capitão | ROCHA, José Moreira da | CONCEIÇÃO, Maria Josefa da | São João |
1818 | ROCHA, Luís Ferreira | JESUS, Floriana Maria de | São João | |
1835 | sargento-mor | ROCHA, Manoel Moreira da | MOREIRA, Antonio Fernandes | São João |
1822 | ROCHA, Manoel Vieira da | CASTRO, Silvestre Pacheco | Barbacena | |
1825 | ROCHA, Rita Isabel da | ROCHA, João José da | São João | |
1807 | RODRIGUES, Alexandre | LOPES, Domingos Monteiro | São João | |
1818 | RODRIGUES, Ana Francisca | SILVA, José Ferreira da | São João | |
1825 | RODRIGUES, Ângelo Alves Ferreira | SOUTO MAIOR, José Inácio da Silva | São João | |
1831 | RODRIGUES, Antonio José de Souza | RODRIGUES, Antonio José de Souza | São João | |
1818 | RODRIGUES, Antonio Machado | TEIXEIRA, Luíza | São João | |
1884 | RODRIGUES, Aureliano José | RODRIGUES, Lina Cândida da Silva | São José | |
1822 | RODRIGUES, Cipriano José | RODRIGUES, Manoel José | São João | |
1813 | RODRIGUES, Felícia Maria de | DINIZ, Manoel José | São João | |
1871 | RODRIGUES, Francisca de Paula | MIRANDA, Carlos Rodrigues de | São José | |
1828 | RODRIGUES, Francisco Alves Ferreira | SILVA, Francisca de Paula da | São João | |
1824 | RODRIGUES, Francisco Coelho | SILVA, Antonio Tavares da | São João | |
1823 | RODRIGUES, Francisco Machado | DINIZ, Antonio Vaz | São João | |
1792 | capitão | RODRIGUES, Francisco Pinto | LARA, Francisco Pinto de Goes e | São José |
1869 | RODRIGUES, Isabel da Costa | VIANA, Antonio José | São João | |
1828 | RODRIGUES, José Antonio | BRITO, Gertrudes da Silva | São João | |
1906 | RODRIGUES, José Batista da Silva | RODRIGUES, Francisco das Chagas | São João | |
1828 | RODRIGUES, Leandro Gomes | VIEIRA, Antonio Machado | São João | |
1907 | RODRIGUES, Lina Cândida da Silva | SILVA, Francisco José da | São João | |
1816 | RODRIGUES, Manoel Ferreira | CHAGAS, Francisca Maria | São João | |
1867 | RODRIGUES, Manoel Roque | JESUS, Policena Bela de | Vázea | |
1813 | RODRIGUES, Marcelo da Silva | CARNEIRO, Bernardo José Gomes | São João | |
1885 | RODRIGUES, Maria Antonia | MIRANDA, Camilo Rodrigues de | São José | |
1835 | RODRIGUES, Maria de Lara | CAMARGOS, Antonio Pires de | São João | |
1885 | RODRIGUES, Martiniano José | JESUS, Maria Cândida de | São João | |
1801 | RODRIGUES, Matias | SANTOS, João Pedro dos | São João | |
1796 | RODRIGUES, Pedro Alves | BARROS, Francisco Novais de | São João | |
1821 | ROIA, José Pacheco da | MATIAS, Manoe Alves | São João | |
1818 | ROLIM, Vitória | RIBEIRO, Manoel Jorge | São João | |
1894 | ROMA, Felisminda Albina de Azevedo | RAPOSO, Estêvão Dias | São João | |
1895 | ROMA, Maria Cândida de Azevedo | MAGALHÃES, Eduardo de Almeida | São João | |
1855 | ROMEIRA, Maria Firmina | LIMA, João Batista de Noronha | São João | |
1858 | capitão | ROMEIRO, Francisco da Rocha | SILVA, Maria Cleofa Romeira da | São João |
1860 | ROMEIRO, Manoel Antonio | SOUZA, Patrício Lopes de | São José | |
1832 | RORIZ, João da Costa | COSTA, Casimiro José da | São João | |
1840 | ROSA, Angélica de Oliveira | PAIXÃO, Maria Tomásia Firmina da | São João | |
1815 | ROSA, Antonio Caetano da | PEREIRA, José Antonio | São João | |
1824 | ROSA, Cristina Maria | MELO, João Borges de | São João | |
1807 | cirurgião mor | ROSA, Francisco Ribeiro | CARMO, Joana Maria do | São João |
1823 | ROSA, Guilherme Francisco | SIQUEIRA, Manoel Antunes | São João | |
1845 | ROSA, Inácia Maria | NOGUEIRA, Maria Honória de Jesus | São João | |
1831 | ROSA, Joaquim Ribeiro | SILVA, Luís Martins da | São João | |
1813 | ROSA, Micaela | CRASTO, Manoel Machado | São João | |
1828 | ROSA, Narcisa Maria | LIRA, Joaquim José de Souza | São João | |
1818 | ROSÁRIO, Antonia Maria do | ALMEIDA, Manoel Brás de | São João | |
1774 | ROSÁRIO, Caetana do | CAIXETA, João Pereira | São João | |
1824 | ROSÁRIO, Jerônima Francisca do | TORRES, Francisco Pinto | São João | |
1810 | ROSÁRIO, Maria do | LACERDA, Fernando Afonso Correa de | São João | |
1824 | ROSÁRIO, Maria Perpétua do | LAGE, Manoel Vidal | São João | |
1831 | ROSÁRIO, Rita Joaquina do | CRUZ, Joaquim José da | ||
1817 | ROSÁRIO, Rosa Maria do | MEDEIROS, Joaquim de Souza de | São João |
Volta para Introdução
Segue a Letra S (parte 1)
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.