O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra A (parte 3)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1859 | ALMEIDA, Maria Eufrásia de | SILVA, José Justino da | São João | 415 | |
1888 | ALMEIDA, Maria Eugênia de | ALMEIDA, Eduardo José de | São José | 416 | |
1833 | ALMEIDA, Maria Felizarda de | MOREIRA, Antonio José | São José | 357 | |
1800 | ALMEIDA, Maria Josefa de | FERREIRA, Antonio Pedroso | Babilônia (Bonsucesso) | 436 | |
1820 | ALMEIDA, Maria Pereira de | PEREIRA, André da Silva | São João | 8 | |
1893 | ALMEIDA, Maria Rosa de | SANTOS, Francisco Antonio dos | São José | 416 | |
1873 | ALMEIDA, Maria Zeferina de | NOGUEIRA, José de Souza | São João | 8 | |
1882 | ALMEIDA, Mariana Cândida de | LODARES, Antonio Joaquim Pereira da Mata | São João | 8 | |
1864 | ALMEIDA, Mariana Cândida de | RIBEIRO, João Joaquim | Capão Grosso (São José) | 433 | |
1893 | ALMEIDA, Mariana Cândida de | ALMEIDA, Antonio Homem de | São João | 8 | |
1883 | ALMEIDA, Mariana Carolina de | ROCHA, Maria da Glória de Almeida | São João | 8 | |
1817 | ALMEIDA, Mariana Correa de | BARROS, Francisco Pereira de | Queluz | 8 | |
1855 | ALMEIDA, Mariana Severa de | SOUZA, Joaquim de Castro e | São João | 8 | |
1892 | ALMEIDA, Maximiana Chagas de | FONSECA, Francisco Teodoro da | São José | 8 | |
1883 | ALMEIDA, Messias Apolinária de | MAGALHÃES, João Crisóstomo Alves de | São João | 8 | |
1837 | ALMEIDA, Messias Candida de | ALMEIDA, Messias Candida de | São João | 48 | |
1792 | ALMEIDA, Pascoal de | BARBOSA, Martinho da Costa | São João | 9 | |
1777 | ALMEIDA, Pedro Afonso de | PAIVA, Lourença Francisca de | Macaúbas (Sr. Bonfim) | C-03 | |
1815 | ALMEIDA, Pedro de Alcântara de | capitão | MAGALHÃES, Messias Joaquina de | São João | 588 |
1925 | ALMEIDA, Perciliana Maria de | RIBEIRO, Antonio José | São José | 9 | |
1869 | ALMEIDA, Policena Maria de | SANTOS, Cândido Coelho dos | São José | 501 | |
1803 | ALMEIDA, Rita Antonia de | RODELAS, Antonio Fernandes | São João | 9 | |
1823 | ALMEIDA, Rita de Cássia de Paiva | ALMEIDA, João Batista Pinto de | São João | 468 | |
1897 | ALMEIDA, Rita Teodora de | SILVA, Antonio Ribeiro da | São João | 557 | |
1816 | ALMEIDA, Romana de | LIMA, José Pinto de | São João | 9 | |
1849 | ALMEIDA, Silvéria Maria de | ASSIS, Custódio Francisco de | São João | 9 | |
1758 | ALMEIDA, Úrsula de Lara de | GRANIA, Manoel Gonçalves | São João | 9 | |
1895 | ALMEIDA, Vicente de Paula | PASSOS, Guilhermina Maria dos | São José | 9 | |
1772 | ALVARENGA, Alexandre Moreira | CUNHA, Ana Maria da | Piuí (Pouso Alto) | 9 | |
1788 | ALVARENGA, Ana Ribeiro de | GOUVEIA, José Joaquim da Costa | São João | 9 | |
1830 | ALVARENGA, Bernardino de Sena | DIAS, Francisco José | São João | 10 | |
1900 | ALVARENGA, Eliza Leopoldina de | ALVARENGA, João Batista de Almeida | São João | 10 | |
1875 | ALVARENGA, Francisca | RIBEIRO, Antonio de Pádua | São José | 442 | |
1870 | ALVARENGA, Francisco José de | tenente | ALVARENGA, Elisa Leopoldina de Paiva e | São João | 438 |
1890 | ALVARENGA, Leonor Teixeira de | ALVARENGA, Antonio Cândido Martins de | São João | 453 | |
1807 | ALVARENGA, Pedro José de | padre | VASCONCELOS, Alexandre Pinto de | São João | 10 |
1762 | ÁLVARES, Baltazar da Silva | GONÇALVES, João da Silva | São João | 306 | |
1760 | ÁLVARES, Jacinto | Ordem Terceira de São Francisco de Assis | São João | 472 | |
1808 | ÁLVARES, João Teixeira | capitão | CONCEIÇÃO, Isabel Maria da | Vera Cruz (Japão) | 431 |
1799 | AlVES, Ana | AMORIM, Teodósio Gonçalves de | São José | 607 | |
1914 | ALVES, Antonio Carlos | ALVES, Francisca Balbina | São José | 10 | |
1743 | ALVES, Antonio de Lemos | CONCEIÇÃO, Francisca Ferreira da | S. Gonçalo do Brumado (São João) | 581 | |
1801 | ALVES, Antonio Joaquim | capitão | GONÇALVES, Ana Luiza | Ribeirão da Graça (Campo Belo) | 10 |
1868 | ALVES, Antonio José | ALVES, Severiano José | São João | 317 | |
1911 | ALVES, Antonio Moreira | NASCIMENTO, Antonia Maria do | São José | 10 | |
1827 | ALVES, Basília Tereza | CARVALHO, Antonio Balbino Negreiros de | São João | 10 | |
1781 | ALVES, Bernardo Gomes | BONSUCESSO, Ana Angélica do | Dois Córregos do Turvo Pequeno (São João) | 333 | |
1883 | ALVES, Domingos da Silva | capitão | ROCHA, José Alves Moreira da | São João | 217 |
1899 | ALVES, Domingos José | BARRETO, Francisco José de Oliveira | São João | 308 | |
1923 | ALVES, Francisca Pinto | ALVES, Manoel | São José | 10 | |
1843 | ALVES, Francisco Teixeira | ROSÁRIO, Rita Maria do | São José | 538 | |
1878 | ALVES, Francisco Teodoro | DORES, Maria Cândida das | São João | 392 | |
1765 | ALVES, João | CUNHA, Manoel de Andrade | São João | 601 | |
1816 | ALVES, João das Neves | alferes | SÃO JOSÉ, Luciana Bernarda de | Engenho de Santo Antonio do Rio das Mortes Pequeno (São João) | C-01 |
1822 | ALVES, João Rodrigues | COSTA, Antonio José da | São João | 403 | |
1830 | ALVES, Joaquim José | SERPA, Francisco Antonio | São João | 561 | |
1833 | ALVES, Joaquim José | padre | SÃO JOAQUIM, Francisca Romana de | São João | 376 |
1838 | ALVES, José | TEIXEIRA, Felicidade | São José | 399 | |
1828 | ALVES, José Antonio | alferes | JESUS, Tereza Inácia de | São José | 10 |
1858 | ALVES, José Francisco | RAMOS, Joaquina Maria de | São João | 16 | |
1844 | ALVES, Manoel Antonio | JESUS, Delfina Maria de | São João | 446 | |
1824 | ALVES, Manoel Antonio | OLIVEIRA, Clara Maria de | São João | 516 | |
1785 | ALVES, Maria | ROCHA, Manoel de Souza | Ribeirão da Biriboca (Bonsucesso) | 433 | |
1771 | ALVES, Maria | DAGUIDA, Antonio Pereira | Fartaria da Pirapetinga (N. Sra. da Oliveira) | 10 | |
1898 | ALVES, Mariana Francisca | GARCIA, Custódio Ferreira | São João | 415 | |
1819 | ALVES, Pedro José | JESUS, Mariana Mendes de | Rio Grande (Santana do Garambel) | 457 | |
1870 | ALVES, Rita Petronila | ALVES, Domingos da Silva | São João | 380 | |
1810 | ALVES, Sebastião | ALVES, Sebastião | Cachoeirinha (N. Sra. do Desterro) | 428 | |
1816 | ALVES, Sebastião | JESUS, Domingas Maria de | Cachoeirinha da Boa Vista (Tamanduá) | 428 | |
1870 | ALVES, Severino José | PEREIRA, Justino Marques | São João | 10 | |
1892 | ALVES, Venâncio José | ALVES, Evaristo José | São João | 10 | |
1893 | ALVIM, Antonio Esteves dos | REIS, Cândida Ermenegilda dos | Brumado (Lage) | 11 | |
1923 | ALVIM, Constança Urbano | MAIA, Joaquim Urbano | São José | 321 | |
1888 | ALVIM, Francisco de Assis | coronel | ASSIS, Francisco Machado de | São José | 543 |
1914 | ALVIM, Francisco Justino | RANGEL, Jacinta de Oliveira | Lage (São José) | 11 | |
1837 | ALVIM, Gervásio Pereira de | capitão-mór | RESENDE, Francisca Cândida de | São José | 11 |
1888 | ALVIM, Joaquim Carlos de | padre | ALVIM, Francisco de Assis Resende | 612 | |
1879 | ALVIM, Joaquim Carlos de | padre | ALVIM, Gervásio Pereira e | São José | 357 |
1919 | ALVIM, Maria José da Paixão | ALVIM, José Esteves dos Santos | São José | 623 | |
1846 | ALVIM, Tereza Emília de Jesus | s/n | São João | 11 | |
1860 | AMADO, Francisco do Vale | comendado | MELO, Felicidade Perpétua de Abreu e | São João | 12 |
1837 | AMADO, José Cardoso | AMADO, Vicente Cardoso | São José | 578 | |
1832 | AMADO, Paulo Cardoso | PAULA, Manoel Cardoso de | São José | 499 | |
1863 | AMADO, Rosa do Vale | MIRANDA, Antonio Maria Pinto de | São João | 12 |
Segue a Letra A
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.