O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra G (parte 1)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1893 | GAEDE, Matilde Carolina | GAEDE, Bernardo Luís | São João | 97 | |
1765 | GAGEIRO, Manoel Gonçalves | MONTE, Antonio Gonçalves | São João | 533 | |
1799 | GAIA, Manoel Gonçalves | AMORIM, Teodósio Gonçalves de | São José | 607 | |
1777 | GALANTE, Catarina de Oliveira | FREITAS, Manoel José de | São João | 312 | |
1763 | GALANTE, Francisco da Costa | JESUS, Isabel Rosa de | Rio Grande Acima (N. Sra. da Piedade) | 390 | |
1826 | GALANTE, Francisco de Oliveira | OLIVEIRA, Miguel Carlos de | São João | 361 | |
1758 | GALANTE, Manoel de Oliveira | JESUS, Rita de | Pitangueiras (Carrancas) | 566 | |
1814 | GALINDO, José Lourenço de Siqueira | padre | LIMA, Bento Francisco | São João | 345 |
1790 | GALO, Francisco da Costa | TOLEDO, Joaquim José Ferreira de | São João | 390 | |
1848 | GALVÃO, Antonio Monteiro de Souza | MENDES, Manoel Antonio | Capote (Prados) | 131 | |
1833 | GAMA, Lizarda Florisbela Augusta Jacinta Teodora da | RAMOS, João Evangelista | São João | 481 | |
1864 | GAMA, Luísa Constança Gonzaga da | CONCEIÇÃO, Sabina Umbelina da | São João | 456 | |
1827 | GAMA, Manoel da Costa Vilas Boas e | capitão | FREITAS, Maria Vitória Joaquina de | São João | 432 |
1798 | GAMA, Vicente da | TEIXEIRA, Manoel Alves | Mutuca (Lagoa Dourada) | 585 | |
1798 | GANDRA, Sebastião Fernandes | PEREIRA, Joana Antonia | Morro do Ferro (Passa Tempo) | 585 | |
1802 | GANILHO, Manoel Dias | NASCIMENTO, Teresa Rosa do | São João | 97 | |
1773 | GANSO, Antonio Fernandes | FERREIRA, João da Cunha | Rio Acima (São João) | 296 | |
1782 | GARCIA, Antonio | GARE, João Luís Coelho de | Campinho (Barroso) | 97 | |
1831 | GARCIA, Antonio Dutra | GARCIA, José Dutra | Perdões (São José) | 97 | |
1856 | GARCIA, Francisco de Paula | DIAS, Manoel Jacinto | São João | 341 | |
1803 | GARCIA, José | Maria de Nazaré | Rio Grande (São João) | 364 | |
1816 | GARCIA, Manoel José | JESUS, Ana Maria de | Cachoeira de N. Sra. da da Glória (Sta. Rita) | 498 | |
1897 | GAUDÊNCIO, Francisco Joaquim | FERREIRA, João Rodrigues | São João | 633 | |
1896 | GENTIL, Antonio | s/n | São João | 336 | |
1780 | GERALDES, José de Souza | preto forro | CARVALHO, Antonio Nunes de | São João | 375 |
1797 | GIL, Domingos Fernandes | FONTES, Luís Cardoso | São João | 97 | |
1810 | GLÓRIA, Ana Maria da | ALVARENGA, Aleixo Correa de | São João | 97 | |
1827 | GLÓRIA, Ana Vitória da | SILVA, Constantino Pereira | São João | 97 | |
1883 | GLÓRIA, Benta Maria da | FARIA, Modesto Rodrigues de | São José | 376 | |
1896 | GLÓRIA, Gertrudes Maria da | MAIA, Joaquim Ferreira | São José | 294 | |
1889 | GLÓRIA, Joana Maria da | ASSUNÇÃO, Maximiano Tomé da | São João | 97 | |
1832 | GLÓRIA, Maria de Magalhães da | COSTA, José Viçoso da | Contendas (Capela Nova do Desterro) | 418 | |
1897 | GLÓRIA, Maria Fausta da | CHAGAS, Albino Ladislau das | São João | 359 | |
1931 | GLÓRIA, Messias Antonia da | FERREIRA, José Delfino | São José | 97 | |
1786 | GODINHO, Amador da Silva | XAVIER, Antonia Francisca | São João | 97 | |
1838 | GODINHO, Antonio Marques | GODINHO, Antonio Marques | São João | 118 | |
1745 | GODINHO, Bento de Soares | SOUZA, Amaro de | Itaverava | 97 | |
1797 | GODINHO, Manoel Ferreira | padre | GODINHO, José Ferreira | São João | 355 |
1785 | GODINHO, Manoel José | guarda-mor | RIOS, Ana Francisca Alexandria | Nazaré (N. Sra. do Pilar) | |
1805 | GODOI, Inácia Lemos de | OLIVEIRA, Antonio Lourenço de | Gondim (N. Sra. da Piedade) | 97 | |
1813 | GODOIS, Ana Maria Pimenta de | MORATO, José Francisco | Pouso Alegre do Rio Grande (Lavras) | 313 | |
1825 | GODOIS, Angelo Pimenta de | NEVES, Tomé Pimenta | Mata dos Perdões (Perdões) | 97 | |
1804 | GODOIS, Joaquim Paes de | JESUS, Teresa Maria de | São João | 443 | |
1769 | GOIS, Ângela de | CAMINHA, Constantino Bernardes | São José | 320 | |
1788 | GOIS, Domingos Gonçalves de | LARA, Maria Bernardes de Almeida | Mosquito (São José) | 334 | |
1855 | GOIS, João Gonçalves de Lara e | quartel-mestre | LARA, Joaquim Gonçalves | São José | 508 |
1759 | GOIS, Manoel Monteiro de | Ordem Terceira de N. Sra. do Carmo | São João | 371 | |
1787 | GOMES, Alexandre | SANTOS, Agostinho Francisco dos | Tamanduá (Aiuruoca) | 97 | |
1802 | GOMES, Antonio Gonçalves | FONTES, Luís Cardoso | São João | 97 | |
1827 | GOMES, Antonio José | JESUS, Maria Caetana de | São João | 296 | |
1887 | GOMES, Antonio José | GOMES, Antonio Teodoro | São José | 290 | |
1849 | GOMES, Antonio Moreira | JESUS, Antonia Maria de | São João | 97 | |
1905 | GOMES, Antonio Patrício | ASSIS, Maria Francisca de | São José | C | |
1781 | GOMES, Antonio Simões | capitão | MACIEL, Antonio Bernardes | Santana do Sapucaí | 98 |
1769 | GOMES, Bartolomeu | capitão | NASCIMENTO, Eugência Rosa do | Casa Branca (São João) | 98 |
1747 | GOMES, Custódio | MACHADO NETO, Manoel | São João | 344 | |
1920 | GOMES, Custódio da Conceição | BARBOSA, Silvestre | São José | 627 | |
1792 | GOMES, Damião Rodrigues | JESUS, Isabel Maria de | Bom Retiro (Baependi) | 98 | |
1764 | GOMES, Domingos | SENRRA, João da Costa | São João | 337 | |
1833 | GOMES, Domingos | preto da Costa | Silvéria Maria | São João | 337 |
1869 | GOMES, Francisco de Paula | JESUS, Antonia Maria de | São José | 572 | |
1838 | GOMES, Frutuoso José | GOMES, Silvério José | São João | 389 | |
1837 | GOMES, Frutuoso José | GOMES, Frutuoso José | São João | C | |
1876 | GOMES, Inácio José | FELIZARDO, Francisco José | São José | 441 | |
1932 | GOMES, Joana | LOURES, Sebastião Alcides | São José | 98 | |
1755 | GOMES, Joana | preta forra | MONTEIRO, Antonio de Pinho | São João | 98 |
1761 | GOMES, Joana | preta forra | SANTOS, Estêvão Ferreira dos | São José | 98 |
1715 | GOMES, João | s/n | São João | C | |
1917 | GOMES, João Batista da Silva | GOMES, Aristides Batista | São José | 98 | |
1787 | GOMES, João da Silva | VILELA, Antonio Gonçalves | São João | 370 | |
1857 | GOMES, João da Silva Pereira | SILVA, Maria Madalena da | São João | 302 | |
1830 | GOMES, João de Faria Silva | BARROS, Martiniano Severo de | São João | 615 | |
1869 | GOMES, João Gonçalves | JESUS, Carlota Joaquina de | São João | 563 | |
1806 | GOMES, João Gonçalves | SANTA TEREZA, Francisca Escolástica de | São João | 357 | |
1809 | GOMES, João Pereira | ANJOS, Ana Maria Marques dos | Japão (São José) | 512 | |
1809 | GOMES, João Rodrigues | JESUS, Mariana Rosa de | Caracóis do Rio Grande (São João) | 421 | |
1826 | GOMES, João Soares | VIVAS, Venâncio José | São João | C | |
1825 | GOMES, Joaquim Pereira | GUIMARÃES, José Pereira | São João | C | |
1824 | GOMES, José Ferreira | sargento-mor | FERREIRA, Manoel José Gomes | Tamanduá | 130 |
1888 | GOMES, José Gonçalves | JESUS, Carlota Joaquina de | São João | 409 | |
1884 | GOMES, José Rodrigues | SILVA, Francisca Domitildes da | Patusca (Prados) | 486 | |
1867 | GOMES, Justiniano José | GOMES, Firmiano José | São João | 366 | |
1829 | GOMES, Lourenço José | CUNHA, Manoel Teixeira da | São João | 454 | |
1819 | GOMES, Luís | alferes | PEREIRA, José Antonio | Ponte Nova do Rio Grande (São João) | 425 |
1796 | GOMES, Luísa | preta forra | FRANCISCA, Isabel Correa | São João | 455 |
1813 | GOMES, Manoel Antonio | padre | SILVA, João José da | São João | 355 |
1872 | GOMES, Manoel Antonio | SENA, Francisca Bernardina de | Madre de Deus (São João) | 541 | |
1804 | GOMES, Manoel da Costa | SILVA, Joana Colaça da | São João | 355 | |
1787 | GOMES, Manoel da Silva | OLIVEIRA, Maria de | Boa Esperança (N. Sra. das Dores) | 523 | |
1859 | GOMES, Manoel de Magalhães | cirurgião mor | MAGALHÃES, Carlota Pereira de | São João | 314 |
1802 | GOMES, Manoel Fernandes | SOUZA, Joaquim Coelho de | São João | 533 | |
1769 | GOMES, Manoel Martins | PAES, Maria de Siqueira | Rio do Peixe (São Tiago) | C | |
1930 | GOMES, Marcolino Antonio | alferes | GOMES, João Andrade | São José | 98 |
1919 | GOMES, Marfisa Barbosa | GOMES, Custódio da Conceição | São José | 98 | |
1933 | GOMES, Maria José | GOMES, Vicente Ferreira | São José | 98 | |
1919 | GOMES, Maria José | RESENDE, Alcides Gabriel de | São José | 98 | |
1778 | GOMES, Matildes Micaela | AMBRE, Pedro Vieira | Ouro Fala | 411 | |
1838 | GOMES, Paulina | demente | Juízo de Paz da Lagoa Dourada | São José | 501 |
1818 | GOMES, Prudêncio José | JESUS, Luciana Maria de | Ibituruna (São João) | 448 | |
1834 | GOMES, Raimundo | Ana Joaquina | São José | 428 | |
1811 | GOMES, Rita | preta forra | SIQUEIRA, Joaquim José de | São João | 379 |
1771 | GOMIDE, Xavier Gonçalves | CAMARGO, Joana Pires de | Estrela (Tamanduá) | 496 | |
1831 | Gonçalves NETO, José | Gonçalves NETO, José | São João | 94 | |
1769 | GONÇALVES, Alberto | FRANCO, Bento Gonçalves | São João | 299 | |
1784 | GONÇALVES, Antonio | GARRE, João Luís Coelho de | São João | 130 | |
1854 | GONÇALVES, Antonio Batista | CÓRCINA, Águida Maria | São João | 301 | |
1767 | GONÇALVES, Antonio João | SILVA, Pedro José da | São João | 99 | |
1784 | GONÇALVES, Antonio Martins | BAHIA, Rita Martins | Ponte Alta (São João) | 99 | |
1832 | GONÇALVES, Dionísio Martins | TEIXEIRA, Porfíria Justiniana | São João | 99 | |
1773 | GONÇALVES, Francisco | SILVA, Antonio Lopes da | São José | 384 | |
1927 | GONÇALVES, Francisco Antonio | GONÇALVES, Joaquim Antonio | São José | 630 | |
1868 | GONÇALVES, Francisco Martins | TEIXEIRA, Felisbina Maria | São João | 405 | |
1780 | GONÇALVES, Inácio | preto forro | FERNANDES, Quitéria | São João | 408 |
1746 | GONÇALVES, Inês | GUERRA, Simão Aires da | Rio Grande de Cima (Borda do Campo) | 589 | |
1776 | GONÇALVES, João | ASSUNÇÃO, Inácia de | Bichinho (São José) | 379 | |
1778 | GONÇALVES, João da Silva | alferes | MIRANDA, Bernardo Francisco de | São João | 488 |
1943 | GONÇALVES, João Francisco | SILVA, SertórioGonçalves da | São João | 526 | |
1778 | GONÇALVES, Joaquim | JESUS, Rita Antonia de | Prados (São José) | C | |
1912 | GONÇALVES, Joaquim Bento | JESUS, Maria Francisca de | São José | 99 | |
1861 | GONÇALVES, Joaquim Tomás da Costa | tenente-coronel | GONÇALVES, Maria do Carmo Celestiana | Lage (São José) | 483 |
1811 | GONÇALVES, José Antonio | JESUS, Inácia Teodora de | São João | 507 | |
1840 | GONÇALVES, José da Costa | GONÇALVES, José da Costa | São João | 450 | |
1796 | GONÇALVES, José de Souza | capitão | SOUZA, Joaquim Coelho de | São João | 99 |
1924 | GONÇALVES, José Francisco | GONÇALVES, Maria Clara | São José | 99 | |
1872 | GONÇALVES, José Francisco | PAULA, Vicente Ferreira | São José | 580 | |
1869 | GONÇALVES, José Martins | JESUS, Cândida Maria de | São João | 99 | |
1763 | GONÇALVES, Josefa de Almeida | preta forra | MENDES, João Gonçalves | São João | 374 |
Segue a letra G
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.