O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra J (parte 2)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1931 | JESUS, Ana Maria Isidora de | MUNIZ, José Teixeira | São José | 109 | |
1882 | JESUS, Ana Matilde de | CARVALHO, José Carlos de | São João | 109 | |
1908 | JESUS, Ana Mônica de | SILVA, Antonio Francisco da | São José | 109 | |
1856 | JESUS, Ana Paula de | MESQUITA, José Nicolau de | São João | 160 | |
1833 | JESUS, Ana Perpétua de | SANTOS, Simão José dos | São José | 287 | |
1929 | JESUS, Ana Pia de | BATISTA, Joaquim Silvino | São José | 416 | |
1805 | JESUS, Ana Raquel de | SANTOS, João Alves dos | Pé do Perepetinda (Bonsucesso) | 109 | |
1859 | JESUS, Ana Ribeira de | LIMA, Antonio Francisco de | São João | 109 | |
1835 | JESUS, Ana Ribeiro de | JESUS, Ana Ribeiro de | São João | 582 | |
1848 | JESUS, Ana Ribeiro de | RIBEIRO, Manoel Severino | Ressaca (Lagoa Dourada) | 287 | |
1853 | JESUS, Ana Rita de | JESUS, Ana Rita de | São João | 60 | |
1922 | JESUS, Ana Rita de | PAULO, João de Alcântara | São José | 109 | |
1878 | JESUS, Ana Rita de | COELHO, Mariana Carolina | São João | 297 | |
1801 | JESUS, Ana Rodrigues de | CUNHA, João Carvalho | Pitangueiras (Espírito Santo) | 580 | |
1921 | JESUS, Ana Rosa de | CRUZ, Cassimiro Francisco da | São José | 618 | |
1835 | JESUS, Ana Rosa de | MADEIRA, João Alves | São José | 109 | |
1849 | JESUS, Ana Rosa de | MAGALHÃES, Sabino de Almeida | São João | 287 | |
1824 | JESUS, Ana Rosa de | MARTINS, João Antonio | São João | 110 | |
1809 | JESUS, Ana Rosa de | MENDONÇA, Manoel da Costa de | Caracóis (São João) | 110 | |
1798 | JESUS, Ana Rosa de | PINHEIRO, Manoel Gomes | N. Sra. do Desterro (São José) | 110 | |
1841 | JESUS, Ana Rosa de | VIEIRA, João Luís | Bonsucesso (São José) | 110 | |
1864 | JESUS, Ana Senhorinha de | preta forra | s/n | São José | 110 |
1879 | JESUS, Ana Severina de | SOUZA, Francisco Ribeiro da Silva e | São João | 110 | |
1851 | JESUS, Ana Silvéria de | BASTOS, João Ribeiro | São João | 110 | |
1818 | JESUS, Ana Teodora de | PEIXOTO, Antonio Bento | Capela de N. Sra. da do Desterro (Capela Nova) | 613 | |
1832 | JESUS, Ana Teodora de | RAMOS, Antonio Alves | São José | 288 | |
1840 | JESUS, Ana Teresa de | FERREIRA, José Joaquim | São João | C | |
1852 | JESUS, Ana Teresa de | JESUS, Ana Teresa de | São João | 437 | |
1837 | JESUS, Ana Teresa de | JESUS, Ana Teresa de | São João | 511 | |
1848 | JESUS, Ana Teresa de | MOURÃO, João Antonio da Silva | São João | 110 | |
1833 | JESUS, Ana Teresa de | RODRIGUES, Francisco Ferreira | São João | 287 | |
1866 | JESUS, Ana Teresa de | RODRIGUES, José Batista | São José | 110 | |
1892 | JESUS, Ana Teresa de | SANDIM, Tiago Moreira | São João | 110 | |
1843 | JESUS, Ana Teresa de | VIANA, José Felipe de Castro | São João | 110 | |
1833 | JESUS, Ana Teresa de | JESUS, Ana Teresa de | Rio do Peixe (São Tomé das Letras) | 17 | |
1877 | JESUS, Ana Umbelina de | RESENDE, José Justino de | São José | 110 | |
1833 | JESUS, Ana Vitória de | ALMEIDA, Fernando José de | São José | C/601 | |
1868 | JESUS, Ana Vitória de | MACHADO NETO, Jerônimo | Bonsucesso (São João) | 296 | |
1912 | JESUS, Ana Zeferina de | SANTOS, Antonio Firmino dos | São José | 214 | |
1889 | JESUS, Antonia Cândida de | SANTOS, Francisco Rodrigues dos | São João | 111 | |
1796 | JESUS, Antonia da Silva de | AGUIAR, Bonifácio Gonçalves de | São João | 111 | |
1790 | JESUS, Antonia de | ALAMÃO, Manoel Leal | Picada (N. Sra. da Oliveira) | C | |
1737 | JESUS, Antonia de | MALTA, João Francisco | São José | 318 | |
1865 | JESUS, Antonia Maria de | MOREIRA, José Lopes | São João | 108 | |
1792 | JESUS, Antonia Maria de | UNHÃO, João Francisco | São João | 111 | |
1885 | JESUS, Antonia Maria de | SILVA, José Francisco da | São José | 298 | |
1822 | JESUS, Antonia Maria de | RIBEIRO, Alexandre José | São João | 111 | |
1886 | JESUS, Antonia Maria de | CARVALHO, José Barbosa de | São José | 298 | |
1898 | JESUS, Antonia Maria de | OLIVEIRA, Francisco Honório de | São João | 111 | |
1878 | JESUS, Antonia Maria de | NASCIMENTO, José Marcelino do | São José | 296 | |
1835 | JESUS, Antonia Maria de | GUIMARÃES, Francisco José Antunes | São João | 111 | |
1832 | JESUS, Antonia Maria de | demente | GUIMARÃES, Francisco José Antunes | Ribeirão (Cajuru) | 111 |
1863 | JESUS, Antonia Maria de | GOMES, José Moreira | São José | 306 | |
1822 | JESUS, Antonia Maria de | COSTA, João Francisco da | Abaixo do Montevideo (Onça) | 68 | |
1883 | JESUS, Antonia Maria de | COSTA, José da Silva | São João | 118 | |
1873 | JESUS, Antonia Maria de | ANDRADE, Clementino Pereira de | São José | 298 | |
1833 | JESUS, Antonia Maria de | JUNQUEIRA, Gabriel José | Bela Cruz (São Tomé das Letras) | 377 | |
1813 | JESUS, Antonia Teresa de | ANDRADE, Silvério José de | São João | 111 | |
1828 | JESUS, Antonio Alves de | JESUS, Josefa Constância de | Prados (São José) | 111 | |
1745 | JESUS, Arcângela Maria de | ABREU, Diogo de | Paciência do Rio das Mortes Pequeno (São João) | 111 | |
1872 | JESUS, Balbina Cândida de | CARVALHO, Joaquim Moreira de | São João | 467 | |
1894 | JESUS, Balbina Cândida de | FIGUEIREDO, José Martins de | São João | 88 | |
1853 | JESUS, Bárbara Esmeralda de | MIRANDA, Elias Antonio de | São José | 376 | |
1852 | JESUS, Bárbara Maria de | CARVALHO JUNIOR, Silvestre Correa de | São João | 111 | |
1922 | JESUS, Bárbara Maria de | MELO, Justino Pereira de | São José | 632 | |
1875 | JESUS, Belisária Herculana Álvares de | ASSIS, Francisco Cândido de | São José | 375 | |
1854 | JESUS, Benta Joaquina de | FARIA, Modesto Rodrigues de | São José | 375 | |
1923 | JESUS, Benvinda Maria de | SANTOS, Francisco Dias dos | São José | 485 | |
1894 | JESUS, Bernarda Joaquina de | SILVA, José Gomes da | São José | 111 | |
1850 | JESUS, Bernarda Maria de | SILVA, Patrício Rafael da | Prainha (Santa Rita) | 112 | |
1783 | JESUS, Bernarda Maria de | CLARO, Manoel Rodrigues | Servo (Lavras) | 291 | |
1847 | JESUS, Bernarda Maria de | PIRES, Francisco Rodrigues | São João | 599 | |
1803 | JESUS, Bernarda Teresa de | PRADO, Tomé Antunes do | São João Nepomuceno (Lavras) | 112 | |
1935 | JESUS, Camila Delfina de | RIBEIRO, Antonio José | São José | 112 | |
1927 | JESUS, Camila Umbelina de | SILVA, Francisco Antonio da | São José | 112 | |
1903 | JESUS, Cândida Clementina de | GUIMARÃES, Antonio Silvino | São João | 112 | |
1913 | JESUS, Cândida Maria de | MELO, Celestino Rodrigues de | São José | 112 | |
1879 | JESUS, Cândida Maria de | SILVA, João Joaquim da | São João | 310 | |
1886 | JESUS, Cândida Maria de | OLIVEIRA, Francisco Honório de | São João | 313 | |
1893 | JESUS, Cândida Maria de | MOREIRA, Francisco Honório | São João | 112 | |
1857 | JESUS, Cândida Maria de | JESUS, Cândida Maria de | São João | 444 | |
1840 | JESUS, Cândida Maria de | JESUS, Cândida Maria de | São João | 192 | |
1876 | JESUS, Cândida Maria de | JESUS, Cândida Maria de | São João | 313 | |
1907 | JESUS, Cândida Maria de | FREITAS, Antonio Pedro de | São José | 112 | |
1927 | JESUS, Cândida Maria de | FERREIRA, José Elias | São José | 634 | |
1938 | JESUS, Cândida Maria de | ALMEIDA, José Vicente de | São José | 112 | |
1883 | JESUS, Cândida Maria de | NASCIMENTO, Francisco Garcia do | São João | 317 | |
1862 | JESUS, Carlota Florinda de | SACRAMENTO, Mariana Joaquina do | São João | 309 | |
1894 | JESUS, Carlota Joaquina de | GOMES, Joaquim Gonçalves | São João | 112 | |
1802 | JESUS, Catarina Antonia de | NASCIMENTO, Francisco Lopes do | Cachoeira (Cláudio) | 598 | |
1827 | JESUS, Catarina Clara de | RAMOS, João Martins | Mutuca (Prados) | 319 | |
1826 | JESUS, Catarina de | PACHECO, José Cota | São José | C | |
1827 | JESUS, Catarina Maria de | ANDRADE, Felipe Machado de | São João | 318 | |
1816 | JESUS, Catarina Vicência de | JESUS, Catarina Vicência de | Paciência (Passa Tempo) | 112 | |
1835 | JESUS, Celiria Rosa de | MONTEIRO, Antonio Marques | São João | 112 | |
1876 | JESUS, Cesária Cândida de | SANTOS, Francisco Pedro dos | São João | 310 | |
1819 | JESUS, Clara Maria de | FERREIRA, Felisberto Alves | Engenho do Jacaré (N. Sra. da Oliveira) | 112 | |
1794 | JESUS, Clara Maria de | QUARESMA, Antonio dos Santos | Água Limpa (São João) | 342 | |
1750 | JESUS, Clara Maria de | SOUZA, Francisco Ribeiro de | São João | 340 | |
1854 | JESUS, Claudina Cândida de | COSTA, Joaquim José Gomes da | São João | 346 | |
1890 | JESUS, Claudina Felisbina de | CARVALHO, Camilo Silvino de | São João | 309 | |
1826 | JESUS, Claudina Justiniana de | JESUS, Claudina Justiniana de | José Dias (N. Sra. da Piedade) | 253 | |
1845 | JESUS, Claudina Justiniana de | LIMA, José Inácio Alves | São João | 339 | |
1850 | JESUS, Claudina Maria de | SILVEIRA, José Francisco da | São João | 112 | |
1809 | JESUS, Clemência Rosa de | RIBEIRO, Joaquim de Mendonça | Boa Vista (N. Sra. da Oliveira) | 112 | |
1885 | JESUS, Coleta Maria de | ANDRADE, João Pinto de | São José | 431 | |
1866 | JESUS, Constança Cândida de | SILVA, Dâmaso Ribeiro da | São José | 112 | |
1838 | JESUS, Constância Angélica de | JESUS, Constância Angélica de | São José | 440 | |
1866 | JESUS, Custódia Ferreira de | SILVA, Gabriel Ferreira da | São João | 113 | |
1778 | JESUS, Custódia Maria de | COSTA, Domingos José da | São João | 346 | |
1935 | JESUS, Custódia Maria de | PAULA, Vicente José de | São José | 113 |
Segue a letra J
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.