O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra J (parte 3)
Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
1892 | JESUS, Delfina Cândida de | NASCIMENTO, Firmiano José do | São João | 113 | |
1854 | JESUS, Delfina Cândida de | RESENDE, João de Morais | São José | 303 | |
1843 | JESUS, Delfina Domiciana de | MAGALHÃES, João Evangelista de | São João | C | |
1880 | JESUS, Delfina Mafalda de | SOARES, José Manoel | São João | 113 | |
1844 | JESUS, Delfina Maria de | JESUS, Delfina Maria de | São João | 446 | |
1889 | JESUS, Delfina Maria de | SANTOS, Salatiel Luís dos | São João | 308 | |
1893 | JESUS, Delfina Maria de | ALVES, Antonio Carlos | São José | 627 | |
1851 | JESUS, Delfina Maria de | COSTA, João Moreira da | São João | 308 | |
1889 | JESUS, Delfina Umbelina de | GUIMARÃES, Silvino Ernesto | São João | 113 | |
1877 | JESUS, Dometildes Cândida de | RODRIGUES, Aureliano José | São José | 303 | |
1810 | JESUS, Domingas Maria de | ALVES, Sebastião | Cachoeirinha (N. Sra. do Desterro) | 428 | |
1871 | JESUS, Domingos Tavares de | ARAÚJO, Mariana Felisbina de | São João | 113 | |
1883 | JESUS, Domitildes Clara de | SILVA, João Carvalho da Cunha e | São João | 113 | |
1890 | JESUS, Domitildes Florentina de | ARAÚJO, Santiago de | São João | 335 | |
1847 | JESUS, Elena Francelina de | VIEIRA, Francisco de Paula | Campos Gerais (Lage) | 440 | |
1848 | JESUS, Elena Maria de | JESUS, Elena Maria de | São João | 296 | |
1856 | JESUS, Emerenciana Inácia de | JESUS, Emerenciana Inácia de | Curralinho (N. Sra. de Nazaré) | 280 | |
1848 | JESUS, Emerenciana Maria de | FREITAS, Manoel José de | Ressaca (Lagoa Dourada) | 113 | |
1889 | JESUS, Emerenciana Maria de | JESUS, Rita Venância de | São João | 575 | |
1880 | JESUS, Emília Cândida de | SOUZA, João Pereira de | São João | 113 | |
1867 | JESUS, Emília Carolina de | POTENCIANO, Manoel Francisco | São José | 519 | |
1884 | JESUS, Emília Maria de | REIS, José Joaquim dos | São João | 113 | |
1925 | JESUS, Emília Maria de | TEIXEIRA, Francisco de Jesus | São José | 113 | |
1850 | JESUS, Emiliana Cândida de | SILVA, Felisberto Ribeiro da | São João | 113 | |
1840 | JESUS, Escolástica Cândida de | JESUS, Escolástica Cândida de | São José | 55 | |
1817 | JESUS, Escolástica Maria de | MORAIS, Luciano Antonio de | Boa Vista do Rio Verde (Varginha) | 386 | |
1823 | JESUS, Escolástica Maria de | RIBEIRO, Floriano Leite | São João | 114 | |
1869 | JESUS, Esméria Antonia de | PEDROSO, Veríssimo José | São José | 114 | |
1863 | JESUS, Esméria Antonia de | SILVA, Manoel Vaz da | São José | 114 | |
1811 | JESUS, Eufrásia Cândida de | CARVALHO, Gabriel Antonio de | Três Barras (Lavras) | 407 | |
1871 | JESUS, Eufrásia Leocádia de | MOREIRA, Antonio José | São João | 114 | |
1818 | JESUS, Eufrásia Maria de | SARDINHA, Antonio Francisco | São João | 114 | |
1817 | JESUS, Eusébia Maria de | PEREIRA, Bento Joaquim | Gales (Prados) | 114 | |
1851 | JESUS, Eva Claudina de | LAGOS, Antonio Pereira | São José | 114 | |
1805 | JESUS, Faustina Maria de | SANTOS, José Moreira dos | Matozinhos (São João) | 390 | |
1876 | JESUS, Feliciana Antonia de | LOPES, Vicente da Cunha | São José | 633 | |
1809 | JESUS, Felicidade Mariana de | RESENDE, Miguel de Souza | Tabatinga (Bonsucesso) | 396 | |
1837 | JESUS, Felizarda Maria de | BARRETO, Antonio José de Oliveira | São João | 380 | |
1835 | JESUS, Felizarda Maria de | COSTA, Severino Domingues da | São João | 521 | |
1807 | JESUS, Felizarda Maria de | MELO, Antonio Gonçalves de | Capão da Galinha (Cláudio) | 396 | |
1920 | JESUS, Filomena Maria de | SOUZA, Teodorico Antonio de | São José | 626 | |
1886 | JESUS, Flausina Flávia de | FRANCO, Honório José | São José | 396 | |
1869 | JESUS, Flausina Maria de | GUIMARÃES, Joaquim Hipólito | São João | 341 | |
1855 | JESUS, Flausina Umbelina de | FREITAS, Manoel Joaquim de | São João | 402 | |
1861 | JESUS, Florência Cândida de | PEREIRA, Antonio Lopes | São João | 341 | |
1822 | JESUS, Florência Maria de | GONÇALVES, Bernardo José | São João | 453 | |
1896 | JESUS, Florentina Querubina de | SIQUEIRA, Brás Freire de | São João | 114 | |
1846 | JESUS, Floriana Constança de | AZEVEDO, Antonio José de | São João | 115 | |
1861 | JESUS, Floriana Maria de | RIBEIRO, Jacinto José | São João | 115 | |
1884 | JESUS, Floriana Moreira de | SILVA, João José da | São José | 396 | |
1898 | JESUS, Florinda Delfina de | JAQUES, Antonio Gregório | São José | 633 | |
1835 | JESUS, Florisbela Antonia de | PEDROSA, Francisco Alves | Samambaia (Cajuru) | 347 | |
1858 | JESUS, Fortunata Maria de | FAGUNDES, Manoel José | São João | 362 | |
1854 | JESUS, Francelina Maria de | SANTOS, José Luís dos | São João | 115 | |
1830 | JESUS, Francisca Antonia de | MELO, Antonio Gonçalves de | Ribeirão do Cervo (Cláudio) | 442 | |
1890 | JESUS, Francisca Cândida de | MAIA, Manoel da Costa | São José | 442 | |
1911 | JESUS, Francisca Cândida de | TEIXEIRA, Martiniano Gonçalves | São José | 543 | |
1849 | JESUS, Francisca Cândida de | TEIXEIRA, João Damaceno | Lavrinhas (São Tiago) | 442 | |
1891 | JESUS, Francisca Cândida de | JESUS, Francisca Cândida de | São João | 115 | |
1871 | JESUS, Francisca Cândida de | COSTA, Francisco Antonio da | Ressaca (São José) | 320 | |
1880 | JESUS, Francisca Cândida de | MAIA, Joaquim Ferreira | São José | 442 | |
1918 | JESUS, Francisca Carlota de | RESENDE, Joaquim Coelho | São José | 115 | |
1890 | JESUS, Francisca Claudina de | COSTA, Maximiano Moreira da | São João | 115 | |
1841 | JESUS, Francisca Claudina de | JESUS, Francisca Claudina de | São João | 462 | |
1816 | JESUS, Francisca de Paula de | ANDRADE, José Joaquim de | Pitangueiras (Carrancas) | 367 | |
1871 | JESUS, Francisca de Paula de | SANTOS, Francisco Felizardo dos | São José | 349 | |
1897 | JESUS, Francisca Eleodora de | PEREIRA, Inocêncio Josefino | São João | 405 | |
1836 | JESUS, Francisca Ferreira de | FREITAS, Antonio José de | São João | 390 | |
1877 | JESUS, Francisca Iria de | JESUS, Francisca Iria de | São João | 115 | |
1816 | JESUS, Francisca Joaquina de | PACHECO, Simplício Martins | São João | 442 | |
1846 | JESUS, Francisca Maria de | JESUS, Francisca Maria de | São João | 367 | |
1776 | JESUS, Francisca Maria de | TOLEDO, Inácio Xavier da Silva | Fortaleza (Lavras) | 330 | |
1923 | JESUS, Francisca Maria de | TEIXEIRA, João Batista | São José | 484 | |
1835 | JESUS, Francisca Maria de | SILVA, Manoel Lopes da | São João | 380 | |
1832 | JESUS, Francisca Maria de | SILVA, Francisco Lopes da | Ribeirão do Elvas (Padre Gaspar) | 349 | |
1837 | JESUS, Francisca Maria de | SILVA, Antonio Joaquim da | São José | 441 | |
1876 | JESUS, Francisca Maria de | MAGALHÃES, Manoel Pinto de | São João | 392 | |
1842 | JESUS, Francisca Maria de | LOPES, Gabriel Gonçalves | Ponte Nova (Carrancas) | 521 | |
1830 | JESUS, Francisca Maria de | JESUS, Francisca Maria de | Cachoeirinha (Carrancas) | 88 | |
1913 | JESUS, Francisca Maria de | VIEIRA, Antonio José | São José | 115 | |
1846 | JESUS, Francisca Maria de | JESUS, Francisca Maria de | Ribeiro Fundo (N. Sra. de Nazaré) | 139 | |
1834 | JESUS, Francisca Maria de | JESUS, Francisca Maria de | São João | 361 | |
1819 | JESUS, Francisca Maria de | GARCIA, Manoel da Costa | São João | 441 | |
1861 | JESUS, Francisca Maria de | FERNANDES, Venâncio José | São João | C | |
1862 | JESUS, Francisca Maria de | CARVALHO, Antonio Ribeiro de | São João | 521 | |
1874 | JESUS, Francisca Maria de | CAMPOS, Justiniano Pereira | São João | 393 | |
1867 | JESUS, Francisca Maria de | ÁVILA, José Pedro de | São João | 413 | |
1892 | JESUS, Francisca Maria de | ASSUNÇÃO, Severo Berto da | São José | 534 | |
1846 | JESUS, Francisca Maria de | JESUS, Francisca Maria de | São João | 281 | |
1895 | JESUS, Francisca Micaela de | RODRIGUES JUNIOR, Gabriel José | São José | 441 | |
1884 | JESUS, Francisca Romana de | FONSECA, Carlos José da | São João | 115 | |
1861 | JESUS, Francisca Rosa de | MELO, Joaquim Antonio de | São José | 441 | |
1871 | JESUS, Francisca Rosa de | PEREIRA, João José | São João | 293 | |
1935 | JESUS, Francisca Salvina de | CAMPOS, João Batista | São José | 115 | |
1870 | JESUS, Francisca Teodora de | ARAÚJO, Antonio Rodrigues de | São João | 341 | |
1930 | JESUS, Francisco Delfino de | JESUS, Laurinda Paulina de | São José | 115 | |
1824 | JESUS, Francisco Mariano de | CARMO, Maria Madalena do | São João | 381 | |
1858 | JESUS, Francisco Rodrigues de | JESUS, Antonio Rodrigues de | São João | 363 | |
1783 | JESUS, Francisco Rodrigues de | capitão | SOUZA, Antonio Luís de | Tabatinga (Ibituruna) | 347 |
1855 | JESUS, Genoveva Cândida de | JESUS, Genoveva Cândida de | São João | 193 | |
1865 | JESUS, Genoveva Cândida de | PEREIRA, José Antonio | São João | 116 | |
1842 | JESUS, Genoveva Leopoldina de | ANDRADE, Bernardino José de | Curralinho (Carrancas) | 291 | |
1773 | JESUS, Genoveva Maria de | JESUS, Genoveva Maria de | São João | 362 | |
1862 | JESUS, Genoveva Maria de | FERREIRA, José Joaquim | São João | 116 | |
1830 | JESUS, Genoveva Maria de | CUNHA, Cláudio Alves da | São José | 293 | |
1839 | JESUS, Genoveva Maria de | ANDRADE, Bernardino José de | Curralinho (Carrancas) | 116 | |
1830 | JESUS, Genoveva Rosa de | PEREIRA, José Antonio | Lagoa (N. Sra. de Nazaré) | 116 | |
1849 | JESUS, Gertrudes Cândida de | DÁVILA, Joaquim José | São João | 483 | |
1867 | JESUS, Gertrudes Cândida de | LARA, Francisco Gonçalves | São José | 294 | |
1869 | JESUS, Gertrudes Maria de | ANDRADE, Delfino Pinto de | São João | 291 | |
1868 | JESUS, Gertrudes Maria de | COSTA, Antonio Marcos da | São José | 293 | |
1844 | JESUS, Gertrudes Maria de | LOPES, Lauriano Fernandes | São José | 293 | |
1864 | JESUS, Gertrudes Maria de | PINTO, Manoel José | São João | 301 | |
1830 | JESUS, Gertrudes Umbelina de | RAMALHO, Bernardo José Luís | São José | 293 | |
1878 | JESUS, Guilhermina Cândida de | LEITE, Antonio Gonçalo | Brumado (Itaruna) | 291 | |
1871 | JESUS, Guilhermina Cândida de | SILVA, Francisco Messias Batista da | São João | 301 | |
1858 | JESUS, Helena Maria de | FAGUNDES, Manoel José | São João | 116 | |
1800 | JESUS, Helena Maria de | PEREIRA, Francisco da Costa | Taquaruçu (Sr. Bom Jesus do Livramento) | 116 | |
1896 | JESUS, Hermenegilda Carolina de | COSTA, João Batista da | São João | 116 | |
1866 | JESUS, Hipólita Maria de | ABREU, Silvestre José de | São João | 116 | |
1895 | JESUS, Hipólita Maria de | SILVA, Francisco Ildefonso da | Lage (São José) | 628 |
Segue a letra J
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.