O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra J (parte 4)
| Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | JESUS, Ilídia Umbelina de | SILVA, José Claudino da | São José | 116 | |
| 1822 | JESUS, Inácia Antonia de | GODOIS, Ângelo Pimenta de | Córrego do Retiro (Perdões) | 440 | |
| 1855 | JESUS, Inácia Antonia de | SANTOS, José Antonio dos | São João | 383 | |
| 1894 | JESUS, Inácia Cândida de | SILVA, Francisco Luciano da | São José | 465 | |
| 1807 | JESUS, Inácia Casimira Umbelina de | PACHECO, Antonio José | São João | 417 | |
| 1844 | JESUS, Inácia Joaquina de | Maria Celestina | São João | 116 | |
| 1810 | JESUS, Inácia Maria de | DUARTE, Francisco Carvalho | São João | 116 | |
| 1825 | JESUS, Inácia Maria de | FREITAS, José Rodrigues de | São João | 560 | |
| 1845 | JESUS, Inácia Maria de | JESUS, Inácia Maria de | Lavrinha (Cajuru) | 252 | |
| 1820 | JESUS, Inácia Maria de | LOPES, Manoel Dias | Pau Grande | 408 | |
| 1930 | JESUS, Inácia Maria de | NEVES, Francisco Antonio das | São José | 116 | |
| 1871 | JESUS, Inácia Maria de | SILVA, Maria Jesuína da | São João | 327 | |
| 1859 | JESUS, Inácia Maria de | SOUZA, Inácio Bernardes de | São João | 382 | |
| 1847 | JESUS, Inácia Teodora de | REIS, Francisco Teodoro dos | Tejuco (N. Sra. da Piedade do Rio Grande) | 408 | |
| 1824 | JESUS, Inácio Antonio de | JESUS, Maria Vitória de | Córrego de São Domingos (Perdões) | 440 | |
| 1810 | JESUS, Inês Francisca de | VITORINO, Joaquim Gonçalves | Cachoeira da Mata (Japão) | 560 | |
| 1857 | JESUS, Iria Cândida de | SILVA, José Lopes da | São João | 327 | |
| 1873 | JESUS, Iria Cândida de | ALVES, Venâncio José | Rosário Velho (Itaruna) | 327 | |
| 1844 | JESUS, Iria Esméria de | JESUS, Iria Esméria de | Geral (São João) | 200 | |
| 1859 | JESUS, Iria Paula de | MELO, José Joaquim de | Prados (São José) | 560 | |
| 1813 | JESUS, Isabel Joaquina de | BENTO, Antonio José | São João | 116 | |
| 1921 | JESUS, Isabel Maria de | ALBERGARIA, Vicente Soares de | São José | 116 | |
| 1839 | JESUS, Isabel Maria de | DUARTE, José Antonio | São João | 327 | |
| 1781 | JESUS, Isabel Maria de | OUTEIRO, Francisco Mendes do | Rio do Peixe (São Tiago) | 558 | |
| 1830 | JESUS, Isabel Teresa de | BARROSO, João Batista | São João | 116 | |
| 1825 | JESUS, Januária Pereira de | GUIMARÃES, João Peixoto | São João | 459 | |
| 1837 | JESUS, Joana Angélica de | VIEIRA, Adão José de Souza | São João | 117 | |
| 1823 | JESUS, Joana Marcelina de | SILVEIRA, João Manoel da | São João | 117 | |
| 1860 | JESUS, Joana Maria de | DUARTE, Antonio Coelho | São José | 561 | |
| 1841 | JESUS, Joana Rosa de | PACHECO, Antonio Ferreira | São José | 561 | |
| 1839 | JESUS, Joana Rosa de | SACRAMENTO, Lauriano Antonio do | São José | 530 | |
| 1816 | JESUS, Joana Silveira de | VELOSO, Silvestre José | Lage (Japão) | 530 | |
| 1831 | JESUS, Joana Silvéria de | MOREIRA, José Luís | Perdões (São José) | 530 | |
| 1865 | JESUS, João Gaudêncio de | RESENDE, Balbina Antonia de | São José | 290 | |
| 1833 | JESUS, Joaquina Antonia de | SANTOS, Joaquim Rodrigues dos | São José | 460 | |
| 1829 | JESUS, Joaquina Antonia de | COSTA, Antonio Joaquim da | Gorita (Santo Antonio) | 117 | |
| 1891 | JESUS, Joaquina Antonia de | COSTA, Cesário Bernardino da | São João | 117 | |
| 1834 | JESUS, Joaquina Cândida de | LIMA, Antonio João de | São José | 117 | |
| 1894 | JESUS, Joaquina Eufrásia de | NASCIMENTO, Emiliana Luzia do | Barroso (São José) | 522 | |
| 1841 | JESUS, Joaquina Felizarda de | PACHECO, Antonio Ferreira | Ouro Fino (São João Batista) | C | |
| 1876 | JESUS, Joaquina Jacinta de | RIBEIRO, Antonio Severino | São José | 117 | |
| 1803 | JESUS, Joaquina Leocádia de | FREIRE, Pedro José | Matozinhos (São João) | 314 | |
| 1869 | JESUS, Joaquina Maria de | PIMENTA, Joaquim José | São João | 397 | |
| 1878 | JESUS, Joaquina Maria de | TEIXEIRA, Antonio Dias | São João | 431 | |
| 1865 | JESUS, Joaquina Maria de | SOUZA, Antonio Pinto de | São José | 432 | |
| 1859 | JESUS, Joaquina Maria de | SILVA, Francisco José da | São José | 551 | |
| 1868 | JESUS, Joaquina Maria de | SILVEIRA, Antonio Francisco da | São João | 117 | |
| 1870 | JESUS, Joaquina Maria de | VIROTE, Manoel Dias | São João | 393 | |
| 1840 | JESUS, Joaquina Maria de | SANTOS, Manoel Pereira dos | São José | 307 | |
| 1858 | JESUS, Joaquina Maria de | NASCIMENTO, José Marcelino do | São José | 585 | |
| 1870 | JESUS, Joaquina Maria de | JESUS, Maria Joaquina de | São João | 117 | |
| 1869 | JESUS, Joaquina Maria de | JESUS, Lauriana Áurea de | São José | 431 | |
| 1859 | JESUS, Joaquina Maria de | GONÇALVES, Valeriano Francisco | Ressaca (Lagoa Dourada) | 431 | |
| 1828 | JESUS, Joaquina Maria de | GARCIA, Manoel Tomás | São João | 274 | |
| 1836 | JESUS, Joaquina Maria de | FERREIRA, Manoel dos Anjos | São João | 153 | |
| 1879 | JESUS, Joaquina Maria de | SILVEIRA, Francisco José da | São João | 117 | |
| 1857 | JESUS, Joaquina Maria de | OLIVEIRA, Firmiano Ribeiro de | São José | 432 | |
| 1885 | JESUS, Joaquina Nicósia de | PEREIRA, Antonio Joviano | São João | 67 | |
| 1871 | JESUS, Joaquina Rosa | MELO, Antonio Pedro de | São José | 117 | |
| 1846 | JESUS, Joaquina Umbelina de | ALMEIDA, João Esteves de | Campos Gerais (Lage) | 117 | |
| 1877 | JESUS, José Custódio de | ASSUNÇÃO, Hipólita Maria da | São José | 503 | |
| 1765 | JESUS, José Luís de | SANTOS, Manoel Luís dos | São João | 117 | |
| 1729 | JESUS, José Maria de | padre | TÁVORA, José de | São João | 117 | 
| 1839 | JESUS, Josefa Joaquina de | JESUS, Josefa Joaquina de | São João | C | |
| 1813 | JESUS, Josefa Marcelina de | DINIZ, José Vieira | São José | C | |
| 1854 | JESUS, Josefa Maria de | FREITAS, José Ribeiro de | São José | 429 | |
| 1848 | JESUS, Josefa Maria de | VILAS BOAS, Felisberto José | São José | 429 | |
| 1808 | JESUS, Josefa Maria de | VILAS BOAS, Antonio Joaquim | Curtume (Cajuru) | 345 | |
| 1826 | JESUS, Josefa Maria de | RESENDE, Geraldo Ribeiro de | São José | 433 | |
| 1824 | JESUS, Josefa Maria de | MARQUES, José Ferreira | Ribeirão dos Cavalos (Santana do Garambel) | 395 | |
| 1861 | JESUS, Josefa Maria de | DIAS, Francisco do Paula | São José | 488 | |
| 1814 | JESUS, Josefa Maria de | COSTA, Francisco Teixeira da | S. Bento (São José) | 117 | |
| 1863 | JESUS, Josefa Maria de | BRITO, João Lourenço Ribeiro de | São João | 490 | |
| 1820 | JESUS, Josefa Maria de | BORGES, Felipe Machado | Tamanduá | 345 | |
| 1874 | JESUS, Josefa Maria de | ESPÍRITO SANTO, Messias Matildes do | São José | 429 | |
| 1814 | JESUS, Josefa Rosa de | JESUS, Maria Rosa de | Caxambu (São José) | C-04/300 | |
| 1839 | JESUS, Josefa Senhorinha de | PEDROSO, Vitorino Gomes | São João | 433 | |
| 1857 | JESUS, Josefa Umbelina de | RIBEIRO, Delfino José | São José | 213 | |
| 1835 | JESUS, Juliana Maria de | SILVA, Flávio José da | São José | 461 | |
| 1861 | JESUS, Justina Malta de | MELO, Hipólito Rodrigues de | São José | 459 | |
| 1873 | JESUS, Lauriana Maria de | CALDAS, Aureliano Mendes da Silva | São João | 470 | |
| 1840 | JESUS, Lauriana Maria de | JESUS, Lauriana Maria de | São João | 466 | |
| 1808 | JESUS, Lauriana Maria de | SOUZA, Antonio Luís de | Ibituruna (São João) | 117 | |
| 1866 | JESUS, Leocádia Maria de | CHAVES, Miguel d'Assunção | Lagoa Dourada (São José) | 608 | |
| 1825 | JESUS, Leonor Joaquina de | PEREIRA, Manoel Antonio | São João | 453 | |
| 1761 | JESUS, Leonor Pereira de | AGUIAR, Silvério Gonçalves | Lençóis (Carijós) | 607 | |
| 1829 | JESUS, Leonor Pereira de | PEREIRA, Manoel de Souza | São João | 470 | |
| 1909 | JESUS, Leopoldina Carolina de | COELHO, Francisco Leopoldino | São José | 117 | |
| 1868 | JESUS, Luciana Joaquina de | SACRAMENTO, Joviano Antonio do | São José | 608 | |
| 1888 | JESUS, Luísa Clara de | SANTOS, José Francisco dos | São João | 233 | |
| 1802 | JESUS, Luísa Maria de | AFONSO, Manoel Pereira | São João | 455 | |
| 1825 | JESUS, Luísa Maria de | FERREIRA, José dos Santos | São Bento (Cláudio) | 608 | |
| 1816 | JESUS, Luzia Maria de | DINIZ, Manoel de Souza | São João | 77 | |
| 1921 | JESUS, Luzia Maria de | SILVA, José Bento da | São José | 117 | |
| 1841 | JESUS, Luzia Teresa de | GONÇALVES, Antonio Batista | São João | 573 | |
| 1805 | JESUS, Madalena Maria de | BRAGA, Manoel Gonçalves | Cachoeira (Lavras) | 118 | |
| 1931 | JESUS, Mafalda Cândida de | RIBEIRO, José Maximiano | São José | 634 | |
| 1824 | JESUS, Manoel Álvares de | JESUS, Maria Joaquina de | Gonçalo João (Santo Antonio do Amparo) | 118 | |
| 1898 | JESUS, Manoel Custódio de | CÁSSIA, Rita Carolina de | São José | 118 | |
| 1842 | JESUS, Manoel Custódio de | CAMPOS, Manoel Antonio de | São José | 118 | |
| 1835 | JESUS, Manoel Luís de | SILVA, Maria Francisca da | São João | 483 | |
| 1907 | JESUS, Marcelina Cândida de | ASSUNÇÃO, Cândido José de | São José | 118 | |
| 1768 | JESUS, Margarida de | preta forra | s/n | São João | 118 | 
| 1808 | JESUS, Margarida Francisca de | GOUVEIA, Joaquim José de | Curtume (Cajuru) | 118 | |
| 1828 | JESUS, Margarida Joaquina de | SILVA, Francisco Ferreira da | Sítio do Brejo (Bonsucesso) | 458 | |
| 1838 | JESUS, Margarida Maria de | GODINHO, Antonio Marques | São João | 118 | |
| 1802 | JESUS, Margarida Maria de | crioula forra | MACHADO, Manoel Antunes | São João | 118 | 
| 1861 | JESUS, Margarida Maria de | SANTOS, João Antonio dos | São João | 118 | 
Segue a letra J
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.