O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra S (parte 4)
| Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | São José, Ana Carolina de | DUARTE, João Garcia | Ribeirão (Cajuru) | 237 | |
| 1836 | São José, Ana Clara de | CARVALHO, José Maria de | Santo Antonio do Amparo (São José) | 237 | |
| 1866 | São José, Ana Joaquina de | SOUZA, Maximiano José de | São João | 237 | |
| 1821 | São José, Ana Joaquina de | SANDIM, Manoel José Gomes | Rocinha (São João) | 237 | |
| 1820 | São José, Ana Joaquina de | SILVA, José Rodrigues da | Posses (Prados) | 336 | |
| 1831 | São José, Ana Justina de | BELO, José Antonio da Rocha | Bonsucesso (São José) | 237 | |
| 1842 | São José, Ana Lúcia de | São José, Ana Lúcia de | São José | 232 | |
| 1828 | São José, Ana Maria de | OLIVEIRA, Gervásio Gomes de | São José | 287 | |
| 1825 | São José, Ana Matilde de | FERREIRA, João Luciano | São João | 237 | |
| 1860 | São José, Ana Teresa de | AQUINO, Rafael Tomás de | Jaguara (N. Sra. de Nazaré) | 237 | |
| 1829 | São José, Ana Vicência de | São José, Ana Vicência de | Macaia (Lavras) | 365 | |
| 1872 | São José, Antonia Joaquina de | GUIMARÃES, José Pedro | São João | 237 | |
| 1846 | São José, Antonia Miguelina de | GUIMARÃES, João Gualberto de Carvalho | Painas (Carrancas) | 324 | |
| 1800 | São José, Antonio de | CARVALHO, Pedro Domingues de | São João | 237 | |
| 1820 | São José, Antonio Moreira de | s/n | São José | 237 | |
| 1839 | São José, Bárbara Luciana de | VALE, Antonio da Costa | São João | 237 | |
| 1879 | São José, Bárbara Maria de | São José, Bárbara Maria de | São José | 376 | |
| 1869 | São José, Cândida Umbelina de | CARVALHO, Joaquim Inácio de | São João | 352 | |
| 1839 | São José, Floriana Maria de | PEREIRA, Francisco Alves | Santa Rita do Rio Abaixo (São José) | 224 | |
| 1853 | São José, Francisca Honória de | RIBEIRO, Francisco José | São José | 442 | |
| 1858 | São José, Francisca Iria de | BRAGA, José da Silva | Bela Vista (N. Sra. de Nazaré) | 237 | |
| 1812 | São José, Francisco de | preto da Costa | SILVA, Manoel da Costa e | São João | 347 |
| 1839 | São José, Gertrudes Pacheco de | MONTEIRO, Silvestre Pacheco | São José | 294 | |
| 1877 | São José, Honória Jesuína de | ALVES, Antonio Carlos | São José | 64 | |
| 1859 | São José, Iria Umbelina de | ALVIM, Antonio Esteves | Fundão (São Gonçalo do Brumado) | 327 | |
| 1837 | São José, Isabel Joaquina de | demente | SILVA, Antonio Joaquim da | Bonsucesso (São José) | 429 |
| 1838 | São José, Jacinta Rosa de | LAVRADOR, Miguel Joaquim | São João | 295 | |
| 1873 | São José, Joana Vicência de | MIRANDA, Manoel Machado de | Lagoa Dourada (São José) | 561 | |
| 1794 | São José, João Pinto de | OLIVEIRA, Ana Lopes de | Presídio | 237 | |
| 1844 | São José, Joaquina Inácia de | SOUZA, Manoel Ferreira de | São José | 237 | |
| 1871 | São José, Lauriana Umbelina de | SILVA, Domiciano Moreira da | São João | 237 | |
| 1864 | São José, Lauriana Zeferinna de | POTENCIANO, Manoel Francisco | São José | 608 | |
| 1847 | São José, Luciana Bernarda de | SILVA, José Justino da | São João | 455 | |
| 1864 | São José, Luciana Joaquina de | PAULA, Francisco José de | São João | 128 | |
| 1825 | São José, Luísa Clara de | PAULA, Francisca Cândida de | São José | 608 | |
| 1845 | São José, Maria Antonia de | NAVES, Joaquim Dias | São José | 238 | |
| 1811 | São José, Maria Antonia de | BONFIM, Francisco Antonio do | Campanha | 592 | |
| 1837 | São José, Maria Cândida de | São José, Maria Cândida de | Campo Limpo (Santo Antonio da Ponte Nova) | 209 | |
| 1823 | São José, Maria das Neves de | BORGES, Alexandre Martins | Sítio do Brejo (Bonsucesso) | 357 | |
| 1890 | São José, Maria Edwiges de | SILVA, Francisco Luís da | São João | 238 | |
| 1897 | São José, Maria Evangelista de | TIBÚRCIO, Severiano José | São João | 238 | |
| 1828 | São José, Maria Felícia de | MOREIRA NETO, Caetano | Brumadinho (Olhos d' Água) | 238 | |
| 1830 | São José, Maria Fernandes de | FRANÇA, João Luís | São João | 355 | |
| 1838 | São José, Maria Joaquina de | LEITE, João Ferreira | São João | 606 | |
| 1881 | São José, Maria Joaquina de | RIBEIRO, Manoel Alves | São João | 238 | |
| 1885 | São José, Maria Umbelina de | BRAGA, João da Silva | São João | 238 | |
| 1852 | São José, Maria Umbellina de | alferes | São José, Maria Umbellina de | São João | C-04 |
| 1883 | São José, Maria Vicência de | RIBEIRO, José Domiciano | São João | 509 | |
| 1786 | São José, Mariana Inácia de | MACEDO, Manoel Dutra de | Goapiara (Aiuruoca) | 238 | |
| 1895 | São José, Messias Edwiges de | MOURÃO, João da Silva | São João | 238 | |
| 1889 | São José, Perpétua Olinda de | ANDRADE, Antonio Leite de | São João | 448 | |
| 1876 | São José, Rita Carolina de | MACHADO, Francisco de Paula | São João | 238 | |
| 1876 | São José, Rita Maria de | TAVARES, Cesário José | São João | 238 | |
| 1820 | São José, Rita Maria de | PEREIRA, Vicente Gonçalves | São João | 238 | |
| 1851 | São José, Rita Maria de | SANTOS, José Ferreira dos | São José | 238 | |
| 1829 | São José, Rosa Custódia de | ROCHA, José Maximiano da | São João | 426 | |
| 1825 | São José, Rosa Francisca de | SILVA, José Rodrigues da | São João | 579 | |
| 1808 | São José, Rosa Margarida de | ANDRADE, Felipe Machado de | Ribeirão das Almas (São Tiago) | 238 | |
| 1826 | São José, Rosa Maria de | São José, Rosa Maria de | Ribeirão dos Cavalos (N. Sra. da Piedade) | 192 | |
| 1818 | São José, Teresa Francisca de | LOPES, José Silvestre | Itaverava (São João) | 373 | |
| 1832 | São José, Teresa Leonarda de | FRIGO, José Ferreira | São João | 449 | |
| 1761 | SÃO PEDRO, Ana Maria de | AFONSO, João Francisco | Curralinho (São José) | 239 | |
| 1831 | SÃO PEDRO, Francisca Maria de | OLIVEIRA, Francisco Antonio de | São João | 239 | |
| 1841 | SÃO TOMÉ, Ana Vitória de | NAVES, Miguel José | Babilônia (Bonsucesso) | 239 | |
| 1835 | SARAIVA, José Pereira de Almeida Beltrão | alferes | ANDRADE, Rita Januária de | São João | 509 |
| 1747 | SARDINHA, Lourenço Correa | MORAIS, Maria Assunção de | Rio Grande (Jacaré) | 471 | |
| 1785 | SARDINHA, Maria da Costa | TAVARES, Francisco da Silva | São João | 406 | |
| 1778 | SARGENTO, Antonio Francisco | CURRALES, Antonio Miguéis | São João | 300 | |
| 1763 | SEABRA, João Vieira da Silva | CASTRO, Antonio José de | São João | 129 | |
| 1813 | SEGURADO, Antonio Pires | PIMENTEL, Antonio Martins | São João | 239 | |
| 1862 | SEIXAS, Maria Martins de | CASTRO, Manoel Gomes de | São João | 239 | |
| 1799 | SEIXAS, Pedro Luís de | SIQUEIRA, Jerônima de | Baependi (São João) | 239 | |
| 1865 | SENA, Ana Antonia Bernardina de | SANDIM, Floriano Gomes | São João | 239 | |
| 1866 | SENA, Ana Carolina de | CARVALHO, Vicente Teixeira de | São José | 239 | |
| 1889 | SENA, Francisco de Paula | JESUS, Maria Luísa de | São José | 239 | |
| 1894 | SENA, Gertrudes Bernardina de | BRITO, Manoel Lourenço Ribeiro | São João | 239 | |
| 1892 | SENA, Joaquim Bernardino de | capitão | SENA, Maria Bernardina de | São João | 239 |
| 1900 | SENA, Joaquina Antonia de | SILVA, Francisco Antonio da | São João | 365 | |
| 1880 | SENE, Ana Luísa Bernardina de | MELO, Francisco Marques de | São José | 239 | |
| 1819 | SENE, Catarina de | OLIVEIRA, Luís Dias de | Boa Vista (Bonsucesso) | 332 | |
| 1870 | SENE, Joana Bernardina de | SILVEIRA, José Antonio da | Prados (São José) | 561 | |
| 1854 | SENE, Manoel Cipriano de | JESUS, Luzia Carolina de | São José | 239 | |
| 1793 | SEPÚLVEDA, João Antonio de Arantes de | RODRIGUES, José Ferreira | São João | 374 | |
| 1831 | SERAFINS, Maria Michaela Barbosa dos | SANTANA, José Joaquim de | São João | 239 | |
| 1838 | SERAFINS, Maria Rosa dos | MOURA, Antonio José Alves de | Japão Grande (Passa Tempo) | 239 | |
| 1801 | SERRA, Manoel Rodrigues | GUIMARÃES, Bento José de Passos | São João | 531 | |
| 1782 | SERRÃO, Antonio Correa | VITÓRIA, Caetana Maria | Palmital (Borda do Campo) | 240 | |
| 1801 | SERVEIRA, João de Matos | RODRIGUES, Paulo José | São João | 347 | |
| 1894 | SEVAIBRIKER, Clarinda de Vila Nova | SEVAIBRIKER, João Jacob | São João | 240 | |
| 1876 | Severina | SOUZA, Francisco Elias de | São João | 605 | |
| 1817 | Severino | preto de nação Angola | ARAÚJO, Luís Rodrigues de | Barbacena | 428 |
| 1828 | SEXTAFEIRA, Custódio José Alves | alferes | LOPES, José Francisco | São João | 342 |
| 1911 | SILVA JÚNIOR, Antonio José da | SILVA, Maria Antonia da | São José | 606 | |
| 1874 | SILVA JÚNIOR, Antonio Xavier da | AMOR DIVINO, José Maximiano do | São João | 548 | |
| 1933 | SILVA JÚNIOR, João Silvestre da | SILVA, Maria José da | São José | 258 | |
| 1910 | SILVA SOBRINHO, Francisco Ribeiro da | SILVA, Maria Gabriela da | São José | 258 | |
| 1865 | SILVA, Adelaide Zeferina da | CARVALHO, Luís Gonzaga de | São João | 240 | |
| 1836 | SILVA, Agostinho Saldanha da | FERREIRA, Antonio Joaquim | São José | 482 | |
| 1936 | SILVA, Agripino José da | RESENDE, Messias Augusta de | São José | 240 | |
| 1810 | SILVA, Águida Ribeiro da | AGUIAR, José Gonçalves de | Caxambu (São João) | 240 | |
| 1768 | SILVA, Alberto Vaz da | CONCEIÇÃO, Luísa Maria da | Carandaí (Ressaca) | 240 | |
| 1890 | SILVA, Albina Cândida da | SANTIAGO, Francisco Joaquim Alves de | São João | 240 | |
| 1845 | SILVA, Albina Joaquina da | BELO, José Alves | Caxambu (Prados) | 240 | |
| 1927 | SILVA, Alcides Augusto da | JESUS, Maria Eufrásia de | São José | 634 | |
| 1907 | SILVA, Alexandre Felisberto da | CASTRO, Rita Maria de | São José | 240 | |
| 1782 | SILVA, Alexandre Ferreira da | SERRA, Manoel Rodrigues | São João | 240 | |
| 1853 | SILVA, Alexandre Gonçalves da | furriel | CÉU, Cândida Justa do | São João | 240 |
| 1923 | SILVA, Alípia Pessoa da | SILVA, Joaquim Pessoa da | São José | 240 | |
| 1926 | SILVA, Ambrosina Lucas da | SILVA, Antonio Lucas da | São José | 240 |
Segue a letra S
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.